2020年U.S.News美国大学研究生创业学专业排名Entrepreneurship Programs
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 所在地 | 商学院排名 | 学费 | 招生人数(全日制) |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Babson College (Olin) 巴布森学院(奥林) | Babson Park, MA | #63 | $111,952/全部课程 (全日制) | 344 |
#2 | Stanford University 斯坦福大学 | Stanford, CA | #2 | $70,590/每年 (全日制) | 855 |
#3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 麻省理工学院(斯隆) | Cambridge, MA | #3 | $74,200/每年 (全日制) | 813 |
#4 | Harvard University 哈佛大学 | Boston, MA | #3 | $73,440/每年 (全日制) | 1,873 |
#5 | University of California--Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校(哈斯) | Berkeley, CA | #6 | $60,987/每年 (州内生源, 全日制) ; $61,442/每年 (州外生源, 全日制) | 590 |
#6 | University of Pennsylvania (Wharton) 宾夕法尼亚大学(沃顿) | Philadelphia, PA | #1 | $72,300/每年 (全日制) | 1,742 |
#7 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) 密歇根大学安娜堡分校(罗斯) | Ann Arbor, MI | #10 | $63,646/每年 (州内生源, 全日制) ; $68,646/每年 (州外生源, 全日制) | 832 |
#8 | Indiana University (Kelley) 印第安纳大学(凯利) | Bloomington, IN | #21 | $27,053/每年 (州内生源, 全日制) ; $49,955/每年 (州外生源, 全日制) | 388 |
#9 | University of Southern California (Marshall) 南加州大学(马歇尔) | Los Angeles, CA | #17 | $63,096/每年 (全日制) | 449 |
#10 | University of Texas--Austin (McCombs) 德克萨斯大学奥斯汀分校(麦库姆斯) | Austin, TX | #19 | $40,622/每年 (州内生源, 全日制) ; $54,394/每年 (州外生源, 全日制) | 551 |
#11 | Loyola Marymount University 洛约拉马利蒙特大学 | Los Angeles, CA | Unranked | N/A | N/A |
#12 | University of Arizona (Eller) 亚利桑那大学(埃勒) | Tucson, AZ | #52 | $11,716/每年 (州内生源, 全日制) ; $32,065/每年 (州外生源, 全日制) | 79 |
13 | Saint Louis University (Chaifetz) 圣路易斯大学(切菲茨) | ||||
13 | University of Virginia (Darden) 弗吉尼亚大学(达登) | ||||
15 | Cornell University (Johnson) 康奈尔大学(约翰逊) | ||||
15 | University of San Francisco 旧金山大学 | ||||
17 | Fordham University (Gabelli) 弗德汉姆大学(加贝利) | ||||
17 | New York University (Stern) 纽约大学(斯特恩) | ||||
17 | Rice University (Jones) 莱斯大学(琼斯) | ||||
17 | University of Utah (Eccles) 犹他大学(埃克尔斯) | ||||
21 | University of Chicago (Booth) 芝加哥大学(布斯) | ||||
22 | Loyola University New Orleans (Butt) 洛约拉大学新奥尔良分校(巴特) | ||||
22 | Xavier University (Williams) 泽维尔大学(威廉斯) | ||||
24 | Arizona State University (W.P. Carey) 亚利桑那州立大学(凯瑞) | ||||
24 | Baylor University (Hankamer) 贝勒大学(汉卡默) | ||||
24 | Columbia University 哥伦比亚大学 | ||||
24 | Santa Clara University (Leavey) 圣克拉拉大学(利维) | ||||
24 | University of Washington (Foster) 华盛顿大学(福斯特) | ||||
24 | Yale University 耶鲁大学 |
本站二维码