2020年U.S.News美国大学研究生供应链及物流管理(工商管理硕士)专业排名Supply Chain / Logistics MBA Programs
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 所在地 | 商学院排名 | 学费 | 招生人数(全日制) |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Michigan State University (Broad) 密歇根州立大学(博德) | East Lansing, MI | #38 | $31,824/每年 (州内生源, 全日制);$50,440/每年 (州外生源, 全日制) | 157 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 麻省理工学院(斯隆) | Cambridge, MA | #3 | $74,200/每年 (全日制) | 813 |
#3 | Arizona State University (W.P. Carey) 亚利桑那州立大学(凯瑞) | Tempe, AZ | #33 | $28,406/每年 (州内生源, 全日制);$47,198/每年 (州外生源, 全日制) | 195 |
#3 | Pennsylvania State University--University Park (Smeal) 宾夕法尼亚州立大学大学城校区(斯密尔) | University Park, PA | #33 | $26,422/每年 (州内生源, 全日制);$42,468/每年 (州外生源, 全日制) | 117 |
#5 | University of Tennessee--Knoxville (Haslam) 田纳西大学诺克斯维尔校区(哈斯拉姆) | Knoxville, TN | #54 | $11,244/每年 (州内生源, 全日制);$29,432/每年 (州外生源, 全日制) | 100 |
#6 | Ohio State University (Fisher) 俄亥俄州立大学(菲舍尔) | Columbus, OH | #31 | $30,120/每年 (州内生源, 全日制);$52,624/每年 (州外生源, 全日制) | 181 |
#7 | Carnegie Mellon University (Tepper) 卡耐基梅隆大学(泰珀) | Pittsburgh, PA | #17 | $65,000/每年 (全日制) | 465 |
#8 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) 普渡大学西拉法叶校区(克兰纳特) | West Lafayette, IN | #74 | $9,208/每年 (州内生源, 全日制);$19,766/每年 (州外生源, 全日制) | 93 |
#9 | Stanford University 斯坦福大学 | Stanford, CA | #2 | $70,590/每年 (全日制) | 855 |
#9 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) 密歇根大学安娜堡分校(罗斯) | Ann Arbor, MI | #10 | $63,646/每年 (州内生源, 全日制);$68,646/每年 (州外生源, 全日制) | 832 |
#11 | Georgia Institute of Technology (Scheller) 佐治亚理工学院(施勒) | Atlanta, GA | #29 | $29,232/每年 (州内生源, 全日制);$40,180/每年 (州外生源, 全日制) | 167 |
#12 | Rutgers, The State University of New Jersey--Newark and New Brunswick 罗格斯大学新伯朗士威克和纽瓦克校区 | Newark, NJ | #58 | $53,844/全部课程 (州内生源, 全日制) $93,480/全部课程 (州外生源, 全日制) | 121 |
13 | Saint Louis University (Chaifetz) 圣路易斯大学(切菲茨) | ||||
14 | Marquette University 玛魁特大学 | ||||
14 | University of Arkansas--Fayetteville (Walton) 阿肯色大学-费耶特维尔分校(沃尔顿) | ||||
14 | University of Texas--Austin (McCombs) 德克萨斯大学奥斯汀分校(麦库姆斯) | ||||
17 | Loyola University Chicago (Quinlan) 洛约拉大学芝加哥校区(昆兰) | ||||
18 | University of Pennsylvania (Wharton) 宾夕法尼亚大学(沃顿) | ||||
19 | University of California--Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校(哈斯) | ||||
20 | Northwestern University (Kellogg) 西北大学(凯洛格) | ||||
20 | University of Texas--Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 | ||||
22 | University of Maryland--College Park (Smith) 马里兰大学帕克分校(史密斯) |
本站二维码