2020年U.S.News美国大学研究生市场营销(工商管理硕士)专业排名MBA Marketing Programs
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 所在地 | 商学院排名 | 学费 | 招生人数(全日制) |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Northwestern University (Kellogg) 西北大学(凯洛格) | Evanston, IL | #6 | $71,544/每年 (全日制) | 1,304 |
#2 | Duke University (Fuqua) 杜克大学(福库) | Durham, NC | #10 | $68,200/每年 (全日制) | 875 |
#2 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) 密歇根大学安娜堡分校(罗斯) | Ann Arbor, MI | #10 | $63,646/每年 (州内生源, 全日制);$68,646/每年 (州外生源, 全日制) | 832 |
#2 | University of Pennsylvania (Wharton) 宾夕法尼亚大学(沃顿) | Philadelphia, PA | #1 | $72,300/每年 (全日制) | 1,742 |
#5 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York, NY | #6 | $74,400/每年 (全日制) | 1,297 |
#6 | Harvard University 哈佛大学 | Boston, MA | #3 | $73,440/每年 (全日制) | 1,873 |
#6 | Stanford University 斯坦福大学 | Stanford, CA | #2 | $70,590/每年 (全日制) | 855 |
#8 | New York University (Stern) 纽约大学(斯特恩) | New York, NY | #12 | $71,676/每年 (全日制) | 772 |
#9 | University of California--Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校(哈斯) | Berkeley, CA | #6 | $60,987/每年 (州内生源, 全日制);$61,442/每年 (州外生源, 全日制) | 590 |
#9 | University of Chicago (Booth) 芝加哥大学(布斯) | Chicago, IL | #3 | $72,000/每年 (全日制) | 1,179 |
#11 | University of California--Los Angeles (Anderson) 加州大学洛杉矶分校(安德森) | Los Angeles, CA | #16 | $59,866/每年 (州内生源, 全日制);$59,866/每年 (州外生源, 全日制) | 723 |
#12 | Indiana University (Kelley) 印第安纳大学(凯利) | Bloomington, IN | #21 | $27,053/每年 (州内生源, 全日制); $49,955/每年 (州外生源, 全日制) | 388 |
13 | University of Texas--Austin (McCombs) 德克萨斯大学奥斯汀分校(麦库姆斯) | ||||
14 | Fairfield University (Dolan) 费尔菲尔德大学(多兰) | ||||
14 | Loyola Marymount University 洛约拉马利蒙特大学 | ||||
16 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) 北卡罗来纳大学教堂山分校(克南-弗拉格勒) | ||||
17 | Santa Clara University (Leavey) 圣克拉拉大学(利维) | ||||
17 | St. Joseph's University (Haub) 圣约瑟夫大学(豪布) | ||||
19 | University of Florida (Warrington) 佛罗里达大学(沃灵顿) | ||||
20 | Arizona State University (W.P. Carey) 亚利桑那州立大学(凯瑞) | ||||
20 | Cornell University (Johnson) 康奈尔大学(约翰逊) | ||||
20 | Loyola University Chicago (Quinlan) 洛约拉大学芝加哥校区(昆兰) | ||||
23 | Fordham University (Gabelli) 弗德汉姆大学(加贝利) | ||||
23 | University of Southern California (Marshall) 南加州大学(马歇尔) | ||||
25 | Boston College (Carroll) 波士顿学院(卡罗尔) | ||||
25 | University of San Francisco 旧金山大学 | ||||
25 | Xavier University (Williams) 泽维尔大学(威廉斯) | ||||
28 | Loyola University New Orleans (Butt) 洛约拉大学新奥尔良分校(巴特) | ||||
28 | University of Virginia (Darden) 弗吉尼亚大学(达登) |
本站二维码