2020年U.S.News美国大学研究生精神科医学专业排名Psychiatry Program
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 所在地 | 医学院研究疗方向排名 | 医学院初级医疗方向排名 | 学费 | 招生人数(全日制) |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Harvard University 哈佛大学 | Boston, MA | #1 | #17 | $61,600 (全日制) | 712 |
#2 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | #2 | #26 | $53,400 (全日制) | 476 |
#3 | Yale University 耶鲁大学 | New Haven, CT | #13 | #44 | $61,140 (全日制) | 391 |
#4 | Columbia University 哥伦比亚大学 | New York, NY | #6 | #39 | $61,146 (全日制) | 620 |
#5 | University of California--San Francisco 加州大学旧金山分校 | San Francisco, CA | #5 | #3 | $34,977 (州内生源, 全日制); $47,222 (州外生源, 全日制) | 645 |
#6 | Duke University 杜克大学 | Durham, NC | #13 | #31 | $59,100 (全日制) | 503 |
#6 | University of California--Los Angeles (Geffen) 加州大学洛杉机分校(格芬) | Los Angeles, CA | #6 | #5 | $35,187 (州内生源, 全日制); $47,432 (州外生源, 全日制) | 713 |
#8 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | #13 | #14 | $56,004 (州内生源, 全日制); $58,186 (州外生源, 全日制) | 579 |
#9 | University of Pennsylvania (Perelman) 宾夕法尼亚大学(佩雷尔曼) | Philadelphia, PA | #3 | #10 | $57,884 (全日制) | 587 |
#10 | Stanford University 斯坦福大学 | Stanford, CA | #3 | #48 | $58,197 (全日制) | 494 |
#11 | Cornell University (Weill) 康奈尔大学(威尔) | New York, NY | #9 | #48 | $57,050 (全日制) | 414 |
#11 | New York University (Langone) 纽约大学(朗格尼) | New York, NY | #9 | #44 | N/A | 481 |
13 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | |||||
14 | University of Washington 华盛顿大学 | |||||
15 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai 西奈山伊坎医学院 | |||||
16 | Northwestern University (Feinberg) 西北大学(范伯格) | |||||
16 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯分校 | |||||
18 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | |||||
19 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | |||||
20 | Mayo Clinic School of Medicine (Alix) 梅奥诊所医学院(阿利克斯) | |||||
20 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
本站二维码