2020年U.S.News美国大学研究生生物医学工程/生物工程专业排名Biomedical Engineering / Bioengineering Program
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 所在地 | 工程学院排名 | 学费(硕士) | 招生人数(全日制) |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Johns Hopkins University (Whiting) 约翰霍普金斯大学(威汀) | Baltimore, MD | #17 | $53,740/每年 (全日制); $1,417/每学分 (兼职学习) | 1,858 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Cambridge, MA | #1 | $51,520/每年 (全日制) | 3,130 |
#3 | Duke University (Pratt) 杜克大学(普拉特) | Durham, NC | #24 | $53,540/每年 (全日制); $3,110/每学分 (兼职学习) | 1,324 |
#3 | Emory University-Georgia Institute of Technology 埃默里大学-佐治亚理工学院 | GA | Unranked | N/A | N/A |
#5 | Stanford University 斯坦福大学 | Stanford, CA | #2 | $54,015/每年 (全日制) | 3,524 |
#5 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | #3 | $11,442/每年 (州内生源, 全日制); $26,544/每年 (州外生源, 全日制) | 2,189 |
#5 | University of California--San Diego (Jacobs) 加州大学圣迭戈分校(雅各布斯) | La Jolla, CA | #11 | $11,442/每年 (州内生源, 全日制); $26,544/每年 (州外生源, 全日制) | 2,815 |
#5 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | #17 | $39,174/每年 (全日制) | 2,029 |
#9 | Boston University 波士顿大学 | Boston, MA | #36 | $52,816/每年 (全日制); $1,651/每学分 (兼职学习) | 1,158 |
#10 | Columbia University (Fu Foundation) 哥伦比亚大学(Fu基金) | New York, NY | #11 | $48,432/每年 (全日制); $2,018/每学分 (兼职学习) | 2,340 |
#10 | Rice University (Brown) 莱斯大学(布朗) | Houston, TX | #27 | $46,600/每年 (全日制); $2,589/每学分 (兼职学习) | 911 |
#10 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | #5 | $26,336/每年 (州内生源, 全日制); $49,508/每年 (州外生源, 全日制) | 3,285 |
#10 | University of Washington 华盛顿大学 | Seattle, WA | #27 | $17,772/每年 (州内生源, 全日制); $31,680/每年 (州外生源, 全日制) | 1,672 |
14 | Cornell University 康奈尔大学 | ||||
14 | Northwestern University (McCormick) 西北大学(麦考密克) | ||||
14 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | ||||
14 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯分校 | ||||
18 | California Institute of Technology 加州理工学院 | ||||
18 | Case Western Reserve University 凯斯西部保留地大学 | ||||
18 | University of Pittsburgh (Swanson) 匹兹堡大学(斯万森) | ||||
18 | University of Texas--Austin (Cockrell) 德克萨斯大学奥斯汀分校(柯克雷尔) | ||||
22 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | ||||
22 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | ||||
24 | Harvard University 哈佛大学 | ||||
24 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | ||||
24 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | ||||
24 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | ||||
28 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | ||||
28 | University of California--Los Angeles (Samueli) 加州大学洛杉矶分校(萨穆埃利) | ||||
30 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | ||||
30 | University of Southern California (Viterbi) 南加州大学(维特比) | ||||
30 | Yale University 耶鲁大学 | ||||
33 | North Carolina State University - University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳州立大学-北卡罗来纳大学教堂山分校 | ||||
33 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学大学城校区 | ||||
33 | University of California--Irvine (Samueli) 加州大学欧文分校(萨穆埃利) | ||||
33 | University of Florida 佛罗里达大学 | ||||
33 | University of Maryland--College Park (Clark) 马里兰大学帕克分校(克拉克) | ||||
38 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | ||||
38 | University of Utah 犹他大学 | ||||
40 | Clemson University 克莱姆森大学 | ||||
40 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | ||||
40 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 | ||||
40 | Virginia Tech - Wake Forest University 弗吉尼亚理工学院-维克森林大学 | ||||
44 | University of Delaware 特拉华大学 | ||||
45 | Brown University 布朗大学 | ||||
45 | Northeastern University 东北大学 | ||||
45 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | ||||
45 | Tufts University 塔夫茨大学 | ||||
45 | University of Illinois--Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 | ||||
45 | University of Rochester (Hajim) 罗彻斯特大学(哈吉姆) | ||||
51 | Arizona State University (Fulton) 亚利桑那州立大学(富尔顿) | ||||
51 | Drexel University 德雷克塞尔大学 | ||||
51 | Mayo Graduate School 1 梅奥研究生院 | ||||
51 | Stony Brook University--SUNY 纽约州立大学石溪分校 | ||||
51 | Tulane University 杜兰大学 | ||||
56 | University of Arizona 亚利桑那大学 | ||||
56 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | ||||
56 | University of Iowa 爱荷华大学 | ||||
59 | CUNY--City College (Grove) 纽约市立大学城市学院(格罗夫) | ||||
59 | University of Alabama--Birmingham 亚拉巴马大学伯明翰校区 | ||||
59 | University of Notre Dame 圣母大学 | ||||
59 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 | ||||
63 | Dartmouth College (Thayer) 达特茅斯学院(塞耶) | ||||
63 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | ||||
63 | Marquette University 玛魁特大学 | ||||
63 | Oregon Health and Science University 俄勒冈卫生与科技大学 | ||||
63 | University at Buffalo--SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | ||||
63 | University of Miami 迈阿密大学 | ||||
69 | Binghamton University--SUNY (Watson) 纽约州立大学宾汉姆顿大学(沃森) | ||||
69 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis 印弟安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯联合分校 | ||||
69 | Lehigh University (Rossin) 利哈伊大学(罗辛) | ||||
69 | Michigan State University 密歇根州立大学 | ||||
69 | New Jersey Institute of Technology 新泽西理工学院 | ||||
69 | New York University (Tandon) 纽约大学(坦登) | ||||
69 | Syracuse University 雪城大学 | ||||
69 | University of Colorado--Denver 科罗拉多大学丹佛分校 | ||||
69 | University of Texas--Dallas (Jonsson) 德克萨斯大学达拉斯分校(约翰逊) | ||||
69 | University of Texas--San Antonio - University of Texas Health Science Center San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥分校-德克萨斯大学圣安东尼奥卫生科学中心 | ||||
69 | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 | ||||
80 | Colorado State University (Scott) 科罗拉多州立大学(斯科特) | ||||
80 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | ||||
80 | Illinois Institute of Technology (Armour) 伊利诺伊理工学院(阿默) | ||||
80 | Michigan Technological University 密歇根理工大学 | ||||
80 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) 斯蒂文斯理工学院(舍费尔) | ||||
80 | Temple University 天普大学 | ||||
80 | University of California--Riverside (Bourns) 加州大学河滨分校(伯恩斯) | ||||
80 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | ||||
80 | University of Houston (Cullen) 休斯顿大学(卡伦) | ||||
80 | University of Kentucky 肯塔基大学 | ||||
80 | University of Louisville (Speed) 路易斯维尔大学(斯必德) | ||||
91 | George Mason University (Volgenau) 乔治梅森大学(沃尔格诺) | ||||
91 | University of Georgia 佐治亚大学 | ||||
93 | University of Arkansas--Fayetteville 阿肯色大学费耶特维尔分校 | ||||
93 | University of Kansas 堪萨斯大学 | ||||
93 | University of Nebraska--Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 | ||||
93 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | ||||
93 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | ||||
93 | University of Tennessee--Knoxville (Tickle) 田纳西大学诺克斯维尔校区(替扣) | ||||
93 | University of Texas--Arlington 德克萨斯大学阿灵顿分校 | ||||
93 | Wayne State University 韦恩州立大学 | ||||
101 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 | ||||
101 | University of California--Santa Cruz (Baskin) 加州大学圣塔克鲁斯分校(巴斯金) | ||||
101 | University of Memphis - University of Tennessee Health Science Center--Memphis 曼菲斯大学-田纳西大学卫生科学中心孟菲斯校区 | ||||
101 | University of Missouri 密苏里大学 | ||||
101 | University of Vermont 佛蒙特大学 |
本站二维码