2019年NICHE美国私立寄宿高中排名 Boarding High Schools
第2/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 所在地 | 年级 | Niche综合评价 | 学生人数 | 学生教职工比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
#101 | Avon Old Farms School 埃文老农场中学 | Avon, CT | 9-12 | A+ | 405 | 7:1 |
#102 | The Williston Northampton School 威利斯顿·北安普顿中学 | Easthampton, MA | 7-12 | A+ | 490 | 6:1 |
#103 | Annie Wright Schools 安妮怀特中学 | Tacoma, WA | PK, K-12 | A+ | 536 | 7:1 |
#104 | Berkshire School 伯克希尔学校 | Sheffield, MA | 9-12 | A+ | 399 | 5:1 |
#105 | Interlochen Arts Academy 因特劳肯艺术学院 | Interlochen, MI | 9-12 | A+ | 500 | 6:1 |
#106 | North Broward Preparatory School 北布罗沃德预科学校 | Coconut Creek, FL | PK, K-12 | A+ | 1,649 | 12:1 |
# | Hebron Academy 海波恩中学 | Hebron, ME | 6-12 | A- | 243 | 8:1 |
#107 | Salem Academy 塞伦中学 | Winston-Salem, NC | 9-12 | A+ | 165 | 7:1 |
#108 | Chaminade College Preparatory School 查米纳德大学预科学校 | St. Louis, MO | 6-12 | A+ | 834 | 8:1 |
#109 | Villanova Preparatory School 维拉诺瓦预备中学 | Ojai, CA | 9-12 | A+ | 265 | 11:1 |
#110 | St. Anne's - Belfield School 圣安妮-贝尔菲德学校 | Charlottesville, VA | PK, K-12 | A+ | 900 | 9:1 |
#111 | Hawai'i Preparatory Academy 夏威夷预科学院 | Kamuela, HI | K-12 | A+ | 617 | 10:1 |
#112 | Foxcroft School 福克斯克罗夫特学校 | Middleburg, VA | 9-12 | A+ | 167 | 9:1 |
#113 | Darlington School 达林顿中学 | Rome, GA | PK, K-12 | A+ | 758 | 5:1 |
#114 | Lawrence Academy 劳伦斯学院 | Groton, MA | 9-12 | A+ | 390 | 7:1 |
#115 | Canterbury School 坎特伯雷学校 | New Milford, CT | 9-12 | A+ | 322 | 5:1 |
#116 | The Storm King School 斯特姆国王学校 | Cornwall-on-Hudson, NY | 8-12 | A+ | 185 | 5:1 |
#117 | Shattuck-St. Mary's School 沙特克-圣玛丽学校 | Faribault, MN | 6-12 | A+ | 488 | 6:1 |
#118 | The Putney School 帕特尼学校 | Putney, VT | 9-12 | A+ | 235 | 7:1 |
#119 | Rivermont Collegiate 里弗蒙特学院 | Bettendorf, IA | PK, K-12 | A+ | 200 | 8:1 |
#120 | Virginia Episcopal School 弗吉尼亚主教学校 | Lynchburg, VA | 9-12 | A+ | 240 | 8:1 |
#121 | Southwestern Academy 西南学院 | San Marino, CA | 6-12 | A+ | 147 | 5:1 |
#122 | Lexington Christian Academy 列克星敦基督教学校 | Lexington, MA | 6-12 | A+ | 318 | 9:1 |
#123 | Saint Mary's School 圣玛丽学校 | Raleigh, NC | 9-12 | A+ | 272 | 9:1 |
#124 | Holderness School 胡德尼斯中学 | Holderness, NH | 9-12 | A+ | 281 | 7:1 |
#125 | Millbrook School 米尔布鲁克学校 | Millbrook, NY | 9-12 | A+ | 318 | 4:1 |
# | The Kiski School 科士奇高中 | Saltsburg, PA | 9-12 | A+ | 200 | 5:1 |
#126 | The MacDuffie School 马克杜菲中学 | Granby, MA | 6-12 | A+ | 272 | 6:1 |
#127 | Church Farm School 教会农场学校 | Exton, PA | 7-12 | A+ | 185 | 5:1 |
#128 | The Knox School 那克斯学校 | St. James, NY | 6-12 | A+ | 142 | 6:1 |
# | The Glenholme School 戈蓝豪理姆学校 | Washington, CT | 6-12 | NG | 105 | 6:1 |
#129 | Gould Academy 古尔德学院 | Bethel, ME | 9-12 | A+ | 231 | 4:1 |
#130 | Ethel Walker School 埃瑟尔沃克学校 | Simsbury, CT | 6-12 | A+ | 252 | 8:1 |
#131 | The Kiski School 科士奇高中 | Saltsburg, PA | 9-12 | A+ | 200 | 5:1 |
#132 | Rabun Gap-Nacoochee School 罗本盖普中学 | Rabun Gap, GA | PK, K-12 | A+ | 600 | 8:1 |
#133 | Midland School 米德兰学校 | Los Olivos, CA | 9-12 | A+ | 87 | 4:1 |
#134 | Christ School 基督学校 | Asheville, NC | 8-12 | A+ | 290 | 6:1 |
#135 | Hilton Head Preparatory School 希尔顿海德预科学校 | Hilton Head Island, SC | PK, K-12 | A+ | 409 | 8:1 |
#136 | The Cheshire Academy 柴郡学院 | Cheshire, CT | 9-12 | A+ | 400 | 6:1 |
#137 | Wilbraham & Monson Academy 韦伯拉汉莫森中学 | Wilbraham, MA | 6-12 | A+ | 430 | 7:1 |
#138 | Ojai Valley School 欧佳谷学校 | Ojai, CA | PK, K-12 | A+ | 287 | 7:1 |
#139 | Solebury School 索乐伯瑞中学 | New Hope, PA | 7-12 | A+ | 225 | 5:1 |
#140 | Wayland Academy 韦兰学院 | Beaver Dam, WI | 9-12 | A+ | 191 | 8:1 |
#141 | Marianapolis Preparatory School 玛丽安娜波莉兹预科学校 | Thompson, CT | 9-12 | A+ | 400 | 7:1 |
#142 | St. Andrews School 圣安德鲁斯学校 | Barrington, RI | 6-12 | A+ | 226 | 5:1 |
#143 | Blue Ridge School 蓝岭学校 | Dyke, VA | 9-12 | A+ | 185 | 5:1 |
#144 | Perkiomen School 伯奇门中学 | Pennsburg, PA | 6-12 | A+ | 350 | 7:1 |
#145 | San Domenico School 圣多明尼哥学校 | San Anselmo, CA | PK, K-12 | A+ | 643 | 10:1 |
#146 | Subiaco Academy 苏比雅克中学 | Subiaco, AR | 7-12 | A+ | 189 | 7:1 |
#147 | Sandy Spring Friends School 桑迪斯普林斯友谊学校 | Sandy Spring, MD | PK, K-12 | A+ | 603 | 9:1 |
#148 | St. Timothy's School 圣蒂莫西学校 | Stevenson, MD | 9-12 | A+ | 198 | 10:1 |
#149 | St. Paul Preparatory School 圣保罗预科学校 | St. Paul, MN | 9-12 | A+ | 120 | 9:1 |
#150 | Windermere Preparatory School 温特蜜尔预科学校 | Windermere, FL | PK, K-12 | A+ | 1,475 | 13:1 |
# | Hebron Academy 海波恩中学 | Hebron, ME | 6-12 | A- | 243 | 8:1 |
#151 | Dunn School 邓恩中学 | LOS OLIVOS, CA | 6-12 | A+ | 220 | 6:1 |
#152 | Second Baptist School 第二浸礼会学校 | Houston, TX | PK, K-12 | A+ | 1,119 | 9:1 |
#153 | Chapel Hill Chauncy Hall School 礼拜山学校 | Waltham, MA | 9-12 | A+ | 180 | 5:1 |
#154 | La Lumiere School 拉路米亚学校 | Laporte, IN | 9-12 | A+ | 232 | 9:1 |
#155 | Leman Manhattan Preparatory School 莱蒙曼哈顿预科学校 | New York, NY | PK, K-12 | A+ | 533 | 9:1 |
#156 | EF Academy EF学院 | Thornwood, NY | 9-12 | A+ | 800 | 8:1 |
# | Grier School 格丽尔学校 | Birmingham, PA | 7-12 | A+ | 300 | 5:1 |
#157 | Delphian School 特菲尔中学 | Sheridan, OR | K-12 | A+ | 252 | 9:1 |
#158 | Buffalo Seminary 布法罗女子学院 | Buffalo, NY | 9-12 | A+ | 214 | 9:1 |
#159 | Montverde Academy 蒙特沃高中 | Montverde, FL | PK, K-12 | A+ | 1,234 | 12:1 |
#160 | Idyllwild Arts Academy 艾德尔怀尔德艺术学校 | Idyllwild, CA | 9-12 | A+ | 310 | 4:1 |
#161 | Miller School of Albemarle 米勒中学(阿尔伯马尔) | Charlottesville, VA | 8-12 | A+ | 185 | 5:1 |
#162 | Thornton-Donovan School 桑顿-多诺文学校 | New Rochelle, NY | K-12 | A+ | 170 | 6:1 |
#163 | The Orme School 奥玛中学 | MAYER, AZ | 8-12 | A+ | 145 | 6:1 |
#164 | The Linsly School 林斯利中学 | Wheeling, WV | 5-12 | A+ | 424 | 9:1 |
#165 | The White Mountain School 白山学校 | Bethlehem, NH | 9-12 | A+ | 125 | 4:1 |
#166 | St. Johnsbury Academy 圣约翰斯伯利学院 | St. Johnsbury, VT | 9-12 | A+ | 938 | 8:1 |
#167 | Dublin School 都柏林学校 | Dublin, NH | 9-12 | A+ | 152 | 5:1 |
#168 | Rancho Solano Preparatory School 兰乔索拉诺预科学校 | Scottsdale, AZ | PK, K-12 | A+ | 533 | 7:1 |
#169 | Proctor Academy 普罗克托学院 | Andover, NH | 9-12 | A+ | 370 | 5:1 |
#170 | Trinity-Pawling School 圣三一柏林学校 | Pawling, NY | 7-12 | A+ | 286 | 6:1 |
#171 | Colorado Rocky Mountain School 科罗拉多洛矶山学校 | Carbondale, CO | 9-12 | A+ | 167 | 5:1 |
#172 | Tallulah Falls School 特拉佛中学 | Tallulah Falls, GA | 5-12 | A+ | 473 | 10:1 |
#173 | California Crosspoint Academy 加利福尼亚克罗斯珀因特学院 | Hayward, CA | 6-12 | A+ | 237 | 6:1 |
#174 | Scattergood Friends School 斯凯特格德友谊学校 | West Branch, IA | 9-12 | A+ | 34 | 4:1 |
#175 | The Brook Hill School 布鲁克希尔中学 | Bullard, TX | PK, K-12 | A+ | 680 | 8:1 |
# | Wayland Academy 韦兰学院 | Beaver Dam, WI | 9-12 | A+ | 191 | 8:1 |
# | Menaul School 梅诺尔学校 | Albuquerque, NM | 6-12 | A | 207 | 8:1 |
#176 | West Nottingham Academy 西诺丁汉学院 | Colora, MD | 9-12 | A+ | 129 | 7:1 |
#177 | Ashley Hall School 阿什利霍尔学校 | Charleston, SC | PK, K-12 | A+ | 672 | 7:1 |
#178 | Randolph-Macon Academy 兰道夫马肯学学院 | Front Royal, VA | 6-12 | A+ | 340 | 9:1 |
#179 | Allen Academy 艾伦中学 | Bryan, TX | PK, K-12 | A+ | 340 | 7:1 |
#180 | Gilmour Academy 吉尔摩学院 | Gates Mills, OH | PK, K-12 | A+ | 655 | 11:1 |
#181 | Yeshiva University High School for Boys 叶史瓦大学男子高中 | New York, NY | 9-12 | A+ | 280 | 8:1 |
# | Woodberry Forest School 伍德贝瑞森林中学 | Woodberry Forest, VA | 9-12 | A+ | 397 | 7:1 |
#182 | Andrews Osborne Academy 安德鲁斯奥斯本学院 | Willoughby, OH | PK, K-12 | A+ | 350 | 7:1 |
#183 | CATS Academy Boston 波士顿剑桥文理中学 | Braintree, MA | 9-12 | A+ | 420 | 8:1 |
#184 | Stoneleigh-Burnham School 史东莱博罕学校 | Greenfield, MA | 7-12 | A+ | 152 | 4:1 |
#185 | St. Bernard Preparatory School 圣伯纳德预科学校 | Cullman, AL | 7-12 | A+ | 212 | 9:1 |
#186 | Sugar Bowl Academy 舒格鲍尔学院 | NORDEN, CA | 8-12 | A+ | 60 | 5:1 |
#187 | George Stevens Academy 乔治史蒂文斯学院 | Blue Hill, ME | 9-12 | A+ | 324 | 12:1 |
# | Fountain Valley School of Colorado 科罗拉多喷泉谷中学 | Colorado Springs, CO | 9-12 | A+ | 225 | 7:1 |
#188 | Cretin-Derham Hall High School 克雷汀-德拉姆庄园高中 | St. Paul, MN | 9-12 | A+ | 1,024 | 11:1 |
#189 | Garrison Forest School 格瑞森林中学 | Owings Mills, MD | PK, K-12 | A+ | 600 | 8:1 |
#190 | IMG Academy IMG学院 | Bradenton, FL | 5-12 | A+ | 930 | 12:1 |
#191 | St. Mary's Preparatory School 圣玛丽预科学校 | Orchard Lake, MI | 9-12 | A+ | 479 | 11:1 |
#192 | Ben Lippen School 本·利庞学校 | Columbia, SC | PK, K-12 | A+ | 747 | 12:1 |
#193 | Everest Collegiate High School & Academy 埃弗里斯特学院高中及学院 | Clarkston, MI | PK, K-12 | A+ | 480 | 12:1 |
#194 | Academy of the Holy Family 圣家学院 | Baltic, CT | 9-12 | A+ | 34 | 3:1 |
#195 | St. Andrew's-Sewanee School 圣安德鲁-塞沃尼学校 | Sewanee, TN | 6-12 | A+ | 247 | 6:1 |
#196 | Ross School 罗斯学校 | East Hampton, NY | PK, K-12 | A+ | 368 | 5:1 |
#197 | Justin-Siena High School 贾斯廷-锡耶纳中学 | Napa, CA | 9-12 | A+ | 580 | 13:1 |
#198 | Stratton Mountain School 斯特拉顿山学校 | Stratton Mountain, VT | 7-12 | A+ | 135 | 8:1 |
#199 | Brandon Hall School 布兰登霍尔学校 | Atlanta, GA | 6-12 | A | 141 | 5:1 |
#200 | Wasatch Academy 瓦萨奇学院 | Mount Pleasant, UT | 7-12 | A | 322 | 7:1 |
# | Linden Hall 林顿霍尔女子中学 | Lititz, PA | 6-12 | A+ | 200 | 6:1 |
第2/5页
本站二维码