2019年NICHE美国私立女子高中排名 All-Girls High Schools
第3/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
Rank | 学校 | 类型 | 所在地 | 年级 | Niche综合评价 | 学生人数 | 学生教职工比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#201 | Regina High School 瑞吉娜中学 | 私立 | Warren, MI | 9-12 | A- | 368 | 15:1 |
#202 | Our Lady of Mercy Academy 仁慈圣母学院 | 私立 | Newfield, NJ | 9-12 | A- | 140 | 5:1 |
#203 | Yeshiva of Greater Washington Girls Division 大华盛顿犹太教学校女生部 | 私立 | Silver Spring, MD | 7-12 | A- | 195 | 6:1 |
#204 | Torah Academy of Milwaukee 密尔沃基托拉学院 | 私立 | Glendale, WI | 9-12 | A- | 40 | 4:1 |
#205 | Fontbonne Hall Academy 芳邦霍尔学院 | 私立 | BROOKLYN, NY | 9-12 | A- | 401 | 11:1 |
#206 | Sacred Hearts Academy 圣心学院 | 私立 | Honolulu, HI | PK, K-12 | A- | 940 | 11:1 |
#207 | Bruriah High School for Girls 布鲁里亚女子高中 | 私立 | Elizabeth, NJ | 7-12 | A- | 379 | 9:1 |
#208 | Our Lady Academy 圣母学院 | 私立 | Bay St Louis, MS | 7-12 | A- | 227 | 13:1 |
#209 | Benedictine Academy 本尼迪克廷学院 | 私立 | Elizabeth, NJ | 9-12 | A- | 170 | 6:1 |
#210 | St. Mary Academy - Bay View 圣玛丽学院-海景校区 | 私立 | Riverside, RI | PK, K-12 | A- | 661 | 12:1 |
#211 | Presentation Academy 示范高中 | 私立 | Louisville, KY | 9-12 | A- | 257 | 9:1 |
#212 | Elizabeth Seton High School 伊丽莎白·塞顿中学 | 私立 | Bladensburg, MD | 9-12 | A- | 564 | 8:1 |
#213 | Josephinum Academy of the Sacred Heart 约瑟斐嫩圣心学院 | 私立 | Chicago, IL | 9-12 | A- | 200 | 7:1 |
#214 | Institute of Notre Dame 圣母学院 | 私立 | Baltimore, MD | 9-12 | A- | 315 | 9:1 |
#215 | Seton High School 塞顿高中 | 私立 | Cincinnati, OH | 9-12 | A- | 503 | 12:1 |
#216 | St. Catherine of Siena Academy 锡耶纳圣凯瑟琳学院 | 私立 | Wixom, MI | 9-12 | A- | 268 | 15:1 |
#217 | Preston High School 普雷斯顿高中 | 私立 | Bronx, NY | 9-12 | A- | 481 | 14:1 |
#218 | Mercy High School 梅西中学 | 私立 | San Francisco, CA | 9-12 | A- | 395 | 16:1 |
#219 | Mount St. Mary Academy 圣玛丽山学院 | 私立 | Kenmore, NY | 9-12 | A- | 317 | 10:1 |
#220 | Midreshet Shalhevet-Shalhevet High School for Girls 米德雷希特·沙尔维耶特女子高中 | 私立 | Valley Stream, NY | 9-12 | A- | 95 | 6:1 |
#221 | Mary Help of Christians Academy 玛丽基督徒救助学院 | 私立 | North Haledon, NJ | 9-12 | A- | 170 | 5:1 |
#222 | Aqsa School 阿克萨学校 | 私立 | Bridgeview, IL | PK, K-12 | A- | 243 | 9:1 |
#223 | Trinity Hall 三一霍尔学校 | 私立 | Leonardo, NJ | 9-11 | A- | 110 | 6:1 |
#224 | Ursuline Academy 乌尔苏拉学院 | 私立 | Saint Louis, MO | 9-12 | A- | 488 | 14:1 |
#225 | Maria Regina High School 玛丽亚里贾纳高中 | 私立 | Hartsdale, NY | 9-12 | A- | 539 | 14:1 |
#226 | Immaculate Conception High School 圣恩女子高中 | 私立 | Lodi, NJ | 9-12 | A- | 217 | 11:1 |
#227 | Academy of Mount St. Ursula 圣厄休拉山学院 | 私立 | Bronx, NY | 9-12 | B+ | 380 | 9:1 |
#228 | Beth Jacob High School 贝丝·雅各布高中 | 私立 | North Miami Beach, FL | 6-12 | B+ | 350 | 9:1 |
#229 | Beth Rivka High School 贝丝·里夫卡高中 | 私立 | Brooklyn, NY | 9-12 | B+ | 504 | 6:1 |
#230 | De La Salle Institute - Lourdes Hall Campus 德拉萨尔学院-洛尔德斯霍尔校区 | 私立 | Chicago, IL | 9-12 | B+ | 450 | 17:1 |
#231 | St. Joseph High School 圣约瑟夫高中 | 私立 | Lakewood, CA | 9-12 | B+ | 581 | 17:1 |
#232 | Mesorah High School for Girls 梅索拉女子高中 | 私立 | Dallas, TX | 9-12 | B+ | 48 | 8:1 |
#233 | Mercy High School, Baltimore 巴尔的摩梅西中学 | 私立 | Baltimore, MD | 9-12 | B+ | 354 | 12:1 |
#234 | St. Mary's Academy 圣玛丽学院 | 私立 | Inglewood, CA | 9-12 | B+ | 256 | 12:1 |
#235 | Holy Family High School 圣家中学 | 私立 | Glendale, CA | 9-12 | B+ | 130 | 8:1 |
#236 | Cathedral High School 大教堂高中 | 私立 | New York, NY | 9-12 | B+ | 530 | 10:1 |
#237 | Temima High School 特米玛高中 | 私立 | Atlanta, GA | 9-12 | B+ | 60 | 5:1 |
#238 | Bais Yaakov Eva Winer High School 伊娃·温纳犹太学校高中 | 私立 | Baltimore, MD | 9-12 | B+ | 359 | 11:1 |
#239 | Archbishop Chapelle High School 查普尔大主教高中 | 私立 | Metairie, LA | 8-12 | B+ | 700 | 17:1 |
#240 | Academy of Our Lady of Good Counsel High School 善导圣母学院高中 | 私立 | White Plains, NY | 9-12 | B+ | 393 | 12:1 |
#241 | St. Jean Baptiste High School 圣姬恩·巴普蒂斯特高中 | 私立 | New York, NY | 9-12 | B+ | 344 | 15:1 |
#242 | St. Vincent's Academy 圣文森特学院 | 私立 | Savannah, GA | 9-12 | B+ | 340 | 10:1 |
#243 | Mount Mercy Academy 梅西山学院 | 私立 | Buffalo, NY | 9-12 | B+ | 228 | 8:1 |
#244 | St. Agnes Academic School 圣艾格尼丝学术女子中学 | 私立 | College Point, NY | 9-12 | B+ | 239 | 13:1 |
#245 | Immaculate Conception Academy 圣母无原罪学院 | 私立 | San Francisco, CA | 9-12 | B+ | 324 | 18:1 |
#246 | Academy of Our Lady 圣母学院 | 私立 | Marrero, LA | 8-12 | B+ | 558 | 15:1 |
#247 | St. Joan Antida High School 圣女贞德安蒂达高中 | 私立 | Milwaukee, WI | 9-12 | B | 167 | 10:1 |
#248 | San Gabriel Mission High School 圣盖博使命高中 | 私立 | San Gabriel, CA | 9-12 | B | 254 | 13:1 |
#249 | Beth Jacob School 贝丝·雅各布学校 | 私立 | Southfield, MI | 9-12 | B | 41 | 5:1 |
#250 | St. Hubert Catholic High School for Girls 圣休伯特天主教女子高中 | 私立 | Philadelphia, PA | 9-12 | B | 657 | 21:1 |
#251 | John W. Hallahan Catholic Girls' High School 约翰哈拉汉天主教女子高中 | 私立 | Philadelphia, PA | 9-12 | B | 466 | 18:1 |
#252 | Bnos Yisroel 比诺斯伊瑟罗学校 | 私立 | Baltimore, MD | PK, K-12 | B | 482 | 10:1 |
#253 | Aquinas High School 阿奎那高中 | 私立 | Bronx, NY | 9-12 | B | 403 | 17:1 |
#254 | Shevach High School 舍瓦奇高中 | 私立 | Flushing, NY | 9-12 | B | 208 | 6:1 |
#255 | Bishop Kearney High School 科尔尼主教高中 | 私立 | Brooklyn, NY | 9-12 | B | 421 | 17:1 |
#256 | Notre Dame High School 圣母高中 | 私立 | Saint Louis, MO | 9-12 | B | 249 | 10:1 |
#257 | Saint Vincent Academy 圣文森特学院 | 私立 | Newark, NJ | 9-12 | B | 289 | 10:1 |
#258 | The Catholic High School of Baltimore 巴尔的摩天主教高中 | 私立 | Baltimore, MD | 9-12 | B | 300 | 11:1 |
#259 | Bnos Leah Prospect Park Yeshiva High School 比诺斯利亚希望公园犹太教高中 | 私立 | Brooklyn, NY | 9-12 | B | 234 | 5:1 |
#260 | Saint Barnabas High School 圣巴纳巴斯高中 | 私立 | Bronx, NY | 9-12 | B | 220 | 12:1 |
#261 | Beatrice Stone Yavne High School 比阿特丽丝·斯通·雅文高中 | 私立 | Beachwood, OH | PK, 7-12 | B | 163 | 6:1 |
#262 | St. Catharine Academy 圣凯瑟琳学院 | 私立 | Bronx, NY | 9-12 | B | 487 | 17:1 |
#263 | St. Joseph High School 圣约瑟夫高中 | 私立 | Brooklyn, NY | 9-12 | B | 276 | 10:1 |
# | St. Katharine Drexel Preparatory School 圣凯瑟琳德雷克塞尔预科学校 | 私立 | New Orleans, LA | 7-12 | B- | 268 | 14:1 |
# | Little Flower Catholic High School for Girls 小花天主教女子高中 | 私立 | Philadelphia, PA | 9-12 | B- | 589 | 20:1 |
# | Bais Yaakov School for Girls 犹太女子学校 | 私立 | Los Angeles, CA | 9-12 | B- | 260 | 10:1 |
# | Our Lady of Tepeyac High School 特佩亚克圣母高中 | 私立 | Chicago, IL | 9-12 | B- | 169 | 9:1 |
# | Bishop Conaty-Our Lady of Loretto High School 科纳蒂主教—洛雷托圣母高中 | 私立 | Los Angeles, CA | 9-12 | B- | 276 | 18:1 |
# | Sacred Heart High School 圣心高中 | 私立 | Los Angeles, CA | 9-12 | C+ | 224 | 15:1 |
# | St. Raymond Academy for Girls 圣雷蒙德女子学院 | 私立 | Bronx, NY | 9-12 | C+ | 311 | 13:1 |
# | Bais Yaakov of Passaic High School for Girls 帕塞伊克犹太女子学校高中 | 私立 | Passaic, NJ | 9-12 | C | 249 | 24:1 |
# | Chrysalis School 克瑞瑟雷斯学校 | 私立 | Eureka, MT | 9-12 | A | 38 | 5:1 |
# | Copper Canyon Academy 铜峡谷学院 | 私立 | Rimrock, AZ | 9-12 | A- | 42 | 8:1 |
# | St. Gerard Campus 圣杰勒德校园 | 私立 | St Augustine, FL | 9-12 | A- | 23 | 3:1 |
# | Ilan High School 宜兰高中 | 私立 | Ocean, NJ | 9-12 | A- | 140 | 7:1 |
# | Masores Bais Yaakov 马索雷斯犹太学校 | 私立 | Brooklyn, NY | PK, K-12 | B+ | 844 | 8:1 |
# | Rohr Bais Chaya Academy 罗尔拜斯恰亚学院 | 私立 | Tamarac, FL | 9-12 | B+ | 63 | 4:1 |
# | Ursuline Academy Elementary School 乌尔苏拉学院小学 | 私立 | New Orleans, LA | PK, K-12 | B+ | 275 | 14:1 |
# | Shulamith School for Girls 舒拉米斯女子学校 | 私立 | Cedarhurst, NY | PK, K-12 | B+ | 303 | 13:1 |
# | Ateres Bais Yaakov Academy of Rockland 罗克兰阿特里斯犹太教学院 | 私立 | Airmont, NY | PK, K-12 | B+ | 415 | 9:1 |
# | Bais Yaakov of Boston High School 波士顿犹太女子学校高中 | 私立 | Brighton, MA | 9-12 | B | 34 | 7:1 |
# | Yeshivas Darchei Torah 达西-托拉犹太教学校 | 私立 | Southfield, MI | PK, K-12 | B | 376 | 6:1 |
# | Bais Yaakov of Ramapo 拉马波犹太教女子学校 | 私立 | Suffern, NY | 9-12 | B | 114 | 8:1 |
# | Bais Shaindel High School for Girls 拜斯姗德尔女子高中 | 私立 | Lakewood, NJ | 9-12 | B | 620 | 14:1 |
# | The Holy Name of Jesus Academy 耶稣圣名学院 | 私立 | Massena, NY | PK, K-12 | B | 122 | 5:1 |
# | Esther Miller Bais Yaakov 埃斯特米勒犹太教女子学校 | 私立 | Saint Louis, MO | 9-12 | B- | 37 | 4:1 |
# | Bais Yaakov High School 犹太女子学校高中 | 私立 | Chicago, IL | 9-12 | B- | 197 | 8:1 |
# | Nefesh Academy 内菲什学院 | 私立 | Brooklyn, NY | K-12 | B- | 63 | 5:1 |
# | Beth Jacob High School 贝丝·雅各布犹太教高中 | 私立 | Denver, CO | 9-12 | B- | 53 | 11:1 |
# | Yeshiva of Brooklyn Girls Div 布鲁克林犹太教学校女生部 | 私立 | Brooklyn, NY | PK, K-12 | B- | 700 | 18:1 |
# | Torah Academy for Girls 托拉女子学院 | 私立 | Far Rockaway, NY | PK, K-12 | B- | 1,385 | 18:1 |
# | Beth Jacob High School 贝丝·雅各布犹太教高中 | 私立 | Brooklyn, NY | 9-12 | C+ | 554 | 24:1 |
# | Bais Yaakov High School of Lakewood 莱克伍德犹太女子学校高中 | 私立 | Lakewood, NJ | 9-12 | C+ | 564 | 11:1 |
# | Bais Yaakov Academy 犹太教女子学院 | 私立 | Brooklyn, NY | PK, K-12 | C+ | 874 | 10:1 |
# | Bais Yaakov D'Rav Hirsch 德拉夫·赫希犹太教女子学校 | 私立 | Spring Valley, NY | 9-12 | C+ | 115 | 8:1 |
# | Bais Kaila Torah Preparatory High School for Girls 拜斯凯拉托拉女子预科高中 | 私立 | Lakewood, NJ | 9-12 | C | 246 | 6:1 |
# | Bais Rochel School 拜斯罗切尔学校 | 私立 | Monroe, NY | PK, K-12 | NG | 4,845 | 25:1 |
# | Bais Rochel School 拜斯罗切尔学校 | 私立 | Brooklyn, NY | PK, K-12 | NG | 3,587 | 10:1 |
# | Bnos Zion of Bobov 博博夫比诺斯宰恩学校 | 私立 | Brooklyn, NY | PK, K-12 | NG | 1,675 | 24:1 |
# | Bais Yaakov School for Girls 犹太女子学校 | 私立 | Baltimore, MD | PK, K-12 | NG | 1,517 | 7:1 |
第3/3页
本站二维码