2019年NICHE美国私立高中大学预科排名 College Prep Private High Schools
第8/12页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 类型 | 所在地 | 年级 | Niche综合评价 | 中大学预科评价 | SAT平均分 | ACT平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#701 | Professional Children's School 专业儿童学校 | 私立学校 | New York, NY | 6-12 | A+ | A | 1340 | 28 |
#702 | First Baptist Academy of Universal City 尤尼弗萨尔城第一浸礼会学院 | 私立学校 | Universal City, TX | PK, K-12 | A | A | 1240 | 30 |
#703 | Foxcroft School 福克斯克罗夫特学校 | 私立学校 | Middleburg, VA | 9-12 | A+ | A | 1260 | 29 |
#704 | Mission College Preparatory Catholic High School 米申大学预科天主教高中 | 私立学校 | San Luis Obispo, CA | 9-12 | A | A | 1220 | 28 |
#705 | Ramona Convent Secondary School 拉蒙娜教会女子中学 | 私立学校 | Alhambra, CA | 9-12 | A | A | 1170 | 27 |
#706 | The Donoho School 多诺霍学校 | 私立学校 | Anniston, AL | PK, K-12 | A+ | A | 1310 | 29 |
#707 | Immaculate Heart Middle School & High School 无玷圣心初级/高级中学 | 私立学校 | Los Angeles, CA | 6-12 | A+ | A | 1210 | 28 |
#708 | Watkinson School 沃特金森学校 | 私立学校 | Hartford, CT | 6-12 | A+ | A | 1220 | 28 |
#709 | Tallulah Falls School 特拉佛中学 | 私立学校 | Tallulah Falls, GA | 5-12 | A+ | A | 1220 | 27 |
#710 | Virginia Episcopal School 弗吉尼亚主教学校 | 私立学校 | Lynchburg, VA | 9-12 | A+ | A | 1370 | 30 |
#711 | Greensboro Day School 格林斯伯勒走读学校 | 私立学校 | Greensboro, NC | PK, K-12 | A+ | A | 1300 | 30 |
#712 | Blessed Trinity Catholic High School 圣三一天主教高中 | 私立学校 | Roswell, GA | 9-12 | A+ | A | 1260 | 29 |
#713 | Dawson School 道森学校 | 私立学校 | Lafayette, CO | K-12 | A+ | A | 1210 | 30 |
#714 | All Saints' Episcopal School 圣主教中学 | 私立学校 | Fort Worth, TX | PK, K-12 | A+ | A | 1250 | 27 |
#715 | West Sound Academy 韦斯特桑德学院; | 私立学校 | Poulsbo, WA | 6-12 | A | A | 1250 | 27 |
#716 | Saint Ursula Academy 圣厄休拉学院 | 私立学校 | Cincinnati, OH | 9-12 | A | A | 1260 | 29 |
#717 | Beaver Country Day School 毕弗尔城郊走读学校 | 私立学校 | Chestnut Hill, MA | 6-12 | A+ | A | 1220 | 29 |
#718 | Berean Christian High School 比瑞安基督教高中 | 私立学校 | Walnut Creek, CA | 9-12 | A | A | 1220 | 27 |
#719 | Magnificat High School 颂歌高中 | 私立学校 | Rocky River, OH | 9-12 | A | A | 1220 | 27 |
#720 | Notre Dame Academy 圣母学院 | 私立学校 | Toledo, OH | 7-12 | A+ | A | 1180 | 27 |
#721 | Nerinx Hall High School 纳林克斯霍尔中学 | 私立学校 | Webster Groves, MO | 9-12 | A+ | A | 1210 | 29 |
#722 | The Oakridge School 奥克里奇学校 | 私立学校 | Arlington, TX | PK, K-12 | A+ | A | 1280 | 30 |
#723 | Christian Brothers Academy 基督兄弟学院 | 私立学校 | Lincroft, NJ | 9-12 | A+ | A | 1280 | 30 |
#724 | Columbia Independent School 哥伦比亚独立学校 | 私立学校 | Columbia, MO | PK, K-12 | A+ | A | 1320 | 30 |
#725 | Sacred Heart Academy 圣心学院 | 私立学校 | Louisville, KY | 9-12 | A+ | A | 1260 | 28 |
#726 | Montrose School 蒙特洛斯学校 | 私立学校 | Medfield, MA | 6-12 | A+ | A | 1350 | 29 |
#727 | Rocky Hill School 罗基山学校 | 私立学校 | East Greenwich, RI | PK, K-12 | A+ | A | 1260 | 27 |
#728 | Cincinnati Hills Christian Academy 辛辛那提山基督教学院 | 私立学校 | Cincinnati, OH | PK, K-12 | A+ | A | 1260 | 28 |
#729 | Hampton Roads Academy 汉普顿路学院 | 私立学校 | Newport News, VA | PK, K-12 | A+ | A | 1280 | 31 |
#730 | Everest Collegiate High School & Academy 埃弗里斯特学院高中及学院 | 私立学校 | Clarkston, MI | PK, K-12 | A+ | A | 1250 | 29 |
#731 | The Albany Academies 奥尔巴尼学院 | 私立学校 | Albany, NY | PK, K-12 | A+ | A | 1270 | 29 |
#732 | St. Johnsbury Academy 圣约翰斯伯利学院 | 私立学校 | St. Johnsbury, VT | 9-12 | A+ | A | 1250 | 27 |
#733 | Oak Hall School 奥克霍尔学校 | 私立学校 | Gainesville, FL | PK, K-12 | A+ | A | 1270 | 29 |
#734 | Gulliver Preparatory School - Miller Drive Campus 格列佛预科学校米勒路校区 | 私立学校 | Miami, FL | 9-12 | A+ | A | 1220 | 25 |
#735 | The Field School 菲尔德学校 | 私立学校 | Washington, DC | 6-12 | A+ | A | 1290 | 30 |
#736 | Bishop Ireton High School 艾尔顿主教中学 | 私立学校 | Alexandria, VA | 9-12 | A+ | A | 1230 | 28 |
#737 | Monte Vista Christian School 蒙特维斯塔基督教学校 | 私立学校 | Watsonville, CA | 6-12 | A | A | 1180 | 28 |
#738 | Convent of the Sacred Heart 圣心修道院 | 私立学校 | Greenwich, CT | PK, K-12 | A+ | A | 1280 | 31 |
#739 | Iona Preparatory School 艾奥纳预科学校 | 私立学校 | New Rochelle, NY | K-12 | A+ | A | 1230 | 30 |
#740 | San Francisco Waldorf High School 旧金山沃尔多夫高中 | 私立学校 | San Francisco, CA | 9-12 | A+ | A | 1260 | 29 |
#741 | Bishop Kelley High School 凯利主教中学 | 私立学校 | Tulsa, OK | 9-12 | A+ | A | 1310 | 28 |
#742 | Spartanburg Day School 斯帕坦堡走读学校 | 私立学校 | Spartanburg, SC | PK, K-12 | A+ | A | 1320 | 30 |
#743 | Bishop Montgomery High School 蒙哥马利主教高中 | 私立学校 | Torrance, CA | 9-12 | A+ | A | 1180 | 28 |
#744 | John Paul II High School 约翰保罗二世高中 | 私立学校 | Plano, TX | 9-12 | A | A | 1260 | 28 |
#745 | Staten Island Academy 史坦顿岛学院 | 私立学校 | Staten Island, NY | PK, K-12 | A+ | A | 1270 | 29 |
#746 | Trinity Episcopal School 三一圣公会学校 | 私立学校 | Richmond, VA | 8-12 | A+ | A | 1260 | 27 |
#747 | The Woodlands Christian Academy 伍德兰兹基督教学院 | 私立学校 | The Woodlands, TX | PK, K-12 | A+ | A | 1210 | 28 |
#748 | Pioneer Academy of Science 先锋科学学院 | 私立学校 | Wayne, NJ | PK, 5-12 | A+ | A | 1280 | 30 |
#749 | St. Martin's Episcopal School 圣马丁主教学校 | 私立学校 | Metairie, LA | PK, K-12 | A+ | A | 1290 | 29 |
#750 | Wichita Collegiate School 威奇托大学预备学校 | 私立学校 | Wichita, KS | PK, K-12 | A+ | A | 1320 | 30 |
#751 | Malvern Preparatory School 马尔文预科学校 | 私立学校 | Malvern, PA | 6-12 | A+ | A | 1290 | 30 |
#752 | St. Pius X. Catholic High School 圣皮乌斯天主教高中 | 私立学校 | Atlanta, GA | 9-12 | A+ | A | 1270 | 29 |
#753 | St. Joseph High School 圣约瑟夫高中 | 私立学校 | Metuchen, NJ | 9-12 | A+ | A | 1270 | 29 |
#754 | Archbishop Edward McCarthy High School 爱德华麦卡锡大主教高中 | 私立学校 | Southwest Ranches, FL | 9-12 | A | A | 1220 | 27 |
#755 | St. Mary's College High School 圣玛丽学院高中 | 私立学校 | Berkeley, CA | 9-12 | A+ | A | 1180 | 28 |
#756 | St. Francis High School - Salesian College Preparatory 圣弗兰西斯高中-萨利斯大学预科学校 | 私立学校 | Watsonville, CA | 9-12 | A | A | 1140 | 26 |
#757 | Walsingham Academy 沃星汉姆学院 | 私立学校 | Williamsburg, VA | PK, K-12 | A+ | A | 1260 | 29 |
#758 | The Willows Academy 威洛斯学院 | 私立学校 | Des Plaines, IL | 6-12 | A+ | A | 1510 | 29 |
#759 | The New School of Northern Virginia 北弗吉尼亚新学校 | 私立学校 | Fairfax, VA | 4-12 | A | A | 1320 | 30 |
#760 | Lighthouse Christian Academy 灯塔基督教学院 | 私立学校 | Bloomington, IN | PK, K-12 | A+ | A | 1330 | 32 |
#761 | Academy of Notre Dame de Namur 纳穆尔圣母学院 | 私立学校 | Villanova, PA | 6-12 | A+ | A | 1260 | 29 |
#762 | The Ursuline School 乌尔苏林学校 | 私立学校 | New Rochelle, NY | 6-12 | A+ | A | 1240 | 29 |
#763 | Lancaster Country Day School 兰开斯特城郊走读学校 | 私立学校 | Lancaster, PA | PK, K-12 | A+ | A | 1310 | 31 |
#764 | Villa Madonna Academy 维拉马东纳学院 | 私立学校 | Villa Hills, KY | K-12 | A | A | 1250 | 29 |
#765 | Montverde Academy 蒙特沃高中 | 私立学校 | Montverde, FL | PK, K-12 | A+ | A | 1190 | 25 |
#766 | St. Edward's School 圣爱德华学校 | 私立学校 | Vero Beach, FL | PK, K-12 | A+ | A | 1260 | 30 |
#767 | Sanford School 桑福德学校 | 私立学校 | Hockessin, DE | PK, K-12 | A+ | A | 1250 | 29 |
#768 | Nazareth Academy 娜泽瑞斯中学 | 私立学校 | La Grange Park, IL | 9-12 | A | A | 1260 | 27 |
#769 | Green Mountain Valley School 青山谷学校 | 私立学校 | Waitsfield, VT | 8-12 | A+ | A | 1360 | 30 |
#770 | Villa Victoria Academy 维多利亚别墅学院 | 私立学校 | Ewing, NJ | 6-12 | A+ | A | 1230 | 28 |
#771 | Sun Valley Community School 太阳谷社区学校 | 私立学校 | Sun Valley, ID | PK, K-12 | A+ | A | 1290 | 30 |
#772 | Dowling Catholic High School 道林天主教高中 | 私立学校 | West Des Moines, IA | 9-12 | A+ | A | 1350 | 28 |
#773 | St. Joseph Catholic High School 圣约瑟夫天主教高中 | 私立学校 | Ogden, UT | 9-12 | A | A | 1240 | 27 |
#774 | Ascension Academy 阿森松学院 | 私立学校 | Amarillo, TX | 6-12 | A | A | 1280 | 28 |
#775 | Le Jardin Academy 勒贾丁学院 | 私立学校 | Kailua, HI | PK, K-12 | A+ | A | 1190 | 27 |
#776 | Catholic Memorial High School 天主教纪念中学 | 私立学校 | Waukesha, WI | 9-12 | A+ | A | 1350 | 29 |
#777 | Incarnate Word Academy High School 圣道学院高中 | 私立学校 | Corpus Christi, TX | 9-12 | A+ | A | 1230 | 29 |
#778 | Lexington Christian Academy 列克星敦基督教学校 | 私立学校 | Lexington, MA | 6-12 | A+ | A | 1270 | 29 |
#779 | Divine Child High School 圣童中学 | 私立学校 | Dearborn, MI | 9-12 | A | A | 1240 | 28 |
#780 | Darlington School 达林顿中学 | 私立学校 | Rome, GA | PK, K-12 | A+ | A | 1220 | 27 |
#781 | Archmere Academy 阿基米尔学院 | 私立学校 | Claymont, DE | 9-12 | A+ | A | 1270 | 30 |
#782 | Rolling Hills Prep School 洛林希尔预科学校 | 私立学校 | San Pedro, CA | 6-12 | A+ | A | 1260 | 27 |
#783 | Bishop Garcia Diego High School 加西亚迭戈主教高中 | 私立学校 | Santa Barbara, CA | 9-12 | A | A | 1180 | 27 |
#784 | Instilling Goodness Elementary & Developing Virtue Secondary Schools 灌输美德小学与发展美德中学 | 私立学校 | Ukiah, CA | K-12 | A+ | A | 1320 | 31 |
#785 | Wakefield School 韦克菲尔德学校 | 私立学校 | The Plains, VA | PK, K-12 | A+ | A | 1270 | 30 |
#786 | Pope John Paul II High School 约翰保罗二世主教高中 | 私立学校 | Hendersonville, TN | 9-12 | A | A | 1320 | 28 |
#787 | St. Joseph's Academy 圣约瑟夫学院 | 私立学校 | Baton Rouge, LA | 9-12 | A+ | A | 1250 | 28 |
#788 | British International School of Boston 波士顿不列颠国际学校 | 私立学校 | Jamaica Plain, MA | PK, K-12 | A+ | A | 1300 | 31 |
#789 | Saint John Paul the Great Catholic High School 圣约翰保罗大天主教高中 | 私立学校 | Dumfries, VA | 9-12 | A+ | A | 1240 | 30 |
#790 | Fulton Science Academy 富尔顿科学学院 | 私立学校 | Alpharetta, GA | PK, K-12 | A | A | 1250 | 31 |
#791 | Damien High School 德明高中 | 私立学校 | La Verne, CA | 9-12 | A | A | 1230 | 27 |
#792 | St. Viator High School 圣维亚托高中 | 私立学校 | Arlington Heights, IL | 9-12 | A+ | A | 1340 | 28 |
#793 | St. Mary's Dominican High School 圣玛丽多米尼克高中 | 私立学校 | New Orleans, LA | 8-12 | A+ | A | 1350 | 27 |
#794 | Middleburg Academy 米德尔堡学院 | 私立学校 | Middleburg, VA | 8-12 | A+ | A | 1200 | 27 |
#795 | University School Shaker Campus 大学附中沙克尔校区 | 私立学校 | Shaker Heights, OH | K-12 | A+ | A | 1340 | 30 |
#796 | Bishop Manogue Catholic High School 莫诺格主教天主教高中 | 私立学校 | Reno, NV | 9-12 | A+ | A | 1250 | 29 |
#797 | Montini Catholic High School 蒙蒂尼天主中学 | 私立学校 | Lombard, IL | 9-12 | A+ | A | 1240 | 26 |
#798 | Millbrook School 米尔布鲁克学校 | 私立学校 | Millbrook, NY | 9-12 | A+ | A | 1260 | 28 |
#799 | Academy of Notre Dame 圣母学院 | 私立学校 | Tyngsboro, MA | PK, K-12 | A | A | 1240 | 28 |
#800 | Cape Fear Academy 菲亚角学院 | 私立学校 | Wilmington, NC | PK, K-12 | A+ | A | 1260 | 29 |
第8/12页
本站二维码