2019年NICHE美国私立高中大学预科排名 College Prep Private High Schools
第12/12页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校 | 类型 | 所在地 | 年级 | Niche综合评价 | 中大学预科评价 | SAT平均分 | ACT平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1,101 | Coram Deo Academy of Collin County 科林县科拉姆代奥学院 | 私立学校 | Plano, TX | PK, K-12 | A- | A | 1300 | 31 |
#1,102 | The Master's School 迈斯特学校 | 私立学校 | West Simsbury, CT | PK, K-12 | A | A | 1270 | 27 |
#1,103 | Brother Rice High School Chicago 芝加哥赖斯兄弟高中 | 私立学校 | Chicago, IL | 9-12 | A | A | 1390 | 26 |
#1,104 | La Salle Catholic College Preparatory 拉萨尔天主教大学预科学校 | 私立学校 | Milwaukie, OR | 9-12 | A | A | 1210 | 28 |
#1,105 | Northwest Catholic High School 西北天主教中学 | 私立学校 | West Hartford, CT | 9-12 | A | A | 1240 | 30 |
#1,106 | Sacred Heart Catholic School 圣心天主教学校 | 私立学校 | Hattiesburg, MS | PK, K-12 | A | A | 1470 | 27 |
#1,107 | Southfield Christian School 绍斯菲尔德基督教学校 | 私立学校 | Southfield, MI | PK, K-12 | A | A | 1190 | 26 |
#1,108 | Archbishop Spalding High School 斯波尔丁大主教高中 | 私立学校 | Severn, MD | 9-12 | A | A | 1220 | 28 |
#1,109 | Father Gabriel Richard High School 加布里埃尔·理查德神父高中 | 私立学校 | Ann Arbor, MI | 9-12 | A | A | 1340 | 29 |
#1,110 | Dublin School 都柏林学校 | 私立学校 | Dublin, NH | 9-12 | A+ | A | 1200 | 29 |
#1,111 | John Bapst Memorial High School 约翰百斯特纪念高中 | 私立学校 | Bangor, ME | 9-12 | A | A | 1250 | 29 |
#1,112 | Westbury Christian School 韦斯特伯里基督教学校 | 私立学校 | Houston, TX | PK, K-12 | A | A | 1220 | 25 |
#1,113 | The Academy at Charlemont 查尔蒙特学院 | 私立学校 | Charlemont, MA | 7-12 | A | A | 1320 | 30 |
#1,114 | Academy of the Sacred Heart 圣心学院 | 私立学校 | Bloomfield Hills, MI | PK, K-12 | A+ | A | 1280 | 28 |
#1,115 | Trinity High School 三一高中 | 私立学校 | River Forest, IL | 9-12 | A | A | 1140 | 25 |
#1,116 | Chapelgate Christian Academy 查珀尔盖特基督教学院 | 私立学校 | Marriottsville, MD | PK, K-12 | A | A | 1220 | 27 |
#1,117 | Charlotte Christian School 夏洛特基督教学校 | 私立学校 | Charlotte, NC | PK, K-12 | A | A | 1220 | 29 |
#1,118 | Loyola College Preparatory High School 洛约拉大学预科高中 | 私立学校 | Shreveport, LA | 9-12 | A | A | 1190 | 27 |
#1,119 | Village Christian Schools 乡村基督教学校 | 私立学校 | Sun Valley, CA | K-12 | A | A | 1190 | 28 |
#1,121 | First Presbyterian Day School 第一长老会走读学校 | 私立学校 | Macon, GA | PK, K-12 | A | A | 1220 | 28 |
#1,122 | Pius X High School 皮乌斯十世高中 | 私立学校 | Lincoln, NE | 9-12 | A | A | 1330 | 28 |
#1,123 | Central Catholic High School 天主教中心中学 | 私立学校 | Modesto, CA | 9-12 | A | A | 1140 | 27 |
#1,124 | St. Lucy's Priory High School 圣露西修道院高中 | 私立学校 | Glendora, CA | 9-12 | A | A | 1160 | 26 |
#1,125 | Immaculate High School 完美高中 | 私立学校 | Danbury, CT | 9-12 | A | A | 1200 | 27 |
#1,126 | Hyman Brand Hebrew Academy 海曼布兰德希伯来学院 | 私立学校 | Overland Park, KS | K-12 | A | A | 1360 | 26 |
#1,127 | St. Stephen's Academy 圣史蒂芬学院 | 私立学校 | Beaverton, OR | PK, K-12 | A | A | 1290 | 31 |
#1,128 | York Prep School 约克预科学校 | 私立学校 | New York, NY | 6-12 | A+ | A | 1230 | 28 |
#1,129 | San Joaquin Memorial High School 圣华金纪念高中 | 私立学校 | Fresno, CA | 9-12 | A | A | 1180 | 26 |
#1,130 | St. John Neumann Catholic High School 圣约翰·诺伊曼天主教高中 | 私立学校 | Naples, FL | 9-12 | A | A | 1170 | 26 |
#1,131 | Solebury School 索乐伯瑞中学 | 私立学校 | New Hope, PA | 9-12 | A+ | A | 1250 | 28 |
#1,132 | St. Paul's Episcopal School 圣保罗主教学校 | 私立学校 | Mobile, AL | PK, K-12 | A+ | A | 1350 | 29 |
#1,133 | Veritas School 维里塔斯学校 | 私立学校 | Richmond, VA | PK, K-12 | A | A | 1320 | 29 |
#1,134 | Beaumont School 博蒙特学校 | 私立学校 | Cleveland Heights, OH | 9-12 | A | A | 1220 | 28 |
#1,135 | Notre Dame High School 圣母高中 | 私立学校 | Riverside, CA | 9-12 | A | A | 1160 | 27 |
#1,136 | Cherokee Christian Schools 切罗基基督教学校 | 私立学校 | Woodstock, GA | K-12 | A | A | 1270 | 27 |
#1,137 | Veritas Collegiate Academy 维利塔斯学院 | 私立学校 | Chesapeake, VA | K-12 | A | A | 1210 | 27 |
#1,138 | St. John Bosco High School 圣约翰博斯克高中 | 私立学校 | Bellflower, CA | 9-12 | A | A | 1170 | 27 |
#1,139 | Menaul School 梅诺尔学校 | 私立学校 | Albuquerque, NM | 6-12 | A | A | 1270 | 25 |
#1,140 | Mount Pisgah Christian School 毗斯迦山基督学校 | 私立学校 | Johns Creek, GA | K-12 | A | A | 1240 | 28 |
#1,141 | LaGrange Academy 拉格兰奇学院 | 私立学校 | LaGrange, GA | PK, K-12 | A | A | 1160 | 26 |
#1,142 | Cape Henry Collegiate School 凯普亨瑞学院中学 | 私立学校 | Virginia Beach, VA | PK, K-12 | A | A | 1260 | 29 |
#1,143 | Fremont Christian School 弗里蒙特基督教学校 | 私立学校 | Fremont, CA | PK, K-12 | A | A | 1240 | 27 |
#1,144 | Brandon Hall School 布兰登霍尔学校 | 私立学校 | Atlanta, GA | 6-12 | A | A | 1200 | 29 |
#1,145 | Alsion Middle/High School 阿尔辛初级/高级中学 | 私立学校 | Fremont, CA | 7-12 | A | A | 1380 | 32 |
#1,146 | Dominion Christian Schools 多米宁基督教学校 | 私立学校 | Marietta, GA | 6-12 | A | A | 1150 | 24 |
#1,147 | Orangewood Christian School 奥兰治伍德基督教学校 | 私立学校 | Maitland, FL | PK, K-12 | A | A | 1170 | 27 |
#1,148 | Walden School 沃尔登学校 | 私立学校 | Louisville, KY | K-12 | A | A | 1490 | 29 |
#1,149 | McKinney Christian Academy 麦金尼基督教学院 | 私立学校 | McKinney, TX | PK, K-12 | A | A | 1250 | 28 |
#1,150 | Oakwood Friends School 奥克伍德友谊学校 | 私立学校 | Poughkeepsie, NY | 6-12 | A | A | 1220 | 29 |
#1,151 | Springfield Catholic High School 斯普林菲尔德天主教高中 | 私立学校 | Springfield, MO | 9-12 | A | A | 1260 | 28 |
#1,152 | Academy of the Holy Names 圣名学院 | 私立学校 | Albany, NY | 6-12 | A | A | 1210 | 28 |
#1,153 | Incarnate Word Academy 圣道学院 | 私立学校 | Houston, TX | 9-12 | A+ | A | 1150 | 25 |
#1,154 | Gonzaga Preparatory School 贡扎加预科学校 | 私立学校 | Spokane, WA | 9-12 | A | A | 1220 | 28 |
#1,155 | Metro Christian Academy 麦特罗基督教学院 | 私立学校 | Tulsa, OK | PK, K-12 | A | A | 1330 | 28 |
#1,157 | Crossings Christian School 十字路口基督教学校 | 私立学校 | Oklahoma City, OK | PK, K-12 | A | A | 1310 | 28 |
#1,158 | Bishop Sullivan Catholic High School 沙利文主教天主教高中 | 私立学校 | Virginia Beach, VA | 9-12 | A | A | 1220 | 27 |
#1,159 | Bishop John J. Snyder High School 约翰·斯奈德主教高中 | 私立学校 | Jacksonville, FL | 9-12 | A | A | 1160 | 26 |
#1,160 | Western Christian High School 西方基督中学 | 私立学校 | Upland, CA | 9-12 | A | A | 1200 | 26 |
#1,161 | The Grauer School 格劳尔学校 | 私立学校 | Encinitas, CA | 7-12 | A+ | A | 1200 | 30 |
#1,162 | Maui Preparatory Academy 毛伊预科学院 | 私立学校 | Lahaina, HI | PK, K-12 | A | A | 1170 | 29 |
#1,163 | Lakeview Christian Academy 莱克维尤基督教学院 | 私立学校 | Duluth, MN | PK, K-12 | A- | A | — | 27 |
#1,164 | Universal Academy of Florida 佛罗里达环球学院 | 私立学校 | Tampa, FL | PK, K-12 | A | A | 1240 | 27 |
#1,165 | Royalmont Academy 罗亚尔蒙特学院 | 私立学校 | Mason, OH | PK, K-12 | A- | A | 1330 | 29 |
#1,166 | Our Lady of Mercy High School 仁慈圣母高中 | 私立学校 | Rochester, NY | 6-12 | A | A | 1230 | 29 |
#1,167 | West Catholic High School 韦斯特天主教高中 | 私立学校 | Grand Rapids, MI | 9-12 | A- | A | 1310 | 28 |
#1,168 | Holy Spirit Catholic School 圣灵天主教学校 | 私立学校 | Tuscaloosa, AL | 7-12 | A | A | 1170 | 26 |
#1,169 | Cornelia Connelly School 科妮莉亚康奈利学校 | 私立学校 | Anaheim, CA | 9-12 | A | A | 1250 | 27 |
#1,170 | Cardinal Newman High School 纽曼红衣主教高中 | 私立学校 | Santa Rosa, CA | 9-12 | A | A | 1210 | 27 |
#1,171 | Maur Hill - Mount Academy 莫尔山学院 | 私立学校 | Atchison, KS | 9-12 | A | A | 1270 | 26 |
#1,172 | High Point Christian Academy 海波因特基督教学院 | 私立学校 | High Point, NC | PK, K-12 | A | A | 1190 | 26 |
#1,173 | Hyde Park Baptist School 海德公园浸会学校 | 私立学校 | Austin, TX | PK, K-12 | A+ | A | 1230 | 28 |
#1,174 | Garrison Forest School 格瑞森林中学 | 私立学校 | Owings Mills, MD | PK, K-12 | A+ | A | 1200 | 27 |
#1,175 | Martin Luther High School 马丁路德高中 | 私立学校 | Greendale, WI | 9-12 | A | A | 1480 | 26 |
#1,176 | Christchurch School 克赖斯特彻奇学校 | 私立学校 | Christchurch, VA | 9-12 | A | A | 1170 | 26 |
#1,177 | Carroll High School 卡罗尔高中 | 私立学校 | Dayton, OH | 9-12 | A | A | 1280 | 27 |
#1,178 | Buffalo Academy of the Sacred Heart 圣心布法罗学院 | 私立学校 | Buffalo, NY | 9-12 | A | A | 1240 | 29 |
#1,179 | Bayside Academy 贝赛德学院 | 私立学校 | Daphne, AL | PK, K-12 | A+ | A | 1090 | 29 |
#1,180 | Ida Crown Jewish Academy 艾达克朗犹太学院 | 私立学校 | Skokie, IL | 9-12 | A+ | A | 1390 | 29 |
#1,181 | Hawthorne Christian Academy 霍索恩基督教学院 | 私立学校 | Hawthorne, NJ | PK, K-12 | A | A | 1260 | 30 |
#1,182 | Bethesda Christian School 贝塞斯达基督教学校 | 私立学校 | Fort Worth, TX | K-12 | A | A | 1290 | 29 |
#1,183 | Loma Linda Academy 洛马林达学院 | 私立学校 | Loma Linda, CA | PK, K-12 | A- | A | 1210 | 26 |
#1,184 | Renaissance School 复兴学校 | 私立学校 | Charlottesville, VA | 9-12 | A | A | 1290 | 28 |
#1,185 | Riverfield Country Day School 里弗菲尔德城郊走读学校 | 私立学校 | Tulsa, OK | PK, K-12 | A+ | A | 1210 | 27 |
#1,186 | Brethren Christian School 弟兄基督教学校 | 私立学校 | Huntington Beach, CA | 6-12 | A | A | 1240 | 28 |
#1,187 | Immaculata-La Salle High School 依麦库拉塔-拉萨尔高中 | 私立学校 | Miami, FL | 9-12 | A+ | A | 1190 | 27 |
#1,188 | Admiral Farragut Academy 法拉古特舰队上将中学 | 私立学校 | St. Petersburg, FL | PK, K-12 | A | A | 1180 | 23 |
#1,189 | St. Mary's High School 圣玛丽高中 | 私立学校 | Stockton, CA | 9-12 | A | A | 1150 | 26 |
#1,190 | Ben Franklin Academy 本富兰克林学院 | 私立学校 | Atlanta, GA | 9-12 | A+ | A | 1290 | 27 |
#1,191 | Oak Mountain Academy 橡树山学院 | 私立学校 | Carrollton, GA | PK, K-12 | A | A | 1130 | 28 |
#1,192 | Holy Trinity Catholic High School 圣三一天主教高中 | 私立学校 | Temple, TX | 9-12 | A+ | A | 1270 | 29 |
#1,193 | Southwest Christian High School 西南基督教高中 | 私立学校 | Chaska, MN | 9-12 | A | A | 1350 | 27 |
#1,194 | Dematha Catholic High School 德马萨天主教高中 | 私立学校 | Hyattsville, MD | 9-12 | A | A | 1160 | 25 |
#1,195 | Louise S. McGehee School 路易丝麦吉学校 | 私立学校 | New Orleans, LA | PK, K-12 | A+ | A | 1220 | 28 |
#1,196 | British International School of Chicago 芝加哥不列颠国际学校 | 私立学校 | Chicago, IL | PK, K-12 | A+ | A | 1460 | 28 |
#1,197 | Cornerstone Preparatory Academy 科纳斯通预科学院 | 私立学校 | Acworth, GA | K-12 | A | A | 1180 | 27 |
#1,198 | Woodlawn School 伍德朗学校 | 私立学校 | Mooresville, NC | K-12 | A | A | 1340 | 29 |
#1,199 | Miller School of Albemarle 米勒中学(阿尔伯马尔) | 私立学校 | Charlottesville, VA | 8-12 | A+ | A | 1200 | 27 |
#1,200 | Green Meadow Waldorf School 格林·梅多·沃尔多夫学校 | 私立学校 | Chestnut Ridge, NY | PK, K-12 | A | A | 1270 | 22 |
#1,201 | Father Ryan High School 瑞安神父高中 | 私立学校 | Nashville, TN | 9-12 | A | A | 1300 | 27 |
#1,202 | Westchester Country Day School 韦斯特切斯特城郊走读学校 | 私立学校 | High Point, NC | PK, K-12 | A | A | 1150 | 23 |
第12/12页
本站二维码