2019年US News世界大学艺术与人文学科专业排名Arts and Humanities
第2/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
专业排名 | 学校 | 专业分数 | 国家/地区 | 所在地 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|---|
#101 | Lund University 隆德大学 | 51.5 | 瑞典 | Lund | #88 |
#102 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | 51.1 | 西班牙 | Barcelona | #96 |
#103 | Chinese University Hong Kong 香港中文大学 | 51 | 中国香港 | Shatin, New Territories | #142 |
#103 | Heidelberg University 海德堡大学 | 51 | 德国 | Heidelberg | #54 |
#103 | University of California--Irvine 加州大学欧文分校 | 51 | 美国 | Irvine, CA | #78 |
#106 | VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 50.6 | 荷兰 | Amsterdam | #86 |
#107 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | 50.1 | 美国 | Atlanta, GA | #454 |
#108 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 49.9 | 英国 | Cardiff, Wales | #163 |
#109 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | 49.6 | 美国 | West Lafayette, IN | #113 |
#109 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 49.6 | 新西兰 | Wellington | #471 |
#111 | Autonomous University of Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 49.5 | 西班牙 | Barcelona | #168 |
#111 | Pompeu Fabra University 庞培法布拉大学 | 49.5 | 西班牙 | Barcelona | #166 |
#111 | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 49.5 | 英国 | London | #110 |
#114 | University of Southampton 南安普敦大学 | 49.2 | 英国 | Southampton | #94 |
#114 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 49.2 | 瑞典 | Uppsala | #103 |
#116 | University of Tokyo 东京大学 | 48.8 | 日本 | Bunkyo-ku, Tokyo | #62 |
#117 | University of California--Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | 48.7 | 美国 | Santa Cruz, CA | #58 |
#118 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | 48.3 | 美国 | Davis, CA | #60 |
#119 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 48.1 | 比利时 | Antwerp | #217 |
#119 | University of Western Sydney 西悉尼大学 | 48.1 | 澳大利业 | Penrith, NSW | #320 |
#121 | University of Oregon 俄勒冈大学 | 47.9 | 美国 | Eugene, OR | #250 |
#122 | University of Hamburg 汉堡大学 | 47.6 | 德国 | Hamburg | #148 |
#123 | University of Geneva 日内瓦大学 | 47.5 | 瑞士 | Geneva | #88 |
#124 | Birkbeck University London 伦敦大学伯克贝克学院 | 47.4 | 英国 | London | #692 |
#125 | University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | 47.2 | 美国 | Boulder, CO | #43 |
#126 | Emory University 爱默里大学 | 47 | 美国 | Atlanta, GA | #73 |
#127 | Griffith University 格里菲斯大学 | 46.5 | 澳大利业 | Nathan, Queensland | #240 |
#128 | Trinity College Dublin 都柏林圣三一学院 | 46.4 | 爱尔兰 | Dublin 2 | #212 |
#128 | University of Iowa 爱荷华大学 | 46.4 | 美国 | Iowa City, IA | #159 |
#130 | University of Lisbon 里斯本大学 | 46.1 | 葡萄牙 | Lisbon | #217 |
#131 | University of Freiburg 弗赖堡大学 | 45.9 | 德国 | Freiburg | #163 |
#131 | University of Illinois--Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 45.9 | 美国 | Chicago, IL | #204 |
#133 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 45.7 | 英国 | Brighton | #174 |
#134 | City University Hong Kong 香港城市大学 | 45.6 | 中国香港 | Kowloon, Hong Kong | #172 |
#134 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 45.6 | 加拿大 | Edmonton, Alberta | #137 |
#136 | SOAS, University of London 伦敦大学亚非学院 | 45.3 | 英国 | London | #1093 |
#137 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 45.2 | 德国 | Frankfurt am Main | #189 |
#137 | University of Leicester 莱斯特大学 | 45.2 | 英国 | Leicester | #228 |
#139 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | 45.1 | 美国 | Tallahassee, FL | #193 |
#139 | University of the Basque Country 巴斯克自治区大学 | 45.1 | 西班牙 | Leioa, Bizkaia | #380 |
#141 | University of Liverpool 利物浦大学 | 44.8 | 英国 | Liverpool | #130 |
#142 | University of Kent 肯特大学 | 44.5 | 英国 | Canterbury, Kent | #590 |
#143 | University of Cape Town 开普敦大学 | 44.2 | 南非 | Cape Town | #114 |
#144 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 44 | 意大利 | Rome | #125 |
#144 | University of Southern Denmark 南丹麦大学 | 44 | 丹麦 | Odense M | #294 |
#144 | York University 约克大学 | 44 | 加拿大 | Toronto, Ontario | #408 |
#147 | University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 43.8 | 澳大利业 | Crawley, Western Australia | #81 |
#148 | Concordia University 康考迪亚大学 | 43.7 | 加拿大 | Montréal, Québec | #643 |
#149 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 43.4 | 德国 | Göttingen | #138 |
#149 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | 43.4 | 美国 | Nashville, TN | #74 |
#151 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 43.3 | 爱尔兰 | Dublin 4 | #234 |
#152 | La Trobe University 拉筹伯大学 | 43.1 | 澳大利业 | Melbourne, VIC | #454 |
#153 | Boston College 波士顿学院 | 43 | 美国 | Chestnut Hill, MA | #468 |
#154 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 42.9 | 英国 | Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear | #183 |
#155 | University of Witwatersrand 金山大学 | 42.7 | 南非 | Johannesburg | #197 |
#156 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | 42.5 | 美国 | St. Louis, MO | #32 |
#157 | University at Buffalo--SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | 42.3 | 美国 | Buffalo, NY | #253 |
#158 | heSam Universite 索邦艺术与工艺高等研究大学联盟 | 42.1 | 法国 | Paris | #753 |
#159 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | 41.6 | 瑞典 | Gothenburg | #158 |
#160 | University of Hawaii--Manoa 夏威夷大学马诺亚分校 | 41.4 | 美国 | Honolulu, HI | #361 |
#161 | University of Basel 巴塞尔大学 | 41.3 | 瑞士 | Basel | #121 |
#161 | University of Florida 佛罗里达大学 | 41.3 | 美国 | Gainesville, FL | #107 |
#163 | Goldsmiths University London 伦敦大学戈德史密斯学院 | 41.2 | 英国 | London | |
#164 | Bar-Ilan University 巴-伊兰大学 | 40.3 | 以色列 | Ramat Gan | #565 |
#164 | Western University 韦仕敦大学 | 40.3 | 加拿大 | London, Ontario | #276 |
#166 | University of Ottawa 渥太华大学 | 40.2 | 加拿大 | Ottawa, Ontario | #208 |
#167 | University of Kansas 堪萨斯大学 | 40 | 美国 | Lawrence, KS | #266 |
#168 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | 39.3 | 澳大利业 | Melbourne, VIC | #341 |
#169 | Rice University 莱斯大学 | 39.1 | 美国 | Houston, TX | #107 |
#169 | University of Essex 埃塞克斯大学 | 39.1 | 英国 | Colchester, Essex | #590 |
#171 | University of East Anglia 东英吉利大学 | 38.9 | 英国 | Norwich | #285 |
#172 | University of Cologne 科隆大学 | 38.6 | 德国 | Köln | #244 |
#173 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 38.5 | 西班牙 | Madrid | #350 |
#174 | University of Haifa 海法大学 | 38.4 | 以色列 | Haifa | #703 |
#175 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 38.3 | 英国 | Aberdeen, Scotland | #228 |
#176 | Universite de Lyon (ComUE) 里昂大学 | 37.6 | 法国 | Lyon | #148 |
#177 | University of Padua 帕多瓦大学 | 37.4 | 意大利 | Padua | #122 |
#178 | Ruhr University Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 37.3 | 德国 | Bochum | #330 |
#179 | Temple University 天普大学 | 37.2 | 美国 | Philadelphia, PA | #347 |
#180 | Loughborough University 拉夫伯勒大学 | 37 | 英国 | Loughborough, Leicestershire | #542 |
#180 | University Catholique of Louvain 天主教鲁汶大学 | 37 | 比利时 | Louvain-la-Neuve | #144 |
#180 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 37 | 加拿大 | Calgary, Alberta | #178 |
#183 | University of Aix-Marseille 艾克斯-马赛大学 | 36.9 | 法国 | Marseille | #156 |
#183 | University of Münster 明斯特大学 | 36.9 | 德国 | Münster | #204 |
#185 | Seoul National University 首尔国立大学 | 36.8 | 韩国 | Seoul | #129 |
#185 | University of Bern 伯尔尼大学 | 36.8 | 瑞士 | Bern | #117 |
#187 | University of Jyväskylä 于韦斯屈莱大学 | 36.7 | 芬兰 | Jyväskylä | #433 |
#188 | University of Montreal 蒙特利尔大学 | 36.5 | 加拿大 | Montréal, Québec | #136 |
#188 | University of Otago 奥塔哥大学 | 36.5 | 新西兰 | Dunedin | #217 |
#190 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 36.1 | 加拿大 | Burnaby, British Columbia | #288 |
#190 | University of Bergen 卑尔根大学 | 36.1 | 挪威 | Bergen | #171 |
#192 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 35.7 | 澳大利业 | Ultimo, New South Wales | #245 |
#193 | Royal Holloway, University of London (RHUL) 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 35.6 | 英国 | Egham, Surrey | #307 |
#194 | University of Utah 犹他大学 | 35.3 | 美国 | Salt Lake City, UT | #132 |
#195 | Charles University in Prague 布拉格查理大学 | 35.1 | 捷克 | Prague 1 | #204 |
#196 | Open University 开放大学 | 35 | 英国 | Milton Keynes, Buckinghamshire | #616 |
#197 | Johannes Gutenberg University of Mainz 美因茨大学 | 34.8 | 德国 | Mainz | #200 |
#198 | University of Potsdam 波茨坦大学 | 34.7 | 德国 | Potsdam | #423 |
#199 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 34.6 | 美国 | Washington, DC | #257 |
#199 | University of Leipzig 莱比锡大学 | 34.6 | 德国 | Leipzig | #350 |
第2/2页
本站二维码