2019年US News世界大学化学专业排名Chemistry
第1/6页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
专业排名 | 学校 | 专业分数 | 国家/地区 | 所在地 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | 100 | 美国 | Berkeley, CA | #4 |
#2 | Nanyang Technological University 南洋理工大学 | 97.8 | 新加坡 | #49 | |
#3 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | 97.7 | 美国 | Cambridge, MA | #2 |
#4 | Stanford University 斯坦福大学 | 97.3 | 美国 | Stanford, CA | #3 |
#5 | Northwestern University 西北大学 | 94 | 美国 | Evanston, IL | #24 |
#6 | École Polytechnique Federale of Lausanne 洛桑联邦高等理工学院 | 92.9 | 瑞士 | Lausanne | #40 |
#7 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | 90.8 | 新加坡 | #38 | |
#8 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 88.8 | 美国 | Los Angeles, CA | #13 |
#9 | Harvard University 哈佛大学 | 88.4 | 美国 | Cambridge, MA | #1 |
#10 | Tsinghua University 清华大学 | 88.1 | 中国 | Beijing | #50 |
#11 | University of Cambridge 剑桥大学 | 88 | 英国 | Cambridge | #7 |
#12 | University of Oxford 牛津大学 | 87.3 | 英国 | Oxford | #5 |
#13 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 87.2 | 中国 | Hefei, Anhui | #138 |
#14 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 86.9 | 美国 | Atlanta, GA | #69 |
#15 | University of Chicago 芝加哥大学 | 86.8 | 美国 | Chicago, IL | #14 |
#16 | Peking University 北京大学 | 85.6 | 中国 | Beijing | #68 |
#17 | California Institute of Technology 加州理工大学 | 84.3 | 美国 | Pasadena, CA | #6 |
#18 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 83.8 | 美国 | Austin, TX | #36 |
#19 | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 83.7 | 沙特阿拉伯 | Jeddah | #76 |
#20 | Zhejiang University 浙江大学 | 82.5 | 中国 | Hangzhou, Zhejiang | #165 |
#21 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | 82.2 | 瑞士 | Zurich | #25 |
#22 | Kyoto University 京都大学 | 81.9 | 日本 | Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto | #119 |
#23 | Nanjing University 南京大学 | 81.7 | 中国 | Nanjing, Jiangsu | #179 |
#24 | University of Tokyo 东京大学 | 81.5 | 日本 | Bunkyo-ku, Tokyo | #62 |
#25 | King Abdullah University of Science & Technology 阿卜杜拉国王科技大学 | 80.9 | 沙特阿拉伯 | Thuwal | #168 |
#26 | Princeton University 普林斯顿大学 | 80.8 | 美国 | Princeton, NJ | #9 |
#27 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 80.6 | 美国 | Madison, WI | #35 |
#28 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | 80.1 | 英国 | London | #18 |
#29 | Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国高等科学技术学院 | 79.8 | 韩国 | Daejeon | #217 |
#30 | Fudan University 复旦大学 | 79.5 | 中国 | Shanghai | #159 |
#31 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 78.4 | 美国 | Champaign, IL | #54 |
#32 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 78 | 美国 | Ann Arbor, MI | #18 |
#33 | Sungkyunkwan University 成均馆大学 | 77.7 | 韩国 | Seoul | #188 |
#34 | University of Toronto 多伦多大学 | 77.3 | 加拿大 | Toronto, Ontario | #20 |
#35 | University of California--Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 76.7 | 美国 | Santa Barbara, CA | #37 |
#36 | Jilin University 吉林大学 | 75.6 | 中国 | Changchun, Jilin | #480 |
#37 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 75.5 | 美国 | Philadelphia, PA | #16 |
#38 | Monash University 莫纳什大学 | 75.4 | 澳大利业 | Clayton, Victoria | #62 |
#39 | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 75.3 | 中国香港 | #135 | |
#39 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | 75.3 | 美国 | La Jolla, CA | #17 |
#41 | East China University of Science and Technology 华东理工大学 | 75.2 | 中国 | Shanghai | #552 |
#42 | Osaka University 大阪大学 | 75.1 | 日本 | Suita, Osaka | #215 |
#42 | Xiamen University 厦门大学 | 75.1 | 中国 | Xiamen, Fujian | #336 |
#44 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | 75 | 美国 | University Park, PA | #71 |
#45 | Ulsan National Institute of Science & Technology 蔚山国立科学技术大学 | 74.9 | 韩国 | Ulsan | #368 |
#46 | University of Manchester 曼切斯特大学 | 74.8 | 英国 | Manchester | #58 |
#47 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 74.7 | 美国 | Chapel Hill, NC | #32 |
#48 | Dalian University of Technology 大连理工大学 | 74.5 | 中国 | Dalian City, Liaoning | #435 |
#48 | Universite Paris Saclay (ComUE) 巴黎萨克雷大学 | 74.5 | 法国 | Saint-Aubin | #30 |
#50 | Seoul National University 首尔国立大学 | 74.4 | 韩国 | Seoul | #129 |
#51 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | 74.3 | 美国 | Minneapolis, MN | #41 |
#52 | University of Washington 华盛顿大学 | 73.7 | 美国 | Seattle, WA | #10 |
#53 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 73.5 | 中国 | Guangzhou, Guangdong | #224 |
#54 | Yale University 耶鲁大学 | 73.4 | 美国 | New Haven, CT | #11 |
#55 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 73.2 | 美国 | Pittsburgh, PA | #81 |
#55 | Rice University 莱斯大学 | 73.2 | 美国 | Houston, TX | #107 |
#57 | Pohang University of Science and Technology 浦项科技大学 | 73.1 | 韩国 | Pohang, Gyeongbuk | #322 |
#57 | Texas A&M University--College Station 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 | 73.1 | 美国 | College Station, TX | #125 |
#59 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 73 | 中国 | Shanghai | #145 |
#60 | University College London 伦敦大学学院 | 72.9 | 英国 | London | #21 |
#61 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 72.5 | 德国 | Göttingen | #138 |
#62 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 72.4 | 美国 | New York, NY | #8 |
#62 | Cornell University 康奈尔大学 | 72.4 | 美国 | Ithaca, NY | #23 |
#64 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 72.3 | 德国 | Munich | #80 |
#65 | National Taiwan University 国立台湾大学 | 72 | 中国台湾 | Taipei | #174 |
#66 | Wuhan University 武汉大学 | 71.9 | 中国 | Wuhan, Hubei | #299 |
#67 | South China University of Technology 华南理工大学 | 71.8 | 中国 | Guangzhou, Guangdong | #361 |
#68 | University of Delaware 特拉华大学 | 71.6 | 美国 | Newark, DE | #297 |
#69 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | 71.3 | 美国 | West Lafayette, IN | #113 |
#70 | Tohoku University 东北大学 | 71.1 | 日本 | Aoba-ku, Sendai, Miyagi | #227 |
#71 | University of Strasbourg 斯特拉斯堡大学 | 71 | 法国 | Strasbourg | #208 |
#72 | Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 70.4 | 德国 | Karlsruhe | #183 |
#72 | Tianjin University 天津大学 | 70.4 | 中国 | Tianjin | #443 |
#74 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | 70.3 | 比利时 | Leuven | #57 |
#74 | Nankai University 南开大学 | 70.3 | 中国 | Nankai, Tianjin | #360 |
#76 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威校区 | 70.1 | 美国 | Piscataway Township, NJ | #103 |
#76 | Universite de Lyon (ComUE) 里昂大学 | 70.1 | 法国 | Lyon | #148 |
#78 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 70 | 德国 | Aachen | #179 |
#78 | University of Münster 明斯特大学 | 70 | 德国 | Münster | #204 |
#80 | Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | 69.4 | 日本 | Meguro-ku, Tokyo | #289 |
#81 | Soochow University 苏州大学 | 69.2 | 中国 | Suzhou | #409 |
#81 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | 69.2 | 丹麦 | Kongens Lyngby | #122 |
#83 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | 69 | 澳大利业 | Brisbane, Queensland | #42 |
#84 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | 68.7 | 荷兰 | Delft | #170 |
#85 | Communaute Universite Grenoble Alpes 格勒诺布尔-阿尔卑斯联合大学 | 68.6 | 法国 | Saint-Martin-d'Heres | #125 |
#86 | PSL Research University Paris (ComUE) 巴黎文理研究大学 | 68.5 | 法国 | Paris | #84 |
#87 | Eindhoven University of Technology 爱因霍芬科技大学 | 68.4 | 荷兰 | Eindhoven | #307 |
#87 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | 68.4 | 澳大利业 | Kensington, New South Wales | #70 |
#89 | Nagoya University 名古屋大学 | 67.9 | 日本 | Chikusa-ku, Nagoya, Aichi | #272 |
#90 | Brown University 布朗大学 | 67.7 | 美国 | Providence, RI | #99 |
#90 | Korea University 高丽大学 | 67.7 | 韩国 | Seoul | #276 |
#92 | Technical University of Berlin 柏林科技大学 | 67.6 | 德国 | Berlin | #310 |
#93 | Kyushu University 九州大学 | 67.5 | 日本 | Higashi-ku Fukuoka, Fukuoka | #327 |
#94 | Ghent University 根特大学 | 66.9 | 比利时 | Gent | #92 |
#94 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | 66.9 | 中国 | Wuhan, Hubei | #260 |
#96 | University of Adelaide 阿德莱德大学 | 66.7 | 澳大利业 | Adelaide, South Australia | #102 |
#97 | University of California--Riverside 加州大学河滨分校 | 66.6 | 美国 | Riverside, CA | #151 |
#98 | Beijing University of Chemical Technology 北京化工大学 | 66.3 | 中国 | Beijing | #648 |
#98 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | 66.3 | 西班牙 | Barcelona | #96 |
#98 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | 66.3 | 美国 | College Park, MD | #51 |
第1/6页
本站二维码