2019年US News世界大学经济学和商业学专业排名Economics and Business
第1/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
专业排名 | 学校 | 专业分数 | 国家/地区 | 所在地 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Harvard University 哈佛大学 | 100 | 美国 | Cambridge, MA | #1 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | 92.4 | 美国 | Cambridge, MA | #2 |
#3 | Stanford University 斯坦福大学 | 86.2 | 美国 | Stanford, CA | #3 |
#4 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | 86.1 | 美国 | Berkeley, CA | #4 |
#5 | University of Chicago 芝加哥大学 | 84 | 美国 | Chicago, IL | #14 |
#6 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | 82.3 | 英国 | London | #234 |
#7 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 81.4 | 美国 | Philadelphia, PA | #16 |
#8 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 80.9 | 美国 | New York, NY | #8 |
#9 | New York University 纽约大学 | 79.2 | 美国 | New York, NY | #28 |
#10 | University of Oxford 牛津大学 | 75.5 | 英国 | Oxford | #5 |
#11 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 74.4 | 美国 | Ann Arbor, MI | #18 |
#12 | Yale University 耶鲁大学 | 74.2 | 美国 | New Haven, CT | #11 |
#13 | Northwestern University 西北大学 | 73.5 | 美国 | Evanston, IL | #24 |
#14 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 72 | 荷兰 | Rotterdam | #71 |
#15 | Princeton University 普林斯顿大学 | 71.1 | 美国 | Princeton, NJ | #9 |
#16 | Duke University 杜克大学 | 70.8 | 美国 | Durham, NC | #22 |
#17 | University of Cambridge 剑桥大学 | 68.1 | 英国 | Cambridge | #7 |
#18 | Tilburg University 蒂尔堡大学 | 67.1 | 荷兰 | Tilburg | #468 |
#19 | University of Toronto 多伦多大学 | 66.8 | 加拿大 | Toronto, Ontario | #20 |
#20 | Cornell University 康奈尔大学 | 66.6 | 美国 | Ithaca, NY | #23 |
#21 | London Business School 伦敦商业学院 | 65.1 | 英国 | London | #454 |
#22 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | 64.7 | 新加坡 | #38 | |
#23 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | 64.2 | 美国 | Minneapolis, MN | #41 |
#24 | Bocconi University 博科尼大学 | 63.8 | 意大利 | Milano | |
#25 | University of Warwick 华威大学 | 63.6 | 英国 | Coventry | #138 |
#26 | Indiana University--Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 63.1 | 美国 | Bloomington, IN | #138 |
#27 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 62.7 | 美国 | Los Angeles, CA | #13 |
#28 | Michigan State University 密西根州立大学 | 62.2 | 美国 | East Lansing, MI | #90 |
#29 | Copenhagen Business School 哥本哈根商学院 | 60.8 | 丹麦 | Frederiksberg | #582 |
#30 | Arizona State University--Tempe 亚利桑那州立大学天普校区 | 60.6 | 美国 | Tempe, AZ | #145 |
#31 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | 60.5 | 美国 | College Park, MD | #51 |
#32 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | 60.2 | 美国 | University Park, PA | #71 |
#32 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 60.2 | 荷兰 | Groningen | #101 |
#34 | University College London 伦敦大学学院 | 58.8 | 英国 | London | #21 |
#35 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | 58.3 | 英国 | London | #18 |
#36 | Monash University 莫纳什大学 | 58.2 | 澳大利业 | Clayton, Victoria | #62 |
#37 | University of Melbourne 墨尔本大学 | 58 | 澳大利业 | Parkville, Victoria | #26 |
#38 | VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 57.8 | 荷兰 | Amsterdam | #86 |
#39 | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 57.6 | 中国香港 | #135 | |
#40 | Universite Paris Saclay (ComUE) 巴黎萨克雷大学 | 57.5 | 法国 | Saint-Aubin | #30 |
#41 | University of Manchester 曼切斯特大学 | 56.6 | 英国 | Manchester | #58 |
#42 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 56.5 | 美国 | Columbus, OH | #46 |
#42 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 56.5 | 美国 | Los Angeles, CA | #62 |
#44 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | 56.1 | 澳大利业 | Kensington, New South Wales | #70 |
#45 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | 55.8 | 比利时 | Leuven | #57 |
#46 | INSEAD Business School 欧洲工商管理学院 | 55.6 | 法国 | Fontainebleau | #641 |
#47 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | 55.3 | 美国 | La Jolla, CA | #17 |
#47 | University of Washington 华盛顿大学 | 55.3 | 美国 | Seattle, WA | #10 |
#49 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 54.6 | 美国 | Champaign, IL | #54 |
#50 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 54.5 | 美国 | Austin, TX | #36 |
#51 | Boston University 波士顿大学 | 54.4 | 美国 | Boston, MA | #46 |
#52 | Texas A&M University--College Station 德克萨斯农业与机械大学学院站分校 | 54.1 | 美国 | College Station, TX | #125 |
#53 | City University London 伦敦城市大学 | 53.9 | 英国 | London | #621 |
#53 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 53.9 | 美国 | Hanover, NH | #197 |
#55 | Aalto University 阿尔托大学 | 53.6 | 芬兰 | Esbo | #253 |
#56 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 53.5 | 加拿大 | Vancouver, British Columbia | #29 |
#57 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | 53.1 | 澳大利业 | Brisbane, Queensland | #42 |
#58 | Peking University 北京大学 | 52.9 | 中国 | Beijing | #68 |
#58 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 52.9 | 荷兰 | Amsterdam | #51 |
#60 | University of Sydney 悉尼大学 | 52.7 | 澳大利业 | Sydney, New South Wales | #31 |
#61 | University of Zurich 苏黎世大学 | 52 | 瑞士 | Zürich | #61 |
#62 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | 51.8 | 澳大利业 | Canberra, Australian Capital Territory | #66 |
#63 | University of Munich 慕尼黑大学 | 51.5 | 德国 | Munich | #46 |
#64 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 51.4 | 美国 | Chapel Hill, NC | #32 |
#65 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 50.9 | 荷兰 | Maastricht | #173 |
#65 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 50.9 | 美国 | Madison, WI | #35 |
#67 | City University Hong Kong 香港城市大学 | 50.6 | 中国香港 | Kowloon, Hong Kong | #172 |
#68 | Chinese University Hong Kong 香港中文大学 | 50.4 | 中国香港 | Shatin, New Territories | #142 |
#69 | Boston College 波士顿学院 | 50.3 | 美国 | Chestnut Hill, MA | #468 |
#70 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 50 | 英国 | Nottingham | #145 |
#71 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | 49.6 | 瑞士 | Zurich | #25 |
#72 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 48.6 | 英国 | Lancaster | #242 |
#73 | Tsinghua University 清华大学 | 48.3 | 中国 | Beijing | #50 |
#74 | Pompeu Fabra University 庞培法布拉大学 | 48.2 | 西班牙 | Barcelona | #166 |
#75 | Singapore Management University 新加坡管理大学 | 47.9 | 新加坡 | Singapore | |
#76 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威校区 | 47.6 | 美国 | Piscataway Township, NJ | #103 |
#77 | University of Hong Kong 香港大学 | 47.4 | 中国香港 | Pok Fu Lam, Hong Kong | #103 |
#78 | University of Mannheim 曼海姆大学 | 46.9 | 德国 | Mannheim | #619 |
#79 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | 46.7 | 美国 | West Lafayette, IN | #113 |
#80 | University of Texas--Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 | 46.6 | 美国 | Richardson, TX | #260 |
#81 | Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 46.4 | 中国香港 | Kowloon, Hong Kong | #225 |
#81 | University of St Gallen 圣加伦大学 | 46.4 | 瑞士 | St. Gallen | |
#83 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 46.2 | 加拿大 | Edmonton, Alberta | #137 |
#84 | York University 约克大学 | 46.1 | 加拿大 | Toronto, Ontario | #408 |
#85 | Paris School of Economics 巴黎经济学院 | 45.7 | 法国 | Paris | |
#85 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | 45.7 | 美国 | Davis, CA | #60 |
#87 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | 45.5 | 美国 | Atlanta, GA | #454 |
#88 | University of Montreal 蒙特利尔大学 | 45.2 | 加拿大 | Montréal, Québec | #136 |
#89 | University of Leeds 利兹大学 | 44.5 | 英国 | Leeds | #153 |
#90 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 44.4 | 美国 | Charlottesville, VA | #111 |
#91 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 44.3 | 美国 | Atlanta, GA | #69 |
#92 | Lund University 隆德大学 | 43.8 | 瑞典 | Lund | #88 |
#93 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 43.3 | 中国 | Shanghai | #145 |
#94 | Universidad Carlos III de Madrid 马德里卡洛斯三世大学 | 43.2 | 西班牙 | Madrid | #698 |
#95 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 43.1 | 美国 | Pittsburgh, PA | #81 |
#96 | Western University 韦仕敦大学 | 43 | 加拿大 | London, Ontario | #276 |
#97 | University Catholique of Louvain 天主教鲁汶大学 | 42.8 | 比利时 | Louvain-la-Neuve | #144 |
#98 | Korea University 高丽大学 | 42.5 | 韩国 | Seoul | #276 |
#98 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | 42.5 | 美国 | Columbia, SC | #316 |
#100 | Vienna University of Economics 维也纳经济大学 | 42 | 奥地利 | Vienna |
第1/2页
本站二维码