2019年US News世界大学工程类专业排名Engineering
第5/6页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
专业排名 | 学校 | 专业分数 | 国家/地区 | 所在地 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|---|
#399 | University of Chile 智利大学 | 45.3 | 智利 | Santiago | #388 |
#402 | Southwest University - China 西南大学(中国) | 45.1 | 中国 | Chongqing | #675 |
#402 | University of Akron 阿克伦大学 | 45.1 | 美国 | Akron, OH | #753 |
#404 | Federal University of Rio Grande do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | 45 | 巴西 | Porto Alegre, Rio Grande do Sul | #465 |
#404 | University College Cork 科克大学学院 | 45 | 爱尔兰 | Cork | #427 |
#406 | Braunschweig University of Technology 布伦瑞克工业大学 | 44.9 | 德国 | Braunschweig | #669 |
#406 | University of Calabria 卡拉布里亚大学 | 44.9 | 意大利 | Arcavacata di Rende | #507 |
#406 | University of South Florida 南佛罗里达大学 | 44.9 | 美国 | Tampa, FL | #286 |
#409 | Clarkson University 克拉克森大学 | 44.7 | 美国 | Potsdam, NY | |
#409 | Firat University 福莱特大学 | 44.7 | 土耳其 | Elazig | #1140 |
#411 | University of Oviedo 奥维尔多大学 | 44.5 | 西班牙 | Oviedo, Asturias | #486 |
#411 | University of Plymouth 普利茅斯大学 | 44.5 | 英国 | Plymouth, Devon | #471 |
#413 | Graz University of Technology 格拉茨技术大学 | 44.4 | 奥地利 | Graz | #648 |
#413 | University of Cagliari 卡利亚里大学 | 44.4 | 意大利 | Cagliari | #658 |
#415 | Auburn University 奥本大学 | 44.3 | 美国 | Auburn, AL | #658 |
#415 | Inha University 仁荷大学 | 44.3 | 韩国 | Incheon | #799 |
#417 | Alexandria University 亚历山大大学 | 43.9 | 埃及 | Alexandria | #745 |
#417 | University of Aquila 拉奎拉大学 | 43.9 | 意大利 | L'Aquila | #863 |
#419 | M. V. Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 43.8 | 俄罗期 | Moscow | #275 |
#419 | Zhejiang University of Technology 浙江工业大学 | 43.8 | 中国 | Hangzhou, Zhejiang | #942 |
#421 | Taiyuan University of Technology 太原理工大学 | 43.6 | 中国 | Taiyuan, Shanxi | #1136 |
#422 | Utah State University 犹他州立大学 | 43.5 | 美国 | Logan, UT | #637 |
#423 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 | 43.4 | 美国 | Fort Collins, CO | #270 |
#423 | Hacettepe University 哈斯特帕大学 | 43.4 | 土耳其 | Ankara | #531 |
#423 | Jiangsu University 江苏大学 | 43.4 | 中国 | Zhenjiang, Jiangsu | #1005 |
#423 | Jilin University 吉林大学 | 43.4 | 中国 | Changchun, Jilin | #480 |
#427 | Ecole de Technologie Superieure - Canada 加拿大高等技术学院 | 43.1 | 加拿大 | Montreal | |
#427 | National and Kapodistrian University of Athens 雅典国立卡波蒂斯坦大学 | 43.1 | 希腊 | Athens | #279 |
#429 | Lanzhou University 兰州大学 | 43 | 中国 | Lanzhou, Gansu | #520 |
#429 | Nanjing University of Technology 南京工业大学 | 43 | 中国 | Nanjing, Jiangsu | #851 |
#431 | University of Ulsan 蔚山大学 | 42.9 | 韩国 | Ulsan | #587 |
#432 | Ben-Gurion University of the Negev 本·古里安大学 | 42.8 | 以色列 | Beer-Sheva | #513 |
#432 | Durham University 杜伦大学 | 42.8 | 英国 | Durham, Durham | #185 |
#432 | University of Exeter 埃克塞特大学 | 42.8 | 英国 | Exeter, Devon | #156 |
#432 | University of Reading 雷丁大学 | 42.8 | 英国 | Reading, Berkshire | #299 |
#436 | Texas Tech University 德克萨斯理工大学 | 42.7 | 美国 | Lubbock, TX | #471 |
#437 | University of Freiburg 弗赖堡大学 | 42.6 | 德国 | Freiburg | #163 |
#437 | University of Santiago of Compostela 圣地亚哥·孔波斯特拉大学 | 42.6 | 西班牙 | Santiago de Compostela | #407 |
#439 | National Central University 国立中央大学 | 42.5 | 中国台湾 | Jhongli City, Taoyuan County | #572 |
#439 | Poznan University of Technology 波兹南工业大学 | 42.5 | 波兰 | Poznan | #1080 |
#441 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | 42.4 | 美国 | St. Louis, MO | #32 |
#442 | Wuhan University of Technology 武汉理工大学 | 42.3 | 中国 | Wuhan, Hubei | #837 |
#443 | Marche Polytechnic University 马尔凯理工大学 | 42.2 | 意大利 | Ancona | #723 |
#443 | Roma Tre University 罗马第三大学 | 42.2 | 意大利 | Rome | #471 |
#445 | University of Catania 卡塔尼亚大学 | 42.1 | 意大利 | Catania | #460 |
#445 | West Virginia University 西弗吉尼亚大学 | 42.1 | 美国 | Morgantown, WV | #609 |
#447 | University of Maribor 马里博尔大学 | 42 | 斯洛文尼亚 | Maribor | #788 |
#448 | University of Witwatersrand 金山大学 | 41.9 | 南非 | Johannesburg | #197 |
#449 | Budapest University of Technology & Economics 布达佩斯技术与经济大学 | 41.8 | 匈牙利 | Budapest | #894 |
#449 | Michigan Technological University 密歇根理工大学 | 41.8 | 美国 | Houghton, MI | #734 |
#451 | University of Hawaii--Manoa 夏威夷大学马诺亚分校 | 41.6 | 美国 | Honolulu, HI | #361 |
#452 | University of Beira Interior 贝拉英特拉大学 | 41.5 | 葡萄牙 | Covilha | #1077 |
#453 | Polytechnic University of Bucharest 布加勒斯特理工大学 | 41.4 | 罗马尼亚 | Bucharest | #745 |
#454 | Nanjing Normal University 南京师范大学 | 41.3 | 中国 | Nanjing, Jiangsu | #774 |
#454 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 41.3 | 挪威 | Oslo | #98 |
#454 | Wayne State University 韦恩州立大学 | 41.3 | 美国 | Detroit, MI | #302 |
#457 | Jadavpur University 加达乌普大学 | 41.2 | 印度 | Kolkata, West Bengal | #880 |
#457 | University of Concepción 康塞普西翁大学 | 41.2 | 智利 | Concepcion | #759 |
#459 | Trinity College Dublin 都柏林圣三一学院 | 41.1 | 爱尔兰 | Dublin 2 | #212 |
#460 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 41 | 西班牙 | Madrid | #350 |
#460 | Tallinn University of Technology 塔林理工大学 | 41 | 爱沙尼亚 | Tallinn | #941 |
#462 | University of Guilan 桂兰大学 | 40.9 | 伊朗 | Rasht | #1216 |
#462 | University of Kansas 堪萨斯大学 | 40.9 | 美国 | Lawrence, KS | #266 |
#464 | Bilkent University 比尔肯大学 | 40.8 | 土耳其 | Ankara | #531 |
#464 | Dortmund University of Technology 多特蒙德工业大学 | 40.8 | 德国 | Dortmund | #423 |
#464 | University of KwaZulu Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 | 40.8 | 南非 | Durban | #336 |
#467 | Shanghai Maritime University 上海海事大学 | 40.7 | 中国 | Shanghai | |
#468 | Drexel University 德雷克塞尔大学 | 40.6 | 美国 | Philadelphia, PA | #395 |
#468 | New Mexico State University 新墨西哥州立大学 | 40.6 | 美国 | Las Cruces, NM | #669 |
#468 | Universidad Publica de Navarra 纳瓦拉公立大学 | 40.6 | 西班牙 | Pamplona | #1028 |
#471 | University of Nantes 南特大学 | 40.5 | 法国 | Nantes | #523 |
#472 | Brno University of Technology 布尔诺理工大学 | 40.4 | 捷克 | Brno | #990 |
#473 | Syracuse University 雪城大学 | 40.2 | 美国 | Syracuse, NY | #361 |
#473 | Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 | 40.2 | 哥伦比亚 | Bogota, DC | #713 |
#473 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 40.2 | 比利时 | Antwerp | #217 |
#476 | Tecnologico de Monterrey 蒙特雷科技大学 | 40.1 | 墨西哥 | Monterrey | #898 |
#476 | University of Kentucky 肯塔基大学 | 40.1 | 美国 | Lexington, KY | #330 |
#478 | Chung Ang University 中央大学 | 40 | 韩国 | Seoul | #843 |
#478 | Mansoura University 曼苏拉大学 | 40 | 埃及 | Mansoura | #698 |
#478 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | 40 | 美国 | Columbia, SC | #316 |
#481 | Nanjing University of Information Science & Technology 南京信息工程大学 | 39.9 | 中国 | Nanjing, Jiangsu | #753 |
#481 | Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工学院 | 39.9 | 美国 | Hoboken, NJ | |
#483 | Ajou University 亚洲大学 | 39.8 | 韩国 | Suwon, Gyeonggi | #890 |
#484 | Pontificia University Católica de Chile 智利天主教大学 | 39.5 | 智利 | Santiago | #310 |
#484 | Tokyo University of Agriculture 东京农业大学 | 39.5 | 日本 | Tokyo | #953 |
#484 | Université Libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 | 39.5 | 比利时 | Brussels | #195 |
#487 | University of Parma 帕尔马大学 | 39.4 | 意大利 | Parma | #579 |
#488 | American University of Beirut 贝鲁特美利坚大学 | 39.3 | 黎巴嫩 | Beirut | #601 |
#488 | University of Wyoming 怀俄明大学 | 39.3 | 美国 | Laramie, WY | #658 |
#490 | Keio University 庆应义塾大学 | 39.2 | 日本 | Minato-ku, Tokyo | #489 |
#490 | Stony Brook University--SUNY 纽约州立大学石溪分校 | 39.2 | 美国 | Stony Brook, NY | #166 |
#492 | Dalian Maritime University 大连海事大学 | 39.1 | 中国 | Dalian | |
#492 | Gwangju Institute of Science and Technology 光州科学技术学院 | 39.1 | 韩国 | Gwangju, Jeolla | #708 |
#492 | Semnan University 塞姆南大学 | 39.1 | 伊朗 | Semnan | |
#492 | University of Shanghai for Science and Technology 上海理工大学 | 39.1 | 中国 | Shanghai | #1097 |
#496 | IMT Atlantique 大西洋高等矿业电信学校 | 39 | 法国 | Toulouse | |
#496 | Normandie Universite 诺曼底大学 | 39 | 法国 | Caen | #644 |
#498 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | 38.9 | 美国 | Miami, FL | #409 |
#498 | Sejong University 世宗大学 | 38.9 | 韩国 | Seoul | #738 |
#500 | University of Nis 尼斯大学 | 38.7 | 塞尔维亚 | Nis | #1113 |
第5/6页
本站二维码