2019年US News世界大学分子生物学和遗传学专业排名Molecular Biology and Genetics
第1/4页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
专业排名 | 学校 | 专业分数 | 国家/地区 | 所在地 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Harvard University 哈佛大学 | 100 | 美国 | Cambridge, MA | #1 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | 97.9 | 美国 | Cambridge, MA | #2 |
#3 | Stanford University 斯坦福大学 | 83.7 | 美国 | Stanford, CA | #3 |
#4 | University of Cambridge 剑桥大学 | 82.6 | 英国 | Cambridge | #7 |
#5 | University of California--San Francisco 加州大学旧金山分校 | 81.4 | 美国 | San Francisco, CA | #15 |
#6 | University of Oxford 牛津大学 | 79.9 | 英国 | Oxford | #5 |
#7 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 78 | 美国 | Baltimore, MD | #12 |
#8 | University of Washington 华盛顿大学 | 77.4 | 美国 | Seattle, WA | #10 |
#9 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 76 | 美国 | Philadelphia, PA | #16 |
#10 | University of Toronto 多伦多大学 | 75.3 | 加拿大 | Toronto, Ontario | #20 |
#11 | Yale University 耶鲁大学 | 75.2 | 美国 | New Haven, CT | #11 |
#12 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | 74.9 | 美国 | Berkeley, CA | #4 |
#13 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | 74.7 | 美国 | La Jolla, CA | #17 |
#14 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡医学院 | 74.4 | 瑞典 | Stockholm | #51 |
#15 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | 74.2 | 美国 | St. Louis, MO | #32 |
#16 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 74.1 | 美国 | Los Angeles, CA | #13 |
#17 | Cornell University 康奈尔大学 | 73.7 | 美国 | Ithaca, NY | #23 |
#18 | University College London 伦敦大学学院 | 73.4 | 英国 | London | #21 |
#19 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 73.2 | 美国 | New York, NY | #8 |
#20 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 72.1 | 美国 | Ann Arbor, MI | #18 |
#21 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 71.7 | 丹麦 | Copenhagen | #34 |
#22 | Baylor College of Medicine 贝勒医学院 | 71.3 | 美国 | Houston, TX | #132 |
#23 | University of Chicago 芝加哥大学 | 71 | 美国 | Chicago, IL | #14 |
#24 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | 70.6 | 英国 | London | #18 |
#25 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 70.5 | 英国 | Edinburgh, Scotland | #27 |
#26 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 69.7 | 美国 | Chapel Hill, NC | #32 |
#27 | University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas 德克萨斯大学西南医学中心(达拉斯) | 66.5 | 美国 | Dallas, TX | #125 |
#28 | McGill University 麦吉尔大学 | 66.2 | 加拿大 | Montréal, Québec | #43 |
#29 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 65.7 | 芬兰 | Helsinki | #92 |
#30 | University of Munich 慕尼黑大学 | 65.6 | 德国 | Munich | #46 |
#31 | Duke University 杜克大学 | 65 | 美国 | Durham, NC | #22 |
#32 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 64.9 | 荷兰 | Rotterdam | #71 |
#33 | Leiden University 莱顿大学 | 64.6 | 荷兰 | Leiden | #86 |
#33 | Mount Sinai School of Medicine 西奈山医学院 | 64.6 | 美国 | New York, NY | #75 |
#35 | Heidelberg University 海德堡大学 | 64.5 | 德国 | Heidelberg | #54 |
#36 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 64.4 | 英国 | London | #39 |
#37 | University of Tartu 塔尔图大学 | 64.2 | 爱沙尼亚 | Tartu | #322 |
#38 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) 索邦巴黎西岱大学 | 63.8 | 法国 | Paris | #62 |
#39 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 63.7 | 荷兰 | Utrecht | #56 |
#40 | University of Tokyo 东京大学 | 63.5 | 日本 | Bunkyo-ku, Tokyo | #62 |
#41 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | 63 | 比利时 | Leuven | #57 |
#42 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | 62.7 | 新加坡 | #38 | |
#43 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 62.4 | 荷兰 | Groningen | #101 |
#44 | Radboud University Nijmegen 内梅亨大学 | 61.9 | 荷兰 | Nijmegen | #99 |
#44 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 61.9 | 瑞典 | Uppsala | #103 |
#46 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | 61.7 | 美国 | Davis, CA | #60 |
#47 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | 61.6 | 澳大利业 | Brisbane, Queensland | #42 |
#48 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 61.3 | 美国 | Los Angeles, CA | #62 |
#49 | Rockefeller University 洛克菲勒大学 | 60.9 | 美国 | New York, NY | #66 |
#49 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | 60.9 | 美国 | Nashville, TN | #74 |
#51 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 60.6 | 荷兰 | Amsterdam | #51 |
#52 | University of Utah 犹他大学 | 60.5 | 美国 | Salt Lake City, UT | #132 |
#53 | Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 60.4 | 英国 | London | #110 |
#54 | California Institute of Technology 加州理工大学 | 59.9 | 美国 | Pasadena, CA | #6 |
#54 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 59.9 | 德国 | Munich | #80 |
#56 | University of Zurich 苏黎世大学 | 59.8 | 瑞士 | Zürich | #61 |
#57 | Weizmann Institute of Science 魏茨曼科学学院 | 59.6 | 以色列 | Rehovot | #112 |
#58 | University of Melbourne 墨尔本大学 | 59.5 | 澳大利业 | Parkville, Victoria | #26 |
#59 | Lund University 隆德大学 | 59.4 | 瑞典 | Lund | #88 |
#60 | Kyoto University 京都大学 | 59.2 | 日本 | Sakyo-ku, Kyoto, Kyoto | #119 |
#61 | University of Eastern Finland 东芬兰大学 | 59 | 芬兰 | Joensuu | #354 |
#62 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | 58.8 | 西班牙 | Barcelona | #96 |
#63 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | 58.7 | 瑞士 | Zurich | #25 |
#63 | University of Bristol 布里斯托大学 | 58.7 | 英国 | Bristol | #77 |
#65 | Boston University 波士顿大学 | 58.6 | 美国 | Boston, MA | #46 |
#66 | Emory University 爱默里大学 | 58.5 | 美国 | Atlanta, GA | #73 |
#66 | Peking University 北京大学 | 58.5 | 中国 | Beijing | #68 |
#68 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 58.2 | 加拿大 | Vancouver, British Columbia | #29 |
#69 | University of Basel 巴塞尔大学 | 57.9 | 瑞士 | Basel | #121 |
#69 | University of California--Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | 57.9 | 美国 | Santa Cruz, CA | #58 |
#71 | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 57.8 | 沙特阿拉伯 | Jeddah | #76 |
#71 | Pompeu Fabra University 庞培法布拉大学 | 57.8 | 西班牙 | Barcelona | #166 |
#73 | University of Lausanne 洛桑大学 | 57.7 | 瑞士 | Lausanne | #182 |
#74 | University of Manchester 曼切斯特大学 | 57.5 | 英国 | Manchester | #58 |
#75 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | 57.2 | 美国 | University Park, PA | #71 |
#76 | Yeshiva University 叶史瓦大学 | 56.9 | 美国 | New York, NY | #245 |
#77 | New York University 纽约大学 | 56.6 | 美国 | New York, NY | #28 |
#78 | University of Exeter 埃克塞特大学 | 56.3 | 英国 | Exeter, Devon | #156 |
#79 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 56 | 以色列 | Jerusalem | #192 |
#79 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 56 | 美国 | Madison, WI | #35 |
#81 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 55.7 | 美国 | Columbus, OH | #46 |
#82 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 55.5 | 丹麦 | Aarhus C | #106 |
#83 | University of Bonn 波恩大学 | 55.1 | 德国 | Bonn | #109 |
#84 | University of Sydney 悉尼大学 | 54.9 | 澳大利业 | Sydney, New South Wales | #31 |
#85 | University of Strasbourg 斯特拉斯堡大学 | 54.7 | 法国 | Strasbourg | #208 |
#86 | University of Oulu 奥卢大学 | 54.5 | 芬兰 | Oulu | #399 |
#87 | University of Hong Kong 香港大学 | 54.3 | 中国香港 | Pok Fu Lam, Hong Kong | #103 |
#88 | PSL Research University Paris (ComUE) 巴黎文理研究大学 | 54.1 | 法国 | Paris | #84 |
#89 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 54 | 挪威 | Oslo | #98 |
#90 | University of Cologne 科隆大学 | 53.8 | 德国 | Köln | #244 |
#91 | Universite Paris Saclay (ComUE) 巴黎萨克雷大学 | 53.5 | 法国 | Saint-Aubin | #30 |
#92 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 53.3 | 中国 | Shanghai | #145 |
#92 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | 53.3 | 美国 | Minneapolis, MN | #41 |
#94 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 52.7 | 英国 | Glasgow, Scotland | #95 |
#95 | VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 52.6 | 荷兰 | Amsterdam | #86 |
#96 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威校区 | 52.4 | 美国 | Piscataway Township, NJ | #103 |
#97 | Tsinghua University 清华大学 | 52.3 | 中国 | Beijing | #50 |
#97 | University of Massachusetts Worcester 马萨诸塞大学伍斯特分校 | 52.3 | 美国 | Worcester, MA | #356 |
#99 | University of Tampere 坦佩雷大学 | 52.1 | 芬兰 | Tampere | #457 |
#100 | University of Geneva 日内瓦大学 | 52 | 瑞士 | Geneva | #88 |
第1/4页
本站二维码