2019年US News世界大学植物与动物科学专业排名Plant and Animal Science
第2/4页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
专业排名 | 学校 | 专业分数 | 国家/地区 | 所在地 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|---|
#101 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | 65.4 | 丹麦 | Kongens Lyngby | #122 |
#101 | University of Tartu 塔尔图大学 | 65.4 | 爱沙尼亚 | Tartu | #322 |
#103 | Norwegian University of Life Sciences 挪威生命科学大学 | 65.1 | 挪威 | Ås | #562 |
#104 | Nagoya University 名古屋大学 | 64.8 | 日本 | Chikusa-ku, Nagoya, Aichi | #272 |
#105 | University of Lausanne 洛桑大学 | 64.5 | 瑞士 | Lausanne | #182 |
#105 | University of Padua 帕多瓦大学 | 64.5 | 意大利 | Padua | #122 |
#107 | PSL Research University Paris (ComUE) 巴黎文理研究大学 | 64.3 | 法国 | Paris | #84 |
#108 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 64 | 西班牙 | Madrid | #350 |
#109 | Hokkaido University 北海道大学 | 63.7 | 日本 | Kita-ku, Sapporo, Hokkaido | #380 |
#109 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 63.7 | 美国 | Chapel Hill, NC | #32 |
#111 | Eberhard Karls University, Tübingen 蒂宾根大学 | 63.6 | 德国 | Tübingen | #159 |
#112 | McGill University 麦吉尔大学 | 63.2 | 加拿大 | Montréal, Québec | #43 |
#112 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | 63.2 | 新加坡 | #38 | |
#114 | Macquarie University 麦克礼大学 | 63.1 | 澳大利业 | North Ryde, New South Wales | #238 |
#115 | Universite de Lyon (ComUE) 里昂大学 | 63 | 法国 | Lyon | #148 |
#116 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威校区 | 62.9 | 美国 | Piscataway Township, NJ | #103 |
#116 | University of Cape Town 开普敦大学 | 62.9 | 南非 | Cape Town | #114 |
#116 | University of Liverpool 利物浦大学 | 62.9 | 英国 | Liverpool | #130 |
#119 | Beijing Forestry University 北京林业大学 | 62.8 | 中国 | Beijing | #886 |
#120 | Universite Toulouse III - Paul Sabatier 图卢兹第三大学 | 62.6 | 法国 | Toulouse | #248 |
#121 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | 62.5 | 西班牙 | Barcelona | #96 |
#122 | University of Aix-Marseille 艾克斯-马赛大学 | 62.4 | 法国 | Marseille | #156 |
#123 | University of Neuchatel 纳沙泰尔大学 | 62.3 | 瑞士 | Neuchâtel | #771 |
#124 | Stellenbosch University 斯坦林布什大学 | 61.9 | 南非 | Stellenbosch | #341 |
#124 | University of St. Andrews 圣安德鲁斯大学 | 61.9 | 英国 | Fife, Scotland | #248 |
#126 | University of Leeds 利兹大学 | 61.8 | 英国 | Leeds | #153 |
#127 | University of Nebraska--Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 | 61.7 | 美国 | Lincoln, NE | #289 |
#128 | University of Turku 图尔库大学 | 61.6 | 芬兰 | Turku | #310 |
#129 | Massey University 梅西大学 | 61.5 | 新西兰 | Palmerston North | #477 |
#130 | University of Liège 列日大学 | 61.3 | 比利时 | Liège | #347 |
#130 | University of Veterinary Medicine Vienna 维也纳兽医大学 | 61.3 | 奥地利 | Vienna | #834 |
#132 | University of Lisbon 里斯本大学 | 61.2 | 葡萄牙 | Lisbon | #217 |
#133 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | 61 | 比利时 | Leuven | #57 |
#133 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 61 | 以色列 | Jerusalem | #192 |
#135 | Palacky University Olomouc 帕拉茨基大学 | 60.9 | 捷克 | Olomouc | #489 |
#136 | University of Massachusetts--Amherst 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 | 60.6 | 美国 | Amherst, MA | #119 |
#137 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 60.4 | 英国 | Sheffield | #132 |
#138 | Martin Luther University of Halle-Wittenberg 哈雷-维滕贝格大学 | 60.2 | 德国 | Halle (Saale) | #583 |
#139 | Federal University of Vicosa 维索萨联邦大学 | 60.1 | 巴西 | Viçosa, Minas Gerais | #946 |
#140 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 60 | 英国 | Aberdeen, Scotland | #228 |
#141 | Friedrich Schiller University of Jena 耶拿大学 | 59.8 | 德国 | Jena | #356 |
#141 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 59.8 | 德国 | Berlin | #90 |
#143 | Leiden University 莱顿大学 | 59.6 | 荷兰 | Leiden | #86 |
#144 | University of Tennessee 田纳西大学 | 59.5 | 美国 | Knoxville, TN | #202 |
#145 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | 59.4 | 瑞典 | Gothenburg | #158 |
#145 | University of Manchester 曼切斯特大学 | 59.4 | 英国 | Manchester | #58 |
#147 | University of Chicago 芝加哥大学 | 59.3 | 美国 | Chicago, IL | #14 |
#148 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | 59.2 | 美国 | St. Louis, MO | #32 |
#149 | Montpellier SupAgro 蒙彼利埃高等农学院 | 59 | 法国 | Montpellier | #940 |
#150 | University College London 伦敦大学学院 | 58.9 | 英国 | London | #21 |
#151 | Masaryk University 马萨里克大学 | 58.5 | 捷克 | Brno | #517 |
#151 | University of Bologna 博洛尼亚大学 | 58.5 | 意大利 | Bologna | #122 |
#153 | University of Utah 犹他大学 | 58 | 美国 | Salt Lake City, UT | #132 |
#154 | Murdoch University 莫道克大学 | 57.9 | 澳大利业 | Murdoch | #605 |
#155 | Arizona State University--Tempe 亚利桑那州立大学天普校区 | 57.7 | 美国 | Tempe, AZ | #145 |
#156 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | 57.6 | 澳大利业 | Kensington, New South Wales | #70 |
#157 | Louisiana State University--Baton Rouge 路易斯安那州立大学巴吞鲁日校区 | 57.5 | 美国 | Baton Rouge, LA | #373 |
#157 | National Taiwan University 国立台湾大学 | 57.5 | 中国台湾 | Taipei | #174 |
#159 | University of Kentucky 肯塔基大学 | 57.4 | 美国 | Lexington, KY | #330 |
#160 | University of Würzburg 维尔茨堡大学 | 57.3 | 德国 | Würzburg | #197 |
#161 | Northwest A&F University - China 西北农林科技大学 | 57.2 | 中国 | Yangling, Shaanxi | #876 |
#161 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 57.2 | 荷兰 | Groningen | #101 |
#163 | University of Innsbruck 因斯布鲁克大学 | 57.1 | 奥地利 | Innsbruck | #294 |
#164 | University of California--Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 57 | 美国 | Santa Barbara, CA | #37 |
#165 | Tohoku University 东北大学 | 56.9 | 日本 | Aoba-ku, Sendai, Miyagi | #227 |
#165 | University of Lorraine 洛林大学 | 56.9 | 法国 | Nancy | #368 |
#167 | University of Naples Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 56.5 | 意大利 | Naples | #225 |
#168 | State University of Campinas 坎皮纳斯州立大学 | 56.3 | 巴西 | Campinas, São Paulo | #333 |
#168 | University of Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯大学 | 56.3 | 阿根廷 | Buenos Aires City, Buenos Aires | #361 |
#168 | University of Hamburg 汉堡大学 | 56.3 | 德国 | Hamburg | #148 |
#171 | University of Warwick 华威大学 | 56.2 | 英国 | Coventry | #138 |
#172 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 55.6 | 瑞典 | Stockholm | #115 |
#172 | University of Saskatchewan 萨斯克彻温大学 | 55.6 | 加拿大 | Saskatoon, Saskatchewan | #538 |
#174 | University of Auckland 奥克兰大学 | 55.5 | 新西兰 | Auckland | #142 |
#174 | University of Milan 米兰大学 | 55.5 | 意大利 | Milan | #154 |
#176 | University of Pisa 比萨大学 | 55.2 | 意大利 | Pisa | #204 |
#177 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 55 | 以色列 | Tel Aviv | #174 |
#178 | Communaute Universite Grenoble Alpes 格勒诺布尔-阿尔卑斯联合大学 | 54.8 | 法国 | Saint-Martin-d'Heres | #125 |
#179 | University of Florence 佛罗伦萨大学 | 54.7 | 意大利 | Florence | #233 |
#179 | University of Otago 奥塔哥大学 | 54.7 | 新西兰 | Dunedin | #217 |
#181 | University of Malaya 马来亚大学 | 54.5 | 马来西亚 | Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | #266 |
#182 | University of Turin 都灵大学 | 54.3 | 意大利 | Turin | #232 |
#183 | Heinrich Heine University of Dusseldorf 杜塞尔多夫大学 | 54.2 | 德国 | Düsseldorf | #339 |
#184 | Chiba University 千叶大学 | 54.1 | 日本 | Chiba-shi, Chiba | #667 |
#184 | King Saud University 沙特国王大学 | 54.1 | 沙特阿拉伯 | Riyadh | #356 |
#186 | Monash University 莫纳什大学 | 54 | 澳大利业 | Clayton, Victoria | #62 |
#187 | M. V. Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 53.8 | 俄罗期 | Moscow | #275 |
#188 | Johann Wolfgang Goethe University Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 53.7 | 德国 | Frankfurt am Main | #189 |
#189 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 53.6 | 意大利 | Rome | #125 |
#189 | University of Seville 塞维利亚大学 | 53.6 | 西班牙 | Seville | #475 |
#189 | University of South Bohemia Ceske Budejovice 南波希米亚大学 | 53.6 | 捷克 | České Budějovice | #816 |
#192 | University of Montreal 蒙特利尔大学 | 53.5 | 加拿大 | Montréal, Québec | #136 |
#193 | Czech University of Life Sciences Prague 捷克生命科学大学 | 53.4 | 捷克 | Prague | #1023 |
#193 | Federal University of Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | 53.4 | 巴西 | Rio de Janeiro | #346 |
#193 | Stony Brook University--SUNY 纽约州立大学石溪分校 | 53.4 | 美国 | Stony Brook, NY | #166 |
#196 | University of Strasbourg 斯特拉斯堡大学 | 53.2 | 法国 | Strasbourg | #208 |
#197 | Heidelberg University 海德堡大学 | 52.6 | 德国 | Heidelberg | #54 |
#198 | University of Geneva 日内瓦大学 | 52.5 | 瑞士 | Geneva | #88 |
#199 | University of Montana 蒙大拿大学 | 52.3 | 美国 | Missoula, MT | #621 |
#199 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 52.3 | 挪威 | Oslo | #98 |
第2/4页
本站二维码