2019年US News世界大学社会科学与公共卫生专业排名Social Sciences and Public Health
第1/4页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
专业排名 | 学校 | 专业分数 | 国家/地区 | 所在地 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Harvard University 哈佛大学 | 100 | 美国 | Cambridge, MA | #1 |
#2 | Stanford University 斯坦福大学 | 84.2 | 美国 | Stanford, CA | #3 |
#3 | University of Oxford 牛津大学 | 83.7 | 英国 | Oxford | #5 |
#4 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 83.2 | 美国 | Baltimore, MD | #12 |
#5 | University College London 伦敦大学学院 | 80.5 | 英国 | London | #21 |
#6 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 80.2 | 美国 | Ann Arbor, MI | #18 |
#7 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 79.9 | 美国 | New York, NY | #8 |
#8 | University of Washington 华盛顿大学 | 79.3 | 美国 | Seattle, WA | #10 |
#9 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 78.8 | 美国 | Chapel Hill, NC | #32 |
#10 | University of Cambridge 剑桥大学 | 78.4 | 英国 | Cambridge | #7 |
#11 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 78 | 美国 | Los Angeles, CA | #13 |
#12 | Yale University 耶鲁大学 | 77.6 | 美国 | New Haven, CT | #11 |
#13 | London School of Hygiene & Tropical Medicine 伦敦卫生和热带医学学院 | 77.4 | 英国 | London | #79 |
#14 | University of Toronto 多伦多大学 | 76.8 | 加拿大 | Toronto, Ontario | #20 |
#15 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | 76.3 | 美国 | Berkeley, CA | #4 |
#16 | Duke University 杜克大学 | 73.4 | 美国 | Durham, NC | #22 |
#17 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 71.5 | 美国 | Philadelphia, PA | #16 |
#18 | University of Melbourne 墨尔本大学 | 71.1 | 澳大利业 | Parkville, Victoria | #26 |
#18 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 71.1 | 荷兰 | Utrecht | #56 |
#20 | Arizona State University--Tempe 亚利桑那州立大学天普校区 | 70.7 | 美国 | Tempe, AZ | #145 |
#21 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 70.5 | 加拿大 | Vancouver, British Columbia | #29 |
#21 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | 70.5 | 澳大利业 | Brisbane, Queensland | #42 |
#23 | University of Sydney 悉尼大学 | 70.2 | 澳大利业 | Sydney, New South Wales | #31 |
#24 | New York University 纽约大学 | 69.9 | 美国 | New York, NY | #28 |
#25 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 69.8 | 荷兰 | Amsterdam | #51 |
#26 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 69.2 | 美国 | Madison, WI | #35 |
#27 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | 69.1 | 英国 | London | #234 |
#28 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | 68.3 | 美国 | La Jolla, CA | #17 |
#29 | Northwestern University 西北大学 | 68.2 | 美国 | Evanston, IL | #24 |
#29 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | 68.2 | 美国 | University Park, PA | #71 |
#29 | University of California--San Francisco 加州大学旧金山分校 | 68.2 | 美国 | San Francisco, CA | #15 |
#32 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 68 | 荷兰 | Rotterdam | #71 |
#33 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | 67.8 | 美国 | Cambridge, MA | #2 |
#34 | VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 67.3 | 荷兰 | Amsterdam | #86 |
#35 | Cornell University 康奈尔大学 | 66.8 | 美国 | Ithaca, NY | #23 |
#35 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | 66.8 | 英国 | London | #18 |
#35 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | 66.8 | 美国 | Minneapolis, MN | #41 |
#38 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 66.5 | 丹麦 | Copenhagen | #34 |
#39 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 66.1 | 美国 | Los Angeles, CA | #62 |
#40 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 66 | 美国 | Columbus, OH | #46 |
#41 | Boston University 波士顿大学 | 65.6 | 美国 | Boston, MA | #46 |
#41 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 65.6 | 美国 | Austin, TX | #36 |
#43 | McGill University 麦吉尔大学 | 65.5 | 加拿大 | Montréal, Québec | #43 |
#43 | University of Chicago 芝加哥大学 | 65.5 | 美国 | Chicago, IL | #14 |
#45 | Emory University 爱默里大学 | 65.4 | 美国 | Atlanta, GA | #73 |
#46 | Monash University 莫纳什大学 | 65.2 | 澳大利业 | Clayton, Victoria | #62 |
#47 | University of Manchester 曼切斯特大学 | 64.8 | 英国 | Manchester | #58 |
#48 | University of Bristol 布里斯托大学 | 64.5 | 英国 | Bristol | #77 |
#49 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 64.4 | 英国 | London | #39 |
#50 | Michigan State University 密西根州立大学 | 64.1 | 美国 | East Lansing, MI | #90 |
#51 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 64 | 英国 | Edinburgh, Scotland | #27 |
#52 | Princeton University 普林斯顿大学 | 63.9 | 美国 | Princeton, NJ | #9 |
#53 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | 63.5 | 美国 | College Park, MD | #51 |
#53 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 63.5 | 美国 | Pittsburgh, PA | #43 |
#55 | Wageningen University and Research Center 瓦格宁根大学与研究中心 | 62.8 | 荷兰 | Wageningen | #85 |
#56 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡医学院 | 62.6 | 瑞典 | Stockholm | #51 |
#57 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | 62.5 | 澳大利业 | Canberra, Australian Capital Territory | #66 |
#58 | Ghent University 根特大学 | 62.2 | 比利时 | Gent | #92 |
#59 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | 62 | 新加坡 | #38 | |
#60 | Indiana University--Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 61.8 | 美国 | Bloomington, IN | #138 |
#61 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | 61.5 | 美国 | Nashville, TN | #74 |
#62 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 60.9 | 丹麦 | Aarhus C | #106 |
#63 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 60.8 | 瑞典 | Stockholm | #115 |
#63 | University of Hong Kong 香港大学 | 60.8 | 中国香港 | Pok Fu Lam, Hong Kong | #103 |
#65 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | 60.4 | 比利时 | Leuven | #57 |
#66 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 60 | 美国 | Washington, DC | #257 |
#67 | Peking University 北京大学 | 59.9 | 中国 | Beijing | #68 |
#67 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 59.9 | 挪威 | Oslo | #98 |
#69 | Leiden University 莱顿大学 | 59.8 | 荷兰 | Leiden | #86 |
#69 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威校区 | 59.8 | 美国 | Piscataway Township, NJ | #103 |
#71 | University of Cape Town 开普敦大学 | 59.4 | 南非 | Cape Town | #114 |
#72 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 59.3 | 美国 | Champaign, IL | #54 |
#73 | University of Arizona 亚利桑那大学 | 59 | 美国 | Tucson, AZ | #81 |
#74 | University of Exeter 埃克塞特大学 | 58.7 | 英国 | Exeter, Devon | #156 |
#75 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | 58.5 | 瑞士 | Zurich | #25 |
#75 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | 58.5 | 澳大利业 | Kensington, New South Wales | #70 |
#77 | Lund University 隆德大学 | 58.3 | 瑞典 | Lund | #88 |
#77 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | 58.3 | 美国 | St. Louis, MO | #32 |
#79 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | 58.2 | 美国 | Davis, CA | #60 |
#80 | Brown University 布朗大学 | 58.1 | 美国 | Providence, RI | #99 |
#80 | University of York 约克大学 | 58.1 | 英国 | York | #228 |
#82 | University of Leeds 利兹大学 | 58 | 英国 | Leeds | #153 |
#83 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 57.9 | 荷兰 | Groningen | #101 |
#84 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 57.8 | 荷兰 | Maastricht | #173 |
#85 | University of Southampton 南安普敦大学 | 57.7 | 英国 | Southampton | #94 |
#86 | University of Zurich 苏黎世大学 | 56.9 | 瑞士 | Zürich | #61 |
#87 | University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | 56.8 | 美国 | Boulder, CO | #43 |
#87 | University of Witwatersrand 金山大学 | 56.8 | 南非 | Johannesburg | #197 |
#89 | University of Florida 佛罗里达大学 | 56.5 | 美国 | Gainesville, FL | #107 |
#90 | University of Ottawa 渥太华大学 | 56.4 | 加拿大 | Ottawa, Ontario | #208 |
#90 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 56.4 | 英国 | Brighton | #174 |
#92 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 56.2 | 英国 | Cardiff, Wales | #163 |
#92 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 56.2 | 芬兰 | Helsinki | #92 |
#94 | Deakin University 迪肯大学 | 56 | 澳大利业 | Burwood, Victoria | #240 |
#94 | University of Illinois--Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 56 | 美国 | Chicago, IL | #204 |
#96 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 55.3 | 美国 | Hanover, NH | #197 |
#97 | University of Georgia 佐治亚大学 | 55.2 | 美国 | Athens, GA | #280 |
#98 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 55 | 加拿大 | Burnaby, British Columbia | #288 |
#99 | Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 54.9 | 中国香港 | Kowloon, Hong Kong | #225 |
#100 | University of Montreal 蒙特利尔大学 | 54.8 | 加拿大 | Montréal, Québec | #136 |
第1/4页
本站二维码