2019年US News世界大学宇宙科学专业排名Space Science
第2/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
专业排名 | 学校 | 专业分数 | 国家/地区 | 所在地 | 世界综合排名 |
---|---|---|---|---|---|
#101 | Monash University 莫纳什大学 | 50 | 澳大利业 | Clayton, Victoria | #62 |
#102 | Northwestern University 西北大学 | 49.7 | 美国 | Evanston, IL | #24 |
#103 | University of Leicester 莱斯特大学 | 49.6 | 英国 | Leicester | #228 |
#104 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 49.3 | 英国 | Birmingham | #96 |
#105 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | 49 | 美国 | La Jolla, CA | #17 |
#106 | Universite Nice Sophia Antipolis 尼斯大学 | 48.4 | 法国 | Nice | #414 |
#107 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 48.2 | 美国 | Pittsburgh, PA | #81 |
#107 | National Autonomous University of Mexico 墨西哥国立自治大学 | 48.2 | 墨西哥 | Ciudad de México, Distrito Federal | #372 |
#107 | Open University 开放大学 | 48.2 | 英国 | Milton Keynes, Buckinghamshire | #616 |
#107 | University of Hawaii--Manoa 夏威夷大学马诺亚分校 | 48.2 | 美国 | Honolulu, HI | #361 |
#111 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 47.7 | 美国 | Pittsburgh, PA | #43 |
#112 | M. V. Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 47.3 | 俄罗期 | Moscow | #275 |
#113 | University of Chile 智利大学 | 47.2 | 智利 | Santiago | #388 |
#114 | Arizona State University--Tempe 亚利桑那州立大学天普校区 | 46.9 | 美国 | Tempe, AZ | #145 |
#114 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | 46.9 | 比利时 | Leuven | #57 |
#116 | University of Zurich 苏黎世大学 | 46.8 | 瑞士 | Zürich | #61 |
#117 | University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 46.7 | 澳大利业 | Crawley, Western Australia | #81 |
#118 | University of Melbourne 墨尔本大学 | 45.7 | 澳大利业 | Parkville, Victoria | #26 |
#119 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | 45.4 | 美国 | Cleveland, OH | #152 |
#120 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | 45 | 西班牙 | Barcelona | #96 |
#121 | New Mexico State University 新墨西哥州立大学 | 44.7 | 美国 | Las Cruces, NM | #669 |
#122 | University of Utah 犹他大学 | 44.6 | 美国 | Salt Lake City, UT | #132 |
#123 | University of Turku 图尔库大学 | 44.4 | 芬兰 | Turku | #310 |
#124 | University of Liège 列日大学 | 44.2 | 比利时 | Liège | #347 |
#125 | Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) 阿基坦大学 | 43.7 | 法国 | Bordeaux | #217 |
#126 | University of Vienna 维也纳大学 | 43.5 | 奥地利 | Vienna | #189 |
#127 | University of Warwick 华威大学 | 43.4 | 英国 | Coventry | #138 |
#128 | University of Exeter 埃克塞特大学 | 42.7 | 英国 | Exeter, Devon | #156 |
#129 | University of Wisconsin--Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 | 42.6 | 美国 | Milwaukee, WI | #448 |
#130 | University of California--Riverside 加州大学河滨分校 | 42.5 | 美国 | Riverside, CA | #151 |
#131 | University of Bern 伯尔尼大学 | 42 | 瑞士 | Bern | #117 |
#132 | Macquarie University 麦克礼大学 | 41.9 | 澳大利业 | North Ryde, New South Wales | #238 |
#133 | Kazan Federal University 喀山联邦大学 | 41.7 | 俄罗期 | Kazan | #788 |
#134 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 40.2 | 西班牙 | Madrid | #350 |
#135 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 39.7 | 巴西 | São Paulo | #148 |
#136 | Curtin University of Technology 科廷科技大学 | 39.2 | 澳大利业 | Bentley, Western Australia | #234 |
#136 | Lund University 隆德大学 | 39.2 | 瑞典 | Lund | #88 |
#138 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 39 | 以色列 | Jerusalem | #192 |
#139 | University of Hamburg 汉堡大学 | 38.8 | 德国 | Hamburg | #148 |
#140 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 38.7 | 瑞典 | Uppsala | #103 |
#141 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 38.6 | 德国 | Göttingen | #138 |
#142 | Nanjing University 南京大学 | 38.5 | 中国 | Nanjing, Jiangsu | #179 |
#142 | University of the Western Cape 西开普大学 | 38.5 | 南非 | Belville | #720 |
#144 | Chalmers University of Technology 查尔姆斯理工大学 | 38.4 | 瑞典 | Gothenburg | #361 |
#144 | Languedoc-Roussillon Universites (ComUE) 朗格多克-鲁西永大学 | 38.4 | 法国 | Montpellier | #217 |
#144 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 38.4 | 以色列 | Tel Aviv | #174 |
#147 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick 新泽西州立罗格斯大学新伯朗士威校区 | 38.2 | 美国 | Piscataway Township, NJ | #103 |
#148 | Tohoku University 东北大学 | 37.6 | 日本 | Aoba-ku, Sendai, Miyagi | #227 |
#148 | University of Porto 波尔图大学 | 37.6 | 葡萄牙 | Porto | #305 |
#150 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 37.3 | 中国 | Hefei, Anhui | #138 |
#151 | University of Innsbruck 因斯布鲁克大学 | 37.2 | 奥地利 | Innsbruck | #294 |
#152 | Weizmann Institute of Science 魏茨曼科学学院 | 36.9 | 以色列 | Rehovot | #112 |
#153 | Autonomous University of Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 36.8 | 西班牙 | Barcelona | #168 |
#153 | Stony Brook University--SUNY 纽约州立大学石溪分校 | 36.8 | 美国 | Stony Brook, NY | #166 |
#155 | University of Concepción 康塞普西翁大学 | 36 | 智利 | Concepcion | #759 |
#156 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 35.9 | 加拿大 | Edmonton, Alberta | #137 |
#157 | University of Montreal 蒙特利尔大学 | 35.8 | 加拿大 | Montréal, Québec | #136 |
#158 | University of Notre Dame 圣母大学 | 35.5 | 美国 | Notre Dame, IN | #208 |
#159 | Royal Institute of Technology 皇家理工学院 | 35.3 | 瑞典 | Stockholm | #208 |
#160 | Federal University of Rio Grande do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | 34.6 | 巴西 | Porto Alegre, Rio Grande do Sul | #465 |
#161 | University of Maryland--Baltimore County 马里兰大学巴尔的摩县分校 | 34.2 | 美国 | Baltimore, MD | #627 |
#162 | University of Strasbourg 斯特拉斯堡大学 | 34.1 | 法国 | Strasbourg | #208 |
#163 | Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | 33.8 | 日本 | Meguro-ku, Tokyo | #289 |
#164 | Tsinghua University 清华大学 | 33.1 | 中国 | Beijing | #50 |
#165 | University of Cape Town 开普敦大学 | 33 | 南非 | Cape Town | #114 |
#166 | Brown University 布朗大学 | 32.7 | 美国 | Providence, RI | #99 |
#166 | Purdue University--West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | 32.7 | 美国 | West Lafayette, IN | #113 |
#168 | Charles University in Prague 布拉格查理大学 | 32.1 | 捷克 | Prague 1 | #204 |
#169 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 31.9 | 英国 | Sheffield | #132 |
#169 | University of Turin 都灵大学 | 31.9 | 意大利 | Turin | #232 |
#171 | George Mason University 乔治梅森大学 | 31.7 | 美国 | Fairfax, VA | #403 |
#172 | Braunschweig University of Technology 布伦瑞克工业大学 | 31.4 | 德国 | Braunschweig | #669 |
#173 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 31.3 | 加拿大 | Waterloo, Ontario | #215 |
#174 | Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 31.1 | 英国 | Belfast, Northern Ireland | #293 |
#174 | University of Crete 克里特大学 | 31.1 | 希腊 | Rethymnon, Crete | #452 |
#176 | Hiroshima University 广岛大学 | 31 | 日本 | Higashi-Hiroshima, Hiroshima | #533 |
#176 | Scuola Normale Superiore di Pisa 比萨高等师范学校 | 31 | 意大利 | Pisa | #269 |
#178 | University of Lisbon 里斯本大学 | 30.6 | 葡萄牙 | Lisbon | #217 |
#179 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 30.5 | 加拿大 | Hamilton, Ontario | #130 |
#179 | Osaka University 大阪大学 | 30.5 | 日本 | Suita, Osaka | #215 |
#181 | Ghent University 根特大学 | 30.3 | 比利时 | Gent | #92 |
#182 | Seoul National University 首尔国立大学 | 30.1 | 韩国 | Seoul | #129 |
#183 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 29.7 | 美国 | Atlanta, GA | #69 |
#184 | University of Central Lancashire 兰开夏郡中部大学 | 29.4 | 英国 | Preston, Lancashire | #923 |
#185 | University of Naples Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 29.2 | 意大利 | Naples | #225 |
#186 | University of Wyoming 怀俄明大学 | 28.8 | 美国 | Laramie, WY | #658 |
#187 | Keele University 基尔大学 | 28.6 | 英国 | Staffordshire | #786 |
#188 | University of Pisa 比萨大学 | 28.4 | 意大利 | Pisa | #204 |
#188 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | 28.4 | 美国 | Nashville, TN | #74 |
#190 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | 28.2 | 澳大利业 | Kensington, New South Wales | #70 |
#191 | Boston University 波士顿大学 | 27.8 | 美国 | Boston, MA | #46 |
#192 | Ruhr University Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 27 | 德国 | Bochum | #330 |
#193 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 26.9 | 德国 | Munich | #80 |
#194 | University of Potsdam 波茨坦大学 | 26.5 | 德国 | Potsdam | #423 |
#195 | University of Orleans 奥尔良大学 | 26.4 | 法国 | Orléans | #734 |
#196 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | 26.1 | 美国 | Atlanta, GA | #454 |
#196 | University of Erlangen Nuremberg 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 26.1 | 德国 | Erlangen | #228 |
#196 | University of Leeds 利兹大学 | 26.1 | 英国 | Leeds | #153 |
#199 | University of Alabama--Huntsville 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | 25.8 | 美国 | Huntsville, AL | #816 |
#199 | University of Cologne 科隆大学 | 25.8 | 德国 | Köln | #244 |
第2/2页
本站二维码