2018年QS世界大学艺术与人文科学类排名Arts & Humanities
2018年3月1日发布
第1/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 98.6 | 99.6 | 97.1 | 94.6 | 100 |
2 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 97.7 | 100 | 93.8 | 99.9 | 89.5 |
2 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 97.7 | 99.6 | 97.5 | 91.8 | 92.2 |
4 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 91 | 96.4 | 77.3 | 93.9 | 83.3 |
5 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 90.1 | 94.6 | 82 | 96.3 | 73.1 |
6 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 89.3 | 94.6 | 76.9 | 93.7 | 77.6 |
7 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 88.7 | 92.7 | 75.4 | 92.2 | 88.1 |
8 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 88.5 | 92.8 | 100 | 80.4 | 47.3 |
9 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 88.4 | 92.3 | 75.9 | 94.8 | 83.3 |
10 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 88.3 | 90.1 | 84.7 | 93.3 | 79.6 |
11 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 87.6 | 93 | 72.3 | 91.8 | 81.5 |
12 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 87.3 | 87.5 | 90.6 | 98.9 | 67.7 |
12 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 87.3 | 91.5 | 80.3 | 87.8 | 75.4 |
14 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 87.2 | 92.3 | 73.6 | 95.5 | 75.4 |
15 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 87.1 | 89.6 | 90.3 | 88.5 | 64.6 |
16 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 86.5 | 88.7 | 84.7 | 87.6 | 75.4 |
17 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 86.4 | 88.7 | 87.7 | 85.8 | 70.5 |
18 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 86.3 | 91.9 | 88.2 | 82.4 | 52.7 |
18 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 86.3 | 91.4 | 86.1 | 85 | 57.2 |
20 | London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院 | 英国 | 86.2 | 88.4 | 90.6 | 85.7 | 64.6 |
21 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 85.3 | 90.9 | 73.6 | 90.3 | 70.5 |
22 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 84.1 | 88.3 | 71.8 | 92.6 | 75.4 |
23 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 83.2 | 87 | 77.2 | 90.9 | 64.6 |
24 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 83.1 | 91.5 | 71.3 | 82.6 | 57.2 |
25 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 82.4 | 88.8 | 88.4 | 82.3 | 32.3 |
26 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 82.1 | 90.5 | 72.2 | 80.8 | 52.7 |
27 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 82 | 82.2 | 84 | 93.9 | 64.6 |
28 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 81.9 | 83.7 | 80.8 | 87.3 | 67.7 |
29 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 81.8 | 87.8 | 84.1 | 81.7 | 40.8 |
30 | Peking University 北京大学 | 中国 | 81.7 | 86.7 | 89.8 | 84.7 | 32.3 |
31 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 81.3 | 81.9 | 78.4 | 91.5 | 73.1 |
31 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 81.3 | 85.4 | 95.7 | 77.3 | 32.3 |
33 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 81.2 | 81.8 | 77.8 | 87.7 | 77.6 |
34 | University of Michigan 密西根大学 | 美国 | 81.1 | 83.2 | 69.1 | 92.3 | 81.5 |
35 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 81 | 85.6 | 68.1 | 92.5 | 67.7 |
36 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 80.4 | 83.5 | 88.3 | 85.1 | 40.8 |
36 | SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 80.4 | 87.4 | 66 | 86.6 | 61.1 |
38 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 80.2 | 82.6 | 67.6 | 95.7 | 75.4 |
39 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 80.1 | 81 | 86.7 | 84.6 | 57.2 |
40 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 79.9 | 80 | 79 | 87.4 | 73.1 |
40 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 79.9 | 82.2 | 68.6 | 95.4 | 73.1 |
42 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 79.6 | 87.4 | 60.6 | 89.4 | 61.1 |
43 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 79.2 | 83.5 | 68.6 | 89.2 | 64.6 |
44 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 79.1 | 80.5 | 72.5 | 89.5 | 73.1 |
45 | Waseda University 早稻田大学 | 日本 | 79 | 83.5 | 95.5 | 65.2 | 32.3 |
46 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 78.9 | 84.2 | 67.7 | 87 | 61.1 |
47 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 78.7 | 80.7 | 70 | 89.6 | 73.1 |
48 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 78.4 | 82.5 | 64.3 | 87.6 | 73.1 |
49 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 78.3 | 81.6 | 65.6 | 94.7 | 67.7 |
49 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 78.3 | 84.5 | 63.1 | 88.7 | 61.1 |
51 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗期 | 78.2 | 82.2 | 95 | 66.8 | 32.3 |
51 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 78.2 | 90.5 | 74.8 | 68.5 | 20.4 |
51 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 78.2 | 79.6 | 76 | 84.6 | 67.7 |
51 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 78.2 | 78.9 | 76.6 | 82.4 | 73.1 |
55 | University of York 约克大学 | 英国 | 78.1 | 80 | 72.7 | 87.9 | 67.7 |
56 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 索邦-巴黎第四大学 | 法国 | 78 | 89.9 | 66.4 | 60.8 | 47.3 |
57 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 77.8 | 81.2 | 74.3 | 85.4 | 57.2 |
57 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 77.8 | 79.9 | 89.2 | 79.4 | 40.8 |
59 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 77.4 | 81.5 | 78.6 | 80.6 | 47.3 |
60 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 77.3 | 80.6 | 69.3 | 85.9 | 64.6 |
61 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 77.2 | 80.1 | 83.3 | 83.7 | 40.8 |
62 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 77.1 | 79.5 | 75.6 | 86 | 57.2 |
63 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 76.6 | 86.7 | 71.1 | 71.2 | 32.3 |
64 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 76.5 | 74.8 | 74.2 | 92.3 | 75.4 |
65 | Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 | 马来西亚 | 76.4 | 80.2 | 85.5 | 71.3 | 40.8 |
65 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 76.4 | 81 | 81.2 | 74.6 | 40.8 |
67 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 76.3 | 87.3 | 69.4 | 68.4 | 32.3 |
68 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 76.2 | 82.9 | 66.3 | 84.5 | 47.3 |
68 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 76.2 | 75.3 | 74.8 | 90.4 | 70.5 |
68 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 76.2 | 79.6 | 68.1 | 83.9 | 64.6 |
71 | Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 巴黎第三大学 | 法国 | 76.1 | 91.3 | 80.4 | 32.2 | 20.4 |
72 | Korea University 高丽大学 | 韩国 | 76 | 82.6 | 83.6 | 76.9 | 20.4 |
73 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 75.9 | 77.5 | 68.4 | 92.4 | 64.6 |
74 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 75.8 | 76.9 | 73.5 | 88.1 | 61.1 |
75 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 意大利 | 75.6 | 81.3 | 74.3 | 78.4 | 40.8 |
75 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大学 | 法国 | 75.6 | 84.5 | 69.1 | 70 | 40.8 |
77 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 75.5 | 78.9 | 70.4 | 83.7 | 57.2 |
78 | Georgetown University 乔治敦大学 | 美国 | 75.1 | 77.9 | 59.7 | 88.5 | 75.4 |
79 | Keio University 庆应义塾大学 | 日本 | 75 | 77 | 88.5 | 78.2 | 32.3 |
79 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 75 | 81.2 | 74.9 | 72.2 | 40.8 |
79 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 75 | 83 | 69.5 | 80.6 | 32.3 |
82 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 | 74.6 | 77.3 | 77.9 | 85.3 | 40.8 |
82 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 74.6 | 76.7 | 67.4 | 86.1 | 64.6 |
84 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利业 | 74.5 | 74.5 | 73.8 | 86 | 64.6 |
84 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 74.5 | 76.8 | 62 | 89.6 | 70.5 |
86 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 74.4 | 81.1 | 82.8 | 71.6 | 20.4 |
87 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 | 74.2 | 73.9 | 73.7 | 90.4 | 61.1 |
87 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 74.2 | 80 | 63.4 | 87.7 | 47.3 |
89 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 74.1 | 75.4 | 60.9 | 94.1 | 73.1 |
89 | The University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 | 74.1 | 74.5 | 69.6 | 86.8 | 67.7 |
91 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 73.9 | 77.8 | 78.7 | 82.2 | 32.3 |
91 | Universiti Sains Malaysia (USM) 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 73.9 | 76.8 | 82.6 | 72.6 | 40.8 |
93 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 73.8 | 73.4 | 63.9 | 93.9 | 75.4 |
93 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | 澳大利业 | 73.8 | 76.1 | 85.9 | 77.6 | 32.3 |
95 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 73.7 | 81.8 | 61.8 | 75.5 | 47.3 |
96 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利业 | 73.6 | 75.2 | 81.1 | 81.5 | 40.8 |
96 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 73.6 | 75.3 | 56.7 | 93.3 | 77.6 |
96 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 73.6 | 76.5 | 68.6 | 92.5 | 47.3 |
99 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 73.3 | 72 | 80.2 | 100 | 40.8 |
100 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 | 73.2 | 78 | 59.4 | 87.7 | 57.2 |
100 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 73.2 | 72.4 | 75.7 | 89.4 | 57.2 |
第1/5页
本站二维码