2018年QS世界大学语言学专业排名Linguistics
2018年3月1日发布
第2/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 | 57.6 | 69.1 | 80.1 | 69.9 | |
101-150 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 美国 | 61.3 | 59.6 | 89.3 | 88.2 | |
101-150 | Charles University 查理大学 | 捷克 | 60.1 | 67.4 | 62.1 | 58.5 | |
101-150 | City University of New York 纽约市立大学 | 美国 | 63.8 | 36.7 | 81.2 | 82.8 | |
101-150 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 62.1 | 67.4 | 86.7 | 86.9 | |
101-150 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 58.3 | 60.8 | 81.7 | 78 | |
101-150 | Kazan (Volga region) Federal University 喀山(伏尔加河地区)联邦大学 | 俄罗期 | 63.9 | 71.7 | 70 | 54.7 | |
101-150 | Kyung Hee University 庆熙大学 | 韩国 | 62.3 | 66.2 | 46.1 | 39 | |
101-150 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 60.5 | 65.8 | 73.9 | 50.4 | |
101-150 | National Chengchi University 国立政治大学 | 中国台湾 | 63 | 87 | 63.3 | 50.4 | |
101-150 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 56.8 | 67.7 | 89.3 | 89.4 | |
101-150 | Osaka University 大阪大学 | 日本 | 62.5 | 64.7 | 61.5 | 50.4 | |
101-150 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 60.2 | 81.8 | 75 | 61.8 | |
101-150 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 58.6 | 83.3 | 85.2 | 82.8 | |
101-150 | Purdue University 普渡大学 | 美国 | 58.5 | 58.2 | 81.7 | 84.3 | |
101-150 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 56.8 | 70.8 | 87.4 | 74.2 | |
101-150 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 意大利 | 56.6 | 77.3 | 82.1 | 76.2 | |
101-150 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 60.7 | 94.6 | 79.2 | 58.5 | |
101-150 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 59 | 72.9 | 82.3 | 74.2 | |
101-150 | Tohoku University 东北大学 | 日本 | 61 | 63.6 | 62.4 | 50.4 | |
101-150 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 60.4 | 92 | 75.9 | 61.8 | |
101-150 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 58.7 | 81.5 | 67.8 | 67.4 | |
101-150 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 61.5 | 53.5 | 60.4 | 64.8 | |
101-150 | Universidad de Chile 智利大学 | 智利 | 60.9 | 69.3 | 65.4 | 58.5 | |
101-150 | Università Cattolica del Sacro Cuore 圣心天主教大学 | 意大利 | 60.1 | 77.2 | 59.2 | 54.7 | |
101-150 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 60.9 | 70.4 | 72.8 | 67.4 | |
101-150 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 63.4 | 74.1 | 72.3 | 72.1 | |
101-150 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 61.6 | 56.5 | 83.1 | 69.9 | |
101-150 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 62.8 | 56.5 | 76.5 | 67.4 | |
101-150 | Université catholique de Louvain (UCL) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 61.3 | 59.6 | 73.3 | 79.7 | |
101-150 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 61.5 | 77.5 | 76.9 | 78 | |
101-150 | Université du Québec 魁北克大学 | 加拿大 | 59.2 | 61 | 75.8 | 69.9 | |
101-150 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 索邦-巴黎第四大学 | 法国 | 65.9 | 64.1 | 50.5 | 58.5 | |
101-150 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 59.5 | 70.9 | 70.5 | 64.8 | |
101-150 | Universiti Sains Malaysia (USM) 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 60.4 | 75.4 | 73.9 | 50.4 | |
101-150 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 59.9 | 56.2 | 84.5 | 85.6 | |
101-150 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 比利时 | 62.3 | 41.3 | 71.8 | 76.2 | |
101-150 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 58.8 | 64.6 | 79 | 67.4 | |
101-150 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 63.8 | 62 | 78.9 | 74.2 | |
101-150 | University of Essex 埃塞克斯大学 | 英国 | 61.4 | 58 | 85.3 | 82.8 | |
101-150 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 59.1 | 52.7 | 76.4 | 86.9 | |
101-150 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 64.8 | 48.3 | 76.5 | 81.3 | |
101-150 | University of Oregon 俄勒冈大学 | 美国 | 63.1 | 35.1 | 84.8 | 81.3 | |
101-150 | University of Reading 雷丁大学 | 英国 | 62.8 | 60.8 | 79.3 | 69.9 | |
101-150 | University of Tartu 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 63.2 | 64.2 | 56.8 | 54.7 | |
101-150 | University of Warsaw 华沙大学 | 波兰 | 61.2 | 64.6 | 49.7 | 54.7 | |
101-150 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 62 | 54.5 | 88.2 | 92.7 | |
101-150 | University of York 约克大学 | 英国 | 62 | 61.8 | 86.4 | 82.8 | |
101-150 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 61.4 | 56.1 | 82 | 78 | |
101-150 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 57.4 | 84.4 | 78.3 | 50.4 | |
151-200 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 | 55.4 | 62.4 | 76.6 | 79.7 | |
151-200 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 52.8 | 58.1 | 85.6 | 84.3 | |
151-200 | Aston University 阿斯顿大学 | 英国 | 53.7 | 65.6 | 74.3 | 67.4 | |
151-200 | Brigham Young University 杨百翰大学 | 美国 | 52.1 | 69.1 | 78.9 | 81.3 | |
151-200 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 56.6 | 68.2 | 82.3 | 79.7 | |
151-200 | Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 | 泰国 | 57.1 | 60.2 | 51.4 | 39 | |
151-200 | De La Salle University 德拉萨大学 | 菲律宾 | 57.3 | 67.2 | 39.2 | 30.9 | |
151-200 | Eötvös Lorànd University 罗兰大学 | 匈牙利 | 59.1 | 41.2 | 67.4 | 58.5 | |
151-200 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 59.1 | 43 | 80.4 | 79.7 | |
151-200 | The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 58.7 | 54.2 | 76.8 | 69.9 | |
151-200 | Jagiellonian University 雅盖隆大学 | 波兰 | 59.4 | 64.5 | 57.5 | 50.4 | |
151-200 | Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 | 德国 | 55.9 | 58.3 | 80.1 | 69.9 | |
151-200 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 55 | 72 | 87.4 | 88.2 | |
151-200 | Nagoya University 名古屋大学 | 日本 | 59.3 | 68.6 | 60.8 | 45.3 | |
151-200 | National Research University Higher School of Economics (HSE University) 国立研究大学-高等经济学院 | 俄罗期 | 57.4 | 82.8 | 55.2 | 39 | |
151-200 | Northern Arizona University 北亚利桑那大学 | 美国 | 64.8 | 83.8 | 72.1 | ||
151-200 | Rice University 莱斯大学 | 美国 | 58.3 | 63.6 | 72.5 | 64.8 | |
151-200 | Russian State University for the Humanities 俄罗斯国立人文大学 | 俄罗期 | 58.7 | 73.9 | 9.6 | 39 | |
151-200 | Rutgers University - New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | 美国 | 59 | 44.2 | 86.6 | 84.3 | |
151-200 | Shanghai International Studies University 上海国际研究大学 | 中国 | 59.6 | 54.9 | 58.6 | 50.4 | |
151-200 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 加拿大 | 54.7 | 80.3 | 90.2 | 76.2 | |
151-200 | Sogang University 西江大学 | 韩国 | 55.4 | 73.9 | 47.1 | 54.7 | |
151-200 | Sophia University 上智大学 | 日本 | 61.5 | 49.1 | 56.2 | 45.3 | |
151-200 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 以色列 | 58.5 | 45.9 | 78.5 | 84.3 | |
151-200 | The Education University of Hong Kong 香港教育大学 | 中国香港 | 54 | 65.8 | 81.4 | 67.4 | |
151-200 | The Open University 开放大学 | 英国 | 53.3 | 55.8 | 86.9 | 74.2 | |
151-200 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利业 | 54.3 | 73.7 | 78.1 | 61.8 | |
151-200 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 52.5 | 63 | 81.6 | 76.2 | |
151-200 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 55.9 | 67.7 | 75.9 | 72.1 | |
151-200 | University of Salamanca 萨拉曼卡大学 | 西班牙 | 58.7 | 58.5 | 56.2 | 58.5 | |
151-200 | Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 56.2 | 72.1 | 35.5 | 39 | |
151-200 | Universidade de Santiago de Compostela 圣地亚哥-德孔波斯特拉大学 | 西班牙 | 56 | 63.9 | 63.4 | 61.8 | |
151-200 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 57.7 | 72.1 | 63.4 | 58.5 | |
151-200 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 | 巴西 | 60.7 | 60.9 | 52.7 | 58.5 | |
151-200 | Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 58 | 64.1 | 78.6 | 69.9 | |
151-200 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 60.3 | 35.2 | 83 | 74.2 | |
151-200 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | 57.6 | 59.6 | 76.6 | 72.1 | |
151-200 | University of Basel 巴塞尔大学 | 瑞士 | 56.5 | 57.6 | 82.3 | 69.9 | |
151-200 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 57.3 | 64.7 | 70.6 | 69.9 | |
151-200 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 52.1 | 68.3 | 91.9 | 76.2 | |
151-200 | University of Delaware 特拉华大学 | 美国 | 60.3 | 26.8 | 80.6 | 74.2 | |
151-200 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 54.8 | 73.1 | 100 | 78 | |
151-200 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 54.6 | 69.2 | 80.1 | 69.9 | |
151-200 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 55.7 | 56.5 | 73.3 | 64.8 | |
151-200 | University of Macau 澳门大学 | 中国澳门 | 57.2 | 75.8 | 61.7 | 67.4 | |
151-200 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 | 56.5 | 44.7 | 80.8 | 84.3 | |
151-200 | University of New Mexico 新墨西哥大学 | 美国 | 56.4 | 47.6 | 87.3 | 84.3 | |
151-200 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | 56.1 | 59.9 | 84.4 | 69.9 | |
151-200 | Vilnius University 维尔纽斯大学 | 立陶宛 | 56 | 76.8 | 48 | 30.9 | |
151-200 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | 57.1 | 69.3 | 43.4 | 39 |
第2/3页
本站二维码