2018年QS世界大学电子与电气工程专业排名Electrical & Electronic Engineering
2018年3月1日发布
第2/4页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Aalto University 阿尔托大学 | 芬兰 | 72.3 | 59.3 | 86.5 | 82.9 | |
101-150 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | 中国 | 63.9 | 63.6 | 82.7 | 82.5 | |
101-150 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利业 | 55 | 75.2 | 89.9 | 77.2 | |
101-150 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 69.1 | 68.2 | 86.7 | 72.5 | |
101-150 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | 中国 | 60.8 | 65.2 | 85.3 | 93.3 | |
101-150 | Indian Institute of Science 印度科学学院 | 印度 | 69 | 61.2 | 85.6 | 80.2 | |
101-150 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) 印度理工学院坎普尔校区 | 印度 | 66.2 | 71.8 | 82.3 | 71.1 | |
101-150 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) 印度理工学院卡拉格普尔分校 | 印度 | 65.7 | 70.6 | 83.7 | 72.5 | |
101-150 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 70.5 | 66.2 | 86 | 73.4 | |
101-150 | Keio University 庆应义塾大学 | 日本 | 66.4 | 79.2 | 71.5 | 61.7 | |
101-150 | King Fahd University of Petroleum & Minerals 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 60.6 | 73.4 | 86.2 | 75.6 | |
101-150 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 70.4 | 69.3 | 83.2 | 70 | |
101-150 | Kyushu University 九州大学 | 日本 | 57.6 | 80 | 79.4 | 69.5 | |
101-150 | Michigan State University 密西根州立大学 | 美国 | 62.5 | 67.4 | 92.4 | 82.9 | |
101-150 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 62.1 | 76.5 | 87.1 | 77.6 | |
101-150 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 | 中国台湾 | 63.4 | 78 | 84.3 | 73.9 | |
101-150 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 67.9 | 70.9 | 76.4 | 62.4 | |
101-150 | North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 | 美国 | 65.5 | 61.8 | 90.4 | 84.7 | |
101-150 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 58.8 | 73.7 | 93.3 | 77.6 | |
101-150 | Norwegian University of Science And Technology 挪威科技大学 | 挪威 | 63.7 | 61.6 | 88.6 | 82.9 | |
101-150 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 66.7 | 64.6 | 90.5 | 85.3 | |
101-150 | Universidad Politécnica de Madrid 马德里理工大学 | 西班牙 | 66.1 | 76.2 | 83.8 | 76 | |
101-150 | Technion - Israel Institute of Technology 以色列科技大学 | 以色列 | 71.3 | 67.9 | 86.1 | 73 | |
101-150 | Technische Universität Darmstadt 达姆施塔特技术大学 | 德国 | 64.8 | 72.9 | 82.1 | 70.6 | |
101-150 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 67.8 | 70.5 | 83.1 | 77.6 | |
101-150 | Vienna University of Technology 维也纳技术大学 | 奥地利 | 68.5 | 60.1 | 82.5 | 75.6 | |
101-150 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利业 | 62.2 | 71.5 | 89.2 | 75.6 | |
101-150 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 64.4 | 65.8 | 91.7 | 83.8 | |
101-150 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 62.8 | 70.4 | 89.6 | 82.5 | |
101-150 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 62.9 | 75.2 | 83.8 | 74.7 | |
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 61.8 | 73.8 | 86.8 | 65.6 | |
101-150 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 68.9 | 76.2 | 79.1 | 63.1 | |
101-150 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 68.9 | 74.4 | 78.5 | 75.2 | |
101-150 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 | 巴西 | 70.6 | 67.1 | 83.6 | 69.5 | |
101-150 | Università di Padova 帕多瓦大学 | 意大利 | 59.7 | 72.1 | 87.9 | 81.2 | |
101-150 | University of Pisa 比萨大学 | 意大利 | 58.7 | 73 | 85.9 | 72.5 | |
101-150 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 60.5 | 70.1 | 84.7 | 74.7 | |
101-150 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 61.4 | 74.9 | 88.4 | 85.3 | |
101-150 | Universiti Putra Malaysia (UPM) 马来西亚布特拉大学 | 马来西亚 | 60.2 | 69.9 | 87.3 | 76 | |
101-150 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 67.3 | 67.6 | 88 | 74.3 | |
101-150 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 66.2 | 68.1 | 85.2 | 73 | |
101-150 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 | 62.8 | 62.7 | 90.9 | 79.8 | |
101-150 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 79.4 | 51.2 | 92.7 | 80.9 | |
101-150 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 61.9 | 64.9 | 89.4 | 84.4 | |
101-150 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 | 66.4 | 65 | 88.9 | 80.2 | |
101-150 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 63.2 | 71.9 | 87.5 | 84.4 | |
101-150 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 70.3 | 64.4 | 88.7 | 82.9 | |
101-150 | University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 | 英国 | 67.7 | 66.8 | 88.1 | 80.2 | |
101-150 | University of Surrey 萨里大学 | 英国 | 67.8 | 61.4 | 89.3 | 78.7 | |
101-150 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利业 | 61.2 | 77.3 | 89.9 | 79.1 | |
101-150 | Waseda University 早稻田大学 | 日本 | 60.9 | 80.8 | 74.3 | 66.8 | |
101-150 | Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 | 中国 | 60.4 | 67 | 84.6 | 87.3 | |
151-200 | Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 | 53.7 | 64.8 | 87.6 | 79.5 | |
151-200 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 65.4 | 54.3 | 90.1 | 84.7 | |
151-200 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 63 | 68 | 80.3 | 67.4 | |
151-200 | Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 | 泰国 | 60.6 | 72.3 | 76.7 | 66.8 | |
151-200 | Concordia University 康考迪亚大学 | 加拿大 | 56.9 | 66.4 | 88.1 | 76.4 | |
151-200 | Ecole Polytechnique 巴黎综合理工学院 | 法国 | 65.8 | 78.6 | 66 | 54.6 | |
151-200 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | 英国 | 55.9 | 67.1 | 85.4 | 72 | |
151-200 | Hokkaido University 北海道大学 | 日本 | 57.7 | 77.9 | 80.8 | 66.8 | |
151-200 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | 中国 | 51.2 | 64.6 | 87.1 | 95.6 | |
151-200 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 | 55.1 | 64.8 | 88 | 78.4 | |
151-200 | Istanbul Technical University 伊斯坦布尔科技大学 | 土耳其 | 53.4 | 71.3 | 85.7 | 70 | |
151-200 | King Abdullah University of Science & Technology 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 | 58.6 | 64.3 | 88.6 | 78 | |
151-200 | King Saud University 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 51.3 | 69.8 | 86.1 | 77.2 | |
151-200 | Kyung Hee University 庆熙大学 | 韩国 | 52.2 | 73.3 | 87 | 73 | |
151-200 | Linköping University 林学平大学 | 瑞典 | 59.6 | 62.1 | 95.6 | 76.4 | |
151-200 | Loughborough University 拉夫伯勒大学 | 英国 | 55.3 | 65.1 | 86.2 | 74.3 | |
151-200 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 58.8 | 67.6 | 83.7 | 71.1 | |
151-200 | Middle East Technical University 中东技术大学 | 土耳其 | 56.8 | 69.7 | 84.1 | 71.5 | |
151-200 | Nagoya University 名古屋大学 | 日本 | 61.2 | 75.7 | 76.9 | 65 | |
151-200 | National Central University 国立中央大学 | 中国台湾 | 55.8 | 69.5 | 82.8 | 71.5 | |
151-200 | National Sun Yat-sen University 国立中山大学 | 中国台湾 | 54.9 | 71.9 | 83.5 | 71.1 | |
151-200 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 66.7 | 76.5 | 62.9 | 53.7 | |
151-200 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 58.4 | 60.7 | 86.1 | 74.7 | |
151-200 | Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 59.1 | 63.7 | 88.2 | 72 | |
151-200 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利业 | 61.2 | 69.6 | 83.4 | 70.6 | |
151-200 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒工业学院 | 美国 | 62 | 59.3 | 91.2 | 80.5 | |
151-200 | Rice University 莱斯大学 | 美国 | 63.2 | 57.5 | 89.2 | 74.3 | |
151-200 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 59 | 70.3 | 86.7 | 74.7 | |
151-200 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 60.6 | 69.1 | 85.9 | 71.5 | |
151-200 | Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 58.9 | 71.9 | 77.5 | 59.6 | |
151-200 | Universitat Politècnica de València 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 58.4 | 67.6 | 85.7 | 75.6 | |
151-200 | University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 | 意大利 | 55.7 | 71.9 | 80.1 | 66.2 | |
151-200 | Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 60.1 | 65.3 | 81.3 | 68.5 | |
151-200 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 62.1 | 65.8 | 81.3 | 67.4 | |
151-200 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 59.1 | 61.6 | 83.9 | 73.4 | |
151-200 | Université catholique de Louvain (UCL) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 66.1 | 59.9 | 79.4 | 66.2 | |
151-200 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 59 | 68.7 | 84.7 | 73 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 57.4 | 71.5 | 85.9 | 77.6 | |
151-200 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 | 58.1 | 64.6 | 86.5 | 78.7 | |
151-200 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 57.8 | 59.3 | 92 | 77.2 | |
151-200 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 61.9 | 70.5 | 72.8 | 58.8 | |
151-200 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 62.3 | 62.6 | 86.5 | 80.2 | |
151-200 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 67.2 | 64.8 | 76.7 | 65.6 | |
151-200 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 61.5 | 67.7 | 87.1 | 73.4 | |
151-200 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 | 60.7 | 63.9 | 80.1 | 67.9 | |
151-200 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 | 61.4 | 59.2 | 91.4 | 84.1 | |
151-200 | University of Porto 波尔图大学 | 葡萄牙 | 57 | 69.3 | 86.5 | 76 | |
151-200 | The University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 | 56.3 | 56.2 | 91 | 84.7 |
第2/4页
本站二维码