2018年QS世界大学地球与海洋科学专业排名Earth & Marine Sciences
2018年3月1日发布
第1/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 94.8 | 100 | 77 | 93.2 | 95 |
2 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 93.7 | 89.9 | 100 | 93.7 | 97.2 |
3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 93.3 | 94.9 | 97.4 | 90.4 | 92 |
4 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 92.9 | 91.6 | 90 | 92.9 | 96.2 |
5 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 92.6 | 89.9 | 95.9 | 94 | 94.1 |
6 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 91.9 | 91.3 | 96.9 | 90 | 92.8 |
7 | California Institute of Technology (Caltech) 加州理工大学 | 美国 | 91.8 | 89.5 | 82.6 | 91 | 100 |
8 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 90.9 | 88.8 | 95.1 | 91.7 | 91.8 |
9 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 89 | 89 | 82.3 | 90.8 | 89.9 |
10 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 88.8 | 83.3 | 77.7 | 95.3 | 95.4 |
10 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 88.8 | 87 | 60.3 | 94.7 | 97.2 |
12 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 88.4 | 84.9 | 86.2 | 92.5 | 90.6 |
13 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 88.3 | 87.5 | 88.3 | 85.7 | 92 |
14 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 87.9 | 84.5 | 78.7 | 96.8 | 88.2 |
15 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 87.7 | 86.7 | 75 | 92.1 | 90.1 |
16 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 87.2 | 85.5 | 72.2 | 92.5 | 90.5 |
17 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 86.9 | 79.7 | 84.2 | 94 | 92.2 |
17 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 86.9 | 80.3 | 79.2 | 95.7 | 91.7 |
19 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 86.8 | 77.7 | 78.3 | 97.4 | 94.2 |
20 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 86.7 | 84.2 | 66.3 | 94.4 | 91.2 |
21 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 86.3 | 86.9 | 51.6 | 92.4 | 93 |
21 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 86.3 | 84.3 | 76.8 | 89.8 | 89.9 |
23 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | 英国 | 85.6 | 83.5 | 89.7 | 86 | 86.8 |
24 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 85.1 | 80.7 | 78.8 | 90.3 | 89.4 |
25 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 85 | 77.7 | 82.1 | 93.6 | 89.4 |
26 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 84.3 | 76.7 | 57 | 93.5 | 98.1 |
27 | The University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 | 84.1 | 81.3 | 51.9 | 91.6 | 94.1 |
28 | Peking University 北京大学 | 中国 | 83.9 | 76.2 | 91.7 | 87.4 | 89.5 |
29 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 83.8 | 77.8 | 71.2 | 92.1 | 90.1 |
29 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 83.8 | 77.3 | 96.7 | 88.9 | 83.8 |
29 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 83.8 | 80.2 | 73.3 | 90.8 | 86.6 |
32 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 83.5 | 75 | 79.9 | 90.4 | 91.5 |
32 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 83.5 | 77.1 | 89.7 | 87.2 | 87.4 |
34 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 83.3 | 79 | 79 | 87 | 88.2 |
35 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 83.1 | 77.7 | 82.4 | 89.4 | 85.7 |
36 | Colorado School of Mines 科罗拉多矿业大学 | 美国 | 82.9 | 93 | 72.3 | 79.4 | 74.3 |
36 | University of Southampton 南安普敦大学 | 英国 | 82.9 | 81.4 | 77.8 | 86.1 | 84.3 |
38 | University of Bergen 卑尔根大学 | 挪威 | 82.7 | 77.7 | 74.5 | 91.4 | 85.2 |
39 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 82.1 | 75.7 | 71.3 | 90.6 | 88.2 |
40 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 81.9 | 81.5 | 79 | 81.4 | 84.3 |
40 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | 美国 | 81.9 | 77.3 | 80.2 | 84.6 | 87.2 |
42 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利业 | 81.8 | 72.7 | 89.2 | 87.8 | 87.4 |
42 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | 澳大利业 | 81.8 | 77.4 | 74.7 | 88.2 | 85.2 |
44 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 81.7 | 75.7 | 54.6 | 94.4 | 89.5 |
45 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 81.4 | 76.7 | 81.6 | 86 | 84.1 |
45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 81.4 | 71 | 91.4 | 88.4 | 87.2 |
47 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 81.1 | 75.2 | 69.7 | 89.4 | 86.6 |
48 | University of Michigan 密西根大学 | 美国 | 80.9 | 73.3 | 74.4 | 88.1 | 88.4 |
49 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 80.8 | 70.6 | 97.7 | 88.4 | 82.8 |
49 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 80.8 | 72.3 | 62.4 | 91.8 | 90.6 |
51-100 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 71 | 54.1 | 88.1 | 82.8 | |
51-100 | China University of Geosciences 中国地质大学 | 中国 | 72.4 | 50.1 | 84.1 | 93.1 | |
51-100 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 | 美国 | 65.8 | 64.5 | 94.8 | 90.5 | |
51-100 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 68.6 | 83.6 | 90.4 | 84.1 | |
51-100 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 加拿大 | 67.6 | 76.5 | 90.3 | 83.1 | |
51-100 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 美国 | 67.6 | 79.6 | 89.4 | 87 | |
51-100 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | 澳大利业 | 78.8 | 70.4 | 87.1 | 77.4 | |
51-100 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 63.5 | 69.1 | 89.8 | 87.6 | |
51-100 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 75.1 | 83.5 | 81.5 | 83.1 | |
51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 66.4 | 56.1 | 90.1 | 85.7 | |
51-100 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 | 66.6 | 60.7 | 89 | 83.6 | |
51-100 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利业 | 71.8 | 75.6 | 91.2 | 85.2 | |
51-100 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 69.7 | 80.2 | 83.8 | 75.4 | |
51-100 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 63.2 | 61.2 | 90.5 | 90.3 | |
51-100 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 | 美国 | 81.9 | 35.1 | 91.7 | 85.9 | |
51-100 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 74.6 | 87.7 | 81.9 | 77.8 | |
51-100 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 69.7 | 55.1 | 89.6 | 88 | |
51-100 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利业 | 66.3 | 81.7 | 84.7 | 77.8 | |
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 74.5 | 94 | 85.9 | 72.8 | |
51-100 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 66.2 | 88.4 | 88.6 | 86.3 | |
51-100 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 76.7 | 88.2 | 83.1 | 80.2 | |
51-100 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 69.7 | 92.4 | 88.4 | 83.1 | |
51-100 | Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | 日本 | 68.5 | 79.3 | 83.5 | 77.8 | |
51-100 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 63.4 | 83.3 | 83.7 | 85.2 | |
51-100 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 68.2 | 88.1 | 82.4 | 76.1 | |
51-100 | Universidad de Chile 智利大学 | 智利 | 71.1 | 80.7 | 85 | 79.6 | |
51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 76.3 | 82.7 | 78.5 | 79.6 | |
51-100 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 75.9 | 78 | 80.2 | 78.7 | |
51-100 | Universität Bremen 不来梅大学 | 德国 | 77 | 40.1 | 88.8 | 86.6 | |
51-100 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 71.9 | 59.8 | 85.3 | 79.3 | |
51-100 | Universität Potsdam 波茨坦大学 | 德国 | 74.4 | 34.2 | 88.9 | 80.4 | |
51-100 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 69.2 | 50.9 | 95.1 | 82.6 | |
51-100 | Université Grenoble-Alpes 格勒诺布尔大学 | 法国 | 75.2 | 55.9 | 88 | 85.2 | |
51-100 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 巴黎第六大学 | 法国 | 65.5 | 45.1 | 90.9 | 92.8 | |
51-100 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 69.9 | 77.9 | 84.3 | 83.6 | |
51-100 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 | 70.2 | 62.7 | 92.3 | 87.8 | |
51-100 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 62.9 | 70.1 | 90.4 | 83.3 | |
51-100 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 | 61.6 | 65.2 | 97.7 | 91 | |
51-100 | University of California, Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 67.9 | 48.3 | 96 | 91.2 | |
51-100 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 67.6 | 71.1 | 96.6 | 85.2 | |
51-100 | University of East Anglia (UEA) 东英吉利大学 | 英国 | 66.8 | 47.1 | 100 | 87.6 | |
51-100 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 | 69.2 | 58.7 | 87.9 | 83.6 | |
51-100 | University of Hawai'i at Mañoa 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 73.8 | 92.8 | 93.8 | ||
51-100 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 66.5 | 72.5 | 89.7 | 87.2 | |
51-100 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 65.9 | 47.9 | 93 | 95 | |
51-100 | University of Miami 迈阿密大学 | 美国 | 70.2 | 62.5 | 94.4 | 87.6 | |
51-100 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 | 63.6 | 67.1 | 92.3 | 87.2 | |
51-100 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 72.5 | 86.9 | 83 | 75.8 | |
51-100 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 71.3 | 88.1 | 82.3 | 74.3 | |
51-100 | Wageningen University 瓦格宁根大学 | 荷兰 | 66.7 | 62.4 | 90.6 | 82.8 |
第1/2页
本站二维码