2018年QS世界大学环境科学专业排名Environmental Sciences
2018年3月1日发布
第2/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 希腊 | 67.4 | 59.4 | 88.3 | 82.5 | |
101-150 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 67.7 | 62.2 | 89.1 | 91.7 | |
101-150 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 71.7 | 73.7 | 91.5 | 79.9 | |
101-150 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 美国 | 76.1 | 74 | 91.4 | 73.4 | |
101-150 | Chalmers University of Technology 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 70.1 | 66.4 | 90.9 | 77.1 | |
101-150 | Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 | 泰国 | 77.8 | 79 | 80.9 | 66.6 | |
101-150 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 65.3 | 85.5 | 93.8 | 83.7 | |
101-150 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 71 | 65.2 | 91.5 | 84.5 | |
101-150 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利业 | 65.7 | 74.8 | 89.4 | 82.9 | |
101-150 | Hanyang University 汉阳大学 | 韩国 | 69.8 | 85 | 90.8 | 78.1 | |
101-150 | Hokkaido University 北海道大学 | 日本 | 73.4 | 74.8 | 85.5 | 75.1 | |
101-150 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 73.7 | 70.4 | 88.7 | 77.1 | |
101-150 | Korea University 高丽大学 | 韩国 | 74.5 | 88.8 | 86.6 | 68 | |
101-150 | KTH Royal Institute of Technology 皇家理工学院 | 瑞典 | 69.9 | 66.4 | 89.8 | 78.1 | |
101-150 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利业 | 65.9 | 70.4 | 91.1 | 78.1 | |
101-150 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 65.2 | 73.8 | 90.5 | 89.8 | |
101-150 | National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 | 中国台湾 | 67.4 | 74.5 | 88.9 | 79 | |
101-150 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 英国 | 67.7 | 76.2 | 91.6 | 82.5 | |
101-150 | North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 | 美国 | 70.9 | 45.8 | 89.1 | 85.3 | |
101-150 | Norwegian University of Science And Technology 挪威科技大学 | 挪威 | 70.8 | 72.9 | 90.1 | 77.6 | |
101-150 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 66.4 | 66.4 | 92.1 | 88.2 | |
101-150 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 81.6 | 79.8 | 79 | 67.3 | |
101-150 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利业 | 64.5 | 76.5 | 92.2 | 76.6 | |
101-150 | Swedish University of Agricultural Sciences 瑞典农业科学大学 | 瑞典 | 77.2 | 90.9 | 87.8 | ||
101-150 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | 72.9 | 78.7 | 87.9 | 77.1 | |
101-150 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 69.4 | 75.7 | 90.2 | 74 | |
101-150 | Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | 日本 | 81 | 83.2 | 80.2 | 68.6 | |
101-150 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 81.5 | 77.4 | 83.4 | 68.6 | |
101-150 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 | 巴西 | 79.9 | 67.2 | 84.6 | 68 | |
101-150 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 71 | 75 | 87.8 | 79.5 | |
101-150 | University of Natural Resources and Applied Life Sciences Vienna 维也纳自然资源与应用生命科学大学 | 奥地利 | 78.2 | 39.2 | 90.2 | 78.1 | |
101-150 | Université de Montpellier 蒙彼利埃大学 | 法国 | 70.6 | 67.4 | 91.7 | 81.2 | |
101-150 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 68.1 | 62.1 | 92.3 | 83.7 | |
101-150 | Universiti Putra Malaysia (UPM) 马来西亚布特拉大学 | 马来西亚 | 72 | 78.9 | 81.8 | 76.1 | |
101-150 | Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 74.1 | 76.8 | 84.1 | 72.3 | |
101-150 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 比利时 | 63.8 | 65.4 | 95.6 | 83.7 | |
101-150 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 | 64.1 | 66.8 | 93.5 | 81.2 | |
101-150 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 67.7 | 71.9 | 96.5 | 82.9 | |
101-150 | University of California, Riverside 加州大学河滨分校 | 美国 | 68.4 | 61.2 | 92.9 | 82.5 | |
101-150 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 74.2 | 73.7 | 86.5 | 71.1 | |
101-150 | University of Guelph 圭尔夫大学 | 加拿大 | 70.8 | 71.5 | 88.3 | 79.5 | |
101-150 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 65.4 | 72.8 | 86.9 | 84.5 | |
101-150 | University of Massachusetts Amherst 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 美国 | 64 | 68.3 | 95.8 | 86.4 | |
101-150 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 68.6 | 65.1 | 93.6 | 84.1 | |
101-150 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 70.3 | 76.8 | 90.5 | 74 | |
101-150 | University of Porto 波尔图大学 | 葡萄牙 | 68 | 65.5 | 88.9 | 80.4 | |
101-150 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | 68.6 | 73.2 | 94.2 | 78.1 | |
101-150 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利业 | 69.7 | 79.7 | 91.1 | 78.5 | |
101-150 | Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 美国 | 68.9 | 67 | 87.4 | 79.5 | |
101-150 | Washington State University 华盛顿州立大学 | 美国 | 67.7 | 60.7 | 90.7 | 79 | |
151-200 | Aalborg University 奥尔堡大学 | 丹麦 | 65 | 66.3 | 88.6 | 72.9 | |
151-200 | Asian Institute of Technology, Thailand 泰国亚洲理工学院 | 泰国 | 78.4 | 70.7 | 75.2 | 64.4 | |
151-200 | Bangor University 班戈大学 | 英国 | 62.8 | 65.2 | 87.3 | 79 | |
151-200 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 | 63.8 | 70.4 | 90.3 | 75.1 | |
151-200 | China Agricultural University 中国农业大学 | 中国 | 70 | 49.7 | 85.1 | 77.1 | |
151-200 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利业 | 63.4 | 81.5 | 90.8 | 73.4 | |
151-200 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 加拿大 | 67.1 | 59.5 | 89.3 | 80.4 | |
151-200 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | 中国 | 63 | 59.3 | 89.8 | 83.3 | |
151-200 | Iowa State University 衣阿华州立大学 | 美国 | 62.8 | 53.1 | 90.7 | 79.5 | |
151-200 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 68.5 | 71.2 | 86.7 | 74.5 | |
151-200 | Kyushu University 九州大学 | 日本 | 69.2 | 75.1 | 80.7 | 69.9 | |
151-200 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 70.2 | 77.1 | 82.9 | 65.9 | |
151-200 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 65.5 | 70.2 | 88.5 | 77.1 | |
151-200 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 意大利 | 61.4 | 76.5 | 87.6 | 80.8 | |
151-200 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 加拿大 | 60.6 | 68.1 | 91.5 | 78.1 | |
151-200 | The University of Georgia 佐治亚大学 | 美国 | 66.1 | 65.3 | 87.8 | 81.7 | |
151-200 | Tohoku University 东北大学 | 日本 | 68.1 | 75.3 | 85.6 | 75.1 | |
151-200 | Tongji University 同济大学 | 中国 | 64.2 | 65.6 | 87.1 | 83.7 | |
151-200 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 64.7 | 74.8 | 89.5 | 77.1 | |
151-200 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 64.7 | 78.1 | 88.5 | 74 | |
151-200 | Universidad de Chile 智利大学 | 智利 | 79.3 | 77.7 | 75.1 | 61.3 | |
151-200 | Universitat Politècnica de València 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 | 63.4 | 66.4 | 88.1 | 76.1 | |
151-200 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 72.5 | 61.2 | 82 | 71.7 | |
151-200 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 64 | 51.7 | 91.6 | 80.8 | |
151-200 | Universitat Politècnica de Catalunya 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 61.7 | 73.1 | 88.2 | 77.6 | |
151-200 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 68.8 | 58.1 | 88 | 72.3 | |
151-200 | Université catholique de Louvain (UCL) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 62.2 | 67.6 | 88.7 | 77.1 | |
151-200 | Université du Québec 魁北克大学 | 加拿大 | 63 | 50.2 | 90.3 | 81.7 | |
151-200 | Université Grenoble-Alpes 格勒诺布尔大学 | 法国 | 64.7 | 48.3 | 93.5 | 82.1 | |
151-200 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 巴黎第六大学 | 法国 | 62.6 | 64 | 91.1 | 76.6 | |
151-200 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 74.5 | 74.6 | 79.4 | 63.7 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 67.4 | 76.7 | 87.1 | 72.3 | |
151-200 | University of Basel 巴塞尔大学 | 瑞士 | 62.3 | 67.6 | 87.3 | 78.1 | |
151-200 | University of Bergen 卑尔根大学 | 挪威 | 69.7 | 70.8 | 87.7 | 70.5 | |
151-200 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 | 62.5 | 70.5 | 88.9 | 78.1 | |
151-200 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 69.6 | 78.2 | 83.5 | 72.3 | |
151-200 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 72.9 | 77.6 | 81.6 | 63.7 | |
151-200 | University of Delaware 特拉华大学 | 美国 | 68 | 35.1 | 90.9 | 77.1 | |
151-200 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 72 | 63.9 | 83.7 | 68 | |
151-200 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 63.8 | 58.9 | 90.8 | 74 | |
151-200 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 | 68.1 | 61.4 | 88.3 | 74.5 | |
151-200 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利业 | 68.3 | 74.3 | 83.2 | 76.1 | |
151-200 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 73.8 | 76 | 83 | 68 | |
151-200 | University of Saskatchewan 萨斯克彻温大学 | 加拿大 | 61.2 | 52.1 | 90.4 | 84.1 | |
151-200 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利业 | 59.4 | 63 | 91.3 | 81.2 | |
151-200 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 65.3 | 66 | 88.7 | 72.9 | |
151-200 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | 澳大利业 | 67.3 | 63.6 | 87.5 | 75.1 | |
151-200 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利业 | 61.8 | 75.7 | 89 | 76.1 | |
151-200 | University of York 约克大学 | 英国 | 64.6 | 71.2 | 89.8 | 77.1 | |
151-200 | The University of Western Ontario 西安大略大学 | 加拿大 | 58.7 | 70.2 | 91.3 | 78.5 |
第2/3页
本站二维码