2018年QS世界大学物理与天文学专业排名Physics & Astronomy
2018年3月1日发布
第2/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 65.2 | 69.9 | 94.8 | 81.9 | |
101-150 | Chalmers University of Technology 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 73.1 | 65.7 | 80.9 | 68.7 | |
101-150 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 62.6 | 69 | 90.9 | 85 | |
101-150 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 70.3 | 71.7 | 89 | 70.6 | |
101-150 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 64.4 | 66.1 | 87.5 | 82.5 | |
101-150 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 73.2 | 57.9 | 90.8 | 82.5 | |
101-150 | Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 | 德国 | 65.3 | 53.3 | 91.5 | 85 | |
101-150 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 70.9 | 75.1 | 79.3 | 69.3 | |
101-150 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 67.4 | 69.1 | 89.3 | 74.9 | |
101-150 | Michigan State University 密西根州立大学 | 美国 | 63 | 69.6 | 87.9 | 83.9 | |
101-150 | Nanjing University 南京大学 | 中国 | 66.2 | 75.3 | 83.4 | 83.9 | |
101-150 | National Chiao Tung University 国立交通大学 | 中国台湾 | 64.5 | 89 | 80.8 | 69.5 | |
101-150 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) 浦项科技大学 | 韩国 | 71.3 | 77.6 | 83.3 | 72 | |
101-150 | Politecnico di Milano 米兰理工大学 | 意大利 | 69.5 | 83.7 | 79.1 | 70 | |
101-150 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 64.4 | 69.3 | 88.1 | 81.2 | |
101-150 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 68.8 | 63.9 | 89.8 | 81.7 | |
101-150 | Rice University 莱斯大学 | 美国 | 65.9 | 59 | 98 | 87.1 | |
101-150 | Rutgers University - New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | 美国 | 62.2 | 58 | 93.4 | 85 | |
101-150 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 67.5 | 57.9 | 92.1 | 84.6 | |
101-150 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 | 67.6 | 74.6 | 81.9 | 81.5 | |
101-150 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 66.1 | 81.8 | 87 | 69.5 | |
101-150 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 71.2 | 74.6 | 83.2 | 69.5 | |
101-150 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 60.7 | 76.1 | 89.1 | 76.2 | |
101-150 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 65.1 | 73.7 | 88.3 | 73.6 | |
101-150 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 62.3 | 79.1 | 87.7 | 80.7 | |
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 72.2 | 68.5 | 89.2 | 69 | |
101-150 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 70.6 | 72.6 | 81.1 | 81.2 | |
101-150 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 74.1 | 78.8 | 73 | 75.2 | |
101-150 | Università di Padova 帕多瓦大学 | 意大利 | 66.3 | 64.6 | 85.7 | 86.8 | |
101-150 | University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 | 意大利 | 64.8 | 65.6 | 86.5 | 83 | |
101-150 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 69.4 | 69.9 | 82.1 | 86.3 | |
101-150 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 71.4 | 59.6 | 92.2 | 80.3 | |
101-150 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 64.5 | 62 | 87.3 | 82 | |
101-150 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 72.1 | 74.6 | 84.6 | 73.4 | |
101-150 | Université catholique de Louvain (UCL) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 61.8 | 70.8 | 90.8 | 78.9 | |
101-150 | Université Grenoble-Alpes 格勒诺布尔大学 | 法国 | 68.8 | 62.3 | 82.3 | 83.2 | |
101-150 | Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 65.7 | 70 | 90.1 | 80.5 | |
101-150 | Université Paris Diderot - Paris 7 巴黎第七大学(丹尼斯-狄德罗大学) | 法国 | 67.5 | 56.5 | 90.2 | 83.6 | |
101-150 | Université Paris-Sud 巴黎第十一大学 | 法国 | 68 | 68.7 | 88.1 | 84.4 | |
101-150 | The University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 | 69.1 | 56.8 | 85.4 | 86.2 | |
101-150 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 | 63.2 | 53.4 | 93.6 | 87.1 | |
101-150 | University of California, Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 69 | 55.8 | 94.2 | 76.8 | |
101-150 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 69.6 | 70.6 | 88.7 | 73.6 | |
101-150 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 65.8 | 64.4 | 87.9 | 82.7 | |
101-150 | University of Illinois, Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥校区 | 美国 | 65.2 | 69.1 | 82.9 | 79.5 | |
101-150 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 | 59.6 | 69.9 | 89.1 | 83 | |
101-150 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 | 62 | 63.2 | 92.1 | 87 | |
101-150 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 美国 | 64.5 | 69.3 | 89.6 | 84.3 | |
101-150 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 | 64.5 | 79.6 | 89.7 | 78.2 | |
101-150 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 66.2 | 63 | 83.5 | 82.2 | |
101-150 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 70.6 | 73.5 | 84.7 | 71.3 | |
101-150 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 67.3 | 80.2 | 81.6 | 75.2 | |
151-200 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 | 64.7 | 63.6 | 87.4 | 71.8 | |
151-200 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 | 64.3 | 73.7 | 84.6 | 69.8 | |
151-200 | Czech Technical University in Prague 捷克理工大学 | 捷克 | 65.4 | 68.6 | 74.7 | 81.5 | |
151-200 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 59.7 | 61.1 | 87.5 | 73.9 | |
151-200 | Eindhoven University of Technology 爱因霍芬科技大学 | 荷兰 | 65.1 | 76.1 | 81.5 | 70 | |
151-200 | Hanyang University 汉阳大学 | 韩国 | 63.2 | 75.7 | 80.2 | 70.6 | |
151-200 | Hokkaido University 北海道大学 | 日本 | 62 | 81 | 76.4 | 68.2 | |
151-200 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 72 | 70.4 | 75.5 | 67.1 | |
151-200 | Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 | 55.5 | 66.7 | 94.8 | 83.8 | |
151-200 | Kyushu University 九州大学 | 日本 | 62.7 | 79.1 | 74 | 76.8 | |
151-200 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 61.8 | 67.6 | 83 | 69.8 | |
151-200 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 64.3 | 76.1 | 84.9 | 68.7 | |
151-200 | National Technical University of Athens 雅典国立技术大学 | 希腊 | 58.5 | 70.7 | 76.9 | 77.8 | |
151-200 | Politecnico di Torino 都灵理工大学 | 意大利 | 64.8 | 79.5 | 77 | 65.6 | |
151-200 | Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 | 俄罗期 | 68.3 | 84.5 | 67.4 | 67.1 | |
151-200 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | 丹麦 | 68.6 | 55.8 | 83.1 | 78.9 | |
151-200 | Technion - Israel Institute of Technology 以色列科技大学 | 以色列 | 67.8 | 60.3 | 82.5 | 80.5 | |
151-200 | Vienna University of Technology 维也纳技术大学 | 奥地利 | 69.9 | 59.2 | 81.1 | 76 | |
151-200 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | 美国 | 61.9 | 62.6 | 86.7 | 85.4 | |
151-200 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 中国香港 | 63.6 | 69.8 | 82.5 | 66.5 | |
151-200 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利业 | 62.5 | 66.7 | 85.5 | 75.4 | |
151-200 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 64.2 | 74.5 | 76.1 | 76.8 | |
151-200 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 61.5 | 72.6 | 82.8 | 80.7 | |
151-200 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 65.3 | 69.5 | 81.4 | 70.8 | |
151-200 | Universidad de Chile 智利大学 | 智利 | 65.4 | 72.7 | 78.8 | 59.6 | |
151-200 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 | 巴西 | 69.2 | 66.1 | 79.4 | 74.5 | |
151-200 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 64.7 | 60.8 | 84.9 | 81 | |
151-200 | University of Milan 米兰大学 | 意大利 | 64.9 | 58.1 | 83.8 | 81.5 | |
151-200 | Universitat de Valencia 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 59.7 | 60 | 89.1 | 82.2 | |
151-200 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 | 63.9 | 66.1 | 85.6 | 78.4 | |
151-200 | Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 66.9 | 63.4 | 85.2 | 75.4 | |
151-200 | Universität Innsbruck 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 66.8 | 48.4 | 90.5 | 73.4 | |
151-200 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 70.7 | 55.4 | 88.3 | 74.9 | |
151-200 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 61.6 | 67.7 | 78.5 | 79.1 | |
151-200 | Université de Strasbourg 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 62.3 | 58.2 | 87.3 | 81.5 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 58.5 | 70.7 | 89.6 | 76.8 | |
151-200 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 61.3 | 71.6 | 84.6 | 80.7 | |
151-200 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 60.9 | 59.5 | 89.1 | 84.1 | |
151-200 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 60.8 | 65.7 | 79.3 | 76.6 | |
151-200 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 | 58.1 | 67.7 | 89.9 | 85.6 | |
151-200 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 62.2 | 54.4 | 83.9 | 81.4 | |
151-200 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 60.8 | 62.5 | 82.2 | 81.2 | |
151-200 | University of Massachusetts Amherst 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 美国 | 60.9 | 45.8 | 93.5 | 83.9 | |
151-200 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 63.7 | 72.6 | 86.5 | 71.3 | |
151-200 | University of Tsukuba 筑波大学 | 日本 | 65.2 | 65.3 | 81.1 | 83 | |
151-200 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 56.5 | 68.2 | 85.5 | 81.4 | |
151-200 | Waseda University 早稻田大学 | 日本 | 57.1 | 82.7 | 81.5 | 81.7 | |
151-200 | Weizmann Institute of Science 魏茨曼科学学院 | 以色列 | 72.7 | 30.1 | 94.7 | 85.6 | |
151-200 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 59.7 | 73.3 | 80.9 | 79.3 |
第2/5页
本站二维码