2018年QS世界大学经济学与计量经济学专业排名Economics & Econometrics
2018年3月1日发布
第4/4页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301-350 | Aalborg University 奥尔堡大学 | 丹麦 | 40.6 | 64.6 | 74.3 | 61.7 | |
301-350 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 48.9 | 68.3 | 66.6 | 54.3 | |
301-350 | Bogaziçi Üniversitesi 海峡大学 | 土耳其 | 48.8 | 70.1 | 61.4 | 53.2 | |
301-350 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 | 美国 | 45.2 | 56.8 | 78.1 | 63.3 | |
301-350 | Corvinus University of Budapest 布达佩斯考文纽斯大学 | 匈牙利 | 51.5 | 56.4 | 67.1 | 53.2 | |
301-350 | Cranfield University 克兰菲尔德大学 | 英国 | 46.7 | 62 | 70.7 | 54.3 | |
301-350 | Ecole normale supérieure, Paris 巴黎高等师范学院 | 法国 | 58.9 | 70.3 | 51.9 | 41.4 | |
301-350 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | 美国 | 45.2 | 56.1 | 78.4 | 62.5 | |
301-350 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | 美国 | 41.2 | 46.4 | 80.7 | 71.4 | |
301-350 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利业 | 42.2 | 65.9 | 73 | 64 | |
301-350 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | 英国 | 50 | 62.2 | 67.5 | 53.2 | |
301-350 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 60.3 | 74.7 | 47.4 | 41.4 | |
301-350 | Indian Statistical Institute 印度统计学院 | 印度 | 58.4 | 40.9 | 68.6 | 55.4 | |
301-350 | Johannes Kepler University Linz 约翰开普勒林茨大学 | 奥地利 | 47.7 | 54.6 | 73.8 | 65.4 | |
301-350 | Kyushu University 九州大学 | 日本 | 53.6 | 75.5 | 52.5 | 43.2 | |
301-350 | Laval University 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 44.5 | 58 | 77.9 | 64 | |
301-350 | Nankai University 南开大学 | 中国 | 52.5 | 58.4 | 68.3 | 53.2 | |
301-350 | National and Kapodistrian University of Athens 雅典国立卡波蒂斯坦大学 | 希腊 | 46.6 | 64.2 | 70.1 | 57.4 | |
301-350 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 45.9 | 62.2 | 68.3 | 56.4 | |
301-350 | Royal Holloway University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 | 41.2 | 55.1 | 80.3 | 66.1 | |
301-350 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento 圣安娜高级研究学院 | 意大利 | 49.5 | 57.8 | 65.4 | 57.4 | |
301-350 | Thammasat University 法政大学 | 泰国 | 56.3 | 65 | 55.4 | 46.5 | |
301-350 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 39 | 68.4 | 75.1 | 67.4 | |
301-350 | Tufts University 塔夫茨大学 | 美国 | 41.1 | 60.3 | 77 | 62.5 | |
301-350 | Universidad Adolfo Ibàñez 阿道夫伊瓦涅斯大学 | 智利 | 61.7 | 71.3 | 51.4 | 41.4 | |
301-350 | Universidad de San Andrés - UdeSA 圣安德烈斯大学 | 阿根廷 | 55.4 | 69.5 | 55.9 | 46.5 | |
301-350 | University of Florence 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 51.5 | 55.5 | 69.8 | 57.4 | |
301-350 | Università degli studi Roma Tre 罗马第三大学 | 意大利 | 46.1 | 59 | 75.4 | 60.1 | |
301-350 | University of Pisa 比萨大学 | 意大利 | 48.6 | 66.8 | 67.8 | 56.4 | |
301-350 | University of Hohenheim 霍恩海姆大学 | 德国 | 50.1 | 57.1 | 71.3 | 57.4 | |
301-350 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | 45.5 | 53.6 | 78.3 | 64.7 | |
301-350 | Université de Strasbourg 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 54.2 | 50.3 | 70.1 | 56.4 | |
301-350 | University at Buffalo SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 | 48.9 | 50.7 | 73 | 58.3 | |
301-350 | University of Basel 巴塞尔大学 | 瑞士 | 48.9 | 62.7 | 69 | 57.4 | |
301-350 | University of Bergen 卑尔根大学 | 挪威 | 53.9 | 49.5 | 69.4 | 58.3 | |
301-350 | University of California, Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 46.1 | 45.4 | 81.2 | 66.7 | |
301-350 | University of East Anglia (UEA) 东英吉利大学 | 英国 | 47.4 | 47.4 | 77.7 | 66.7 | |
301-350 | University of Guelph 圭尔夫大学 | 加拿大 | 44.7 | 58.5 | 73.8 | 61.7 | |
301-350 | University of Houston 休斯顿大学 | 美国 | 44.4 | 47.4 | 82.6 | 68.6 | |
301-350 | University of International Business and Economics 对外经济贸易大学 | 中国 | 48.8 | 51.6 | 73.6 | 58.3 | |
301-350 | University of Kent 肯特大学 | 英国 | 45.6 | 55.4 | 74.7 | 57.4 | |
301-350 | University of Leicester 莱斯特大学 | 英国 | 49.4 | 55.6 | 73.3 | 58.3 | |
301-350 | University of Macau 澳门大学 | 中国澳门 | 55.4 | 54 | 66.3 | 53.2 | |
301-350 | University of Minho 米尼奥大学 | 葡萄牙 | 44.1 | 50.2 | 77.7 | 64 | |
301-350 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利业 | 45.9 | 65.5 | 76 | 54.3 | |
301-350 | University of Pretoria 比勒陀利亚大学 | 南非 | 44.6 | 66.9 | 68.1 | 55.4 | |
301-350 | University of Stirling 斯特灵大学 | 英国 | 46 | 56.7 | 75.3 | 59.2 | |
301-350 | University of Warsaw 华沙大学 | 波兰 | 51.5 | 60.6 | 63.3 | 52 | |
301-350 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 | 39.6 | 76.2 | 74.1 | 58.3 | |
301-350 | Washington State University 华盛顿州立大学 | 美国 | 48.8 | 55 | 71.4 | 57.4 | |
301-350 | Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 | 中国 | 47.4 | 61.4 | 70.4 | 55.4 | |
351-400 | American University of Beirut (AUB) 贝鲁特美利坚大学 | 黎巴嫩 | 52.8 | 62.8 | 59.7 | 46.5 | |
351-400 | Babson College, F.W. Olin Graduate School of Business 巴布森学院-奥林商业学院研究生院 | 美国 | 46.3 | 54 | 69.8 | 58.3 | |
351-400 | Ben Gurion University of The Negev 本·古里安大学 | 以色列 | 44.5 | 47.9 | 71.8 | 59.2 | |
351-400 | Bilkent University 比尔肯大学 | 土耳其 | 48.7 | 65.4 | 63.2 | 49.4 | |
351-400 | Concordia University 康考迪亚大学 | 加拿大 | 35.6 | 68.1 | 74.6 | 58.3 | |
351-400 | Ewha Womans University 梨花女子大学 | 韩国 | 52.5 | 65.2 | 53.6 | 44.9 | |
351-400 | Financial University under the Government of the Russian Federation 俄罗斯联邦政府资助下的财经大学 | 俄罗期 | 59.8 | 67.7 | 43 | 37.2 | |
351-400 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | 美国 | 47.4 | 47.2 | 71.9 | 58.3 | |
351-400 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | 中国 | 48.3 | 57.3 | 65.8 | 50.7 | |
351-400 | Hokkaido University 北海道大学 | 日本 | 52.8 | 75.7 | 49.3 | 41.4 | |
351-400 | Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 | 中国香港 | 46.2 | 62.6 | 68.6 | 52 | |
351-400 | Jawaharlal Nehru University 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学 | 印度 | 54.6 | 50.5 | 63.7 | 52 | |
351-400 | Kazan (Volga region) Federal University 喀山(伏尔加河地区)联邦大学 | 俄罗期 | 47.8 | 59.1 | 63.3 | 48 | |
351-400 | King Saud University 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 43.9 | 67.2 | 66 | 54.3 | |
351-400 | Kyung Hee University 庆熙大学 | 韩国 | 44.3 | 73.7 | 59.4 | 49.4 | |
351-400 | Leibniz Universität Hannover 汉诺威莱布尼兹大学 | 德国 | 45.1 | 51.4 | 72.3 | 57.4 | |
351-400 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 49 | 54.9 | 69.6 | 54.3 | |
351-400 | Louisiana State University 路易斯安那州立大学 | 美国 | 51.8 | 43.1 | 72.5 | 55.4 | |
351-400 | Middle East Technical University 中东技术大学 | 土耳其 | 45.3 | 69.3 | 65.4 | 52 | |
351-400 | The New School 新学校 | 美国 | 57.6 | 31.6 | 69.7 | 59.2 | |
351-400 | Pontificia Universidad Javeriana 哈维里亚那天主教大学 | 哥伦比亚 | 52.4 | 68.7 | 49.6 | 43.2 | |
351-400 | Shanghai University 上海大学 | 中国 | 54.4 | 63.8 | 51.5 | 43.2 | |
351-400 | Southern Methodist University 南方卫理公会大学 | 美国 | 35.5 | 51.8 | 80.2 | 67.4 | |
351-400 | Stellenbosch University 斯坦林布什大学 | 南非 | 45 | 62.8 | 64 | 50.7 | |
351-400 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | 丹麦 | 46.3 | 64.6 | 66.4 | 53.2 | |
351-400 | Temple University 天普大学 | 美国 | 43.4 | 44.5 | 78.2 | 60.1 | |
351-400 | Tongji University 同济大学 | 中国 | 47.6 | 62.4 | 65.9 | 48 | |
351-400 | Universidad de Alicante 阿利坎特大学 | 西班牙 | 52.5 | 44.9 | 66 | 53.2 | |
351-400 | Universidad de Zaragoza 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 42.4 | 57.2 | 72.2 | 57.4 | |
351-400 | Universidad EAFIT 麦德林行政、金融和技术大学 | 哥伦比亚 | 52.9 | 65.6 | 50.3 | 44.9 | |
351-400 | Universidad Rey Juan Carlos 胡安卡洛斯国王大学 | 西班牙 | 47 | 60.6 | 63.3 | 52 | |
351-400 | Universidade Católica Portuguesa - UCP 葡萄牙天主教大学 | 葡萄牙 | 47.2 | 72.1 | 51.7 | 48 | |
351-400 | University of Siena 锡耶纳大学 | 意大利 | 47.6 | 46.7 | 69.7 | 57.4 | |
351-400 | Universität Bremen 不来梅大学 | 德国 | 52.6 | 47.4 | 63.6 | 54.3 | |
351-400 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 44.7 | 58.6 | 70.8 | 57.4 | |
351-400 | Université Nice Sophia Antipolis 尼斯大学 | 法国 | 49.1 | 37.9 | 74.1 | 57.4 | |
351-400 | University of Alabama 亚拉巴马大学 | 美国 | 37.7 | 50.2 | 78.2 | 62.5 | |
351-400 | University of Calcutta 加尔各答大学 | 印度 | 49.4 | 53.2 | 61.2 | 53.2 | |
351-400 | University of Central Florida 中佛罗里达大学 | 美国 | 47.1 | 50.7 | 71.5 | 58.3 | |
351-400 | University of Hawai'i at Mañoa 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 43.8 | 41.2 | 76.7 | 62.5 | |
351-400 | Universitas Indonesia 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | 57.8 | 73.8 | 43.9 | 34.7 | |
351-400 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 | 40.2 | 61.3 | 68.3 | 56.4 | |
351-400 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 加拿大 | 49.4 | 44.8 | 67.9 | 54.3 | |
351-400 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | 澳大利业 | 43.8 | 54.4 | 69.9 | 56.4 | |
351-400 | University of Turku 图尔库大学 | 芬兰 | 49 | 41.5 | 73.7 | 57.4 | |
351-400 | University of Utah 犹他大学 | 美国 | 48.1 | 42.8 | 75 | 61.7 | |
351-400 | Victoria University 维多利亚大学 | 澳大利业 | 45.9 | 55.3 | 64.7 | 54.3 | |
351-400 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 50.3 | 60.3 | 64.6 | 50.7 | |
351-400 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | 42.8 | 74.5 | 63.7 | 49.4 |
第4/4页
本站二维码