2018年QS世界大学教育与培训专业排名Education & Training
2018年3月1日发布
第2/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | City University of New York 纽约市立大学 | 美国 | 58.4 | 58.5 | 88.4 | 85 | |
101-150 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 57.9 | 70.4 | 88.6 | 77.8 | |
101-150 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 61.9 | 74.7 | 79 | 70.1 | |
101-150 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 美国 | 58.7 | 50.3 | 86.5 | 74.7 | |
101-150 | Iowa State University 衣阿华州立大学 | 美国 | 58.1 | 44.9 | 87.1 | 80 | |
101-150 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 | 56.3 | 61.1 | 88.2 | 76.3 | |
101-150 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 58.8 | 61 | 90.4 | 78.6 | |
101-150 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 57.3 | 80 | 86.5 | 76.3 | |
101-150 | National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 | 中国台湾 | 56.4 | 66.6 | 85.9 | 73.8 | |
101-150 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 54 | 68 | 94.9 | 87.7 | |
101-150 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | 61 | 69.7 | 87.7 | 76.3 | |
101-150 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 65.2 | 71.8 | 74 | 63.3 | |
101-150 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 64.7 | 57.4 | 77.4 | 69.1 | |
101-150 | Rutgers University - New Brunswick 罗格斯大学新不伦瑞克校区 | 美国 | 56.3 | 55 | 89.3 | 84.4 | |
101-150 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 加拿大 | 55 | 58 | 88 | 78.6 | |
101-150 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 60.3 | 70.3 | 85.1 | 74.7 | |
101-150 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | 美国 | 55.8 | 64 | 84.1 | 82.6 | |
101-150 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 62.2 | 67.7 | 87.5 | 73.8 | |
101-150 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 61.2 | 86.5 | 73.5 | 63.3 | |
101-150 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 64.2 | 74.1 | 80.1 | 69.1 | |
101-150 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 63.9 | 76 | 80.5 | 71.1 | |
101-150 | University of Granada 格拉纳达大学 | 西班牙 | 60.3 | 69.9 | 77.7 | 70.1 | |
101-150 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 60 | 67.6 | 80.6 | 70.1 | |
101-150 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 57.1 | 70.9 | 89.1 | 74.7 | |
101-150 | Universiti Putra Malaysia (UPM) 马来西亚布特拉大学 | 马来西亚 | 63.8 | 82.2 | 70.3 | 62 | |
101-150 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 英国 | 63.8 | 65.8 | 82.2 | 70.1 | |
101-150 | The University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 | 57 | 60.5 | 90.9 | 85 | |
101-150 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 | 55.9 | 57.6 | 87.8 | 78.6 | |
101-150 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 58.1 | 62.4 | 89.1 | 78.6 | |
101-150 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 59.3 | 75.2 | 85.9 | 75.5 | |
101-150 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 61.9 | 73.8 | 86.4 | 72.9 | |
101-150 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 61.5 | 75.2 | 79.4 | 66.9 | |
101-150 | University of Dundee 邓迪大学 | 英国 | 61.8 | 50.6 | 84.1 | 72.9 | |
101-150 | The University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 | 57.8 | 68.2 | 87.1 | 75.5 | |
101-150 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | 瑞典 | 62.3 | 61.7 | 84 | 74.7 | |
101-150 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 54.2 | 69.4 | 89.9 | 82.6 | |
101-150 | University of Iowa 爱荷华大学 | 美国 | 57 | 58.9 | 89 | 81.3 | |
101-150 | University of Jyväskylä 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 | 60 | 55.1 | 88.3 | 81.3 | |
101-150 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 56.7 | 44.7 | 90.5 | 87.7 | |
101-150 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 57.3 | 60.8 | 89.9 | 86.1 | |
101-150 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 59.1 | 39.7 | 91.8 | 85 | |
101-150 | University of Reading 雷丁大学 | 英国 | 57.5 | 70.8 | 88.7 | 72 | |
101-150 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利业 | 53.6 | 69.8 | 88 | 84.4 | |
101-150 | University of Southampton 南安普敦大学 | 英国 | 58.6 | 68.3 | 89.9 | 80.7 | |
101-150 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 53.3 | 61.8 | 93.1 | 86.7 | |
101-150 | University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 | 英国 | 56.8 | 61.1 | 87.4 | 73.8 | |
101-150 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 60.6 | 78.8 | 85.7 | 72 | |
101-150 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利业 | 56.3 | 68.3 | 90.6 | 80.7 | |
101-150 | University of York 约克大学 | 英国 | 56 | 70.3 | 90.5 | 83.2 | |
101-150 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 59 | 74.2 | 87 | 76.3 | |
151-200 | Brigham Young University 杨百翰大学 | 美国 | 48.9 | 52.3 | 90.6 | 79.3 | |
151-200 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 56.1 | 69.3 | 84.2 | 72 | |
151-200 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 | 55 | 65.4 | 86.3 | 72.9 | |
151-200 | Concordia University 康考迪亚大学 | 加拿大 | 48.6 | 62.3 | 89.1 | 75.5 | |
151-200 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 50.9 | 67.3 | 92 | 77.8 | |
151-200 | East China Normal University 华东师范大学 | 中国 | 67.7 | 64.2 | 70.4 | 60.6 | |
151-200 | Flinders University 弗林德斯大学 | 澳大利业 | 51.2 | 72.9 | 86.1 | 72.9 | |
151-200 | The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 59 | 50.2 | 84.7 | 71.1 | |
151-200 | King Saud University 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 54.1 | 70.6 | 80.1 | 70.1 | |
151-200 | Kingston University, London 金斯顿大学 | 英国 | 63 | 55.7 | 71.4 | 62 | |
151-200 | La Trobe University 拉筹伯大学 | 澳大利业 | 53.7 | 65.4 | 85.5 | 74.7 | |
151-200 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗期 | 78 | 99 | 41.2 | 33.7 | |
151-200 | Middle East Technical University 中东技术大学 | 土耳其 | 47.7 | 66.5 | 90.5 | 75.5 | |
151-200 | National Sun Yat-sen University 国立中山大学 | 中国台湾 | 46.6 | 70.2 | 89.3 | 80.7 | |
151-200 | North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 | 美国 | 51.7 | 40.3 | 88.1 | 83.8 | |
151-200 | Radboud University 拉德伯德大学(内梅亨大学) | 荷兰 | 50 | 49 | 88.5 | 78.6 | |
151-200 | San Diego State University 圣迭戈州立大学 | 美国 | 57.2 | 53.6 | 86.2 | 76.3 | |
151-200 | University of Salamanca 萨拉曼卡大学 | 西班牙 | 58.8 | 65.7 | 74.1 | 64.6 | |
151-200 | Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 72.2 | 78.2 | 52.8 | 45.9 | |
151-200 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 | 巴西 | 68.1 | 74.9 | 68.3 | 54.3 | |
151-200 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 63.6 | 70.9 | 69.8 | 59.2 | |
151-200 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 60.5 | 65 | 72.6 | 63.3 | |
151-200 | Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 64.2 | 72.4 | 69.3 | 63.3 | |
151-200 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 54.8 | 80.5 | 81.8 | 69.1 | |
151-200 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 比利时 | 53.2 | 59.8 | 86.3 | 77.8 | |
151-200 | University of Bath 巴斯大学 | 英国 | 50.8 | 73.4 | 88.3 | 77.1 | |
151-200 | University of Bergen 卑尔根大学 | 挪威 | 58.4 | 41.6 | 81.9 | 74.7 | |
151-200 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 | 50.2 | 52.3 | 91.6 | 80.7 | |
151-200 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 55.8 | 53.7 | 85.9 | 74.7 | |
151-200 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | 美国 | 50.7 | 37.3 | 91.4 | 85.6 | |
151-200 | University of Cyprus (UCY) 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 | 52.1 | 55.5 | 90.1 | 81.3 | |
151-200 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 | 52.9 | 55 | 85.1 | 83.8 | |
151-200 | University of Hawai'i at Mañoa 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 49.9 | 59.8 | 88.9 | 76.3 | |
151-200 | University of Kansas 堪萨斯大学 | 美国 | 53.9 | 45.4 | 84.5 | 79.3 | |
151-200 | University of Leicester 莱斯特大学 | 英国 | 51.2 | 69 | 89 | 77.1 | |
151-200 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 59.2 | 59.5 | 75.8 | 65.8 | |
151-200 | University of Massachusetts - Boston 马萨诸塞大学波士顿分校 | 美国 | 55.9 | 55.3 | 84 | 70.1 | |
151-200 | University of Miami 迈阿密大学 | 美国 | 52.8 | 52.3 | 89.9 | 75.5 | |
151-200 | University of Missouri, Columbia 密苏里大学哥伦比亚分校 | 美国 | 49.4 | 48.6 | 89.5 | 80 | |
151-200 | University of Oregon 俄勒冈大学 | 美国 | 54.1 | 46 | 90.3 | 77.8 | |
151-200 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 | 53.6 | 61.2 | 87.4 | 76.3 | |
151-200 | University of Porto 波尔图大学 | 葡萄牙 | 63.7 | 71.2 | 70.9 | 62 | |
151-200 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 英国 | 55.4 | 54.4 | 84.5 | 73.8 | |
151-200 | University of Turku 图尔库大学 | 芬兰 | 55.1 | 47.7 | 86.9 | 74.7 | |
151-200 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 53.9 | 70.3 | 81.6 | 72 | |
151-200 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 62.5 | 61 | 74.8 | 63.3 | |
151-200 | Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 美国 | 55.8 | 42 | 87.9 | 80.7 | |
151-200 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 48.7 | 50.4 | 92.2 | 78.6 | |
151-200 | Washington State University 华盛顿州立大学 | 美国 | 56.7 | 39 | 84.4 | 72.9 | |
151-200 | Western Sydney University 西悉尼大学 | 澳大利业 | 49.7 | 70.6 | 88.6 | 82.6 |
第2/3页
本站二维码