2018年QS世界大学法律专业排名Law
2018年3月1日发布
第1/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 99.9 | 100 | 100 | 98.1 | 100 |
2 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 96.9 | 97.3 | 99.2 | 94.9 | 91.3 |
3 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 96.3 | 98.3 | 98.9 | 91.3 | 86.3 |
4 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 93.6 | 95.6 | 88.4 | 100 | 95 |
5 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 92.2 | 91.3 | 93 | 97.7 | 91.8 |
6 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 90 | 94.8 | 78.7 | 98.1 | 94 |
7 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 89.4 | 91.6 | 84.6 | 95.1 | 89.5 |
8 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 89.3 | 87.4 | 98.9 | 88.4 | 76.8 |
9 | London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院 | 英国 | 88.7 | 91.3 | 87.1 | 92.5 | 82 |
10 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 87.2 | 89.8 | 84.2 | 93.1 | 82.7 |
11 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 85.9 | 87.5 | 79 | 98.1 | 90.1 |
12 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 84.5 | 82.7 | 91.2 | 87.9 | 75.8 |
12 | UCL (University College London) 伦敦大学学院 | 英国 | 84.5 | 88 | 80.5 | 88.3 | 79.5 |
14 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 84.4 | 82.6 | 95.9 | 82.6 | 68 |
15 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 84.3 | 85.8 | 91 | 82 | 66.7 |
16 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 84.1 | 81.2 | 93.7 | 86.8 | 73.8 |
17 | Georgetown University 乔治敦大学 | 美国 | 82.6 | 85 | 72.3 | 97.4 | 90.1 |
18 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 82.3 | 83.4 | 81 | 87.1 | 79.5 |
19 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 82.2 | 84.5 | 87.2 | 80.1 | 65.3 |
20 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 81.6 | 87.9 | 75.3 | 83.4 | 72.7 |
21 | Peking University 北京大学 | 中国 | 81.1 | 83.2 | 90.3 | 82.2 | 55.2 |
22 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 80.3 | 85 | 92.4 | 64.5 | 45.6 |
23 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 80.1 | 83 | 79.5 | 86.8 | 69.3 |
24 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 80 | 75.6 | 85.4 | 92.9 | 79.5 |
25 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 79.7 | 84.5 | 74.1 | 85.9 | 72.7 |
26 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 79 | 70.8 | 93.1 | 86.3 | 75.8 |
27 | University of Michigan 密西根大学 | 美国 | 78.4 | 77.1 | 74.4 | 93.9 | 85.7 |
28 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 78.1 | 71.2 | 82.2 | 93.8 | 87.7 |
29 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 78 | 75.6 | 88 | 83.6 | 63.8 |
30 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大学 | 法国 | 77.3 | 86.1 | 78 | 71.8 | 48.3 |
30 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 77.3 | 76.7 | 77.9 | 91 | 73.8 |
32 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 77 | 85.7 | 60.3 | 89 | 77.7 |
33 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 76.5 | 77.7 | 86.9 | 80.1 | 50.8 |
34 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 76.4 | 75.4 | 74 | 91.7 | 79.5 |
34 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 76.4 | 82.1 | 70.5 | 83 | 66.7 |
36 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 76.3 | 67.8 | 87.6 | 91.2 | 76.8 |
37 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 76.2 | 79.3 | 84.9 | 68.8 | 50.8 |
38 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 75.8 | 77.4 | 81.3 | 76.6 | 59 |
39 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 75.2 | 75.9 | 86.9 | 78.9 | 48.3 |
40 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 75.1 | 74.7 | 82.8 | 80.7 | 59 |
40 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利业 | 75.1 | 70.8 | 89.9 | 82.6 | 57.1 |
42 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 75 | 77.9 | 69.4 | 85.6 | 72.7 |
43 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 74.8 | 75.4 | 80.1 | 83.8 | 59 |
44 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 74.5 | 77.4 | 82.1 | 70.7 | 50.8 |
45 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 74.3 | 70.8 | 70.2 | 95.3 | 87 |
46 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 74.1 | 82.5 | 69.5 | 74.8 | 55.2 |
47 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 73.9 | 71.5 | 80.3 | 84.6 | 65.3 |
48 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 73.8 | 76.5 | 65.8 | 86.5 | 76.8 |
49 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 73.7 | 83.7 | 70.5 | 76.7 | 45.6 |
50 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 73.6 | 75.2 | 80.3 | 78.2 | 53.1 |
51-100 | American University 美利坚大学 | 美国 | 67.9 | 63.3 | 89.6 | 72.7 | |
51-100 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 66.6 | 74.7 | 89.5 | 77.7 | |
51-100 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 | 72.7 | 76.1 | 82.4 | 55.2 | |
51-100 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利业 | 62.8 | 77.1 | 81.7 | 60.7 | |
51-100 | European University Institute 欧洲大学学院 | 意大利 | 77.8 | 52.2 | 84.5 | 68 | |
51-100 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 64 | 82.9 | 76.4 | 48.3 | |
51-100 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 美国 | 67.9 | 64.2 | 91.9 | 77.7 | |
51-100 | Korea University 高丽大学 | 韩国 | 66.8 | 84.5 | 83.5 | 50.8 | |
51-100 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 74 | 88.4 | 71.4 | 39.3 | |
51-100 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗期 | 72.3 | 89.5 | 35.5 | 19.7 | |
51-100 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 72 | 62 | 84.5 | 66.7 | |
51-100 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利业 | 60.1 | 80.1 | 83.7 | 62.3 | |
51-100 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 65.1 | 72.5 | 91.1 | 79.5 | |
51-100 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利业 | 57.1 | 79.3 | 90 | 73.8 | |
51-100 | Renmin (People's) University of China 中国人民大学 | 中国 | 75.9 | 70.2 | 66 | 45.6 | |
51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 83.4 | 66.2 | 75.5 | 45.6 | |
51-100 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 意大利 | 75.2 | 74.3 | 74.8 | 50.8 | |
51-100 | Sciences Po 巴黎政治大学 | 法国 | 74.2 | 69.8 | 76.2 | 59 | |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 65.9 | 82.2 | 85.6 | 57.1 | |
51-100 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利业 | 65.6 | 80.1 | 81.5 | 60.7 | |
51-100 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 61.9 | 77.9 | 86 | 71.6 | |
51-100 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 68.3 | 69.7 | 84.6 | 63.8 | |
51-100 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 62.4 | 77.4 | 83.9 | 63.8 | |
51-100 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 61 | 83.5 | 87 | 57.1 | |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 72.8 | 76.8 | 85.9 | 59 | |
51-100 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 68.3 | 75.8 | 69.1 | 45.6 | |
51-100 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 66 | 74 | 80.5 | 53.1 | |
51-100 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 76.2 | 77.8 | 76.5 | 48.3 | |
51-100 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 77.9 | 78 | 63.2 | 42.7 | |
51-100 | Universidad de Chile 智利大学 | 智利 | 69.5 | 77.9 | 66.7 | 48.3 | |
51-100 | Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 | 75 | 72.1 | 64 | 53.1 | |
51-100 | University of Navarra 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 65.3 | 79.1 | 77.9 | 50.8 | |
51-100 | University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 | 意大利 | 67.2 | 68.1 | 87.2 | 59 | |
51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 76.7 | 73 | 81.6 | 55.2 | |
51-100 | Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 75.4 | 67.7 | 82.3 | 57.1 | |
51-100 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 74.1 | 60.2 | 77.1 | 60.7 | |
51-100 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 72.5 | 66.7 | 78.3 | 53.1 | |
51-100 | Université catholique de Louvain (UCL) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 69.7 | 69.4 | 77.9 | 50.8 | |
51-100 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 68.3 | 73.1 | 85.6 | 59 | |
51-100 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 69.2 | 74.4 | 86 | 66.7 | |
51-100 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 69.4 | 76.2 | 83.9 | 65.3 | |
51-100 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 | 70.5 | 77.5 | 78.6 | 57.1 | |
51-100 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 74.1 | 63.2 | 82 | 55.2 | |
51-100 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 69.9 | 61.4 | 87.1 | 73.8 | |
51-100 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 65.7 | 66 | 88.2 | 70.5 | |
51-100 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 76.5 | 53.2 | 90.3 | 69.3 | |
51-100 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 63.1 | 84.3 | 90.9 | 60.7 | |
51-100 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 68.6 | 72.2 | 93.4 | 77.7 | |
51-100 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 68 | 62.8 | 96.3 | 87.7 | |
51-100 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 66.7 | 63.3 | 88 | 72.7 | |
51-100 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 63.1 | 76.3 | 84.3 | 60.7 | |
51-100 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 73.8 | 59.3 | 87.4 | 74.8 | |
51-100 | York University 约克大学 | 加拿大 | 72.8 | 65.5 | 88.2 | 66.7 |
第1/3页
本站二维码