2018年QS世界大学社会学专业排名Sociology
2018年3月1日发布
第3/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学 | 国家/地区 | 综合评分 | 学术声誉 | 雇主评价 | 论文平均引用率 | H指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201-250 | Aalborg University 奥尔堡大学 | 丹麦 | 59.7 | 70.3 | 71.6 | 65.2 | |
201-250 | Birkbeck, University of London 伦敦大学伯克贝克学院 | 英国 | 64.9 | 32.6 | 72.2 | 65.2 | |
201-250 | Boston College 波士顿学院 | 美国 | 60.5 | 50.8 | 78.5 | 67.1 | |
201-250 | Carleton University 卡尔顿大学 | 加拿大 | 57 | 57.6 | 78.3 | 68.9 | |
201-250 | City, University of London 伦敦城市大学 | 英国 | 58.2 | 65.8 | 74.4 | 64.2 | |
201-250 | El Colegio de México, A.C. 墨西哥学院 | 墨西哥 | 73.6 | 35.8 | 29.9 | 35.3 | |
201-250 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 加拿大 | 61.9 | 52.5 | 70.1 | 57.3 | |
201-250 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 63.3 | 48.9 | 64.3 | 55.9 | |
201-250 | École Normale Supérieure de Lyon 里昂高等师范学院 | 法国 | 67.2 | 78.9 | 27.3 | 27.9 | |
201-250 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 62 | 74.3 | 47.4 | 45.6 | |
201-250 | Flinders University 弗林德斯大学 | 澳大利业 | 59.2 | 57.2 | 69.6 | 62.1 | |
201-250 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 美国 | 56.8 | 63.7 | 85.4 | 80.3 | |
201-250 | Jagiellonian University 雅盖隆大学 | 波兰 | 65.1 | 67.8 | 31 | 40.9 | |
201-250 | Karl-Franzens-Universitaet Graz 格拉茨大学 | 奥地利 | 64.6 | 59.9 | 47.7 | 52.9 | |
201-250 | Linköping University 林学平大学 | 瑞典 | 59.3 | 53.5 | 72.2 | 63.2 | |
201-250 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗期 | 65.8 | 99.3 | 21.2 | 35.3 | |
201-250 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 60.8 | 71 | 61 | 55.9 | |
201-250 | The New School 新学校 | 美国 | 65.5 | 21.1 | 66.2 | 59.8 | |
201-250 | Norwegian University of Science And Technology 挪威科技大学 | 挪威 | 59.2 | 46.2 | 76.4 | 67.1 | |
201-250 | Pontificia Universidad Javeriana 哈维里亚那天主教大学 | 哥伦比亚 | 66.2 | 74 | 27.3 | 38.3 | |
201-250 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 里约热内卢天主教大学 | 巴西 | 64.6 | 63.7 | 42.7 | 45.6 | |
201-250 | Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 | 俄罗期 | 66.2 | 85.2 | 20.1 | 31.9 | |
201-250 | Tallinn University 塔林大学 | 爱沙尼亚 | 63.7 | 62.4 | 55.3 | 54.4 | |
201-250 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 以色列 | 59.2 | 54.6 | 77.7 | 73.5 | |
201-250 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | 美国 | 55.9 | 54.9 | 83.9 | 78.6 | |
201-250 | Tilburg University 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 61.1 | 41.4 | 82 | 72.8 | |
201-250 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 大都会自治大学 | 墨西哥 | 72 | 61.2 | 15 | 23.3 | |
201-250 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) 智利圣地亚哥大学 | 智利 | 69.2 | 75.9 | 31 | 31.9 | |
201-250 | Universidade Federal de Minas Gerais 米纳斯联邦大学 | 巴西 | 64.5 | 50.6 | 57.4 | 52.9 | |
201-250 | Università Cattolica del Sacro Cuore 圣心天主教大学 | 意大利 | 60.3 | 84.2 | 53.2 | 49.5 | |
201-250 | Università di Padova 帕多瓦大学 | 意大利 | 56.2 | 75.7 | 71.1 | 62.1 | |
201-250 | University of Turin 都灵大学 | 意大利 | 60.4 | 37.9 | 72.7 | 67.1 | |
201-250 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 | 61.1 | 54.1 | 66.1 | 61 | |
201-250 | Université Paris Descartes 巴黎笛卡尔大学 | 法国 | 65.4 | 52.3 | 65.8 | 49.5 | |
201-250 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 68.7 | 73.2 | 23 | 31.9 | |
201-250 | Universiti Sains Malaysia (USM) 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 66.5 | 70.7 | 44.7 | 40.9 | |
201-250 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 比利时 | 57 | 76.1 | 79.2 | 70.5 | |
201-250 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 | 56.2 | 56.1 | 81.5 | 72.8 | |
201-250 | University of California, Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 | 64.5 | 46 | 68.3 | 59.8 | |
201-250 | University of East Anglia (UEA) 东英吉利大学 | 英国 | 59.6 | 43.8 | 83.4 | 74.9 | |
201-250 | University of Illinois, Chicago (UIC) 伊利诺伊大学芝加哥校区 | 美国 | 57.7 | 57.9 | 83.5 | 76.2 | |
201-250 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 61.2 | 60.4 | 70.1 | 66.2 | |
201-250 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利业 | 61.1 | 72.4 | 67 | 58.6 | |
201-250 | University of Tartu 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 60.7 | 64.8 | 56.9 | 61 | |
201-250 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | 澳大利业 | 64.7 | 37.9 | 66.5 | 59.8 | |
201-250 | University of Witwatersrand 金山大学 | 南非 | 58.3 | 64.5 | 69 | 63.2 | |
201-250 | University of Twente 屯特大学 | 荷兰 | 61.7 | 44.1 | 74.6 | 65.2 | |
201-250 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 58.8 | 45.2 | 86.2 | 76.8 | |
201-250 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利业 | 59.4 | 72.1 | 66.4 | 58.6 | |
201-250 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | 美国 | 58.7 | 39.1 | 87.9 | 82.4 | |
251-300 | American University 美利坚大学 | 美国 | 50.5 | 68.1 | 84.4 | 75.5 | |
251-300 | Ateneo de Manila University 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 | 63.3 | 68.1 | 23.6 | 31.9 | |
251-300 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 59.1 | 65.6 | 57.8 | 54.4 | |
251-300 | Concordia University 康考迪亚大学 | 加拿大 | 52 | 70.2 | 70 | 67.1 | |
251-300 | Emory University 爱默里大学 | 美国 | 55.9 | 47 | 82.9 | 78 | |
251-300 | Ewha Womans University 梨花女子大学 | 韩国 | 59.3 | 72.9 | 45.6 | 49.5 | |
251-300 | Fundação Getulio Vargas (FGV) 格图里奥瓦加斯基金会大学 | 巴西 | 55.6 | 63.9 | 59 | 61 | |
251-300 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利业 | 52.7 | 77.3 | 77.1 | 70.5 | |
251-300 | Karolinska Institutet 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 59.7 | 58.7 | 54.8 | 51.2 | |
251-300 | Keele University 基尔大学 | 英国 | 57.9 | 47.9 | 65.2 | 65.2 | |
251-300 | Kingston University, London 金斯顿大学 | 英国 | 56.7 | 58.7 | 56.6 | 57.3 | |
251-300 | KTH Royal Institute of Technology 皇家理工学院 | 瑞典 | 55.2 | 66.6 | 55.3 | 52.9 | |
251-300 | Kyung Hee University 庆熙大学 | 韩国 | 55 | 78.1 | 54.5 | 54.4 | |
251-300 | London School of Hygiene and Tropical Medicine 伦敦卫生和热带医药学院 | 英国 | 57.6 | 60.8 | 68.1 | 62.1 | |
251-300 | Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 | 美国 | 58.6 | 32.5 | 77.5 | 71.3 | |
251-300 | Nagoya University 名古屋大学 | 日本 | 60.6 | 68.5 | 24.6 | 38.3 | |
251-300 | National Chengchi University 国立政治大学 | 中国台湾 | 58 | 62.6 | 55 | 49.5 | |
251-300 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 53.4 | 67.1 | 66.8 | 65.2 | |
251-300 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 56.6 | 41.2 | 64.1 | 64.2 | |
251-300 | Rutgers - The State University of New Jersey, Newark 新泽西州立罗格斯大学纽瓦克分校 | 美国 | 60.8 | 37.3 | 67.4 | 61 | |
251-300 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | 加拿大 | 49.5 | 68.4 | 81.7 | 75.5 | |
251-300 | Singapore Management University 新加坡管理大学 | 新加坡 | 58.6 | 58.9 | 60.6 | 55.9 | |
251-300 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | 德国 | 58.3 | 71.2 | 52.5 | 47.6 | |
251-300 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 中国香港 | 58.4 | 65.4 | 66.1 | 55.9 | |
251-300 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 55.3 | 75.8 | 57.7 | 57.3 | |
251-300 | Universidad Diego Portales (UDP) 迭戈·波特尔斯大学 | 智利 | 58.5 | 74.6 | 42.5 | 49.5 | |
251-300 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 64.2 | 44 | 51.6 | 47.6 | |
251-300 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 59 | 37.6 | 69.3 | 57.3 | |
251-300 | Université du Québec 魁北克大学 | 加拿大 | 55.1 | 51 | 70.9 | 63.2 | |
251-300 | Universiti Putra Malaysia (UPM) 马来西亚布特拉大学 | 马来西亚 | 64.3 | 71.9 | 31.4 | 31.9 | |
251-300 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 英国 | 57.6 | 53.2 | 71.1 | 66.2 | |
251-300 | The University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 | 50.3 | 50.4 | 84.7 | 76.8 | |
251-300 | University of Basel 巴塞尔大学 | 瑞士 | 61.9 | 45.9 | 59.8 | 51.2 | |
251-300 | University of Brighton 布莱顿大学 | 英国 | 56.6 | 36 | 69.4 | 67.1 | |
251-300 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 | 54 | 68.7 | 70.9 | 63.2 | |
251-300 | University of Canberra 堪培拉大学 | 澳大利业 | 54.8 | 67 | 57.7 | 57.3 | |
251-300 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | 美国 | 58 | 46.2 | 73.3 | 64.2 | |
251-300 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 | 53.7 | 56.7 | 79.2 | 72.1 | |
251-300 | University of Hawai'i at Mañoa 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 56.5 | 35.3 | 78.4 | 68 | |
251-300 | University of Iowa 爱荷华大学 | 美国 | 52.6 | 54.4 | 85.9 | 76.2 | |
251-300 | University of Ljubljana 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 57.4 | 66.1 | 58.7 | 59.8 | |
251-300 | University of Milano-Bicocca 米兰-比可卡大学 | 意大利 | 58 | 57.3 | 68.5 | 62.1 | |
251-300 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 54 | 35.9 | 82.8 | 79.2 | |
251-300 | University of Pretoria 比勒陀利亚大学 | 南非 | 59.4 | 73.7 | 53.2 | 51.2 | |
251-300 | University of Southern Denmark 南丹麦大学 | 丹麦 | 51.6 | 66.2 | 76.2 | 72.8 | |
251-300 | University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 | 英国 | 52.1 | 58.6 | 78 | 69.7 | |
251-300 | University of Tampere 坦佩雷大学 | 芬兰 | 62.3 | 39.9 | 62.4 | 55.9 | |
251-300 | University of Tsukuba 筑波大学 | 日本 | 64.5 | 63.7 | 43.9 | 31.9 | |
251-300 | University of Turku 图尔库大学 | 芬兰 | 61.2 | 41.8 | 67.4 | 61 | |
251-300 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 | 54.8 | 69.4 | 81.5 | 68.9 | |
251-300 | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | 英国 | 53.3 | 61.1 | 66.9 | 63.2 |
第3/3页
本站二维码