2018年泰晤士报世界大学提供会计与金融课程学校综合排名Accounting & Finance
第2/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 国家 | 在校学生数量 | 学生与教师比例 | 国际学生比例 | 女生与男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | Northeastern University 东北大学 | (美国) | 18,780 | 14.0 | 32% | 49 : 51 |
=198 | National Taiwan University 国立台湾大学 | (台湾) | 31,758 | 11.5 | 8% | 40 : 60 |
201–250 | University of Bologna 博洛尼亚大学 | (意大利) | 62,296 | 22.2 | 10% | n/a |
201–250 | University of Calgary 卡尔加里大学 | (加拿大) | 27,084 | 15.7 | 19% | n/a |
201–250 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | (美国) | 28,035 | 20.7 | 9% | 52 : 48 |
201–250 | University of Delaware 特拉华大学 | (美国) | 20,125 | 16.8 | 10% | 57 : 43 |
201–250 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | (美国) | 38,386 | 26.3 | 7% | 55 : 45 |
201–250 | University of Fribourg 弗里堡大学 | (瑞士) | 10,769 | 45.4 | 18% | 58 : 42 |
201–250 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | (美国) | 22,015 | 12.9 | 16% | 58 : 42 |
201–250 | University of Hamburg 汉堡大学 | (德国) | 38,182 | 48.4 | 12% | 56 : 44 |
201–250 | University of Hawai’i at Mānoa 夏威夷大学马诺阿分校 | (美国) | 16,256 | 11.0 | 13% | 56 : 44 |
201–250 | University of Iowa 爱荷华大学 | (美国) | 27,310 | 12.4 | 13% | 52 : 48 |
201–250 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | (澳大利亚) | 11,867 | 22.5 | 12% | 62 : 38 |
201–250 | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | (沙特阿拉伯) | 31,554 | 8.1 | 21% | 54 : 46 |
201–250 | University of Otago 奥塔哥大学 | (新西兰) | 18,157 | 19.9 | 20% | 57 : 43 |
201–250 | University of Ottawa 渥太华大学 | (加拿大) | 35,177 | 25.6 | 17% | 59 : 41 |
201–250 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | (英国) | 17,947 | 16.6 | 32% | 55 : 45 |
201–250 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 | (澳大利亚) | 35,211 | 37.0 | 17% | 54 : 46 |
201–250 | University of Reading 雷丁大学 | (英国) | 12,874 | 14.7 | 33% | 56 : 44 |
201–250 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | (澳大利亚) | 17,575 | 25.8 | 41% | 62 : 38 |
201–250 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | (澳大利亚) | 25,256 | 43.6 | 37% | 53 : 47 |
201–250 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | (以色列) | 22,973 | 23.1 | 4% | 54 : 46 |
201–250 | University of Texas at Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 | (美国) | 22,967 | 25.4 | 25% | 43 : 57 |
201–250 | University College Dublin 都柏林大学学院 | (爱尔兰) | 21,605 | 23.0 | 26% | n/a |
201–250 | University of Utah 犹他大学 | (美国) | 30,040 | 14.5 | 10% | 45 : 55 |
201–250 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | (加拿大) | 32,000 | 26.1 | 17% | 46 : 54 |
201–250 | Western University 韦仕敦大学 | (加拿大) | 28,996 | 22.0 | 17% | 55 : 45 |
251–300 | University of Bath 巴斯大学 | (英国) | 12,513 | 16.3 | 32% | 45 : 55 |
251–300 | University of Bayreuth 拜罗伊特大学 | (德国) | 12,917 | 37.9 | 8% | 45 : 55 |
251–300 | University at Buffalo 纽约州立大学水牛城分校 | (美国) | 25,247 | 17.7 | 18% | 45 : 55 |
251–300 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | (加拿大) | 15,201 | 14.9 | 20% | 55 : 45 |
251–300 | École des Ponts ParisTech 国立路桥学院 | (法国) | 1,749 | 12.3 | 41% | 30 : 70 |
251–300 | University of Essex 埃塞克斯大学 | (英国) | 10,986 | 16.5 | 43% | 55 : 45 |
251–300 | Griffith University 格里菲斯大学 | (澳大利亚) | 31,772 | 22.3 | 19% | 56 : 44 |
251–300 | University of Illinois at Chicago 伊利诺大学芝加哥校区 | (美国) | 25,450 | 11.4 | 19% | 52 : 48 |
251–300 | Laval University 拉瓦尔大学 | (加拿大) | 29,322 | 16.9 | 13% | 57 : 43 |
251–300 | North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 | (美国) | 30,254 | 13.1 | 13% | 45 : 55 |
251–300 | University of Oregon 俄勒冈大学 | (美国) | 23,728 | 18.6 | 14% | 52 : 48 |
251–300 | Queen’s University 女王大学 | (加拿大) | 21,227 | 22.7 | 12% | 57 : 43 |
251–300 | University of São Paulo 圣保罗大学 | (巴西) | 82,258 | 14.8 | 4% | 48 : 52 |
251–300 | University of South Florida 南佛罗里达大学 | (美国) | 33,053 | 19.6 | 12% | n/a |
251–300 | University of Surrey 萨里大学 | (英国) | 11,027 | 14.3 | 38% | 53 : 47 |
251–300 | Swansea University 斯旺西大学 | (英国) | 13,896 | 16.1 | 24% | 47 : 53 |
251–300 | Syracuse University 雪城大学 | (美国) | 20,180 | 16.3 | 19% | 54 : 46 |
251–300 | Wake Forest University 维克森林大学 | (美国) | 7,579 | 4.1 | 6% | 51 : 49 |
251–300 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | (澳大利亚) | 16,947 | 27.0 | 24% | 50 : 50 |
301–350 | Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯大学 | (英国) | 7,920 | 18.4 | 18% | 47 : 53 |
301–350 | University of Alaska Fairbanks 阿拉斯加大学费尔班克斯校区 | (美国) | 3,769 | 8.3 | 6% | 51 : 49 |
301–350 | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 | (英国) | 15,197 | 21.7 | 25% | 62 : 38 |
301–350 | Bangor University 班戈大学 | (英国) | 9,327 | 18.4 | 25% | 55 : 45 |
301–350 | Birkbeck, University of London 伦敦大学伯克贝克学院 | (英国) | 9,014 | 16.8 | 39% | 54 : 46 |
301–350 | Boston College 波士顿学院 | (美国) | 12,943 | 16.1 | 12% | 55 : 45 |
301–350 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | (美国) | 26,669 | 12.7 | 12% | 51 : 49 |
301–350 | University of Denver 丹佛大学 | (美国) | 9,671 | 13.2 | 11% | 56 : 44 |
301–350 | George Mason University 乔治梅森大学 | (美国) | 27,749 | 17.5 | 8% | 54 : 46 |
301–350 | University of Houston 休斯顿大学 | (美国) | 41,128 | 42.9 | 10% | 50 : 50 |
301–350 | Iowa State University 衣阿华州立大学 | (美国) | 31,307 | 18.8 | 12% | 45 : 55 |
301–350 | University of Kent 肯特大学 | (英国) | 16,949 | 12.7 | 31% | 53 : 47 |
301–350 | Koç University 科克大学 | (土耳其) | 5,172 | 14.9 | 10% | 52 : 48 |
301–350 | Loughborough University 拉夫伯勒大学 | (英国) | 13,457 | 14.9 | 22% | 39 : 61 |
301–350 | National Tsing Hua University 国立清华大学 | (台湾) | 10,194 | 13.8 | 5% | 33 : 67 |
301–350 | University of Nebraska-Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 | (美国) | 22,578 | 16.3 | 12% | 47 : 53 |
301–350 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 | (美国) | 23,668 | 16.2 | 10% | 47 : 53 |
301–350 | University of Stirling 斯特灵大学 | (英国) | 8,507 | 15.1 | 21% | 62 : 38 |
301–350 | University of Tartu 塔尔图大学 | (爱沙尼亚) | 8,835 | 11.6 | 5% | 66 : 34 |
301–350 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | (澳大利亚) | 11,346 | 14.5 | 22% | 60 : 40 |
301–350 | University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 | (美国) | 25,264 | 16.4 | 5% | n/a |
301–350 | Victoria University 维多利亚大学 | (澳大利亚) | 14,795 | 31.4 | 20% | 54 : 46 |
301–350 | Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | (美国) | 30,975 | 18.2 | 11% | 43 : 57 |
301–350 | Washington State University 华盛顿州立大学 | (美国) | 27,135 | 19.7 | 7% | 52 : 48 |
351–400 | University of Alabama 亚拉巴马大学 | (美国) | 33,679 | 22.2 | 5% | 54 : 46 |
351–400 | American University 美利坚大学 | (美国) | 11,534 | 11.7 | 13% | 64 : 36 |
351–400 | Aston University 阿斯顿大学 | (英国) | 8,989 | 20.0 | 31% | 49 : 51 |
351–400 | Autonomous University of Madrid 马德里自治大学 | (西班牙) | 29,305 | 13.4 | 13% | 60 : 40 |
351–400 | University of Canberra 堪培拉大学 | (澳大利亚) | 11,438 | 30.3 | 28% | 52 : 48 |
351–400 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | (新西兰) | 11,931 | 16.8 | 21% | 50 : 50 |
351–400 | City, University of London 伦敦城市大学 | (英国) | 13,460 | 17.2 | 53% | 56 : 44 |
351–400 | Curtin University 科廷大学 | (澳大利亚) | 31,483 | 18.5 | 37% | 52 : 48 |
351–400 | Cyprus University of Technology 塞浦路斯理工大学 | (塞浦路斯) | 3,072 | 18.7 | 8% | 57 : 43 |
351–400 | Drexel University 德雷克塞尔大学 | (美国) | 20,714 | 10.9 | 18% | 49 : 51 |
351–400 | University of Georgia 佐治亚大学 | (美国) | 33,842 | 16.3 | 7% | 58 : 42 |
351–400 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | (美国) | 28,593 | 18.9 | 6% | 69 : 31 |
351–400 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | (英国) | 9,259 | 16.4 | 41% | 42 : 58 |
351–400 | Higher School of Economics 高等经济学院 | (俄罗斯) | 17,241 | 9.5 | 7% | n/a |
351–400 | University of Kansas 堪萨斯大学 | (美国) | 24,515 | 7.2 | 9% | 51 : 49 |
351–400 | University of Macau 澳门大学 | (澳门) | 9,230 | 14.5 | 33% | 58 : 42 |
351–400 | University of Pavia 帕维亚大学 | (意大利) | 23,632 | 37.2 | 7% | 56 : 44 |
351–400 | University of Pisa 比萨大学 | (意大利) | 50,810 | 28.9 | 4% | 52 : 48 |
351–400 | Sabancı University 萨班哲大学 | (土耳其) | 3,247 | 20.0 | 9% | 41 : 59 |
351–400 | University of Salerno 萨勒诺大学 | (意大利) | 37,230 | 51.4 | 1% | 60 : 40 |
351–400 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | (美国) | 30,869 | 18.2 | 5% | 55 : 45 |
351–400 | Temple University 天普大学 | (美国) | 33,958 | 11.5 | 8% | 52 : 48 |
351–400 | Tulane University 杜兰大学 | (美国) | 11,193 | 11.0 | 11% | 56 : 44 |
351–400 | University College Cork 科克大学学院 | (爱尔兰) | 15,890 | 21.8 | 17% | 56 : 44 |
351–400 | University of Waikato 怀卡托大学 | (新西兰) | 10,019 | 17.0 | 27% | 56 : 44 |
351–400 | Wayne State University 韦恩州立大学 | (美国) | 22,215 | 10.8 | 9% | 56 : 44 |
351–400 | York University 约克大学 | (加拿大) | 46,146 | 40.8 | 23% | 58 : 42 |
401–500 | Binghamton University, State University of New York 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | (美国) | 17,238 | 23.7 | 15% | 48 : 52 |
401–500 | University of Brescia 布雷西亚大学 | (意大利) | 14,542 | 26.4 | 7% | 46 : 54 |
401–500 | University of Calabria 卡拉布里亚大学 | (意大利) | 28,313 | 35.1 | 3% | 58 : 42 |
第2/5页
本站二维码