2018年泰晤士报世界大学提供艺术、表演艺术及设计课程学校综合排名Art, Performing Arts & Design
第4/6页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 国家 | 在校学生数量 | 学生与教师比例 | 国际学生比例 | 女生与男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
401–500 | National Chiao Tung University 国立交通大学 | (台湾) | 12,639 | 17.7 | 7% | 28 : 72 |
401–500 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 | (台湾) | 7,981 | 18.7 | 13% | 32 : 68 |
401–500 | Northern Arizona University 北亚利桑那大学 | (美国) | 27,227 | 26.8 | 5% | 58 : 42 |
401–500 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | (美国) | 27,333 | 10.6 | 7% | 51 : 49 |
401–500 | The Open University 开放大学 | (英国) | 67,357 | 33.0 | 8% | 61 : 39 |
401–500 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | (英国) | 13,256 | 17.9 | 28% | 58 : 42 |
401–500 | University of Parma 帕尔马大学 | (意大利) | 24,307 | 27.6 | 6% | 56 : 44 |
401–500 | Plymouth University 普利茅斯大学 | (英国) | 18,336 | 18.0 | 15% | 52 : 48 |
401–500 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | (澳大利亚) | 31,465 | 17.2 | 25% | 47 : 53 |
401–500 | Saint Louis University 圣路易斯大学 | (美国) | 10,976 | 6.8 | 7% | 59 : 41 |
401–500 | San Diego State University 圣迭戈州立大学 | (美国) | 29,136 | 30.7 | 7% | 56 : 44 |
401–500 | University of Saskatchewan 萨斯克彻温大学 | (加拿大) | 16,712 | 16.3 | 17% | 56 : 44 |
401–500 | Soas, University of London 伦敦大学亚非学院 | (英国) | 4,854 | 11.5 | 56% | 64 : 36 |
401–500 | Southern Cross University 南十字星大学 | (澳大利亚) | 8,298 | 32.4 | 18% | 65 : 35 |
401–500 | State University of Campinas 坎皮纳斯州立大学 | (巴西) | 26,811 | 14.3 | 4% | 47 : 53 |
401–500 | University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 | (英国) | 17,496 | 21.5 | 27% | 49 : 51 |
401–500 | Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 | (澳大利亚) | 13,269 | 24.7 | 25% | 39 : 61 |
401–500 | University of Texas at San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥校区 | (美国) | 25,945 | 25.8 | 6% | 49 : 51 |
401–500 | Tongji University 同济大学 | (中国) | 35,810 | 12.9 | 11% | 39 : 61 |
401–500 | University of Tsukuba 筑波大学 | (日本) | 16,514 | 13.0 | 19% | 39 : 61 |
401–500 | University of Tulsa 塔尔萨大学 | (美国) | 4,671 | 12.4 | 25% | 43 : 57 |
401–500 | University of Turin 都灵大学 | (意大利) | 59,116 | 31.4 | 7% | n/a |
401–500 | University of Urbino Carlo Bo 乌尔比诺大学 | (意大利) | 11,658 | 28.6 | 9% | 59 : 41 |
401–500 | Verona University 维罗纳大学 | (意大利) | 24,582 | 20.6 | 6% | 64 : 36 |
401–500 | Western Sydney University 西悉尼大学 | (澳大利亚) | 32,744 | 34.0 | 13% | 55 : 45 |
401–500 | University of Wisconsin-Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 | (美国) | 21,928 | 18.7 | 6% | 52 : 48 |
401–500 | Wuhan University 武汉大学 | (中国) | 50,178 | 14.3 | 7% | n/a |
501–600 | American University of Beirut 贝鲁特美利坚大学 | (黎巴嫩) | 8,045 | 8.6 | 22% | 51 : 49 |
501–600 | Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | (希腊) | 45,709 | 24.7 | 4% | 57 : 43 |
501–600 | University of Arkansas 阿肯色大学 | (美国) | 24,140 | 20.4 | 6% | 52 : 48 |
501–600 | Australian Catholic University 澳大利亚天主教大学 | (澳大利亚) | 21,846 | 30.7 | 9% | 73 : 27 |
501–600 | University of Aveiro 阿威罗大学 | (葡萄牙) | 10,105 | 17.1 | 10% | 52 : 48 |
501–600 | Bond University 邦德大学 | (澳大利亚) | 3,215 | 13.9 | 39% | 52 : 48 |
501–600 | Ca’ Foscari University of Venice 威尼斯卡·弗斯卡里大学 | (意大利) | 19,353 | 40.7 | 8% | 64 : 36 |
501–600 | University of Catania 卡塔尼亚大学 | (意大利) | 35,168 | 22.8 | 1% | 59 : 41 |
501–600 | Central Queensland University 中昆士兰大学 | (澳大利亚) | 13,048 | 27.8 | 29% | 56 : 44 |
501–600 | University of Coimbra 科英布拉大学 | (葡萄牙) | 21,928 | 17.0 | 16% | 57 : 43 |
501–600 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | (西班牙) | 62,392 | 20.1 | 13% | 62 : 38 |
501–600 | Concordia University 康考迪亚大学 | (加拿大) | 32,331 | 31.1 | 28% | 50 : 50 |
501–600 | Creighton University 克瑞顿大学 | (美国) | 8,213 | 11.3 | 9% | 58 : 42 |
501–600 | Diego Portales University 迭戈波特尔斯大学 | (智利) | 16,348 | 14.4 | 2% | 48 : 52 |
501–600 | Edith Cowan University 埃迪斯科文大学 | (澳大利亚) | 16,315 | 35.5 | 23% | 61 : 39 |
501–600 | Ewha Womans University 梨花女子大学 | (韩国) | 15,044 | 14.4 | 11% | 100 : 0 |
501–600 | Federal University of São Paulo (UNIFESP) 圣保罗联邦大学 | (巴西) | 14,475 | 9.3 | 1% | 55 : 45 |
501–600 | University of Granada 格拉纳达大学 | (西班牙) | 59,539 | 17.6 | 14% | 58 : 42 |
501–600 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | (中国) | 29,395 | 10.0 | 9% | 31 : 69 |
501–600 | University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 | (英国) | 17,330 | 17.3 | 28% | 54 : 46 |
501–600 | University of Ioannina 约阿尼纳大学 | (希腊) | 21,672 | 41.6 | 4% | 57 : 43 |
501–600 | ITMO University 圣彼得堡国立信息技术、机械学与光学研究型大学 | (俄罗斯) | 10,582 | 9.5 | 13% | 37 : 63 |
501–600 | Kent State University 肯特州立大学 | (美国) | 23,647 | 18.6 | 9% | 59 : 41 |
501–600 | Konkuk University 建国大学 | (韩国) | 15,229 | 28.0 | 12% | 55 : 45 |
501–600 | Lehigh University 利哈伊大学 | (美国) | 6,476 | 11.4 | 16% | 45 : 55 |
501–600 | University of Limerick 利莫瑞克大学 | (爱尔兰) | 13,302 | 20.3 | 18% | 48 : 52 |
501–600 | University of Lisbon 里斯本大学 | (葡萄牙) | 49,682 | 18.6 | 10% | 50 : 50 |
501–600 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | (英国) | 18,268 | 18.2 | 13% | 54 : 46 |
501–600 | University of Lorraine 洛林大学 | (法国) | 55,606 | 18.4 | 15% | 52 : 48 |
501–600 | Memorial University of Newfoundland 纽芬兰纪念大学 | (加拿大) | 15,116 | 12.9 | 15% | 57 : 43 |
501–600 | Missouri University of Science and Technology 密苏里理工大学 | (美国) | 8,146 | 23.7 | 17% | 23 : 77 |
501–600 | Montana State University 蒙大拿州立大学 | (美国) | 14,023 | 18.8 | 4% | 46 : 54 |
501–600 | University of Nantes 南特大学 | (法国) | 37,231 | 24.7 | 10% | 56 : 44 |
501–600 | National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 | (台湾) | 21,337 | 14.4 | 11% | 36 : 64 |
501–600 | National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 | (台湾) | 10,718 | 12.9 | 26% | 56 : 44 |
501–600 | New Jersey Institute of Technology 新泽西理工学院 | (美国) | 11,423 | 21.1 | 18% | 24 : 76 |
501–600 | Northumbria University 诺森比亚大学 | (英国) | 22,176 | 17.8 | 16% | 54 : 46 |
501–600 | NOVA University of Lisbon 新里斯本大学 | (葡萄牙) | 19,495 | 19.1 | 14% | 49 : 51 |
501–600 | Oklahoma State University 俄克拉何马州立大学 | (美国) | 21,677 | 22.1 | 6% | 49 : 51 |
501–600 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 巴黎第一大学 | (法国) | 40,270 | 33.4 | 21% | 60 : 40 |
501–600 | Polytechnic University of Valencia 瓦伦西亚理工大学 | (西班牙) | 23,471 | 10.0 | 11% | 37 : 63 |
501–600 | Pontifical Catholic University of Chile 智利天主教大学 | (智利) | 27,065 | 15.4 | 7% | n/a |
501–600 | Pontifical Javeriana University 哈维里亚那天主教大学 | (哥伦比亚) | 28,108 | 17.0 | 1% | 56 : 44 |
501–600 | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | (英国) | 19,096 | 15.6 | 27% | 45 : 55 |
501–600 | Renmin University of China 中国人民大学 | (中国) | 25,183 | 12.0 | 6% | n/a |
501–600 | Sejong University 世宗大学 | (韩国) | 11,884 | 16.3 | 6% | 46 : 54 |
501–600 | Soochow University 苏州大学 | (中国) | 45,109 | 16.0 | 5% | 54 : 46 |
501–600 | South China University of Technology 华南理工大学 | (中国) | 42,076 | 16.3 | 2% | 35 : 65 |
501–600 | University of South Dakota 南达科他大学 | (美国) | 15,624 | 31.8 | 3% | 61 : 39 |
501–600 | Stevens Institute of Technology 史蒂文斯理工学院 | (美国) | 5,636 | 16.2 | 35% | 29 : 71 |
501–600 | University of the Sunshine Coast 阳光海岸大学 | (澳大利亚) | 8,202 | 28.3 | 16% | 64 : 36 |
501–600 | University of Texas at Arlington 德克萨斯大学阿灵顿分校 | (美国) | 26,325 | 25.3 | 14% | 56 : 44 |
501–600 | Texas Tech University 德克萨斯理工大学 | (美国) | 32,486 | 22.2 | 9% | 46 : 54 |
501–600 | University of Toledo 托莱多大学 | (美国) | 18,525 | 15.9 | 10% | 50 : 50 |
501–600 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 拉曼大学 | (马来西亚) | 18,642 | 16.9 | 1% | 52 : 48 |
501–600 | University of Ulsan 蔚山大学 | (韩国) | 13,689 | 12.6 | 3% | 45 : 55 |
501–600 | Ulster University 阿尔斯特大学 | (英国) | 18,550 | 14.9 | 8% | 55 : 45 |
501–600 | University of Warsaw 华沙大学 | (波兰) | 50,026 | 14.1 | 9% | 66 : 34 |
501–600 | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 | (英国) | 11,160 | 20.0 | 13% | 61 : 39 |
501–600 | Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 | (中国) | 32,199 | 10.7 | 4% | 35 : 65 |
601–800 | Aligarh Muslim University 阿里格尔穆斯林大学 | (印度) | 17,732 | 14.6 | 2% | 36 : 64 |
601–800 | American University in Cairo 开罗美利坚大学 | (埃及) | 6,093 | 12.4 | 5% | 54 : 46 |
601–800 | American University of Sharjah 沙迦美利坚大学 | (阿联酋) | 5,778 | 15.0 | 84% | 49 : 51 |
601–800 | University of the Andes 安第斯大学 | (哥伦比亚) | 16,664 | 15.3 | 2% | 44 : 56 |
601–800 | Atılım University 阿蒂勒姆大学 | (土耳其) | 7,100 | 16.1 | 5% | 43 : 57 |
601–800 | Auburn University 奥本大学 | (美国) | 23,186 | 18.2 | 5% | 50 : 50 |
601–800 | Babeş-Bolyai University 巴比斯-博雅伊大学 | (罗马尼亚) | 37,961 | 24.3 | 2% | 60 : 40 |
601–800 | University of the Basque Country 巴斯克自治区大学 | (西班牙) | 44,028 | 14.8 | 6% | 52 : 48 |
601–800 | Baylor University 贝勒大学 | (美国) | 16,736 | 17.0 | 5% | 57 : 43 |
601–800 | University of Bedfordshire 贝德福德大学 | (英国) | 11,366 | 18.9 | 32% | 59 : 41 |
601–800 | Beijing Institute of Technology 北京理工大学 | (中国) | 28,174 | 12.6 | 7% | 34 : 66 |
601–800 | University of Beira Interior 贝拉英特拉大学 | (葡萄牙) | 6,925 | 16.0 | 8% | 52 : 48 |
601–800 | Ben-Gurion University of the Negev 本·古里安大学 | (以色列) | 16,568 | 20.4 | 3% | 51 : 49 |
第4/6页
本站二维码