2018年泰晤士报世界大学提供传媒与媒体研究课程学校综合排名Communication & Media Studies
第1/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 国家 | 在校学生数量 | 学生与教师比例 | 国际学生比例 | 女生与男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
=3 | Stanford University 斯坦福大学 | (美国) | 15,845 | 7.5 | 22% | 42 : 58 |
5 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | (美国) | 11,177 | 8.7 | 34% | 37 : 63 |
=10 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | (美国) | 20,361 | 6.5 | 20% | 50 : 50 |
13 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | (美国) | 15,498 | 4.3 | 24% | 52 : 48 |
18 | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 | (美国) | 36,182 | 13.1 | 17% | 52 : 48 |
19 | Cornell University 康奈尔大学 | (美国) | 21,850 | 9.8 | 24% | 49 : 51 |
20 | Northwestern University 西北大学 | (美国) | 17,466 | 12.8 | 18% | 48 : 52 |
21 | University of Michigan 密西根大学 | (美国) | 41,818 | 8.6 | 16% | 48 : 52 |
=22 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | (新加坡) | 30,602 | 17.0 | 30% | 51 : 49 |
=22 | University of Toronto 多伦多大学 | (加拿大) | 69,427 | 18.7 | 17% | n/a |
24 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | (美国) | 12,676 | 13.5 | 45% | 39 : 61 |
=25 | University of Washington 华盛顿大学 | (美国) | 44,945 | 11.4 | 16% | 52 : 48 |
=27 | New York University 纽约大学 | (美国) | 43,860 | 9.6 | 26% | 56 : 44 |
=27 | Peking University 北京大学 | (中国) | 42,136 | 8.9 | 16% | 47 : 53 |
32 | University of Melbourne 墨尔本大学 | (澳大利亚) | 42,116 | 26.6 | 40% | 55 : 45 |
33 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | (美国) | 20,773 | 20.7 | 27% | 31 : 69 |
=34 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | (加拿大) | 51,889 | 18.1 | 29% | 54 : 46 |
=34 | Ludwig Maximilian University of Munich 慕尼黑大学 | (德国) | 36,091 | 15.6 | 15% | 61 : 39 |
36 | King’s College London 伦敦大学国王学院 | (英国) | 23,207 | 12.0 | 41% | 62 : 38 |
37 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | (美国) | 43,402 | 22.8 | 23% | 46 : 54 |
=38 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne 洛桑联邦高等理工学院 | (瑞士) | 9,928 | 11.2 | 55% | 28 : 72 |
40 | University of Hong Kong 香港大学 | (香港) | 18,364 | 18.0 | 42% | 54 : 46 |
43 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | (美国) | 38,960 | 10.7 | 12% | 51 : 49 |
44 | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | (香港) | 10,214 | 23.1 | 31% | n/a |
46 | University of Tokyo 东京大学 | (日本) | 26,000 | 6.7 | 10% | n/a |
48 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | (澳大利亚) | 15,986 | 19.3 | 35% | 52 : 48 |
49 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | (美国) | 48,561 | 17.1 | 10% | 51 : 49 |
=50 | Brown University 布朗大学 | (美国) | 8,898 | 10.7 | 20% | n/a |
=50 | Washington University in St Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | (美国) | 12,600 | 7.5 | 17% | n/a |
52 | Nanyang Technological University, Singapore 新加坡南洋理工大学 | (新加坡) | 25,499 | 16.3 | 31% | 48 : 52 |
=56 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | (美国) | 60,949 | 17.4 | 11% | 51 : 49 |
=56 | University of North Carolina at Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | (美国) | 34,684 | 9.7 | 8% | 56 : 44 |
58 | Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 | (香港) | 18,072 | 17.3 | 31% | n/a |
59 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | (荷兰) | 23,495 | 12.3 | 12% | 57 : 43 |
61 | University of Sydney 悉尼大学 | (澳大利亚) | 44,553 | 21.6 | 32% | 57 : 43 |
65 | University of Queensland 昆士兰大学 | (澳大利亚) | 38,968 | 35.7 | 26% | 55 : 45 |
66 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | (美国) | 38,380 | 12.8 | 23% | 53 : 47 |
68 | Utrecht University 乌德勒支大学 | (荷兰) | 31,522 | 15.2 | 7% | 59 : 41 |
69 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | (美国) | 31,772 | 16.5 | 10% | 48 : 52 |
=70 | Boston University 波士顿大学 | (美国) | 24,833 | 8.6 | 25% | 60 : 40 |
=70 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | (美国) | 53,190 | 12.7 | 13% | 49 : 51 |
=72 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | (荷兰) | 22,047 | 20.1 | 20% | 49 : 51 |
=74 | Kyoto University 京都大学 | (日本) | 22,481 | 8.7 | 8% | 24 : 76 |
=74 | Seoul National University 首尔国立大学 | (韩国) | 26,470 | 12.6 | 11% | n/a |
76 | University of Bristol 布里斯托大学 | (英国) | 19,995 | 13.7 | 27% | 53 : 47 |
77 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | (美国) | 45,411 | 15.2 | 14% | 46 : 54 |
79 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | (德国) | 43,721 | 57.7 | 18% | 32 : 68 |
=80 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | (英国) | 23,389 | 15.4 | 36% | 58 : 42 |
=80 | Monash University 莫纳什大学 | (澳大利亚) | 46,846 | 33.7 | 28% | 57 : 43 |
=83 | University of Groningen 格罗宁根大学 | (荷兰) | 26,197 | 24.1 | 17% | 52 : 48 |
=83 | Michigan State University 密西根州立大学 | (美国) | 44,556 | 17.0 | 17% | 51 : 49 |
85 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | (澳大利亚) | 40,133 | 26.7 | 34% | 46 : 54 |
88 | Free University of Berlin 柏林自由大学 | (德国) | 34,114 | 57.0 | 21% | 59 : 41 |
90 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | (芬兰) | 22,532 | 16.2 | 6% | 65 : 35 |
92 | Technical University of Berlin 柏林科技大学 | (德国) | 22,390 | 64.3 | 20% | 34 : 66 |
=95 | University of Basel 巴塞尔大学 | (瑞士) | 12,729 | 17.7 | 27% | 55 : 45 |
=100 | University of Bonn 波恩大学 | (德国) | 35,619 | 77.9 | 13% | 55 : 45 |
=100 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | (美国) | 30,780 | 16.3 | 10% | 44 : 56 |
=100 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | (美国) | 26,367 | 5.9 | 10% | 52 : 48 |
104 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | (英国) | 24,581 | 14.9 | 36% | 50 : 50 |
=105 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | (美国) | 12,011 | 3.3 | 13% | 53 : 47 |
108 | University of Montreal 蒙特利尔大学 | (加拿大) | 41,017 | 21.9 | 22% | 55 : 45 |
=109 | Aarhus University 奥胡斯大学 | (丹麦) | 25,167 | 14.3 | 12% | 54 : 46 |
=117 | Indiana University 印地安那大学 | (美国) | 66,835 | 14.1 | 15% | 52 : 48 |
=119 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | (加拿大) | 32,435 | 21.6 | 26% | 55 : 45 |
=119 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | (香港) | 9,240 | 11.2 | 35% | 54 : 46 |
125 | University of Mannheim 曼海姆大学 | (德国) | 10,995 | 74.5 | 16% | 54 : 46 |
=126 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | (美国) | 44,475 | 20.1 | 19% | 43 : 57 |
132 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | (中国) | 16,032 | 8.2 | 3% | n/a |
=134 | University of Adelaide 阿德莱德大学 | (澳大利亚) | 21,241 | 34.3 | 26% | 48 : 52 |
=134 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | (瑞典) | 33,156 | 24.9 | 8% | n/a |
136 | University of Zurich 苏黎世大学 | (瑞士) | 26,363 | 5.9 | 20% | 57 : 43 |
139 | University of Leeds 利兹大学 | (英国) | 27,995 | 14.7 | 26% | 60 : 40 |
=141 | University of Birmingham 伯明翰大学 | (英国) | 27,061 | 15.0 | 27% | 54 : 46 |
=143 | University of Florida 佛罗里达大学 | (美国) | 46,346 | 17.5 | 9% | 54 : 46 |
145 | University of Cologne 科隆大学 | (德国) | 45,087 | 50.9 | 10% | 65 : 35 |
146 | University of Oslo 奥斯陆大学 | (挪威) | 27,730 | 18.6 | 19% | 60 : 40 |
=147 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | (英国) | 29,176 | 14.0 | 30% | 54 : 46 |
=147 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | (英国) | 12,384 | 15.4 | 38% | 55 : 45 |
=155 | Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 | (德国) | 34,514 | 35.9 | 13% | 42 : 58 |
=155 | Ulm University 乌尔姆大学 | (德国) | 10,657 | 28.4 | 13% | 48 : 52 |
=159 | University of Leicester 莱斯特大学 | (英国) | 14,635 | 14.1 | 38% | 54 : 46 |
=159 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | (美国) | 56,245 | 23.6 | 9% | 48 : 52 |
161 | University of Arizona 亚利桑那大学 | (美国) | 38,334 | 13.0 | 9% | 52 : 48 |
=162 | Cardiff University 卡迪夫大学 | (英国) | 24,186 | 13.5 | 26% | 58 : 42 |
=162 | University of Erlangen-Nuremberg 埃尔朗根-纽伦堡大学 | (德国) | 38,730 | 58.5 | 12% | 49 : 51 |
=165 | University of Vienna 维也纳大学 | (奥地利) | 35,375 | 20.8 | 26% | 66 : 34 |
168 | University of Alabama at Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校 | (美国) | 15,703 | 15.2 | 6% | 61 : 39 |
=169 | Nanjing University 南京大学 | (中国) | 33,456 | 14.2 | 10% | 50 : 50 |
=169 | Tufts University 塔夫茨大学 | (美国) | 10,463 | 9.3 | 16% | 54 : 46 |
172 | Rutgers, the State University of New Jersey 新泽西州立罗格斯大学 | (美国) | 43,439 | 11.1 | 10% | 52 : 48 |
=173 | KTH Royal Institute of Technology 皇家理工学院 | (瑞典) | 12,951 | 16.0 | 17% | 33 : 67 |
=173 | University of Münster 明斯特大学 | (德国) | 42,287 | 42.6 | 7% | 53 : 47 |
=175 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | (英国) | 20,952 | 15.6 | 30% | 49 : 51 |
=177 | University of Liverpool 利物浦大学 | (英国) | 19,815 | 11.7 | 35% | 54 : 46 |
=177 | Zhejiang University 浙江大学 | (中国) | 50,051 | 14.1 | 6% | 22 : 78 |
=179 | University of Twente 屯特大学 | (荷兰) | 6,697 | 12.8 | 27% | 37 : 63 |
186 | University of Miami 迈阿密大学 | (美国) | 15,860 | 5.9 | 16% | 51 : 49 |
=188 | University of East Anglia 东英吉利大学 | (英国) | 13,521 | 13.6 | 30% | 60 : 40 |
=188 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | (中国) | 37,288 | 12.4 | 6% | 41 : 59 |
第1/5页
本站二维码