2018年泰晤士报世界大学提供计算机科学课程学校综合排名Computer Science
第4/7页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 国家 | 在校学生数量 | 学生与教师比例 | 国际学生比例 | 女生与男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
351–400 | Higher School of Economics 高等经济学院 | (俄罗斯) | 17,241 | 9.5 | 7% | n/a |
351–400 | Indian Institute of Technology Bombay 印度理工学院孟买分校 | (印度) | 9,870 | 17.9 | 1% | 17 : 83 |
351–400 | University of Kansas 堪萨斯大学 | (美国) | 24,515 | 7.2 | 9% | 51 : 49 |
351–400 | La Trobe University 拉筹伯大学 | (澳大利亚) | 20,343 | 34.5 | 26% | 63 : 37 |
351–400 | Leibniz University of Hanover 汉诺威大学 | (德国) | 25,162 | 65.3 | 12% | 41 : 59 |
351–400 | University of Macau 澳门大学 | (澳门) | 9,230 | 14.5 | 33% | 58 : 42 |
351–400 | University of Padua 帕多瓦大学 | (意大利) | 62,218 | 30.8 | 4% | 55 : 45 |
351–400 | University of Pisa 比萨大学 | (意大利) | 50,810 | 28.9 | 4% | 52 : 48 |
351–400 | Sabancı University 萨班哲大学 | (土耳其) | 3,247 | 20.0 | 9% | 41 : 59 |
351–400 | University of Salerno 萨勒诺大学 | (意大利) | 37,230 | 51.4 | 1% | 60 : 40 |
351–400 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | (美国) | 30,869 | 18.2 | 5% | 55 : 45 |
351–400 | Sun Yat-sen University 中山大学 | (中国) | 51,089 | 16.3 | 9% | 51 : 49 |
351–400 | Temple University 天普大学 | (美国) | 33,958 | 11.5 | 8% | 52 : 48 |
351–400 | Tulane University 杜兰大学 | (美国) | 11,193 | 11.0 | 11% | 56 : 44 |
351–400 | University of Vermont 佛蒙特大学 | (美国) | 10,992 | 8.9 | 3% | 56 : 44 |
351–400 | University of Waikato 怀卡托大学 | (新西兰) | 10,019 | 17.0 | 27% | 56 : 44 |
351–400 | Wayne State University 韦恩州立大学 | (美国) | 22,215 | 10.8 | 9% | 56 : 44 |
351–400 | York University 约克大学 | (加拿大) | 46,146 | 40.8 | 23% | 58 : 42 |
401–500 | Auckland University of Technology 奥克兰理工大学 | (新西兰) | 17,861 | 15.8 | 42% | 59 : 41 |
401–500 | Bilkent University 比尔肯大学 | (土耳其) | 10,007 | 14.4 | 5% | 45 : 55 |
401–500 | Binghamton University, State University of New York 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | (美国) | 17,238 | 23.7 | 15% | 48 : 52 |
401–500 | University of Calabria 卡拉布里亚大学 | (意大利) | 28,313 | 35.1 | 3% | 58 : 42 |
401–500 | Charles University in Prague 布拉格查理大学 | (捷克) | 50,495 | 13.1 | 16% | 61 : 39 |
401–500 | University of Cyprus 塞浦路斯大学 | (塞浦路斯) | 6,989 | 23.1 | 9% | 68 : 32 |
401–500 | University of Florence 佛罗伦萨大学 | (意大利) | 53,112 | 15.7 | 7% | 60 : 40 |
401–500 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | (美国) | 32,838 | 24.4 | 8% | 56 : 44 |
401–500 | Hofstra University 霍夫斯特拉大学 | (美国) | 10,001 | 13.9 | 10% | 56 : 44 |
401–500 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | (中国) | 56,140 | 16.7 | 5% | 35 : 65 |
401–500 | University of Hull 赫尔大学 | (英国) | 13,482 | 16.6 | 19% | 53 : 47 |
401–500 | Jordan University of Science and Technology 约旦科技大学 | (约旦) | 23,103 | 12.6 | 20% | 57 : 43 |
401–500 | University of Kaiserslautern 凯泽斯劳滕大学 | (德国) | 14,493 | 52.5 | 16% | 37 : 63 |
401–500 | University of KwaZulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 | (南非) | 32,023 | 25.3 | 5% | 59 : 41 |
401–500 | Louisiana State University 路易斯安那州立大学 | (美国) | 29,533 | 20.5 | 6% | 52 : 48 |
401–500 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | (加拿大) | 29,017 | 28.0 | 15% | 54 : 46 |
401–500 | University of Maryland, Baltimore County 马里兰大学巴尔的摩县分校 | (美国) | 11,781 | 18.8 | 8% | 46 : 54 |
401–500 | Maynooth University 梅努斯大学 | (爱尔兰) | 8,361 | 30.6 | 12% | 55 : 45 |
401–500 | Middlesex University 米德尔塞克斯大学 | (英国) | 14,756 | 18.0 | 46% | 60 : 40 |
401–500 | University of Milan-Bicocca 米兰大学比可卡分校 | (意大利) | 34,245 | 48.4 | 7% | 61 : 39 |
401–500 | University of Missouri 密苏里大学 | (美国) | 30,535 | 11.5 | 6% | 53 : 47 |
401–500 | University of Modena and Reggio Emilia 摩德纳-雷焦艾米里亚大学 | (意大利) | 20,737 | 27.8 | 6% | 53 : 47 |
401–500 | University of Montana 蒙大拿大学 | (美国) | 9,573 | 16.6 | 3% | 56 : 44 |
401–500 | Murdoch University 莫道克大学 | (澳大利亚) | 15,526 | 30.7 | 48% | 58 : 42 |
401–500 | National Chiao Tung University 国立交通大学 | (台湾) | 12,639 | 17.7 | 7% | 28 : 72 |
401–500 | National Research Nuclear University MEPhI 国立核能研究大学 | (俄罗斯) | 7,064 | 7.6 | 15% | 31 : 69 |
401–500 | Northern Arizona University 北亚利桑那大学 | (美国) | 27,227 | 26.8 | 5% | 58 : 42 |
401–500 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | (美国) | 27,333 | 10.6 | 7% | 51 : 49 |
401–500 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | (英国) | 13,256 | 17.9 | 28% | 58 : 42 |
401–500 | University of Parma 帕尔马大学 | (意大利) | 24,307 | 27.6 | 6% | 56 : 44 |
401–500 | Plymouth University 普利茅斯大学 | (英国) | 18,336 | 18.0 | 15% | 52 : 48 |
401–500 | Polytechnic University of Catalonia 加泰罗尼亚理工大学 | (西班牙) | 21,581 | 9.8 | 12% | 27 : 73 |
401–500 | Quaid-i-azam University 喀伊德•阿萨姆大学 | (巴基斯坦) | 13,559 | 26.6 | n/a | 57 : 43 |
401–500 | Reykjavík University 雷克雅未克大学 | (冰岛) | 3,206 | 29.4 | 6% | 59 : 41 |
401–500 | RMIT University 墨尔本皇家理工大学 | (澳大利亚) | 31,465 | 17.2 | 25% | 47 : 53 |
401–500 | Roskilde University 洛斯基尔德大学 | (丹麦) | 6,034 | 14.5 | 9% | 62 : 38 |
401–500 | University of Rovira i Virgili 罗维拉•依·维吉利大学 | (西班牙) | 12,604 | 12.6 | 10% | 59 : 41 |
401–500 | Saint Louis University 圣路易斯大学 | (美国) | 10,976 | 6.8 | 7% | 59 : 41 |
401–500 | Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 | (俄罗斯) | 21,433 | 5.8 | 10% | 65 : 35 |
401–500 | San Diego State University 圣迭戈州立大学 | (美国) | 29,136 | 30.7 | 7% | 56 : 44 |
401–500 | University of Saskatchewan 萨斯克彻温大学 | (加拿大) | 16,712 | 16.3 | 17% | 56 : 44 |
401–500 | University of Siegen 锡根大学 | (德国) | 19,339 | 49.2 | 11% | 49 : 51 |
401–500 | University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 | (英国) | 17,496 | 21.5 | 27% | 49 : 51 |
401–500 | University of Texas at San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥校区 | (美国) | 25,945 | 25.8 | 6% | 49 : 51 |
401–500 | University of Tulsa 塔尔萨大学 | (美国) | 4,671 | 12.4 | 25% | 43 : 57 |
401–500 | UiT The Arctic University of Norway 挪威北极大学 | (挪威) | 12,601 | 12.1 | 12% | 61 : 39 |
401–500 | Verona University 维罗纳大学 | (意大利) | 24,582 | 20.6 | 6% | 64 : 36 |
401–500 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | (新西兰) | 17,086 | 19.8 | 20% | 56 : 44 |
401–500 | Western Sydney University 西悉尼大学 | (澳大利亚) | 32,744 | 34.0 | 13% | 55 : 45 |
401–500 | University of Wisconsin-Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 | (美国) | 21,928 | 18.7 | 6% | 52 : 48 |
501–600 | American University of Beirut 贝鲁特美利坚大学 | (黎巴嫩) | 8,045 | 8.6 | 22% | 51 : 49 |
501–600 | Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 | (希腊) | 45,709 | 24.7 | 4% | 57 : 43 |
501–600 | University of Arkansas 阿肯色大学 | (美国) | 24,140 | 20.4 | 6% | 52 : 48 |
501–600 | Australian Catholic University 澳大利亚天主教大学 | (澳大利亚) | 21,846 | 30.7 | 9% | 73 : 27 |
501–600 | Ca’ Foscari University of Venice 威尼斯卡·弗斯卡里大学 | (意大利) | 19,353 | 40.7 | 8% | 64 : 36 |
501–600 | Carleton University 卡尔顿大学 | (加拿大) | 25,973 | 30.1 | 20% | 47 : 53 |
501–600 | University of Catania 卡塔尼亚大学 | (意大利) | 35,168 | 22.8 | 1% | 59 : 41 |
501–600 | University of Coimbra 科英布拉大学 | (葡萄牙) | 21,928 | 17.0 | 16% | 57 : 43 |
501–600 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | (西班牙) | 62,392 | 20.1 | 13% | 62 : 38 |
501–600 | Concordia University 康考迪亚大学 | (加拿大) | 32,331 | 31.1 | 28% | 50 : 50 |
501–600 | Creighton University 克瑞顿大学 | (美国) | 8,213 | 11.3 | 9% | 58 : 42 |
501–600 | Edith Cowan University 埃迪斯科文大学 | (澳大利亚) | 16,315 | 35.5 | 23% | 61 : 39 |
501–600 | Federal University of São Paulo (UNIFESP) 圣保罗联邦大学 | (巴西) | 14,475 | 9.3 | 1% | 55 : 45 |
501–600 | Federico Santa María Technical University 费德里科·圣玛丽亚理工大学 | (智利) | 19,265 | 30.3 | 2% | 23 : 77 |
501–600 | University of Ferrara 费拉拉大学 | (意大利) | 13,902 | 8.3 | 7% | 56 : 44 |
501–600 | University of Granada 格拉纳达大学 | (西班牙) | 59,539 | 17.6 | 14% | 58 : 42 |
501–600 | University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 | (英国) | 17,330 | 17.3 | 28% | 54 : 46 |
501–600 | Indian Institute of Technology Kanpur 印度理工学院坎普尔分校 | (印度) | 6,472 | 15.2 | 1% | 14 : 86 |
501–600 | University of Ioannina 约阿尼纳大学 | (希腊) | 21,672 | 41.6 | 4% | 57 : 43 |
501–600 | ITMO University 圣彼得堡国立信息技术、机械学与光学研究型大学 | (俄罗斯) | 10,582 | 9.5 | 13% | 37 : 63 |
501–600 | Johannes Kepler University of Linz 林茨约翰·开普勒大学 | (奥地利) | 6,449 | 11.0 | 10% | 52 : 48 |
501–600 | Keele University 基尔大学 | (英国) | 7,986 | 13.9 | 23% | 57 : 43 |
501–600 | Kent State University 肯特州立大学 | (美国) | 23,647 | 18.6 | 9% | 59 : 41 |
501–600 | King Fahd University of Petroleum and Minerals 法赫德国王石油矿产大学 | (沙特阿拉伯) | 6,471 | 6.1 | 20% | 0 : 100 |
501–600 | King Saud University 沙特国王大学 | (沙特阿拉伯) | 34,489 | 9.3 | 10% | n/a |
501–600 | Lehigh University 利哈伊大学 | (美国) | 6,476 | 11.4 | 16% | 45 : 55 |
501–600 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | (英国) | 18,268 | 18.2 | 13% | 54 : 46 |
501–600 | Mahidol University 国立玛希隆大学 | (泰国) | 28,996 | 10.5 | 3% | 63 : 37 |
501–600 | Masaryk University 马萨里克大学 | (捷克) | 34,756 | 22.4 | 20% | 62 : 38 |
501–600 | Memorial University of Newfoundland 纽芬兰纪念大学 | (加拿大) | 15,116 | 12.9 | 15% | 57 : 43 |
501–600 | Missouri University of Science and Technology 密苏里理工大学 | (美国) | 8,146 | 23.7 | 17% | 23 : 77 |
501–600 | Montana State University 蒙大拿州立大学 | (美国) | 14,023 | 18.8 | 4% | 46 : 54 |
第4/7页
本站二维码