2018年泰晤士报世界大学提供教育学课程学校综合排名Education
第2/6页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 国家 | 在校学生数量 | 学生与教师比例 | 国际学生比例 | 女生与男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
=175 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | (英国) | 20,952 | 15.6 | 30% | 49 : 51 |
=177 | Zhejiang University 浙江大学 | (中国) | 50,051 | 14.1 | 6% | 22 : 78 |
=179 | University of Luxembourg 卢森堡大学 | (卢森堡) | 4,969 | 14.6 | 57% | 50 : 50 |
186 | University of Miami 迈阿密大学 | (美国) | 15,860 | 5.9 | 16% | 51 : 49 |
=188 | University of East Anglia 东英吉利大学 | (英国) | 13,521 | 13.6 | 30% | 60 : 40 |
=188 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | (中国) | 37,288 | 12.4 | 6% | 41 : 59 |
191 | University of Massachusetts 马萨诸塞大学 | (美国) | 59,230 | 13.3 | 14% | 49 : 51 |
192 | University of Auckland 奥克兰大学 | (新西兰) | 30,348 | 18.8 | 29% | 54 : 46 |
194 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | (俄罗斯) | 29,236 | 7.3 | 22% | 48 : 52 |
=198 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | (瑞典) | 18,378 | 10.0 | 13% | n/a |
201–250 | University of Antwerp 安特卫普大学 | (比利时) | 16,056 | 35.2 | 16% | 53 : 47 |
201–250 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | (西班牙) | 47,458 | 12.4 | 10% | 61 : 39 |
201–250 | University of Bergen 卑尔根大学 | (挪威) | 12,554 | 12.0 | 13% | 60 : 40 |
201–250 | University of Bologna 博洛尼亚大学 | (意大利) | 62,296 | 22.2 | 10% | n/a |
201–250 | Brandeis University 布兰代斯大学 | (美国) | 5,620 | 12.9 | 25% | 55 : 45 |
201–250 | University of Calgary 卡尔加里大学 | (加拿大) | 27,084 | 15.7 | 19% | n/a |
201–250 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | (美国) | 28,035 | 20.7 | 9% | 52 : 48 |
201–250 | University of Delaware 特拉华大学 | (美国) | 20,125 | 16.8 | 10% | 57 : 43 |
201–250 | University of Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 | (德国) | 41,916 | 53.8 | 13% | 48 : 52 |
201–250 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | (美国) | 38,386 | 26.3 | 7% | 55 : 45 |
201–250 | University of Fribourg 弗里堡大学 | (瑞士) | 10,769 | 45.4 | 18% | 58 : 42 |
201–250 | University of Hamburg 汉堡大学 | (德国) | 38,182 | 48.4 | 12% | 56 : 44 |
201–250 | University of Hawai’i at Mānoa 夏威夷大学马诺阿分校 | (美国) | 16,256 | 11.0 | 13% | 56 : 44 |
201–250 | University of Iceland 冰岛大学 | (冰岛) | 8,693 | 15.3 | 10% | 66 : 34 |
201–250 | University of Iowa 爱荷华大学 | (美国) | 27,310 | 12.4 | 13% | 52 : 48 |
201–250 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | (澳大利亚) | 11,867 | 22.5 | 12% | 62 : 38 |
201–250 | University of Kiel 基尔大学 | (德国) | 25,392 | 23.4 | 8% | 53 : 47 |
201–250 | Korea University 高丽大学 | (韩国) | 23,037 | 15.6 | 19% | 46 : 54 |
201–250 | Osaka University 大阪大学 | (日本) | 23,256 | 9.5 | 10% | 31 : 69 |
201–250 | University of Otago 奥塔哥大学 | (新西兰) | 18,157 | 19.9 | 20% | 57 : 43 |
201–250 | University of Ottawa 渥太华大学 | (加拿大) | 35,177 | 25.6 | 17% | 59 : 41 |
201–250 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | (英国) | 17,947 | 16.6 | 32% | 55 : 45 |
201–250 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 | (澳大利亚) | 35,211 | 37.0 | 17% | 54 : 46 |
201–250 | University of Reading 雷丁大学 | (英国) | 12,874 | 14.7 | 33% | 56 : 44 |
201–250 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | (澳大利亚) | 17,575 | 25.8 | 41% | 62 : 38 |
201–250 | University of Stuttgart 斯图加特大学 | (德国) | 26,059 | 53.2 | 18% | 31 : 69 |
201–250 | University of Tampere 坦佩雷大学 | (芬兰) | 9,360 | 22.2 | 3% | 66 : 34 |
201–250 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | (澳大利亚) | 25,256 | 43.6 | 37% | 53 : 47 |
201–250 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | (以色列) | 22,973 | 23.1 | 4% | 54 : 46 |
201–250 | University College Dublin 都柏林大学学院 | (爱尔兰) | 21,605 | 23.0 | 26% | n/a |
201–250 | University of Utah 犹他大学 | (美国) | 30,040 | 14.5 | 10% | 45 : 55 |
201–250 | Western University 韦仕敦大学 | (加拿大) | 28,996 | 22.0 | 17% | 55 : 45 |
251–300 | University of Bath 巴斯大学 | (英国) | 12,513 | 16.3 | 32% | 45 : 55 |
251–300 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | (德国) | 23,683 | 66.8 | 8% | 57 : 43 |
251–300 | University of Bremen 不来梅大学 | (德国) | 19,040 | 34.2 | 11% | 50 : 50 |
251–300 | Griffith University 格里菲斯大学 | (澳大利亚) | 31,772 | 22.3 | 19% | 56 : 44 |
251–300 | University of Illinois at Chicago 伊利诺大学芝加哥校区 | (美国) | 25,450 | 11.4 | 19% | 52 : 48 |
251–300 | University of Innsbruck 因斯布鲁克大学 | (奥地利) | 14,530 | 13.1 | 39% | 54 : 46 |
251–300 | Laval University 拉瓦尔大学 | (加拿大) | 29,322 | 16.9 | 13% | 57 : 43 |
251–300 | Macquarie University 麦克礼大学 | (澳大利亚) | 27,955 | 31.0 | 22% | 54 : 46 |
251–300 | University of Marburg 马尔堡大学 | (德国) | 26,062 | 37.4 | 9% | 56 : 44 |
251–300 | University of Newcastle 纽卡斯尔大学 | (澳大利亚) | 22,921 | 22.0 | 17% | 55 : 45 |
251–300 | North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 | (美国) | 30,254 | 13.1 | 13% | 45 : 55 |
251–300 | Norwegian University of Science and Technology 挪威科技大学 | (挪威) | 21,571 | 16.9 | 11% | 46 : 54 |
251–300 | University of Oregon 俄勒冈大学 | (美国) | 23,728 | 18.6 | 14% | 52 : 48 |
251–300 | Oregon Health and Science University 俄勒冈卫生与科学大学 | (美国) | 2,895 | 1.0 | 2% | 64 : 36 |
251–300 | University of Oulu 奥卢大学 | (芬兰) | 10,287 | 23.7 | 6% | 50 : 50 |
251–300 | University of São Paulo 圣保罗大学 | (巴西) | 82,258 | 14.8 | 4% | 48 : 52 |
251–300 | Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 | (加拿大) | 26,309 | 27.6 | 29% | 54 : 46 |
251–300 | University of South Florida 南佛罗里达大学 | (美国) | 33,053 | 19.6 | 12% | n/a |
251–300 | Stony Brook University 石溪大学 | (美国) | 23,136 | 10.4 | 24% | 49 : 51 |
251–300 | Swansea University 斯旺西大学 | (英国) | 13,896 | 16.1 | 24% | 47 : 53 |
251–300 | Swedish University of Agricultural Sciences 瑞典农业科学大学 | (瑞典) | 3,812 | 4.4 | 4% | 69 : 31 |
251–300 | Syracuse University 雪城大学 | (美国) | 20,180 | 16.3 | 19% | 54 : 46 |
251–300 | University of Trento 特伦托大学 | (意大利) | 17,759 | 29.4 | 8% | 51 : 49 |
251–300 | Wake Forest University 维克森林大学 | (美国) | 7,579 | 4.1 | 6% | 51 : 49 |
251–300 | William & Mary 威廉玛丽学院 | (美国) | 8,044 | 11.8 | 9% | 55 : 45 |
251–300 | University of the Witwatersrand 威特沃特斯兰德大学 | (南非) | 25,342 | 24.6 | 8% | 56 : 44 |
251–300 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | (澳大利亚) | 16,947 | 27.0 | 24% | 50 : 50 |
301–350 | Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯大学 | (英国) | 7,920 | 18.4 | 18% | 47 : 53 |
301–350 | University of Alaska Fairbanks 阿拉斯加大学费尔班克斯校区 | (美国) | 3,769 | 8.3 | 6% | 51 : 49 |
301–350 | Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 | (英国) | 15,197 | 21.7 | 25% | 62 : 38 |
301–350 | Bangor University 班戈大学 | (英国) | 9,327 | 18.4 | 25% | 55 : 45 |
301–350 | University of Bordeaux 波尔多大学 | (法国) | 52,526 | 21.0 | 12% | 58 : 42 |
301–350 | Boston College 波士顿学院 | (美国) | 12,943 | 16.1 | 12% | 55 : 45 |
301–350 | Charles Darwin University 查尔斯达尔文大学 | (澳大利亚) | 6,551 | 22.4 | 32% | 63 : 37 |
301–350 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | (美国) | 26,669 | 12.7 | 12% | 51 : 49 |
301–350 | Deakin University 迪肯大学 | (澳大利亚) | 36,768 | 32.9 | 17% | 58 : 42 |
301–350 | University of Eastern Finland 东芬兰大学 | (芬兰) | 11,459 | 18.3 | 6% | 63 : 37 |
301–350 | Flinders University 弗林德斯大学 | (澳大利亚) | 16,757 | 23.9 | 18% | 63 : 37 |
301–350 | Free University of Bozen-Bolzano 波森-博尔扎诺自由大学 | (意大利) | 3,304 | 11.6 | 12% | 33 : 67 |
301–350 | George Mason University 乔治梅森大学 | (美国) | 27,749 | 17.5 | 8% | 54 : 46 |
301–350 | Goldsmiths, University of London 伦敦大学戈德史密斯学院 | (英国) | 7,416 | 13.9 | 37% | 66 : 34 |
301–350 | Grenoble Alpes University 格勒诺布尔·阿尔卑斯大学 | (法国) | 39,298 | 17.0 | 15% | 57 : 43 |
301–350 | Iowa State University 衣阿华州立大学 | (美国) | 31,307 | 18.8 | 12% | 45 : 55 |
301–350 | University of Kent 肯特大学 | (英国) | 16,949 | 12.7 | 31% | 53 : 47 |
301–350 | Nagoya University 名古屋大学 | (日本) | 15,594 | 7.9 | 10% | 29 : 71 |
301–350 | National Tsing Hua University 国立清华大学 | (台湾) | 10,194 | 13.8 | 5% | 33 : 67 |
301–350 | University of Navarra 纳瓦拉大学 | (西班牙) | 10,827 | 14.9 | 19% | 53 : 47 |
301–350 | University of Nebraska-Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 | (美国) | 22,578 | 16.3 | 12% | 47 : 53 |
301–350 | Oregon State University 俄勒冈州立大学 | (美国) | 23,668 | 16.2 | 10% | 47 : 53 |
301–350 | University of Stirling 斯特灵大学 | (英国) | 8,507 | 15.1 | 21% | 62 : 38 |
301–350 | University of Tartu 塔尔图大学 | (爱沙尼亚) | 8,835 | 11.6 | 5% | 66 : 34 |
301–350 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | (澳大利亚) | 11,346 | 14.5 | 22% | 60 : 40 |
301–350 | University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 | (美国) | 25,264 | 16.4 | 5% | n/a |
301–350 | University of Victoria 维多利亚大学 | (加拿大) | 18,388 | 22.8 | 15% | 57 : 43 |
301–350 | Victoria University 维多利亚大学 | (澳大利亚) | 14,795 | 31.4 | 20% | 54 : 46 |
301–350 | Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | (美国) | 30,975 | 18.2 | 11% | 43 : 57 |
301–350 | Vrije Universiteit Brussel 布鲁塞尔自由大学 | (比利时) | 12,785 | 22.2 | 21% | 53 : 47 |
301–350 | Washington State University 华盛顿州立大学 | (美国) | 27,135 | 19.7 | 7% | 52 : 48 |
第2/6页
本站二维码