2018年泰晤士报世界大学提供医学课程学校综合排名Medicine
第2/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 国家 | 在校学生数量 | 学生与教师比例 | 国际学生比例 | 女生与男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
=177 | Zhejiang University 浙江大学 | (中国) | 50,051 | 14.1 | 6% | 22 : 78 |
=179 | University of Luxembourg 卢森堡大学 | (卢森堡) | 4,969 | 14.6 | 57% | 50 : 50 |
181 | Paris-Sud University 巴黎第十一大学 | (法国) | 27,221 | 14.5 | 16% | 55 : 45 |
184 | Scuola Normale Superiore di Pisa 比萨高等师范学校 | (意大利) | 515 | 5.2 | 7% | 30 : 70 |
185 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | (英国) | 12,055 | 13.9 | 36% | 55 : 45 |
187 | University of Dundee 邓迪大学 | (英国) | 10,893 | 14.9 | 24% | 62 : 38 |
=188 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | (中国) | 37,288 | 12.4 | 6% | 41 : 59 |
192 | University of Auckland 奥克兰大学 | (新西兰) | 30,348 | 18.8 | 29% | 54 : 46 |
194 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | (俄罗斯) | 29,236 | 7.3 | 22% | 48 : 52 |
=198 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | (瑞典) | 18,378 | 10.0 | 13% | n/a |
=198 | National Taiwan University 国立台湾大学 | (台湾) | 31,758 | 11.5 | 8% | 40 : 60 |
201–250 | University of Antwerp 安特卫普大学 | (比利时) | 16,056 | 35.2 | 16% | 53 : 47 |
201–250 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | (西班牙) | 47,458 | 12.4 | 10% | 61 : 39 |
201–250 | University of Bergen 卑尔根大学 | (挪威) | 12,554 | 12.0 | 13% | 60 : 40 |
201–250 | University of Bologna 博洛尼亚大学 | (意大利) | 62,296 | 22.2 | 10% | n/a |
201–250 | University of Fribourg 弗里堡大学 | (瑞士) | 10,769 | 45.4 | 18% | 58 : 42 |
201–250 | University of Hamburg 汉堡大学 | (德国) | 38,182 | 48.4 | 12% | 56 : 44 |
201–250 | Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | (以色列) | 17,454 | 11.2 | 5% | 55 : 45 |
201–250 | University of Iceland 冰岛大学 | (冰岛) | 8,693 | 15.3 | 10% | 66 : 34 |
201–250 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | (澳大利亚) | 11,867 | 22.5 | 12% | 62 : 38 |
201–250 | Korea University 高丽大学 | (韩国) | 23,037 | 15.6 | 19% | 46 : 54 |
201–250 | Osaka University 大阪大学 | (日本) | 23,256 | 9.5 | 10% | 31 : 69 |
201–250 | University of Otago 奥塔哥大学 | (新西兰) | 18,157 | 19.9 | 20% | 57 : 43 |
201–250 | University of Ottawa 渥太华大学 | (加拿大) | 35,177 | 25.6 | 17% | 59 : 41 |
201–250 | Paris Diderot University – Paris 7 巴黎第七大学(丹尼斯-狄德罗大学) | (法国) | 27,992 | 14.9 | 17% | 63 : 37 |
201–250 | Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | (英国) | 17,947 | 16.6 | 32% | 55 : 45 |
201–250 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 | (澳大利亚) | 35,211 | 37.0 | 17% | 54 : 46 |
201–250 | Royal College of Surgeons in Ireland 爱尔兰皇家外科医学院 | (爱尔兰) | 2,136 | 17.6 | 64% | n/a |
201–250 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | (澳大利亚) | 17,575 | 25.8 | 41% | 62 : 38 |
201–250 | St George’s, University of London 伦敦大学圣乔治医学院 | (英国) | 3,174 | 14.9 | 17% | 62 : 38 |
201–250 | University of Tampere 坦佩雷大学 | (芬兰) | 9,360 | 22.2 | 3% | 66 : 34 |
201–250 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | (以色列) | 22,973 | 23.1 | 4% | 54 : 46 |
201–250 | Tohoku University 东北大学 | (日本) | 17,494 | 5.5 | 10% | 26 : 74 |
201–250 | University College Dublin 都柏林大学学院 | (爱尔兰) | 21,605 | 23.0 | 26% | n/a |
201–250 | University of Utah 犹他大学 | (美国) | 30,040 | 14.5 | 10% | 45 : 55 |
201–250 | Western University 韦仕敦大学 | (加拿大) | 28,996 | 22.0 | 17% | 55 : 45 |
251–300 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | (德国) | 23,683 | 66.8 | 8% | 57 : 43 |
251–300 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | (加拿大) | 15,201 | 14.9 | 20% | 55 : 45 |
251–300 | University of Essex 埃塞克斯大学 | (英国) | 10,986 | 16.5 | 43% | 55 : 45 |
251–300 | University of Illinois at Chicago 伊利诺大学芝加哥校区 | (美国) | 25,450 | 11.4 | 19% | 52 : 48 |
251–300 | Macquarie University 麦克礼大学 | (澳大利亚) | 27,955 | 31.0 | 22% | 54 : 46 |
251–300 | University of Marburg 马尔堡大学 | (德国) | 26,062 | 37.4 | 9% | 56 : 44 |
251–300 | Medical University of Vienna 维也纳医科大学 | (奥地利) | 7,209 | 2.7 | 28% | 50 : 50 |
251–300 | University of Newcastle 纽卡斯尔大学 | (澳大利亚) | 22,921 | 22.0 | 17% | 55 : 45 |
251–300 | Oregon Health and Science University 俄勒冈卫生与科学大学 | (美国) | 2,895 | 1.0 | 2% | 64 : 36 |
251–300 | Queen’s University 女王大学 | (加拿大) | 21,227 | 22.7 | 12% | 57 : 43 |
251–300 | University of São Paulo 圣保罗大学 | (巴西) | 82,258 | 14.8 | 4% | 48 : 52 |
251–300 | Syracuse University 雪城大学 | (美国) | 20,180 | 16.3 | 19% | 54 : 46 |
251–300 | University of the Witwatersrand 威特沃特斯兰德大学 | (南非) | 25,342 | 24.6 | 8% | 56 : 44 |
251–300 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | (澳大利亚) | 16,947 | 27.0 | 24% | 50 : 50 |
301–350 | Bangor University 班戈大学 | (英国) | 9,327 | 18.4 | 25% | 55 : 45 |
301–350 | University of Bordeaux 波尔多大学 | (法国) | 52,526 | 21.0 | 12% | 58 : 42 |
301–350 | Brighton and Sussex Medical School 布赖顿和萨塞克斯医学院 | (英国) | 761 | 12.1 | 16% | 59 : 41 |
301–350 | Charles Darwin University 查尔斯达尔文大学 | (澳大利亚) | 6,551 | 22.4 | 32% | 63 : 37 |
301–350 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | (美国) | 26,669 | 12.7 | 12% | 51 : 49 |
301–350 | University of Eastern Finland 东芬兰大学 | (芬兰) | 11,459 | 18.3 | 6% | 63 : 37 |
301–350 | Flinders University 弗林德斯大学 | (澳大利亚) | 16,757 | 23.9 | 18% | 63 : 37 |
301–350 | Grenoble Alpes University 格勒诺布尔·阿尔卑斯大学 | (法国) | 39,298 | 17.0 | 15% | 57 : 43 |
301–350 | Koç University 科克大学 | (土耳其) | 5,172 | 14.9 | 10% | 52 : 48 |
301–350 | University of Liège 列日大学 | (比利时) | 21,910 | 27.1 | 23% | 56 : 44 |
301–350 | University of Milan 米兰大学 | (意大利) | 56,805 | 28.1 | 5% | 59 : 41 |
301–350 | University of Navarra 纳瓦拉大学 | (西班牙) | 10,827 | 14.9 | 19% | 53 : 47 |
301–350 | University of Nebraska-Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 | (美国) | 22,578 | 16.3 | 12% | 47 : 53 |
301–350 | Polytechnic University of Milan 米兰理工大学 | (意大利) | 33,189 | 23.8 | 14% | 34 : 66 |
301–350 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒工业学院 | (美国) | 7,240 | 15.7 | 17% | 32 : 68 |
301–350 | Rush University 拉什大学 | (美国) | 2,437 | 2.1 | 3% | 73 : 27 |
301–350 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | (意大利) | 111,453 | 32.1 | 7% | 58 : 42 |
301–350 | University of Tartu 塔尔图大学 | (爱沙尼亚) | 8,835 | 11.6 | 5% | 66 : 34 |
301–350 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | (澳大利亚) | 11,346 | 14.5 | 22% | 60 : 40 |
301–350 | Technion Israel Institute of Technology 以色列科技大学 | (以色列) | 14,693 | 21.7 | 5% | 34 : 66 |
301–350 | University of Victoria 维多利亚大学 | (加拿大) | 18,388 | 22.8 | 15% | 57 : 43 |
301–350 | Vrije Universiteit Brussel 布鲁塞尔自由大学 | (比利时) | 12,785 | 22.2 | 21% | 53 : 47 |
351–400 | Autonomous University of Madrid 马德里自治大学 | (西班牙) | 29,305 | 13.4 | 13% | 60 : 40 |
351–400 | University of Crete 克里特大学 | (希腊) | 14,522 | 26.2 | 4% | 62 : 38 |
351–400 | Curtin University 科廷大学 | (澳大利亚) | 31,483 | 18.5 | 37% | 52 : 48 |
351–400 | Hanyang University 汉阳大学 | (韩国) | 20,879 | 14.6 | 17% | n/a |
351–400 | Justus Liebig University Giessen 吉森大学 | (德国) | 28,201 | 47.3 | 9% | 61 : 39 |
351–400 | Kyushu University 九州大学 | (日本) | 18,696 | 7.6 | 12% | 29 : 71 |
351–400 | Linköping University 林学平大学 | (瑞典) | 18,740 | 8.1 | 11% | 53 : 47 |
351–400 | Montpellier University 蒙彼利埃大学 | (法国) | 39,828 | 19.9 | 14% | 53 : 47 |
351–400 | Örebro University 厄勒布鲁大学 | (瑞典) | 8,800 | 16.4 | 2% | 61 : 39 |
351–400 | University of Padua 帕多瓦大学 | (意大利) | 62,218 | 30.8 | 4% | 55 : 45 |
351–400 | University of Pavia 帕维亚大学 | (意大利) | 23,632 | 37.2 | 7% | 56 : 44 |
351–400 | University of Pisa 比萨大学 | (意大利) | 50,810 | 28.9 | 4% | 52 : 48 |
351–400 | Stellenbosch University 斯坦林布什大学 | (南非) | 23,207 | 26.1 | 8% | 54 : 46 |
351–400 | Sun Yat-sen University 中山大学 | (中国) | 51,089 | 16.3 | 9% | 51 : 49 |
351–400 | University of Trieste 得里亚斯特大学 | (意大利) | 17,054 | 24.8 | 8% | 56 : 44 |
351–400 | University College Cork 科克大学学院 | (爱尔兰) | 15,890 | 21.8 | 17% | 56 : 44 |
401–500 | University of Bari Aldo Moro 巴里大学 | (意大利) | 47,856 | 60.5 | 2% | 63 : 37 |
401–500 | University of Brescia 布雷西亚大学 | (意大利) | 14,542 | 26.4 | 7% | 46 : 54 |
401–500 | University of Calabria 卡拉布里亚大学 | (意大利) | 28,313 | 35.1 | 3% | 58 : 42 |
401–500 | CentraleSupélec 巴黎中央理工-高等电力学院 | (法国) | 4,226 | 11.6 | 33% | 22 : 78 |
401–500 | Charles University in Prague 布拉格查理大学 | (捷克) | 50,495 | 13.1 | 16% | 61 : 39 |
401–500 | Chung-Ang University 中央大学 | (韩国) | 11,381 | 16.1 | 28% | 48 : 52 |
401–500 | Claude Bernard University Lyon 1 里昂第一大学 | (法国) | 27,067 | 13.0 | 12% | 54 : 46 |
401–500 | University of Cyprus 塞浦路斯大学 | (塞浦路斯) | 6,989 | 23.1 | 9% | 68 : 32 |
401–500 | University of Florence 佛罗伦萨大学 | (意大利) | 53,112 | 15.7 | 7% | 60 : 40 |
401–500 | University of Genoa 热那亚大学 | (意大利) | 35,711 | 27.1 | 9% | 56 : 44 |
401–500 | University of Greifswald 格利夫斯瓦尔德大学 | (德国) | 10,857 | 20.8 | 6% | 56 : 44 |
401–500 | Hofstra University 霍夫斯特拉大学 | (美国) | 10,001 | 13.9 | 10% | 56 : 44 |
第2/5页
本站二维码