2018年泰晤士报世界大学提供其它卫生相关课程学校综合排名Other Health
第6/7页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 国家 | 在校学生数量 | 学生与教师比例 | 国际学生比例 | 女生与男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
601–800 | University of Texas at El Paso 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | (美国) | 16,595 | 23.8 | 7% | 53 : 47 |
601–800 | Tokyo University of Science 东京理科大学 | (日本) | 19,791 | 25.1 | 1% | 20 : 80 |
601–800 | University of Vigo 维哥大学 | (西班牙) | 19,472 | 16.6 | 6% | 50 : 50 |
601–800 | Vilnius University 维尔纽斯大学 | (立陶宛) | 17,364 | 12.3 | 6% | 61 : 39 |
601–800 | University of the West of England 西英格兰大学 | (英国) | 20,468 | 18.3 | 19% | 53 : 47 |
601–800 | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | (英国) | 17,040 | 20.1 | 46% | 59 : 41 |
601–800 | Yeungnam University 岭南大学 | (韩国) | 20,532 | 14.7 | 4% | 49 : 51 |
601–800 | Yokohama City University 横滨市立大学 | (日本) | 4,889 | 3.5 | 2% | 55 : 45 |
601–800 | University of Zaragoza 萨拉戈萨大学 | (西班牙) | 29,924 | 11.2 | 6% | 55 : 45 |
801–1000 | University of A Coruña 科鲁尼亚大学 | (西班牙) | 15,735 | 11.9 | 2% | 51 : 49 |
801–1000 | Ain Shams University 艾因夏姆斯大学 | (埃及) | 131,200 | 13.5 | 2% | 61 : 39 |
801–1000 | Ajou University 亚洲大学 | (韩国) | 11,629 | 10.2 | 4% | 34 : 66 |
801–1000 | Alexandria University 亚历山大大学 | (埃及) | 166,350 | 26.9 | 4% | 53 : 47 |
801–1000 | Alexandru Ioan Cuza University 亚历山德鲁·伊万·库扎大学 | (罗马尼亚) | 23,476 | 17.7 | 6% | 63 : 37 |
801–1000 | Amrita University 阿姆里塔大学 | (印度) | 14,233 | 11.9 | 13% | n/a |
801–1000 | University of Antioquia 安蒂奥基亚大学 | (哥伦比亚) | 39,524 | 23.1 | n/a | 50 : 50 |
801–1000 | Asia University, Taiwan 亚洲大学 | (台湾) | 12,514 | 30.7 | 2% | 56 : 44 |
801–1000 | University of Brasília 巴西利亚大学 | (巴西) | 51,179 | 19.3 | 2% | 51 : 49 |
801–1000 | University of Bucharest 布加勒斯特大学 | (罗马尼亚) | 31,234 | 23.4 | 2% | 69 : 31 |
801–1000 | Budapest University of Technology and Economics 布达佩斯技术与经济大学 | (匈牙利) | 20,258 | 19.6 | 3% | 31 : 69 |
801–1000 | University of Calcutta 加尔各答大学 | (印度) | 18,922 | 36.0 | n/a | 50 : 50 |
801–1000 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo 加利福尼亚理工大学圣路易斯奥比斯波校区 | (美国) | 18,838 | 20.5 | 2% | 47 : 53 |
801–1000 | University of Castilla-La Mancha 卡斯蒂利亚-拉曼查大学 | (西班牙) | 24,174 | 14.3 | 5% | 56 : 44 |
801–1000 | Chiang Mai University 清迈大学 | (泰国) | 35,809 | 16.9 | 1% | 62 : 38 |
801–1000 | Chungnam National University 忠南国立大学 | (韩国) | 22,674 | 22.2 | 3% | 34 : 66 |
801–1000 | Chuo University 中央大学 | (日本) | 26,870 | 37.6 | 3% | 34 : 66 |
801–1000 | University of Colombo 科伦坡大学 | (斯里兰卡) | 22,826 | 32.1 | n/a | 59 : 41 |
801–1000 | University of Concepción 康塞普西翁大学 | (智利) | 26,682 | 17.9 | 1% | 50 : 50 |
801–1000 | University of Costa Rica 哥斯达黎加大学 | (哥斯达黎加) | 30,436 | 10.3 | 2% | 53 : 47 |
801–1000 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University 伊马姆·阿卜杜勒拉曼·宾·费萨尔大学 | (沙特阿拉伯) | 22,257 | 8.8 | 4% | 81 : 19 |
801–1000 | University of Debrecen 德布勒森大学 | (匈牙利) | 27,519 | 18.2 | 14% | 57 : 43 |
801–1000 | University of Derby 德比大学 | (英国) | 12,217 | 15.0 | 14% | 55 : 45 |
801–1000 | University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 | (中国) | 34,052 | 16.2 | 1% | 23 : 77 |
801–1000 | Erciyes University 埃尔吉耶斯大学 | (土耳其) | 35,263 | 25.3 | 2% | 47 : 53 |
801–1000 | Federal University of Ceará (UFC) 塞阿拉联邦大学 | (巴西) | 34,084 | 16.3 | n/a | 47 : 53 |
801–1000 | Federal University of Pernambuco 伯南布哥联邦大学 | (巴西) | 32,408 | 12.7 | 1% | 50 : 50 |
801–1000 | Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) 北里奥格兰德联邦大学 | (巴西) | 42,613 | 19.3 | n/a | 54 : 46 |
801–1000 | Federal University of Santa Catarina 圣卡塔琳娜联邦大学 | (巴西) | 34,183 | 14.2 | 2% | 48 : 52 |
801–1000 | University of Ghana 加纳大学 | (加纳) | 39,436 | 35.1 | 2% | 43 : 57 |
801–1000 | Gifu University 岐阜大学 | (日本) | 7,320 | 8.0 | 4% | 35 : 65 |
801–1000 | Hallym University 翰林大学 | (韩国) | 8,688 | 10.1 | 3% | n/a |
801–1000 | University of Ibadan 伊巴丹大学 | (尼日利亚) | 26,783 | 16.5 | 1% | 47 : 53 |
801–1000 | University of Indonesia 印度尼西亚大学 | (印度尼西亚) | 42,854 | 13.7 | 5% | 59 : 41 |
801–1000 | I-Shou University 义守大学 | (台湾) | 16,705 | 31.3 | 11% | 46 : 54 |
801–1000 | Istanbul University 伊斯坦布尔大学 | (土耳其) | 96,144 | 45.9 | 6% | 48 : 52 |
801–1000 | Jikei University School of Medicine 东京慈恵会医科大学 | (日本) | 1,020 | 0.6 | 4% | 45 : 55 |
801–1000 | University of Jordan 约旦大学 | (约旦) | 31,278 | 16.0 | 14% | 65 : 35 |
801–1000 | Khon Kaen University 孔敬大学 | (泰国) | 34,661 | 18.8 | 2% | 63 : 37 |
801–1000 | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 孟固国王理工学院(拉卡班) | (泰国) | 23,946 | 25.0 | n/a | 52 : 48 |
801–1000 | Kyushu Institute of Technology 九州工业大学 | (日本) | 5,793 | 16.0 | 4% | 13 : 87 |
801–1000 | University of Latvia 拉脱维亚大学 | (拉脱维亚) | 12,034 | 14.0 | 7% | 66 : 34 |
801–1000 | Mansoura University 曼苏拉大学 | (埃及) | 109,714 | 26.5 | 4% | 54 : 46 |
801–1000 | Marmara University 马尔马拉大学 | (土耳其) | 78,666 | 39.5 | 3% | 49 : 51 |
801–1000 | Mohammed V University of Rabat 拉巴特穆罕默德五世大学 | (摩洛哥) | 71,147 | 32.5 | 4% | 53 : 47 |
801–1000 | Nagasaki University 长崎大学 | (日本) | 8,881 | 6.6 | 3% | 37 : 63 |
801–1000 | Nagoya Institute of Technology 名古屋理工大学 | (日本) | 5,695 | 16.5 | 4% | 13 : 87 |
801–1000 | University of Nairobi 内罗毕大学 | (肯尼亚) | 84,614 | 47.3 | n/a | 38 : 62 |
801–1000 | National Taipei University of Technology 国立台北科技大学 | (台湾) | 10,288 | 16.7 | 5% | 27 : 73 |
801–1000 | Nicolaus Copernicus University in Toruń 哥白尼大学 | (波兰) | 21,497 | 9.9 | 2% | 70 : 30 |
801–1000 | Niigata University 新泻大学 | (日本) | 12,522 | 8.1 | 4% | 38 : 62 |
801–1000 | Northeastern University 东北大学 | (中国) | 33,348 | 15.1 | 4% | n/a |
801–1000 | Oakland University 奥克兰大学 | (美国) | 15,401 | 19.0 | 3% | 59 : 41 |
801–1000 | Ocean University of China 中国海洋大学 | (中国) | 35,410 | 19.4 | 1% | n/a |
801–1000 | Osaka Prefecture University 大阪府立大学 | (日本) | 7,931 | 7.4 | 3% | 35 : 65 |
801–1000 | Osmania University 奥斯马尼亚大学 | (印度) | 12,017 | 15.5 | 3% | 29 : 71 |
801–1000 | University of Pardubice 帕尔杜比斯大学 | (捷克) | 8,487 | 15.7 | 3% | 55 : 45 |
801–1000 | Pontifical Catholic University of Paraná 帕拉南天主教大学 | (巴西) | 26,022 | 23.3 | 1% | 53 : 47 |
801–1000 | Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) 南里奥格兰德天主教大学 | (巴西) | 20,944 | 23.6 | 1% | 51 : 49 |
801–1000 | Prince of Songkla University 宋卡王子大学 | (泰国) | 42,751 | 18.3 | 1% | 70 : 30 |
801–1000 | Rio de Janeiro State University (UERJ) 里约热内卢州立大学 | (巴西) | 25,811 | 9.9 | n/a | 48 : 52 |
801–1000 | Robert Gordon University 罗伯特戈登大学 | (英国) | 9,617 | 18.3 | 24% | 60 : 40 |
801–1000 | Saitama Medical University 埼玉医科大学 | (日本) | 1,874 | 1.5 | n/a | 53 : 47 |
801–1000 | University of Santiago, Chile (USACH) 智利圣地亚哥大学 | (智利) | 23,401 | 21.0 | 1% | 40 : 60 |
801–1000 | University of Sharjah 沙迦大学 | (阿联酋) | 13,300 | 23.6 | 61% | 65 : 35 |
801–1000 | Sheffield Hallam University 谢菲尔德海兰姆大学 | (英国) | 24,627 | 16.3 | 14% | 54 : 46 |
801–1000 | Shinshu University 信州大学 | (日本) | 10,944 | 10.3 | 2% | 32 : 68 |
801–1000 | Shizuoka University 静冈大学 | (日本) | 10,032 | 14.1 | 3% | 29 : 71 |
801–1000 | Showa University 昭和大学 | (日本) | 3,747 | 2.4 | 1% | 58 : 42 |
801–1000 | Sophia University 上智大学 | (日本) | 12,907 | 23.6 | 8% | 54 : 46 |
801–1000 | University of South Africa 南非大学 | (南非) | 184,432 | 89.6 | 12% | 66 : 34 |
801–1000 | University of Southern Mississippi 南密西西比大学 | (美国) | 13,576 | 18.2 | 3% | 64 : 36 |
801–1000 | South Valley University 南河谷大学 | (埃及) | 52,098 | 60.8 | 1% | 50 : 50 |
801–1000 | Sri Venkateswara University 斯温卡泰斯瓦拉大学 | (印度) | 7,663 | 14.1 | n/a | 33 : 67 |
801–1000 | Suez Canal University 苏伊士运河大学 | (埃及) | 33,846 | 12.7 | 1% | 58 : 42 |
801–1000 | Sultan Qaboos University 卡布斯苏丹大学 | (阿曼) | 7,623 | 8.0 | 3% | 50 : 50 |
801–1000 | University of Talca 塔尔卡大学 | (智利) | 10,532 | 24.6 | 1% | 51 : 49 |
801–1000 | Texas State University 得克萨斯州立大学 | (美国) | 30,054 | 20.4 | 1% | 57 : 43 |
801–1000 | University of Tlemcen 特莱姆森大学 | (阿尔及利亚) | 42,407 | 23.8 | 1% | 67 : 33 |
801–1000 | Tokai University 东海大学 | (日本) | 30,061 | 12.8 | 2% | 27 : 73 |
801–1000 | Tokushima University 德岛大学 | (日本) | 7,543 | 8.6 | 3% | 34 : 66 |
801–1000 | University of Toyama 富山大学 | (日本) | 9,326 | 11.4 | 4% | 39 : 61 |
801–1000 | University of West Bohemia 西波希米亚大学 | (捷克) | 12,991 | 18.7 | 3% | 51 : 49 |
801–1000 | Yamagata University 山形大学 | (日本) | 8,961 | 8.2 | 1% | 35 : 65 |
801–1000 | Yamaguchi University 山口大学 | (日本) | 10,639 | 11.0 | 4% | 35 : 65 |
801–1000 | University of Zagreb 萨格勒布大学 | (克罗地亚) | 73,465 | 17.4 | 1% | 55 : 45 |
1001+ | Amity University 阿米提大学 | (印度) | 25,607 | 15.0 | 4% | 43 : 57 |
1001+ | Anadolu University 阿纳多卢大学 | (土耳其) | 1,824,383 | 864.6 | 1% | 41 : 59 |
1001+ | University of the Andes, Venezuela 委内瑞拉安第斯大学 | (委内瑞拉) | 52,972 | 21.2 | n/a | 61 : 39 |
1001+ | Autonomous University of Hidalgo State (UAEH) 伊达尔戈州自治大学 | (墨西哥) | 32,210 | 17.7 | n/a | 57 : 43 |
1001+ | Autonomous University of Nuevo León 新莱昂自治大学 | (墨西哥) | 96,916 | 26.0 | 1% | n/a |
第6/7页
本站二维码