2018年泰晤士报世界大学提供社会学课程学校综合排名Sociology
第4/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 学校名称 | 国家 | 在校学生数量 | 学生与教师比例 | 国际学生比例 | 女生与男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
501–600 | University of Catania 卡塔尼亚大学 | (意大利) | 35,168 | 22.8 | 1% | 59 : 41 |
501–600 | Catholic University of the Sacred Heart 天主教圣心大学 | (意大利) | 32,844 | 11.4 | 8% | n/a |
501–600 | University of Coimbra 科英布拉大学 | (葡萄牙) | 21,928 | 17.0 | 16% | 57 : 43 |
501–600 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | (西班牙) | 62,392 | 20.1 | 13% | 62 : 38 |
501–600 | Concordia University 康考迪亚大学 | (加拿大) | 32,331 | 31.1 | 28% | 50 : 50 |
501–600 | Creighton University 克瑞顿大学 | (美国) | 8,213 | 11.3 | 9% | 58 : 42 |
501–600 | Diego Portales University 迭戈波特尔斯大学 | (智利) | 16,348 | 14.4 | 2% | 48 : 52 |
501–600 | Federal University of São Paulo (UNIFESP) 圣保罗联邦大学 | (巴西) | 14,475 | 9.3 | 1% | 55 : 45 |
501–600 | University of Ferrara 费拉拉大学 | (意大利) | 13,902 | 8.3 | 7% | 56 : 44 |
501–600 | University of Granada 格拉纳达大学 | (西班牙) | 59,539 | 17.6 | 14% | 58 : 42 |
501–600 | ITMO University 圣彼得堡国立信息技术、机械学与光学研究型大学 | (俄罗斯) | 10,582 | 9.5 | 13% | 37 : 63 |
501–600 | Johannes Kepler University of Linz 林茨约翰·开普勒大学 | (奥地利) | 6,449 | 11.0 | 10% | 52 : 48 |
501–600 | Keele University 基尔大学 | (英国) | 7,986 | 13.9 | 23% | 57 : 43 |
501–600 | Kent State University 肯特州立大学 | (美国) | 23,647 | 18.6 | 9% | 59 : 41 |
501–600 | Lehigh University 利哈伊大学 | (美国) | 6,476 | 11.4 | 16% | 45 : 55 |
501–600 | University of Lisbon 里斯本大学 | (葡萄牙) | 49,682 | 18.6 | 10% | 50 : 50 |
501–600 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | (英国) | 18,268 | 18.2 | 13% | 54 : 46 |
501–600 | Mahidol University 国立玛希隆大学 | (泰国) | 28,996 | 10.5 | 3% | 63 : 37 |
501–600 | Masaryk University 马萨里克大学 | (捷克) | 34,756 | 22.4 | 20% | 62 : 38 |
501–600 | Memorial University of Newfoundland 纽芬兰纪念大学 | (加拿大) | 15,116 | 12.9 | 15% | 57 : 43 |
501–600 | Montana State University 蒙大拿州立大学 | (美国) | 14,023 | 18.8 | 4% | 46 : 54 |
501–600 | University of Nantes 南特大学 | (法国) | 37,231 | 24.7 | 10% | 56 : 44 |
501–600 | National and Kapodistrian University of Athens 雅典国立卡波蒂斯坦大学 | (希腊) | 60,850 | 32.9 | 9% | 60 : 40 |
501–600 | New Jersey Institute of Technology 新泽西理工学院 | (美国) | 11,423 | 21.1 | 18% | 24 : 76 |
501–600 | Northumbria University 诺森比亚大学 | (英国) | 22,176 | 17.8 | 16% | 54 : 46 |
501–600 | NOVA University of Lisbon 新里斯本大学 | (葡萄牙) | 19,495 | 19.1 | 14% | 49 : 51 |
501–600 | Oklahoma State University 俄克拉何马州立大学 | (美国) | 21,677 | 22.1 | 6% | 49 : 51 |
501–600 | Pontifical Javeriana University 哈维里亚那天主教大学 | (哥伦比亚) | 28,108 | 17.0 | 1% | 56 : 44 |
501–600 | University of Porto 波尔图大学 | (葡萄牙) | 31,743 | 18.8 | 11% | 54 : 46 |
501–600 | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | (英国) | 19,096 | 15.6 | 27% | 45 : 55 |
501–600 | University of Salento 萨兰托大学 | (意大利) | 19,025 | 37.8 | 1% | 63 : 37 |
501–600 | University of South Dakota 南达科他大学 | (美国) | 15,624 | 31.8 | 3% | 61 : 39 |
501–600 | University of Texas at Arlington 德克萨斯大学阿灵顿分校 | (美国) | 26,325 | 25.3 | 14% | 56 : 44 |
501–600 | Texas Tech University 德克萨斯理工大学 | (美国) | 32,486 | 22.2 | 9% | 46 : 54 |
501–600 | Tokyo Metropolitan University 东京都立大学 | (日本) | 9,263 | 10.0 | 4% | 36 : 64 |
501–600 | University of Toledo 托莱多大学 | (美国) | 18,525 | 15.9 | 10% | 50 : 50 |
501–600 | Ulster University 阿尔斯特大学 | (英国) | 18,550 | 14.9 | 8% | 55 : 45 |
501–600 | United Arab Emirates University 阿联酋大学 | (阿联酋) | 7,492 | 9.2 | 26% | 79 : 21 |
501–600 | University of Valencia 瓦伦西亚大学 | (西班牙) | 48,725 | 14.9 | 9% | 60 : 40 |
501–600 | University of Warsaw 华沙大学 | (波兰) | 50,026 | 14.1 | 9% | 66 : 34 |
501–600 | University of the West of Scotland 西苏格兰大学 | (英国) | 11,160 | 20.0 | 13% | 61 : 39 |
601–800 | AGH University of Science and Technology 克拉科夫AGH科技大学 | (波兰) | 32,930 | 14.9 | 2% | 34 : 66 |
601–800 | Aligarh Muslim University 阿里格尔穆斯林大学 | (印度) | 17,732 | 14.6 | 2% | 36 : 64 |
601–800 | American University in Cairo 开罗美利坚大学 | (埃及) | 6,093 | 12.4 | 5% | 54 : 46 |
601–800 | Auburn University 奥本大学 | (美国) | 23,186 | 18.2 | 5% | 50 : 50 |
601–800 | Babeş-Bolyai University 巴比斯-博雅伊大学 | (罗马尼亚) | 37,961 | 24.3 | 2% | 60 : 40 |
601–800 | University of the Basque Country 巴斯克自治区大学 | (西班牙) | 44,028 | 14.8 | 6% | 52 : 48 |
601–800 | Baylor University 贝勒大学 | (美国) | 16,736 | 17.0 | 5% | 57 : 43 |
601–800 | University of Beira Interior 贝拉英特拉大学 | (葡萄牙) | 6,925 | 16.0 | 8% | 52 : 48 |
601–800 | Ben-Gurion University of the Negev 本·古里安大学 | (以色列) | 16,568 | 20.4 | 3% | 51 : 49 |
601–800 | Beni-Suef University 贝尼-索夫大学 | (埃及) | 69,962 | 32.5 | 1% | 43 : 57 |
601–800 | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | (英国) | 12,299 | 17.4 | 19% | 56 : 44 |
601–800 | University of Bradford 布拉德福德大学 | (英国) | 9,636 | 17.0 | 30% | 55 : 45 |
601–800 | University of Brighton 布莱顿大学 | (英国) | 16,666 | 17.5 | 22% | 57 : 43 |
601–800 | Carlos III University of Madrid 马德里卡洛斯三世大学 | (西班牙) | 16,429 | 11.1 | 14% | 43 : 57 |
601–800 | University of Central Lancashire 兰开夏郡中部大学 | (英国) | 16,500 | 15.5 | 18% | 57 : 43 |
601–800 | Central South University 中南大学 | (中国) | 55,707 | 17.1 | 1% | 40 : 60 |
601–800 | University of Chile 智利大学 | (智利) | 38,848 | 17.2 | 5% | 47 : 53 |
601–800 | Chonnam National University 国立全南大学 | (韩国) | 23,984 | 13.8 | 3% | 48 : 52 |
601–800 | Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 | (泰国) | 38,734 | 14.8 | 3% | 59 : 41 |
601–800 | Comenius University in Bratislava 夸美纽斯大学 | (斯洛伐克) | 22,857 | 11.1 | 11% | 66 : 34 |
601–800 | University of Dayton 戴顿大学 | (美国) | 10,502 | 15.2 | 15% | 48 : 52 |
601–800 | Eötvös Loránd University 罗兰大学 | (匈牙利) | 23,558 | 14.8 | 7% | 63 : 37 |
601–800 | Federal University of Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | (巴西) | 54,989 | 14.0 | 2% | 54 : 46 |
601–800 | Florida Atlantic University 佛罗里达亚特兰大大学 | (美国) | 17,330 | 15.8 | 10% | 59 : 41 |
601–800 | Florida Institute of Technology 佛罗里达科技大学 | (美国) | 5,343 | 14.6 | 35% | 33 : 67 |
601–800 | University of Greenwich 格林威治大学 | (英国) | 14,678 | 18.7 | 35% | 55 : 45 |
601–800 | Hacettepe University 哈斯特帕大学 | (土耳其) | 39,181 | 18.3 | 5% | 57 : 43 |
601–800 | University of Haifa 海法大学 | (以色列) | 17,917 | 30.7 | 2% | 66 : 34 |
601–800 | Hiroshima University 广岛大学 | (日本) | 14,769 | 8.3 | 6% | 36 : 64 |
601–800 | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | (英国) | 15,154 | 22.5 | 26% | 56 : 44 |
601–800 | ISCTE-University Institute of Lisbon 里斯本大学学院 | (葡萄牙) | 8,699 | 22.8 | 12% | 50 : 50 |
601–800 | Jadavpur University 加达乌普大学 | (印度) | 11,011 | 17.6 | n/a | 31 : 69 |
601–800 | University of Johannesburg 约翰内斯堡大学 | (南非) | 28,122 | 27.4 | 7% | 55 : 45 |
601–800 | Kansas State University 堪萨斯州立大学 | (美国) | 22,017 | 14.7 | 11% | 50 : 50 |
601–800 | Kaohsiung Medical University 高雄医科大学 | (台湾) | 6,894 | 12.2 | 6% | 56 : 44 |
601–800 | Universiti Kebangsaan Malaysia 马来西亚国民大学 | (马来西亚) | 19,353 | 11.8 | 12% | 70 : 30 |
601–800 | Kingston University 金斯顿大学 | (英国) | 17,342 | 21.5 | 36% | 55 : 45 |
601–800 | Kyungpook National University 庆北国立大学 | (韩国) | 27,162 | 18.2 | 4% | 42 : 58 |
601–800 | University of La Laguna 拉古纳大学 | (西班牙) | 20,248 | 14.0 | 4% | 57 : 43 |
601–800 | Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 | (英国) | 20,122 | 20.8 | 14% | 50 : 50 |
601–800 | University of Lincoln 林肯大学 | (英国) | 10,874 | 16.0 | 16% | 56 : 44 |
601–800 | University of Ljubljana 卢布尔雅那大学 | (斯洛文尼亚) | 42,922 | 15.8 | 4% | 60 : 40 |
601–800 | Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 | (英国) | 26,686 | 15.3 | 15% | 58 : 42 |
601–800 | University of Maribor 马里博尔大学 | (斯洛文尼亚) | 13,197 | 15.4 | 4% | 54 : 46 |
601–800 | Marquette University 马凯特大学 | (美国) | 10,664 | 12.4 | 5% | 52 : 48 |
601–800 | Middle East Technical University 中东技术大学 | (土耳其) | 26,739 | 26.3 | 7% | 44 : 56 |
601–800 | University of Minho 米尼奥大学 | (葡萄牙) | 18,257 | 18.4 | 10% | 54 : 46 |
601–800 | Mississippi State University 密西西比州立大学 | (美国) | 38,420 | 28.6 | 4% | 50 : 50 |
601–800 | Monterrey Institute of Technology and Higher Education 蒙特雷技术和高等教育学院 | (墨西哥) | 14,003 | 17.2 | 13% | 40 : 60 |
601–800 | Nagoya City University 名古屋市立大学 | (日本) | 4,317 | 8.0 | 3% | 52 : 48 |
601–800 | National Autonomous University of Mexico 墨西哥国立自治大学 | (墨西哥) | 145,024 | 12.1 | 6% | 51 : 49 |
601–800 | National Chengchi University 国立政治大学 | (台湾) | 15,555 | 16.9 | 13% | 59 : 41 |
601–800 | National University of Science and Technology (MISiS) 国立科技大学 | (俄罗斯) | 7,236 | 9.2 | 24% | 41 : 59 |
601–800 | National Sun Yat-Sen University 国立中山大学 | (台湾) | 9,013 | 15.7 | 5% | 37 : 63 |
601–800 | New Mexico State University 新墨西哥州立大学 | (美国) | 13,670 | 16.7 | 8% | 53 : 47 |
601–800 | University of North Carolina at Greensboro 北卡罗来纳大学格林波若分校 | (美国) | 17,774 | 23.9 | 3% | 66 : 34 |
601–800 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | (英国) | 23,045 | 16.9 | 18% | 56 : 44 |
601–800 | Okayama University 冈山大学 | (日本) | 13,115 | 7.9 | 4% | 38 : 62 |
601–800 | Old Dominion University 奥多明尼昂大学 | (美国) | 19,148 | 19.7 | 3% | 54 : 46 |
第4/5页
本站二维码