2020年QS世界大学综合排名Overall Rankings
第8/10页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | 每位教员引用率 | 国际学生 | 国际教员 | 师生比 | 雇主声誉 | 学术声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701-750 | Abu Dhabi University 阿布扎比大学 | 阿联酋 | 100 | 100 | |||||
701-750 | Beijing Jiaotong University 北京交通大学 | 中国 | 21.9 | 14.7 | 23.8 | ||||
701-750 | Beijing University of Technology 北京工业大学 | 中国 | 18.6 | 40.9 | |||||
701-750 | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | 英国 | 18.2 | 46.5 | 79.3 | ||||
701-750 | Central South University 中南大学 | 中国 | 49.8 | 19.1 | |||||
701-750 | Chonnam National University 国立全南大学 | 韩国 | 22.6 | 35.9 | |||||
701-750 | Chungnam National University 忠南国立大学 | 韩国 | 37.4 | ||||||
701-750 | Clemson University 克莱姆森大学 | 美国 | 26.3 | 24 | |||||
701-750 | Dankook University 檀国大学 | 韩国 | 65.4 | ||||||
701-750 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | 美国 | 27.1 | ||||||
701-750 | Hunan University 湖南大学 | 中国 | 51.5 | ||||||
701-750 | Kansas State University 堪萨斯州立大学 | 美国 | 20.9 | 31.7 | |||||
701-750 | Lahore University of Management Sciences (LUMS) 拉合尔管理科学大学 | 巴基斯坦 | 36.3 | ||||||
701-750 | London South Bank University 伦敦南岸大学 | 英国 | 92.7 | 60.2 | |||||
701-750 | Manipal Academy of Higher Education 马尼帕尔高等教育学院 | 印度 | 53.3 | ||||||
701-750 | Maynooth University 梅努斯大学 | 爱尔兰 | 18.4 | 19 | 79.7 | ||||
701-750 | Memorial University of Newfoundland 纽芬兰纪念大学 | 加拿大 | 24.8 | 53.5 | 32.1 | ||||
701-750 | National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 乌克兰国立技术大学“伊戈尔·西科斯基·基辅理工学院” | 乌克兰 | 46.7 | 21.6 | |||||
701-750 | Northumbria University at Newcastle 诺森比亚大学纽卡斯尔校区 | 英国 | 45.1 | 42.6 | 23 | ||||
701-750 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | 英国 | 39 | 53.5 | 25.8 | ||||
701-750 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 瓦尔帕莱索主教天主教大学 | 智利 | 28.4 | 20.5 | |||||
701-750 | Riga Technical University 里加工业大学 | 拉脱维亚 | 29.3 | 20.4 | 27.3 | 20.6 | |||
701-750 | Universitat Rovira i Virgili 罗维拉•依维吉利大学 | 西班牙 | 32.2 | 24.2 | 28.8 | ||||
701-750 | Shenzhen University 深圳大学 | 中国 | 53.6 | ||||||
701-750 | Southern Methodist University 南方卫理公会大学 | 美国 | 37.6 | 43 | |||||
701-750 | Sumy State University 苏梅国立大学 | 乌克兰 | 43.8 | 52.8 | |||||
701-750 | Universidad Adolfo Ibáñez 阿道夫伊瓦涅斯大学 | 智利 | 36.3 | 63.6 | |||||
701-750 | Universidad Central de Venezuela 委内瑞拉中央大学 | 委内瑞拉 | 42.7 | 19.1 | |||||
701-750 | Universidad de Alicante 阿利坎特大学 | 西班牙 | 16.1 | 31.3 | |||||
701-750 | Universidad de Guadalajara (UDG) 瓜达拉哈拉大学 | 墨西哥 | 33.7 | 18.4 | |||||
701-750 | Universidad ICESI 伊塞斯大学 | 哥伦比亚 | 62.2 | ||||||
701-750 | Universidade Federal de Santa Catarina 圣卡塔琳娜联邦大学 | 巴西 | 29.6 | 17.2 | |||||
701-750 | University of Siena 锡耶纳大学 | 意大利 | 36.7 | 14.8 | |||||
701-750 | University of Trieste 得里亚斯特大学 | 意大利 | 40.2 | ||||||
701-750 | Universität Potsdam 波茨坦大学 | 德国 | 29.6 | 24.6 | |||||
701-750 | Université de Lille 里尔大学 | 法国 | 23.8 | 21.5 | 25.9 | ||||
701-750 | University at Albany SUNY 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 美国 | 43.3 | ||||||
701-750 | Universiti Malaysia Perlis 马来西亚玻璃市大学 | 马来西亚 | 54.9 | ||||||
701-750 | University of Alabama 亚拉巴马大学 | 美国 | 34.6 | 23.3 | |||||
701-750 | University of Baghdad 巴格达大学 | 伊拉克 | 46 | ||||||
701-750 | University of Central Florida 中佛罗里达大学 | 美国 | 25.9 | 24.1 | |||||
701-750 | University of Greenwich 格林威治大学 | 英国 | 96.7 | 86.1 | |||||
701-750 | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | 英国 | 73.8 | 55.4 | 20.2 | ||||
701-750 | University of Patras 帕特雷大学 | 希腊 | 37.3 | 22.3 | |||||
701-750 | University of Tulsa 塔尔萨大学 | 美国 | 58.6 | 40.3 | |||||
701-750 | University of Wyoming 怀俄明大学 | 美国 | 33.2 | 17.9 | 32.3 | ||||
701-750 | Viet Nam National University Ho Chi Minh City (VNU-HCM) 胡志明市国家大学 | 越南 | 27 | 19.4 | |||||
701-750 | Yamaguchi University 山口大学 | 日本 | 57.5 | ||||||
751-800 | Ajman University 阿吉曼大学 | 阿联酋 | 100 | 100 | |||||
751-800 | Anna University 安娜大学 | 印度 | 45.3 | ||||||
751-800 | Brigham Young University 杨百翰大学 | 美国 | 42.8 | ||||||
751-800 | Chongqing University 重庆大学 | 中国 | 36.9 | ||||||
751-800 | Comenius University in Bratislava 夸美纽斯大学 | 斯洛伐克 | 16.5 | 34.8 | |||||
751-800 | Dublin Institute of Technology 都柏林理工学院 | 爱尔兰 | 48.5 | 43.9 | |||||
751-800 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | 美国 | 17.6 | 14.8 | 25 | ||||
751-800 | Gunma University 群马大学 | 日本 | 18.9 | 17.8 | 42.6 | ||||
751-800 | Jamia Millia Islamia 社区伊斯兰大学 | 印度 | 44.9 | ||||||
751-800 | Kaunas University of Technology 考纳斯理工大学 | 立陶宛 | 35.2 | ||||||
751-800 | Kazakh-British Technical University 哈英科技大学 | 哈萨克斯坦 | 65.5 | 31.6 | |||||
751-800 | Lanzhou University 兰州大学 | 中国 | 41.8 | ||||||
751-800 | London Metropolitan University 伦敦都市大学 | 英国 | 98.9 | 57.5 | |||||
751-800 | Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 | 美国 | 28.9 | ||||||
751-800 | Manchester Metropolitan University (MMU) 曼彻斯特城市大学 | 英国 | 38 | 40.2 | |||||
751-800 | Lviv Polytechnic National University 利沃夫国立理工大学 | 乌克兰 | 48.2 | ||||||
751-800 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) 新泽西理工学院 | 美国 | 25.7 | 54.9 | |||||
751-800 | O.P. Jindal Global University 金达尔环球大学 | 印度 | 40.8 | 46 | |||||
751-800 | Oklahoma State University 俄克拉何马州立大学 | 美国 | 23.6 | 42.6 | |||||
751-800 | Universitas Padjadjaran 帕加加兰大学 | 印度尼西亚 | 41.7 | ||||||
751-800 | Paris Lodron University of Salzburg 萨尔茨堡大学 | 奥地利 | 20.7 | 96.5 | |||||
751-800 | Plekhanov Russian University of Economics 俄罗斯普列汉诺夫经济大学 | 俄罗期 | 16.4 | 44.6 | |||||
751-800 | Shinshu University 信州大学 | 日本 | 17.5 | 41.5 | |||||
751-800 | Slovak University of Technology in Bratislava 斯洛伐克科技大学 | 斯洛伐克 | 44.6 | ||||||
751-800 | Sofia University "St. Kliment Ohridski" 索非亚大学 | 保加利亚 | 40.5 | ||||||
751-800 | Southern Cross University 南十字星大学 | 澳大利业 | 30.9 | 58.6 | 50.9 | ||||
751-800 | Sunway University 双威大学 | 马来西亚 | 23.6 | 39.6 | 31 | 22 | |||
751-800 | Technical University of Liberec 利贝雷茨技术大学 | 捷克 | 19 | 17.9 | 50.1 | ||||
751-800 | TU Dortmund University 多特蒙德工业大学 | 德国 | 19.6 | 22 | |||||
751-800 | Universidad de La Sabana 萨巴那大学 | 哥伦比亚 | 44.4 | ||||||
751-800 | Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) 美洲普埃布拉大学 | 墨西哥 | 43 | 30.6 | 20.5 | ||||
751-800 | Universidad San Francisco de Quito (USFQ) 圣佛朗西斯科大学(基多) | 厄瓜多尔 | 60.2 | 26.9 | 22.7 | ||||
751-800 | Universidad del Rosario 罗萨里奥大学 | 哥伦比亚 | 17.8 | 25.9 | 35.6 | ||||
751-800 | Ca' Foscari University of Venice 威尼斯卡·弗斯卡里大学 | 意大利 | 30 | 19.5 | |||||
751-800 | University of Modena and Reggio Emilia 摩德纳-雷焦艾米里亚大学 | 意大利 | 46.1 | ||||||
751-800 | Università degli Studi di Perugia 佩鲁贾大学 | 意大利 | 45.1 | ||||||
751-800 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | 德国 | 26.6 | 17.1 | |||||
751-800 | University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 17.9 | 20.7 | |||||
751-800 | Universität Rostock 罗斯托克大学 | 德国 | 25.9 | 19.4 | 30.8 | ||||
751-800 | University of Lorraine 洛林大学 | 法国 | 40.2 | 21.9 | |||||
751-800 | Universiti Malaysia Pahang 马来西亚彭亨大学 | 马来西亚 | 44.8 | ||||||
751-800 | University of Brescia 布雷西亚大学 | 意大利 | 50.2 | 16.3 | |||||
751-800 | University of Crete 克里特大学 | 希腊 | 34.7 | ||||||
751-800 | University of East London 东伦敦大学 | 英国 | 91.2 | 85 | |||||
751-800 | University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 | 英国 | 82.2 | 59.8 | |||||
751-800 | University of Maribor 马里博尔大学 | 斯洛文尼亚 | 39.3 | ||||||
751-800 | University of Southern Queensland 南昆士兰大学 | 澳大利业 | 21.1 | 34.6 | 64.1 | ||||
751-800 | University of the West of England 西英格兰大学 | 英国 | 56.2 | 41.4 | |||||
751-800 | University of Zagreb 萨格勒布大学 | 克罗地亚 | 32.8 | ||||||
751-800 | Yokohama National University 横滨国立大学 | 日本 | 30.4 |
第8/10页
本站二维码