2020年QS世界大学心理学专业排名Psychology
第1/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 98.9 | 100 | 94.5 | 100 | 100 |
2 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 96.4 | 98.5 | 98.3 | 96.8 | 91.8 |
3 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 95.6 | 88.9 | 95.3 | 98.2 | 97.6 |
4 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 95.3 | 91 | 92.3 | 97.9 | 97.3 |
5 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 92.2 | 90.7 | 96 | 94.2 | 85.8 |
6 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 92 | 97.9 | 95.6 | 92.5 | 81.3 |
7 | University College London(UCL) 伦敦大学学院 | 英国 | 91.9 | 95 | 92 | 95.6 | 81.4 |
8 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 91.6 | 94.5 | 92.6 | 91.6 | 87.8 |
9 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 90 | 81.2 | 93.9 | 90.7 | 93.7 |
10 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 89.8 | 96 | 93.6 | 94.7 | 69.8 |
11 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 89.4 | 93.8 | 91 | 92.7 | 77 |
12 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 89.3 | 96 | 91.5 | 89.3 | 80.6 |
13 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 88.6 | 92 | 96.5 | 87.7 | 79.1 |
14 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 88.4 | 96.7 | 95.1 | 87.2 | 75.9 |
15 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 88.2 | 92.4 | 93.8 | 91.4 | 71.8 |
16 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 87.9 | 88.1 | 92.7 | 90.8 | 77.3 |
17 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 87.2 | 83.2 | 97.2 | 89.2 | 77.2 |
17 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 87.2 | 85.7 | 88.6 | 87.9 | 85.9 |
19 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 86.8 | 94.3 | 91.7 | 86.7 | 74.7 |
20 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 86.3 | 91.2 | 93.8 | 82.9 | 80.7 |
21 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 86.2 | 93.8 | 95.5 | 84.5 | 72.8 |
22 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 85.7 | 85.7 | 88.1 | 85.3 | 84.2 |
23 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 84.6 | 84.8 | 87.2 | 85.7 | 79.5 |
24 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 84.4 | 82.2 | 91.6 | 82.9 | 82.6 |
25 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 84.2 | 85.7 | 89.8 | 84.2 | 77 |
26 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 84.1 | 71.6 | 86.8 | 87.1 | 88.1 |
27 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 83.6 | 80.1 | 85.3 | 82.3 | 88.2 |
28 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 83.5 | 88.9 | 97.2 | 80.1 | 71.3 |
29 | The London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院 | 英国 | 83.2 | 67.9 | 81.6 | 89.7 | 87.3 |
30 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 82.7 | 82.2 | 87.9 | 85.1 | 73.1 |
31 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 82.3 | 71.6 | 87.1 | 84 | 85 |
31 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 82.3 | 73.5 | 84.7 | 84.9 | 83.5 |
33 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 82.2 | 92 | 92.1 | 80.7 | 65.7 |
34 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 82.1 | 90.2 | 92.5 | 83.1 | 61.4 |
35 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 81.5 | 89.4 | 92.7 | 81.5 | 62.3 |
36 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 81.4 | 85.7 | 91.3 | 80.2 | 69.8 |
37 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 81.3 | 67.9 | 84.4 | 82.4 | 89.3 |
38 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 美国 | 81.2 | 82.9 | 98.2 | 80.8 | 63.5 |
38 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 81.2 | 83.2 | 93.6 | 81.6 | 66 |
40 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 81 | 77 | 87.3 | 81.3 | 78.3 |
41 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 80.6 | 89.7 | 95.5 | 72 | 73.9 |
42 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 80.4 | 79.3 | 86.6 | 77.3 | 81.4 |
42 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 80.4 | 92.7 | 97.1 | 77 | 58.3 |
44 | Michigan State University 密西根州立大学 | 美国 | 80.3 | 91.7 | 93.9 | 76.8 | 62.3 |
44 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 80.3 | 92.9 | 93.1 | 78.1 | 59.5 |
46 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 80.2 | 69.6 | 80.8 | 86.2 | 78 |
47 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 80.1 | 81.9 | 87.9 | 78.1 | 74.3 |
47 | Peking University 北京大学 | 中国 | 80.1 | 69.6 | 82.7 | 80.5 | 87.4 |
47 | University of Minnesota Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 80.1 | 95.2 | 92.9 | 78.6 | 55.3 |
47 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 80.1 | 85.1 | 89.2 | 76.6 | 72.9 |
51-100 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 89.1 | 90.5 | 72.2 | 53.7 | |
51-100 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 | 71.1 | 83.3 | 81.7 | 64.1 | |
51-100 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 88.1 | 90.7 | 70.6 | 72.7 | |
51-100 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 86.3 | 90 | 71 | 70.3 | |
51-100 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 | 78.2 | 90.2 | 78.4 | 68.8 | |
51-100 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 74.4 | 86.7 | 71.7 | 78.4 | |
51-100 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 82.5 | 90.1 | 73.2 | 71.9 | |
51-100 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 75.7 | 89 | 79.3 | 68.4 | |
51-100 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 84.5 | 87.4 | 72.6 | 70.9 | |
51-100 | Karolinska Institutet 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 81.5 | 89.4 | 74.2 | 64.1 | |
51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 79 | 88.6 | 79.4 | 64 | |
51-100 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 82.9 | 91.2 | 72.6 | 63.6 | |
51-100 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利业 | 74.9 | 83.7 | 74 | 78.2 | |
51-100 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 75.7 | 83.5 | 77.2 | 85.7 | |
51-100 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 英国 | 75.7 | 91.3 | 66.1 | 78.8 | |
51-100 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 88.6 | 87.7 | 74.5 | 66.8 | |
51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 64.4 | 72.3 | 77.7 | 89 | |
51-100 | Radboud University 拉德伯德大学(内梅亨大学) | 荷兰 | 89.1 | 90.7 | 81.6 | 54.4 | |
51-100 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 意大利 | 76.1 | 82.2 | 74.6 | 75.9 | |
51-100 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 68.5 | 81.2 | 77.7 | 80 | |
51-100 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 65.6 | 78.5 | 81.2 | 85.5 | |
51-100 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 74 | 87.2 | 78.8 | 81.4 | |
51-100 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 80.4 | 91.4 | 77.8 | 72.8 | |
51-100 | Tilburg University 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 85.1 | 91.8 | 73.1 | 60.8 | |
51-100 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 69.6 | 82.6 | 75.9 | 74.3 | |
51-100 | Università di Padova 帕多瓦大学 | 意大利 | 72.6 | 80.7 | 73.9 | 79.1 | |
51-100 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 72.1 | 83.8 | 79.8 | 73.8 | |
51-100 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 75.3 | 85.8 | 73.1 | 73.9 | |
51-100 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 73.5 | 89 | 75.3 | 72.7 | |
51-100 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 90.5 | 95.6 | 67.6 | 62.4 | |
51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 85.7 | 100 | 69.6 | 54.7 | |
51-100 | The University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 | 74.9 | 92.1 | 74 | 78 | |
51-100 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 78.6 | 87.3 | 75.7 | 63.6 | |
51-100 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 87.5 | 91 | 75.3 | 61.3 | |
51-100 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 72.6 | 92.9 | 71.8 | 71.4 | |
51-100 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 84.8 | 90.1 | 81.7 | 59.9 | |
51-100 | University of Kent 肯特大学 | 英国 | 78.2 | 92.2 | 72.8 | 65.8 | |
51-100 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 87.2 | 89.3 | 78.6 | 64.3 | |
51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 92 | 93.8 | 72.2 | 66.8 | |
51-100 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 74 | 90.8 | 73.7 | 72.4 | |
51-100 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 91.2 | 92.2 | 70.1 | 57.8 | |
51-100 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 美国 | 86 | 95.9 | 73.3 | 57.4 | |
51-100 | University of Southampton 南安普敦大学 | 英国 | 77.4 | 89.7 | 66.5 | 80.5 | |
51-100 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 89.7 | 90.8 | 73.3 | 65.4 | |
51-100 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 88.9 | 96.8 | 74.7 | 57.1 | |
51-100 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 91 | 90.3 | 74.2 | 65.1 | |
51-100 | University of York 约克大学 | 英国 | 75.3 | 90 | 73.1 | 72.2 | |
51-100 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | 美国 | 89.1 | 93.5 | 74.1 | 59.1 | |
51-100 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 73 | 85.8 | 80.1 | 72.8 | |
51-100 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 86.6 | 91.5 | 80.2 | 56.9 |
第1/3页
本站二维码