2020年QS世界大学地理学专业排名Geography
第2/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 60 | 71.7 | 70 | 72.1 | |
101-150 | Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 | 泰国 | 47.5 | 55.3 | 76.3 | 78.3 | |
101-150 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 68.8 | 82.3 | 68.3 | 66.4 | |
101-150 | Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 | 61.4 | 81.5 | 69.4 | 67.3 | |
101-150 | Jawaharlal Nehru University 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学 | 印度 | 49.6 | 58.7 | 80.9 | 52.8 | |
101-150 | Keio University 庆应义塾大学 | 日本 | 40 | 53.3 | 82.1 | 72.1 | |
101-150 | Kyung Hee University 庆熙大学 | 韩国 | 60 | 74.2 | 67.7 | 71 | |
101-150 | Université Laval 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 62.8 | 80.1 | 66.1 | 62 | |
101-150 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 61.4 | 72.6 | 73.3 | 66.5 | |
101-150 | Michigan State University 密西根州立大学 | 美国 | 76.6 | 87.8 | 63.9 | 62.5 | |
101-150 | Queen's University at Kingston 女王大学 | 加拿大 | 71 | 78.3 | 67.7 | 70 | |
101-150 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 72 | 88.3 | 68 | 43.6 | |
101-150 | Sorbonne University 索邦大学 | 法国 | 53.5 | 64.6 | 74.9 | 63.1 | |
101-150 | Syracuse University 雪城大学 | 美国 | 67.7 | 79.3 | 66.2 | 60.2 | |
101-150 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | 美国 | 77.4 | 85 | 59.9 | 68.5 | |
101-150 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 中国香港 | 66.5 | 88.7 | 66.3 | 77.1 | |
101-150 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 中国香港 | 56.9 | 65.6 | 68.1 | 81.2 | |
101-150 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利业 | 68.8 | 82.6 | 68.9 | 67.7 | |
101-150 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 71 | 85.2 | 62.9 | 73.9 | |
101-150 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 68.8 | 86.1 | 64 | 67 | |
101-150 | Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 | 49.6 | 60.3 | 75.7 | 74.5 | |
101-150 | Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 45.2 | 54.4 | 74.1 | 76.4 | |
101-150 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 | 巴西 | 56.9 | 65.1 | 72.8 | 67.1 | |
101-150 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 45.2 | 64.6 | 75.9 | 68.3 | |
101-150 | University of Florence 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 67.7 | 77.9 | 67.7 | 66.5 | |
101-150 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 66.5 | 75 | 70.5 | 73.1 | |
101-150 | Goethe-University Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 64.1 | 73.2 | 68.8 | 65.1 | |
101-150 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 67.7 | 82.5 | 69.3 | 46.6 | |
101-150 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 68.8 | 80.9 | 70.4 | 56.6 | |
101-150 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 65.3 | 73.1 | 70.7 | 34 | |
101-150 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 65.3 | 80.3 | 69.9 | 59.1 | |
101-150 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 64.1 | 80.6 | 64.7 | 70.1 | |
101-150 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 | 65.3 | 79.7 | 63.9 | 70.7 | |
101-150 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 72.9 | 86.5 | 63.1 | 64.9 | |
101-150 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 62.8 | 77.5 | 68 | 80.7 | |
101-150 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 66.5 | 77.7 | 69.7 | 64.7 | |
101-150 | University of Hawai'i at Manoa 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 60 | 74.5 | 67.6 | 63.3 | |
101-150 | University of Kentucky 肯塔基大学 | 美国 | 73.9 | 85 | 62 | 63.2 | |
101-150 | University of Lausanne 洛桑大学 | 瑞士 | 61.4 | 76.6 | 68.2 | 62 | |
101-150 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 76.6 | 81.1 | 62.4 | 67.6 | |
101-150 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 | 82.8 | 88.9 | 63.2 | 67.6 | |
101-150 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 78.2 | 90.9 | 63.3 | 65.6 | |
101-150 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 68.8 | 81.9 | 67.4 | 77.4 | |
101-150 | University of Witwatersrand 金山大学 | 南非 | 67.7 | 81.8 | 65.3 | 66.4 | |
101-150 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 | 72 | 86.6 | 65.7 | 74 | |
101-150 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利业 | 71 | 83.4 | 66.1 | 70.2 | |
101-150 | University of York 约克大学 | 英国 | 67.7 | 81.7 | 64.6 | 75.5 | |
101-150 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 69.9 | 80.2 | 66.7 | 46.3 | |
101-150 | York University 约克大学 | 加拿大 | 73.9 | 86.5 | 65.1 | 50.3 | |
151-200 | Aalborg University 奥尔堡大学 | 丹麦 | 75.7 | 89 | 56.3 | 67.4 | |
151-200 | Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯大学 | 英国 | 71 | 82.2 | 61.4 | 49.7 | |
151-200 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利业 | 71 | 84 | 54.9 | 66.3 | |
151-200 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 美国 | 61.4 | 71.2 | 65.8 | 58.2 | |
151-200 | East China Normal University 华东师范大学 | 中国 | 55.2 | 72.6 | 70.5 | 42.4 | |
151-200 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 47.5 | 68.5 | 68.4 | 47 | |
151-200 | The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 60 | 72.5 | 63.2 | 45.1 | |
151-200 | Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 | 中国香港 | 53.5 | 68.6 | 65.7 | 70 | |
151-200 | Jagiellonian University 雅盖隆大学 | 波兰 | 60 | 68.3 | 68.1 | 52.8 | |
151-200 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | 澳大利业 | 62.8 | 83 | 58.9 | 54.9 | |
151-200 | Kyushu University 九州大学 | 日本 | 47.5 | 65.6 | 66.5 | 62.2 | |
151-200 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗期 | 33.9 | 51.4 | 73.4 | 83.7 | |
151-200 | Loughborough University 拉夫伯勒大学 | 英国 | 75.7 | 85.9 | 57.3 | 73.7 | |
151-200 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 58.5 | 72.7 | 59.7 | 69.7 | |
151-200 | Maynooth University 梅努斯大学 | 爱尔兰 | 71 | 91.4 | 59 | 49.7 | |
151-200 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 64.1 | 78 | 62.6 | 49 | |
151-200 | Nagoya University 名古屋大学 | 日本 | 42.7 | 66.8 | 68.9 | 64.6 | |
151-200 | HSE University (National Research University Higher School of Economics) 高等经济大学(国立研究大学-高等经济学院) | 俄罗期 | 51.6 | 62.9 | 69 | 66.9 | |
151-200 | National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 | 中国台湾 | 53.5 | 68.2 | 61.6 | 70.7 | |
151-200 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 53.5 | 63.7 | 67 | 71.2 | |
151-200 | Osaka University 大阪大学 | 日本 | 37.1 | 49.1 | 70.9 | 71.7 | |
151-200 | Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 64.1 | 76.1 | 59.1 | 64.4 | |
151-200 | Stellenbosch University 斯坦林布什大学 | 南非 | 64.1 | 74.9 | 59.1 | 65.8 | |
151-200 | The Open University 开放大学 | 英国 | 77.4 | 85.3 | 58.2 | 39.1 | |
151-200 | The University of Georgia 佐治亚大学 | 美国 | 68.8 | 83 | 58.3 | 66.3 | |
151-200 | Umea University 优密欧大学 | 瑞典 | 66.5 | 80.5 | 60.3 | 50.8 | |
151-200 | UNESP 圣保罗州立大学 | 巴西 | 45.2 | 53.3 | 69 | 65 | |
151-200 | Universidade Nova de Lisboa 新里斯本大学 | 葡萄牙 | 58.5 | 65.6 | 62.4 | 68.5 | |
151-200 | Ca' Foscari University of Venice 威尼斯卡·弗斯卡里大学 | 意大利 | 49.6 | 63.4 | 66.8 | 62.2 | |
151-200 | Gadjah Mada University 卡渣玛达大学 | 印度尼西亚 | 42.7 | 49.7 | 74.2 | 69.1 | |
151-200 | Université PSL 巴黎文理研究大学 | 法国 | 60 | 64.7 | 62.7 | 73.9 | |
151-200 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 42.7 | 59.9 | 71.3 | 67.1 | |
151-200 | Universiti Sains Malaysia (USM) 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 51.6 | 69.9 | 67.3 | 65.6 | |
151-200 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 英国 | 65.3 | 77.1 | 59.4 | 55.2 | |
151-200 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 比利时 | 71 | 84.5 | 57.3 | 65.8 | |
151-200 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 | 60 | 79.3 | 64.6 | 60.5 | |
151-200 | University of Coimbra 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 58.5 | 76.4 | 61.6 | 60.1 | |
151-200 | University of Delhi 德里大学 | 印度 | 40 | 49.1 | 72.8 | 73 | |
151-200 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 | 71 | 85.6 | 53.8 | 66 | |
151-200 | Universitas Indonesia 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | 42.7 | 49.4 | 68.5 | 77.2 | |
151-200 | University of Kent 肯特大学 | 英国 | 66.5 | 78.2 | 60.1 | 60.9 | |
151-200 | University of Leicester 莱斯特大学 | 英国 | 71 | 81.6 | 61.3 | 57.3 | |
151-200 | University of Oregon 俄勒冈大学 | 美国 | 71 | 80.3 | 58.6 | 57.4 | |
151-200 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 | 62.8 | 78.1 | 58.7 | 68.4 | |
151-200 | University of Oulu 奥卢大学 | 芬兰 | 74.8 | 82.6 | 58.4 | 63.2 | |
151-200 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 58.5 | 86.4 | 65.5 | 52.4 | |
151-200 | University of Reading 雷丁大学 | 英国 | 72.9 | 90.1 | 57.6 | 73 | |
151-200 | University of Tartu 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 65.3 | 73.7 | 61.2 | 54.9 | |
151-200 | University of the Philippines 菲律宾大学 | 菲律宾 | 40 | 50 | 73.7 | 75.6 | |
151-200 | University of Warsaw 华沙大学 | 波兰 | 49.6 | 58 | 71.6 | 69.1 | |
151-200 | Western Sydney University 西悉尼大学 | 澳大利业 | 72 | 83.8 | 60.6 | 53.7 | |
151-200 | Western University 韦仕敦大学 | 加拿大 | 67.7 | 77.8 | 57.5 | 70.1 |
第2/2页
本站二维码