2020年QS世界大学物理学与天文学专业排名Physics & Astronomy
第5/6页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401-450 | Ankara Üniversitesi 安卡拉大学 | 土耳其 | 76.5 | 69.7 | 38.7 | 59.5 | |
401-450 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 普埃布拉自治大学 | 墨西哥 | 78 | 65 | 48.6 | 46.1 | |
401-450 | Boğaziçi Üniversitesi 海峡大学 | 土耳其 | 80.5 | 60.2 | 43.3 | 60 | |
401-450 | Boston College 波士顿学院 | 美国 | 55.2 | 73.1 | 48.3 | 59.4 | |
401-450 | Budapest University of Technology and Economics 布达佩斯技术与经济大学 | 匈牙利 | 57.5 | 78.3 | 50.3 | 45.8 | |
401-450 | Carleton University 卡尔顿大学 | 加拿大 | 76.5 | 66.6 | 37.7 | 63.2 | |
401-450 | Jeonbuk National University 全北国立大学 | 韩国 | 68.8 | 79.7 | 46.2 | 45.6 | |
401-450 | Colorado State University 科罗拉多州立大学 | 美国 | 63.2 | 78.9 | 40 | 60.6 | |
401-450 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 美国 | 56 | 74.2 | 43.5 | 65.9 | |
401-450 | Drexel University 德雷克塞尔大学 | 美国 | 65.6 | 84.8 | 42.6 | 44.5 | |
401-450 | Emory University 爱默里大学 | 美国 | 58.2 | 79 | 47.7 | 48.2 | |
401-450 | Justus-Liebig-University Giessen 吉森大学 | 德国 | 79.3 | 89.7 | 45.6 | 30.6 | |
401-450 | Karolinska Institutet 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 47.2 | 66 | 54.6 | 57.2 | |
401-450 | King Fahd University of Petroleum & Minerals 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | 50.2 | 76.1 | 54 | 50.8 | |
401-450 | Louisiana State University 路易斯安那州立大学 | 美国 | 70 | 87 | 40.1 | 52 | |
401-450 | Novosibirsk State Technical University 新西伯利亚国立技术大学 | 俄罗期 | 44.5 | 60.5 | 54.8 | 67.9 | |
401-450 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利业 | 49.2 | 72.9 | 50 | 57.3 | |
401-450 | Royal Holloway University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 | 77.5 | 69.2 | 39.7 | 61.7 | |
401-450 | Sharif University of Technology 谢里夫理工大学 | 伊朗 | 64.6 | 75.4 | 50.1 | 45.4 | |
401-450 | Swansea University 斯旺西大学 | 英国 | 60.1 | 77.6 | 45.1 | 61 | |
401-450 | Taras Shevchenko National University of Kyiv 基辅塔拉斯-谢甫琴科国立大学 | 乌克兰 | 54.5 | 68.2 | 48.7 | 67.6 | |
401-450 | The University of Georgia 佐治亚大学 | 美国 | 55.2 | 74.7 | 47.1 | 61.3 | |
401-450 | Universidad de Concepción 康塞普西翁大学 | 智利 | 53.2 | 75.5 | 51.2 | 58.4 | |
401-450 | Universidad de Sevilla 塞维利亚大学 | 西班牙 | 52.8 | 75.3 | 45.1 | 62 | |
401-450 | Universidad de Zaragoza 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 65.6 | 86.7 | 44.8 | 43.9 | |
401-450 | Universität Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 | 61.4 | 83 | 48 | 47.2 | |
401-450 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | 60.5 | 78.5 | 48.6 | 49.4 | |
401-450 | Universität Potsdam 波茨坦大学 | 德国 | 60.1 | 80.6 | 47.5 | 46.1 | |
401-450 | Université de Lille 里尔大学 | 法国 | 56 | 78 | 50.9 | 50.3 | |
401-450 | Université de Nantes 南特大学 | 法国 | 68.6 | 82.5 | 41.3 | 57.3 | |
401-450 | Université de Sherbrooke 舍布鲁克大学 | 加拿大 | 58.8 | 76.4 | 45.3 | 61.3 | |
401-450 | Université du Québec 魁北克大学 | 加拿大 | 57.1 | 75.3 | 42.8 | 64.1 | |
401-450 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 45.6 | 63.6 | 62.4 | 56.8 | |
401-450 | The University of Alabama 阿拉巴马大学 | 美国 | 78 | 87.5 | 35.6 | 55.4 | |
401-450 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 比利时 | 78.3 | 89.1 | 42.6 | 38.4 | |
401-450 | University of Bergen 卑尔根大学 | 挪威 | 79.3 | 66.3 | 42 | 53 | |
401-450 | University of California, Riverside 加州大学河滨分校 | 美国 | 81.3 | 95.7 | 47.8 | 19.1 | |
401-450 | University of Gothenburg 哥德堡大学 | 瑞典 | 56 | 74.5 | 55.6 | 48.5 | |
401-450 | University of Iowa 爱荷华大学 | 美国 | 81.8 | 79.4 | 36.5 | 56.6 | |
401-450 | University of Jyväskylä 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 | 72.7 | 86.7 | 49.8 | 24.3 | |
401-450 | University of Kwazulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 | 南非 | 76.1 | 81.7 | 42 | 40.2 | |
401-450 | University of Mons 蒙斯大学 | 比利时 | 75.9 | 81.8 | 38.8 | 47.2 | |
401-450 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 53.7 | 64.5 | 52.6 | 68.4 | |
401-450 | University of Seoul 首尔大学 | 韩国 | 73.7 | 64.4 | 45.9 | 50 | |
401-450 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | 美国 | 78 | 81.1 | 36.4 | 54.2 | |
401-450 | University of Witwatersrand 金山大学 | 南非 | 77 | 72.2 | 40.4 | 51 | |
401-450 | University of Turku 图尔库大学 | 芬兰 | 62.9 | 83.9 | 45.6 | 48.5 | |
401-450 | University of Zagreb 萨格勒布大学 | 克罗地亚 | 68.4 | 83.7 | 36.1 | 55 | |
401-450 | Ural Federal University - UrFU 乌拉尔联邦大学 | 俄罗期 | 49.7 | 58.6 | 51.5 | 76.1 | |
401-450 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 48.7 | 65 | 51 | 70 | |
401-450 | Wayne State University 韦恩州立大学 | 美国 | 79.9 | 84.7 | 46.2 | 35.6 | |
451-500 | Ain Shams University 艾因夏姆斯大学 | 埃及 | 65.4 | 67 | 45.7 | 53.2 | |
451-500 | Aston University 阿斯顿大学 | 英国 | 58.2 | 75.6 | 38.7 | 62.2 | |
451-500 | Banaras Hindu University 贝拿勒斯印度教大学 | 印度 | 56.4 | 73.8 | 45.9 | 52.6 | |
451-500 | Beijing Jiaotong University 北京交通大学 | 中国 | 59.5 | 74.6 | 44.6 | 49.2 | |
451-500 | Ben-Gurion University of The Negev 本·古里安大学 | 以色列 | 59.5 | 77.1 | 47 | 42.5 | |
451-500 | Brandeis University 布兰代斯大学 | 美国 | 77 | 66.4 | 48.7 | 32.7 | |
451-500 | Chiba University 千叶大学 | 日本 | 59.8 | 80.2 | 43.3 | 50.6 | |
451-500 | Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 | 德国 | 58.2 | 78.6 | 48.6 | 38.3 | |
451-500 | Colorado School of Mines 科罗拉多矿业大学 | 美国 | 58.8 | 76.8 | 40.9 | 55.2 | |
451-500 | Comenius University in Bratislava 夸美纽斯大学 | 斯洛伐克 | 78.7 | 69.1 | 40.5 | 45.1 | |
451-500 | COMSATS University Islamabad 伊斯兰堡康斯塔斯大学 | 巴基斯坦 | 63.7 | 71.1 | 48 | 42.8 | |
451-500 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 加拿大 | 55.2 | 76.3 | 44.2 | 54.9 | |
451-500 | Ewha Womans University 梨花女子大学 | 韩国 | 62 | 83.9 | 42.9 | 46.8 | |
451-500 | IMT Atlantique 大西洋高等矿业电信学校 | 法国 | 58.8 | 66.9 | 38.8 | 71 | |
451-500 | Inha University 仁荷大学 | 韩国 | 60.5 | 76.8 | 37.9 | 59.7 | |
451-500 | Jadavpur University 加达乌普大学 | 印度 | 47.2 | 69.8 | 56.6 | 43.7 | |
451-500 | Lahore University of Management Sciences (LUMS) 拉合尔管理科学大学 | 巴基斯坦 | 49.2 | 56.9 | 56.2 | 56.1 | |
451-500 | HSE University (National Research University Higher School of Economics) 高等经济大学(国立研究大学-高等经济学院) | 俄罗期 | 42.1 | 57.2 | 47.4 | 78.3 | |
451-500 | National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 | 中国台湾 | 46.7 | 66.7 | 54.3 | 53.6 | |
451-500 | Okayama University 冈山大学 | 日本 | 76.8 | 76.9 | 35.6 | 47.9 | |
451-500 | Panjab University 旁遮普大学 | 印度 | 79.1 | 78.3 | 42.3 | 35.9 | |
451-500 | Soochow University 苏州大学 | 中国 | 71.7 | 85.6 | 35.3 | 48.2 | |
451-500 | Stellenbosch University 斯坦林布什大学 | 南非 | 57.8 | 71.3 | 47 | 53.5 | |
451-500 | Temple University 天普大学 | 美国 | 64.8 | 82.1 | 37.1 | 51.9 | |
451-500 | Tongji University 同济大学 | 中国 | 66.2 | 77.6 | 38.2 | 53.1 | |
451-500 | Universidad Autónoma de San Luis de Potosí 圣路易斯波托西自治大学 | 墨西哥 | 74.1 | 60.8 | 50.5 | 39.6 | |
451-500 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) 智利圣地亚哥大学 | 智利 | 43.3 | 56.1 | 54.6 | 65.4 | |
451-500 | Universidad Nacional de Córdoba - UNC 国立科尔多瓦大学 | 阿根廷 | 43.9 | 67.5 | 48.5 | 65.8 | |
451-500 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 51.1 | 73.3 | 54.9 | 39.8 | |
451-500 | Università degli Studi di Udine 乌迪内大学 | 意大利 | 77.5 | 74.9 | 32.5 | 55.1 | |
451-500 | Universität des Saarlandes 萨尔兰大学 | 德国 | 58.8 | 77.8 | 42.8 | 53.6 | |
451-500 | University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 | 德国 | 60.5 | 80.7 | 43 | 48.8 | |
451-500 | Universität Leipzig 莱比锡大学 | 德国 | 58.5 | 79.3 | 43 | 49.1 | |
451-500 | University at Albany SUNY 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 美国 | 76.8 | 71.6 | 37.3 | 51.4 | |
451-500 | University of Bucharest 布加勒斯特大学 | 罗马尼亚 | 53.7 | 67.9 | 47.9 | 59 | |
451-500 | University of Crete 克里特大学 | 希腊 | 61.1 | 79.7 | 50.9 | 34.7 | |
451-500 | University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 | 中国 | 69.5 | 74.1 | 44.6 | 40.9 | |
451-500 | University of Johannesburg 约翰内斯堡大学 | 南非 | 77.3 | 72.4 | 37.8 | 52.9 | |
451-500 | University of Kentucky 肯塔基大学 | 美国 | 65.4 | 86.4 | 36.8 | 50 | |
451-500 | University of Maryland, Baltimore County 马里兰大学巴尔的摩县分校 | 美国 | 52.8 | 73.7 | 40.7 | 67.8 | |
451-500 | University of Massachusetts Boston 马萨诸塞大学波士顿分校 | 美国 | 63.7 | 79.9 | 37.1 | 55.9 | |
451-500 | University of Miami 迈阿密大学 | 美国 | 55.6 | 72.9 | 45.5 | 58.5 | |
451-500 | University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 | 美国 | 77.2 | 78.7 | 32.3 | 55.5 | |
451-500 | University of Oregon 俄勒冈大学 | 美国 | 79.4 | 73.6 | 41.6 | 42.5 | |
451-500 | University of Tartu 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 52.4 | 71.4 | 48.3 | 54.8 | |
451-500 | University of the Punjab 旁遮普大学 | 巴基斯坦 | 51.1 | 72 | 56.8 | 40.4 | |
451-500 | University of Wroclaw 弗罗茨瓦夫大学 | 波兰 | 64.6 | 75.9 | 42.4 | 48.2 | |
451-500 | Wroclaw University of Science and Technology (WRUST) 佛罗茨瓦夫理工大学 | 波兰 | 54.5 | 72.5 | 49 | 48.4 |
第5/6页
本站二维码