2020年QS世界大学物理学与天文学专业排名Physics & Astronomy
第6/6页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501-550 | Bandung Institute of Technology (ITB) 万隆理工学院 | 印度尼西亚 | 31.5 | 49.7 | 57.5 | 66.7 | |
501-550 | Chonnam National University 国立全南大学 | 韩国 | 76.1 | 82 | 34.1 | 39.5 | |
501-550 | Dalian University of Technology 大连理工大学 | 中国 | 62.9 | 74 | 46.8 | 36.2 | |
501-550 | East China Normal University 华东师范大学 | 中国 | 62.3 | 80.1 | 40.1 | 46.5 | |
501-550 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利业 | 54.8 | 73.6 | 43.2 | 51 | |
501-550 | Illinois Institute of Technology 伊利诺伊理工学院 | 美国 | 55.2 | 71.5 | 53.3 | 36 | |
501-550 | Japan Advanced Institute of Science and Technology 日本高等科学技术学院 | 日本 | 40.8 | 56.1 | 59.6 | 50.4 | |
501-550 | Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁高级科学研究中心 | 印度 | 52.4 | 69.7 | 50.5 | 42 | |
501-550 | Jawaharlal Nehru University 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学 | 印度 | 40.2 | 56.5 | 58.6 | 51.7 | |
501-550 | Johannes Kepler University Linz 约翰开普勒林茨大学 | 奥地利 | 54.5 | 76.8 | 44.8 | 50.9 | |
501-550 | Kansas State University 堪萨斯州立大学 | 美国 | 75 | 76.8 | 41.7 | 34.2 | |
501-550 | Karl-Franzens-Universitaet Graz 格拉茨大学 | 奥地利 | 56.4 | 73.7 | 45.7 | 50.3 | |
501-550 | Kent State University 肯特州立大学 | 美国 | 64.3 | 84.3 | 39.7 | 44.1 | |
501-550 | King Saud University 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 57.8 | 73.2 | 45.3 | 43.7 | |
501-550 | Koç University 科克大学 | 土耳其 | 45.6 | 60.3 | 50.2 | 57.8 | |
501-550 | Konkuk University 建国大学 | 韩国 | 64.8 | 75.3 | 40.4 | 43.6 | |
501-550 | Mahidol University 国立玛希隆大学 | 泰国 | 44.5 | 60.8 | 55.4 | 55.5 | |
501-550 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 48.2 | 61.4 | 46.1 | 65.2 | |
501-550 | Michigan Technological University 密歇根理工大学 | 美国 | 53.2 | 68.7 | 41.7 | 58.3 | |
501-550 | National Taipei University of Technology 国立台北科技大学 | 中国台湾 | 45.6 | 66.8 | 43.2 | 66 | |
501-550 | Ohio University 俄亥俄大学 | 美国 | 63.7 | 81.4 | 37 | 53 | |
501-550 | Osaka City University 大阪市立大学 | 日本 | 60.1 | 78.4 | 46.8 | 38.8 | |
501-550 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 瓦尔帕莱索主教天主教大学 | 智利 | 54.8 | 68 | 42.9 | 59.7 | |
501-550 | Pontificia Universidad Católica del Perú 秘鲁天主教大学 | 秘鲁 | 63.7 | 50.2 | 44.8 | 66.2 | |
501-550 | Shenzhen University 深圳大学 | 中国 | 67.7 | 85 | 32.4 | 45.9 | |
501-550 | South China University of Technology 华南理工大学 | 中国 | 64.8 | 78.1 | 45.3 | 38.6 | |
501-550 | Tokai University 东海大学 | 日本 | 48.7 | 62.3 | 50.8 | 55.9 | |
501-550 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 47.2 | 68.5 | 42.8 | 61.5 | |
501-550 | Universidad de Puerto Rico 波多黎各大学 | 波多黎各 | 72.3 | 65.4 | 35.7 | 53.8 | |
501-550 | University of Salamanca 萨拉曼卡大学 | 西班牙 | 56.4 | 73.5 | 42.1 | 53.4 | |
501-550 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 圣卡洛斯联邦大学 | 巴西 | 47.2 | 67.8 | 48.3 | 55.8 | |
501-550 | Universita' degli Studi di Ferrara 费拉拉大学 | 意大利 | 68.1 | 80.7 | 35.6 | 44.5 | |
501-550 | Universität Bremen 不来梅大学 | 德国 | 57.8 | 77.8 | 40 | 49 | |
501-550 | Universität Rostock 罗斯托克大学 | 德国 | 67.9 | 86.9 | 43.3 | 21.7 | |
501-550 | Universität Siegen 锡根大学 | 德国 | 78.7 | 80.2 | 35.3 | 37.1 | |
501-550 | University of Bordeaux 波尔多大学 | 法国 | 51.5 | 66.7 | 54.1 | 45.4 | |
501-550 | University of Aberdeen 阿伯丁大学 | 英国 | 56.7 | 72.2 | 40.9 | 52.2 | |
501-550 | University of Arkansas Fayetteville 阿肯色大学费耶特维尔分校 | 美国 | 59.2 | 74.7 | 41.2 | 48.8 | |
501-550 | University of Aveiro 阿威罗大学 | 葡萄牙 | 62 | 80.8 | 42.7 | 36.8 | |
501-550 | University of Calcutta 加尔各答大学 | 印度 | 46.7 | 65.7 | 56.3 | 45.4 | |
501-550 | University of Hyderabad 海得拉巴大学 | 印度 | 49.7 | 69.8 | 50.4 | 44.9 | |
501-550 | University of Ioannina 约阿尼纳大学 | 希腊 | 72.9 | 67.3 | 41.5 | 43.5 | |
501-550 | University of Limerick 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 | 46.2 | 65.1 | 44.4 | 66.1 | |
501-550 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利业 | 42.1 | 61.5 | 52.2 | 55.8 | |
501-550 | University of Saskatchewan 萨斯克彻温大学 | 加拿大 | 54.1 | 78.3 | 41 | 49.4 | |
501-550 | University of South Florida 南佛罗里达大学 | 美国 | 57.1 | 76.8 | 43 | 51.9 | |
501-550 | University of Southern Denmark (SDU) 南丹麦大学 | 丹麦 | 61.7 | 81.5 | 44.1 | 40.6 | |
501-550 | University of Tehran 德黑兰大学 | 伊朗 | 61.7 | 74.5 | 44.9 | 40.6 | |
501-550 | University of Wisconsin Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 | 美国 | 68.1 | 79.6 | 41.9 | 36.3 | |
501-550 | Yildiz Technical University 伊尔迪兹科技大学 | 土耳其 | 67.7 | 60.5 | 42.1 | 53.5 | |
551-600 | Adam Mickiewicz University, Poznań 波兹南密茨凯维奇大学 | 波兰 | 54.5 | 76 | 38.5 | 43.3 | |
551-600 | Al-Farabi Kazakh National University 哈萨克斯坦阿尔-法拉比国立大学 | 哈萨克斯坦 | 29.6 | 39.1 | 60.1 | 61.8 | |
551-600 | Aligarh Muslim University 阿里格尔穆斯林大学 | 印度 | 65.1 | 62.1 | 41.5 | 41.5 | |
551-600 | Bangladesh University of Engineering and Technology 孟加拉工程技术大学 | 孟加拉 | 32.4 | 47.3 | 56.2 | 59.3 | |
551-600 | Belarusian State University 白俄罗斯国立大学 | 白俄罗斯 | 51.1 | 59.7 | 46.4 | 56.6 | |
551-600 | Central China Normal University 华中师范大学 | 中国 | 77.7 | 92.5 | 30.2 | 28.9 | |
551-600 | Chung-Ang University (CAU) 中央大学 | 韩国 | 54.8 | 73.7 | 33.8 | 58.1 | |
551-600 | Chungnam National University 忠南国立大学 | 韩国 | 50.6 | 71.8 | 42.8 | 53.5 | |
551-600 | Clemson University 克莱姆森大学 | 美国 | 58.8 | 80.2 | 32.8 | 53.5 | |
551-600 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 46.2 | 64.6 | 39.5 | 65.8 | |
551-600 | East China University of Science and Technology 华东理工大学 | 中国 | 59.2 | 80.9 | 43.9 | 29.6 | |
551-600 | Florida International University 佛罗里达国际大学 | 美国 | 73.5 | 69.2 | 33.8 | 49.8 | |
551-600 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | 美国 | 59.2 | 73.1 | 38.8 | 50.1 | |
551-600 | Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology 格勒诺布尔综合理工大学 | 法国 | 33.3 | 45.4 | 57 | 68.3 | |
551-600 | Hacettepe University 哈斯特帕大学 | 土耳其 | 57.8 | 59.9 | 40.8 | 59.6 | |
551-600 | HeFei University of Technology 合肥工业大学 | 中国 | 51.1 | 70.1 | 43.7 | 53.3 | |
551-600 | Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 | 中国香港 | 50.6 | 72.8 | 34.6 | 59.6 | |
551-600 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) 国立古米廖夫欧亚大学 | 哈萨克斯坦 | 49.7 | 58.1 | 47.9 | 46.4 | |
551-600 | Lanzhou University 兰州大学 | 中国 | 66.4 | 82.9 | 45.6 | 17 | |
551-600 | National Chung Hsing University 国立中兴大学 | 中国台湾 | 48.2 | 66.4 | 40.5 | 59.5 | |
551-600 | Niigata University 新泻大学 | 日本 | 57.1 | 79.3 | 34.7 | 50 | |
551-600 | Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 | 中国 | 64 | 72.9 | 43.3 | 39.2 | |
551-600 | Old Dominion University 奥多明尼昂大学 | 美国 | 65.6 | 83.8 | 35.1 | 40.5 | |
551-600 | Osaka Prefecture University 大阪府立大学 | 日本 | 52 | 70.6 | 38.4 | 54.7 | |
551-600 | Ritsumeikan University 立命馆大学 | 日本 | 71.9 | 63.2 | 31 | 61.2 | |
551-600 | Saitama University 埼玉大学 | 日本 | 54.5 | 70 | 37.7 | 50 | |
551-600 | Samara National Research University (Samara University) 萨马拉国立研究大学(萨马拉大学) | 俄罗期 | 47.2 | 67 | 40.6 | 61.4 | |
551-600 | Sichuan University 四川大学 | 中国 | 63.5 | 75.2 | 39.2 | 43 | |
551-600 | Technische Universität Braunschweig 布伦瑞克技术大学 | 德国 | 51.5 | 73.8 | 40.8 | 52.6 | |
551-600 | Graz University of Technology 格拉茨技术大学 | 奥地利 | 42.7 | 62.9 | 47.8 | 57.4 | |
551-600 | Tecnológico de Monterrey 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 | 36.6 | 48.6 | 47.3 | 72.9 | |
551-600 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 | 43.3 | 63.7 | 44.8 | 56.3 | |
551-600 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 里约热内卢州立大学 | 巴西 | 74.1 | 61.2 | 29.1 | 59.1 | |
551-600 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 伯南布哥联邦大学 | 巴西 | 48.7 | 63.9 | 50.5 | 42.2 | |
551-600 | University of Modena and Reggio Emilia 摩德纳-雷焦艾米里亚大学 | 意大利 | 65.6 | 76.9 | 37.9 | 42.2 | |
551-600 | University of Bayreuth 拜罗伊特大学 | 德国 | 52.4 | 73.1 | 42.9 | 39.8 | |
551-600 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | 德国 | 60.1 | 79.5 | 39.7 | 41.9 | |
551-600 | Université de Savoie, Chambery, Annecy 萨瓦大学 | 法国 | 83.8 | 94.4 | 39.3 | ||
551-600 | Université Fédérale de Toulouse 图卢兹联邦大学 | 法国 | 71.7 | 82.1 | 29.6 | 43.6 | |
551-600 | University of Debrecen 德布勒森大学 | 匈牙利 | 73.3 | 61.8 | 38.9 | 39.5 | |
551-600 | University of Guelph 圭尔夫大学 | 加拿大 | 57.1 | 72.8 | 35 | 60.4 | |
551-600 | University of Lausanne 洛桑大学 | 瑞士 | 43.9 | 56.7 | 49.2 | 59.2 | |
551-600 | University of Minho 米尼奥大学 | 葡萄牙 | 75.9 | 73.7 | 36.1 | 40.5 | |
551-600 | University of New Hampshire 新罕布什尔大学 | 美国 | 57.1 | 75.9 | 32 | 55.9 | |
551-600 | University of Oulu 奥卢大学 | 芬兰 | 51.5 | 71.8 | 46 | 42.2 | |
551-600 | University of Patras 帕特雷大学 | 希腊 | 54.8 | 72.3 | 39.2 | 45.2 | |
551-600 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利业 | 49.7 | 68.2 | 37.9 | 56.6 | |
551-600 | University POLITEHNICA of Bucharest 布加勒斯特理工大学 | 罗马尼亚 | 70.4 | 58.4 | 37.5 | 57.6 | |
551-600 | Vietnam National University, Hanoi 越南国立大学(河内) | 越南 | 59.2 | 61.5 | 43.4 | 54 | |
551-600 | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 | 47.7 | 64.6 | 44.1 | 60.4 | |
551-600 | Yokohama National University 横滨国立大学 | 日本 | 48.2 | 65.1 | 45.8 | 46.3 |
第6/6页
本站二维码