2020年QS世界大学经济学与计量经济学专业排名Economics and Econometrics
第2/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Aalto University 阿尔托大学 | 芬兰 | 68.9 | 82.2 | 63.3 | 59 | |
101-150 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 | 71.3 | 78.3 | 69 | 63.6 | |
101-150 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 79.2 | 87.2 | 59.5 | 60 | |
101-150 | Boston College 波士顿学院 | 美国 | 77.1 | 87.4 | 61.8 | 60.5 | |
101-150 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 67.8 | 80.4 | 66.5 | 64.4 | |
101-150 | Fundação Getulio Vargas (FGV) 格图里奥瓦加斯基金会大学 | 巴西 | 64.9 | 75.4 | 67.3 | 64.7 | |
101-150 | Georgetown University 乔治敦大学 | 美国 | 72.7 | 81.8 | 59.1 | 68.2 | |
101-150 | Keio University 庆应义塾大学 | 日本 | 57.6 | 69.3 | 74.3 | 77.6 | |
101-150 | Kobe University 神户大学 | 日本 | 61.5 | 71.3 | 69.2 | 64.4 | |
101-150 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 | 70.9 | 78.2 | 62.3 | 65.9 | |
101-150 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 73.6 | 81.1 | 64.6 | 60.5 | |
101-150 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 74.8 | 83.6 | 61.7 | 68.2 | |
101-150 | Purdue University 普渡大学 | 美国 | 72.7 | 82.7 | 59.5 | 68.3 | |
101-150 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 67.8 | 78.6 | 64.1 | 66.1 | |
101-150 | Queen's University at Kingston 女王大学 | 加拿大 | 65.5 | 79.4 | 67.3 | 71.6 | |
101-150 | Renmin (People's) University of China 中国人民大学 | 中国 | 67.3 | 75.9 | 70.4 | 67.1 | |
101-150 | Shanghai University of Finance and Economics 上海财经大学 | 中国 | 66.7 | 79.6 | 76 | 44.8 | |
101-150 | Sungkyunkwan University(SKKU) 成均馆大学 | 韩国 | 57.6 | 72.7 | 71.9 | 74.8 | |
101-150 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | 美国 | 72.3 | 80.5 | 65.6 | 68.4 | |
101-150 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 中国香港 | 65.5 | 81.1 | 61.7 | 69.3 | |
101-150 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利业 | 62.9 | 74.8 | 66.3 | 68.5 | |
101-150 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 67.3 | 79.1 | 63.8 | 72.1 | |
101-150 | Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 | 55.8 | 70.5 | 67.1 | 79.7 | |
101-150 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 54.8 | 63.5 | 68.8 | 81.6 | |
101-150 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 60 | 69.1 | 68.9 | 78.7 | |
101-150 | Università di Padova 帕多瓦大学 | 意大利 | 64.3 | 77.3 | 61.4 | 74.6 | |
101-150 | University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 | 意大利 | 67.8 | 77.2 | 65.6 | 65.6 | |
101-150 | Goethe-University Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 65.5 | 77.4 | 66.5 | 61.6 | |
101-150 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 68.9 | 78.7 | 67.3 | 63.7 | |
101-150 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 70.4 | 78.1 | 60.7 | 66.5 | |
101-150 | Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 | 马来西亚 | 61.5 | 67.2 | 70.8 | 74.1 | |
101-150 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 70.4 | 82.9 | 60.1 | 69.9 | |
101-150 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 68.9 | 77.9 | 60 | 71.4 | |
101-150 | University of Delhi 德里大学 | 印度 | 60 | 70.3 | 71 | 68.6 | |
101-150 | University of Essex 埃塞克斯大学 | 英国 | 72.7 | 83.3 | 67.6 | 53.3 | |
101-150 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 70.9 | 78.9 | 68.5 | 65.5 | |
101-150 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 71.3 | 84.2 | 63.3 | 65.2 | |
101-150 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 美国 | 66.7 | 81.6 | 71.5 | 55.3 | |
101-150 | University of St.Gallen (HSG) 圣加仑大学 | 瑞士 | 67.3 | 78.6 | 66.4 | 74.3 | |
101-150 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 英国 | 74.8 | 84.2 | 63.5 | 56.9 | |
101-150 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利业 | 66.1 | 73.9 | 67.1 | 74.9 | |
101-150 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 74.4 | 86.9 | 61.7 | 65 | |
101-150 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 74.4 | 83.9 | 64.4 | 65.8 | |
101-150 | University of York 约克大学 | 英国 | 68.3 | 77.6 | 64 | 64.5 | |
101-150 | Wageningen University & Research Centre 瓦格宁根大学及研究中心 | 荷兰 | 68.9 | 79.5 | 64.6 | 57.9 | |
101-150 | Waseda University 早稻田大学 | 日本 | 54.8 | 67.2 | 70.1 | 80.1 | |
101-150 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | 美国 | 67.8 | 80.9 | 67.4 | 58.2 | |
101-150 | Western University 韦仕敦大学 | 加拿大 | 64.3 | 76.8 | 66.2 | 72.3 | |
101-150 | WU (Vienna University of Economics and Business) 维也纳经济与商业大学 | 奥地利 | 70.4 | 80.8 | 69.3 | 63.6 | |
101-150 | Xiamen University 厦门大学 | 中国 | 66.1 | 79.8 | 73.7 | 46.3 | |
101-150 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 61.5 | 74.5 | 71.3 | 75.8 | |
151-200 | Athens University of Economics and Business 雅典经济与商业大学 | 希腊 | 64.9 | 75.4 | 56 | 71.1 | |
151-200 | Central European University 中欧大学 | 匈牙利 | 65.5 | 78.9 | 62.3 | 60.2 | |
151-200 | City, University of London 伦敦城市大学 | 英国 | 69.4 | 81.3 | 59.5 | 59.9 | |
151-200 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利业 | 73.6 | 78.9 | 56.7 | 67.3 | |
151-200 | European University Institute 欧洲大学学院 | 意大利 | 64.3 | 81.6 | 68.6 | 43.6 | |
151-200 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 70.9 | 78.4 | 62.1 | 53.8 | |
151-200 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 美国 | 72.7 | 84.3 | 53.9 | 63.1 | |
151-200 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 美国 | 67.3 | 81 | 55.9 | 72.4 | |
151-200 | Hanyang University 汉阳大学 | 韩国 | 56.7 | 63.1 | 65.1 | 72.5 | |
151-200 | The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 67.3 | 79.2 | 66 | 51.5 | |
151-200 | Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 | 75.2 | 82.6 | 57.3 | 56.6 | |
151-200 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 墨西哥自治理工大学 | 墨西哥 | 49.3 | 63.4 | 71.6 | 71.8 | |
151-200 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 | 69.9 | 80.2 | 56.3 | 62.7 | |
151-200 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗期 | 48 | 57.2 | 72.1 | 84.4 | |
151-200 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 65.5 | 78.1 | 61.7 | 65.1 | |
151-200 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 意大利 | 67.3 | 71.7 | 61.3 | 72.1 | |
151-200 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | 62.2 | 75.2 | 63.2 | 63.5 | |
151-200 | Tecnológico de Monterrey 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 | 53.8 | 68.2 | 62.6 | 80 | |
151-200 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 以色列 | 67.3 | 79.9 | 67 | 51.5 | |
151-200 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 62.9 | 75 | 61.7 | 70.8 | |
151-200 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 60 | 76.1 | 57.7 | 72.8 | |
151-200 | University of Navarra 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 62.9 | 78 | 58.7 | 76.7 | |
151-200 | Universidad Torcuato Di Tella 陶库阿托迪特拉大学 | 阿根廷 | 55.8 | 67.8 | 67.2 | 67 | |
151-200 | Università Cattolica del Sacro Cuore 圣心天主教大学 | 意大利 | 65.5 | 74.3 | 59.2 | 73.8 | |
151-200 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 62.2 | 72.5 | 61.9 | 70.5 | |
151-200 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 69.4 | 79.7 | 58.9 | 62.2 | |
151-200 | Université Toulouse 1 Capitole 图卢兹第一大学 | 法国 | 48 | 55.6 | 86.3 | 47 | |
151-200 | The University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 | 68.3 | 85.5 | 58.2 | 54.1 | |
151-200 | University of Bath 巴斯大学 | 英国 | 67.3 | 80.1 | 52.1 | 70.8 | |
151-200 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 | 71.3 | 86.2 | 54.8 | 55.8 | |
151-200 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 74 | 86.7 | 56.4 | 60.9 | |
151-200 | The University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 | 64.3 | 77.7 | 56.6 | 69.7 | |
151-200 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 | 64.3 | 77.4 | 57.1 | 67.8 | |
151-200 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 67.3 | 79.7 | 61.8 | 63 | |
151-200 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 62.9 | 77.8 | 61.2 | 69.9 | |
151-200 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 70.9 | 77.4 | 57 | 72.4 | |
151-200 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 68.3 | 75.6 | 57.2 | 65.6 | |
151-200 | University of Massachusetts Amherst 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 美国 | 66.1 | 82.4 | 61.5 | 61.6 | |
151-200 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 | 73.1 | 87.2 | 54.7 | 63.8 | |
151-200 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 68.9 | 78.4 | 65.7 | 54.9 | |
151-200 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 62.2 | 75 | 60 | 67.5 | |
151-200 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 71.3 | 82.1 | 57.1 | 56.3 | |
151-200 | University of Southampton 南安普敦大学 | 英国 | 67.8 | 80.8 | 57.9 | 67 | |
151-200 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 67.3 | 82.5 | 56 | 68.6 | |
151-200 | University of Wollongong 卧龙岗大学 | 澳大利业 | 61.5 | 78.5 | 58.3 | 66.4 | |
151-200 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 69.4 | 80.6 | 60 | 60.6 | |
151-200 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 69.4 | 80.5 | 58.8 | 62.7 | |
151-200 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 60 | 74.2 | 65.6 | 67 | |
151-200 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | 57.6 | 71.1 | 64.3 | 69.9 |
第2/5页
本站二维码