2020年QS世界大学法律与法律研究专业排名Law & Legal Studies
第1/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 |
2 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 97.1 | 91.2 | 92.3 | 99.3 | 97.2 |
3 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 97 | 94.2 | 93.4 | 97.9 | 97.6 |
4 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 94.1 | 98.3 | 100 | 95.3 | 88.9 |
5 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 92.9 | 92.5 | 96.6 | 93.1 | 92.2 |
6 | The London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院 | 英国 | 90.4 | 89.7 | 95.2 | 91.6 | 88.1 |
7 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.2 | 93.8 | 94.5 | 91.4 | 85.6 |
8 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 89.8 | 95 | 96.5 | 91 | 84.1 |
9 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 89 | 94.6 | 96.1 | 90.5 | 82.4 |
10 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 87.9 | 77.7 | 89.5 | 90.7 | 88.1 |
11 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 87.8 | 93.4 | 97.2 | 89.3 | 80.8 |
12 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 86 | 74.1 | 82.2 | 88.3 | 88.8 |
13 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 85.5 | 77.7 | 84.7 | 87.7 | 85.7 |
14 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 85 | 80.8 | 85.8 | 85.9 | 85.3 |
15 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 84.7 | 84.8 | 86.5 | 89.8 | 76 |
16 | University College London(UCL) 伦敦大学学院 | 英国 | 84.6 | 85.4 | 89.6 | 86.5 | 80.3 |
17 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 83.6 | 85.4 | 90.5 | 82.8 | 82.9 |
18 | Georgetown University 乔治敦大学 | 美国 | 82.9 | 92.5 | 96.3 | 84.1 | 73.8 |
19 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 82.5 | 69.8 | 78.8 | 87.1 | 81.9 |
20 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 82.4 | 57.9 | 70.3 | 87.5 | 88 |
20 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 82.4 | 80.8 | 86.6 | 85.1 | 78.1 |
22 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 81.9 | 82.2 | 89.1 | 84.8 | 75.7 |
23 | Peking University 北京大学 | 中国 | 81.6 | 63.1 | 77.7 | 84.8 | 86.1 |
24 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 81.4 | 80 | 87.9 | 89.6 | 67.4 |
25 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大学 | 法国 | 81.3 | 57.9 | 74.3 | 89 | 81.2 |
26 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 80.9 | 86.6 | 96.7 | 74.8 | 85.5 |
27 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 80.6 | 66 | 88.7 | 81.4 | 85.3 |
28 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 80.5 | 75 | 87 | 84.2 | 75.9 |
29 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 80.1 | 89.7 | 94.7 | 79.4 | 74.1 |
30 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 79.5 | 75 | 82.2 | 84.2 | 73.4 |
31 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 78.4 | 88.2 | 94.1 | 73.8 | 78.7 |
32 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 78.2 | 89.7 | 94.6 | 75.8 | 73.7 |
33 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 78.1 | 81.5 | 86.9 | 81 | 70.1 |
34 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 77.9 | 85.4 | 91 | 78.8 | 70.5 |
35 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 77.7 | 80 | 88.1 | 72.6 | 83.4 |
36 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 77.6 | 66 | 77.4 | 77.8 | 83.2 |
37 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 77.4 | 71 | 85.2 | 85 | 66.7 |
38 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 77.2 | 53.7 | 74.2 | 82 | 81.3 |
39 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 77 | 83.5 | 93.4 | 72.5 | 78.5 |
40 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 76.6 | 78.5 | 92.1 | 73.9 | 77.7 |
41 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 76.5 | 82.9 | 90 | 74.7 | 73.9 |
41 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 76.5 | 57.9 | 67.3 | 79.2 | 82.7 |
43 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 75.7 | 74.1 | 87.8 | 73.7 | 77.7 |
43 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 75.7 | 55.9 | 75.1 | 86 | 68.6 |
43 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 75.7 | 66 | 81.7 | 78 | 75.8 |
46 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 75.3 | 86.6 | 94 | 69.6 | 75.9 |
47 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 74.5 | 51.2 | 64.3 | 78.5 | 81.2 |
47 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 74.5 | 63.1 | 73.8 | 74.6 | 80.2 |
49 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 74.3 | 55.9 | 68.3 | 78.9 | 76.7 |
50 | Sciences Po 巴黎政治大学 | 法国 | 74.2 | 66 | 84.8 | 75.8 | 73.7 |
50 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 74.2 | 66 | 82.2 | 74.9 | 75.9 |
51-100 | American University 美利坚大学 | 美国 | 82.9 | 91.9 | 65 | 66.1 | |
51-100 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 83.5 | 92.6 | 64.5 | 73.5 | |
51-100 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 | 72 | 88.9 | 73.7 | 72.2 | |
51-100 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 63.1 | 78.9 | 66.7 | 81.8 | |
51-100 | European University Institute 欧洲大学学院 | 意大利 | 74.1 | 87.3 | 76.9 | 50.5 | |
51-100 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 61.5 | 79.8 | 72.9 | 64.5 | |
51-100 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 55.9 | 79.3 | 69.1 | 80.3 | |
51-100 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 美国 | 84.8 | 91.9 | 69 | 64.5 | |
51-100 | Korea University 高丽大学 | 韩国 | 64.6 | 82.2 | 72.7 | 78.7 | |
51-100 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 32.3 | 53.4 | 81.2 | 84.2 | |
51-100 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗期 | 48.5 | 52.4 | 71.2 | 86.3 | |
51-100 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 73.1 | 82.4 | 74.3 | 62.3 | |
51-100 | Renmin (People's) University of China 中国人民大学 | 中国 | 63.1 | 77.8 | 79.6 | 69 | |
51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 55.9 | 66.8 | 83.9 | 65 | |
51-100 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 意大利 | 63.1 | 76.9 | 75.6 | 71.3 | |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 | 68.6 | 85.9 | 69.8 | 78.9 | |
51-100 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 80 | 90.3 | 63.2 | 77 | |
51-100 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 75 | 85 | 67.9 | 68.2 | |
51-100 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 72 | 82.1 | 64.2 | 75.9 | |
51-100 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 73.1 | 87.9 | 64.6 | 74.6 | |
51-100 | Tilburg University 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 80.8 | 87.6 | 69.6 | 62.3 | |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 67.4 | 86.6 | 72.2 | 76.2 | |
51-100 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 72 | 82.4 | 68.8 | 73.7 | |
51-100 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 63.1 | 73.4 | 74 | 77.2 | |
51-100 | Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 | 哥伦比亚 | 63.1 | 75.5 | 73.3 | 79.6 | |
51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 68.6 | 79.8 | 74.3 | 73.6 | |
51-100 | Goethe-University Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 69.8 | 87.1 | 72.8 | 63.5 | |
51-100 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 55.9 | 68.1 | 78.5 | 59.5 | |
51-100 | Universität Hamburg 汉堡大学 | 德国 | 71 | 82.7 | 74.1 | 56.3 | |
51-100 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 64.6 | 75.8 | 77.6 | 66.7 | |
51-100 | University Paris 2 Panthéon-Assas 巴黎第二大学 | 法国 | 48.5 | 54 | 84.6 | 71.1 | |
51-100 | Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 | 马来西亚 | 69.8 | 87.4 | 66.2 | 70.5 | |
51-100 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 71 | 89.4 | 67.1 | 70.2 | |
51-100 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 76.8 | 88.3 | 63 | 70.9 | |
51-100 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 73.1 | 85.4 | 69 | 74 | |
51-100 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 57.9 | 75.2 | 77.6 | 66.9 | |
51-100 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 79.3 | 88.7 | 70.7 | 59 | |
51-100 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 82.2 | 91.3 | 72.7 | 64.9 | |
51-100 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 79.3 | 87.2 | 62.1 | 71.6 | |
51-100 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 78.5 | 87.7 | 74.7 | 51.8 | |
51-100 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利业 | 69.8 | 85.4 | 69.6 | 78.3 | |
51-100 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 80 | 93.3 | 64.2 | 70.6 | |
51-100 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 88.7 | 95 | 72.7 | 65.6 | |
51-100 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 72 | 87 | 68.6 | 72.6 | |
51-100 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 82.2 | 90.1 | 78 | 60.1 | |
51-100 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 71 | 85.9 | 73.8 | 69.9 | |
51-100 | Waseda University 早稻田大学 | 日本 | 25.6 | 45.7 | 78.4 | 82.9 | |
51-100 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 | 61.5 | 83 | 73.3 | 67.8 | |
51-100 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 59.8 | 83.2 | 68.3 | 75.8 | |
51-100 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 57.9 | 76.5 | 74.2 | 75.7 |
第1/3页
本站二维码