2020年QS世界大学政治学专业排名Politics
第2/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯大学 | 英国 | 73.4 | 74.8 | 66.2 | 45.5 | |
101-150 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 75.8 | 83.3 | 49 | 75.2 | |
101-150 | Carleton University 卡尔顿大学 | 加拿大 | 74.6 | 79.3 | 58.6 | 51.9 | |
101-150 | Charles University 查理大学 | 捷克 | 68 | 71.3 | 60.1 | 57.3 | |
101-150 | Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 | 泰国 | 41 | 55.7 | 60.4 | 68.6 | |
101-150 | Copenhagen Business School 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 74.6 | 82.7 | 49.7 | 67.3 | |
101-150 | Fundação Getulio Vargas (FGV) 格图里奥瓦加斯基金会大学 | 巴西 | 66.5 | 74.3 | 55.4 | 69.5 | |
101-150 | Hitotsubashi University 一桥大学 | 日本 | 41 | 57.1 | 58 | 79.3 | |
101-150 | Jawaharlal Nehru University 贾瓦哈拉尔·尼赫鲁大学 | 印度 | 59.5 | 64.9 | 69.5 | 56.1 | |
101-150 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗期 | 27.1 | 36.5 | 66.7 | 85.2 | |
101-150 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 75.8 | 82.6 | 56.2 | 63.6 | |
101-150 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 83.7 | 85.7 | 49.4 | 64.1 | |
101-150 | National Chengchi University 国立政治大学 | 中国台湾 | 50.4 | 54.2 | 67.7 | 68.5 | |
101-150 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 78 | 86.7 | 59.5 | 60.6 | |
101-150 | Osaka University 大阪大学 | 日本 | 41 | 47.1 | 60.2 | 75.8 | |
101-150 | Rice University 莱斯大学 | 美国 | 74.6 | 74 | 55.6 | 60.7 | |
101-150 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 72.2 | 73.2 | 62.1 | 56.1 | |
101-150 | Saint Petersburg State University 圣彼得堡国立大学 | 俄罗期 | 57.5 | 55.9 | 59.7 | 73.6 | |
101-150 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 68 | 77.4 | 55.9 | 63.7 | |
101-150 | Sungkyunkwan University(SKKU) 成均馆大学 | 韩国 | 50.4 | 52.1 | 56.3 | 74.2 | |
101-150 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | 美国 | 76.9 | 86.4 | 54.5 | 66.2 | |
101-150 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 83.7 | 83.1 | 51.5 | 66.9 | |
101-150 | Tufts University 塔夫茨大学 | 美国 | 70.9 | 73.2 | 60.8 | 54.5 | |
101-150 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 63.2 | 66.8 | 55.5 | 76.3 | |
101-150 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 41 | 42.4 | 58.5 | 82.2 | |
101-150 | Universidad del Rosario 罗萨里奥大学 | 哥伦比亚 | 47.6 | 50.5 | 55.4 | 77 | |
101-150 | Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 41 | 53 | 54.1 | 83.5 | |
101-150 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 52.9 | 54.7 | 59.6 | 67.3 | |
101-150 | University of Milan 米兰大学 | 意大利 | 55.3 | 67 | 56.2 | 72.7 | |
101-150 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 59.5 | 67.2 | 59.3 | 75.2 | |
101-150 | Goethe-University Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 75.8 | 79.5 | 56 | 61.1 | |
101-150 | Universität Konstanz 康斯坦茨大学 | 德国 | 79 | 84.6 | 69.5 | 36.9 | |
101-150 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 79 | 81.8 | 59.5 | 61.2 | |
101-150 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 64.9 | 69.8 | 58.1 | 74.7 | |
101-150 | Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 | 马来西亚 | 50.4 | 61.1 | 60.6 | 72.1 | |
101-150 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 86.2 | 85.5 | 51.8 | 73.5 | |
101-150 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 76.9 | 82.4 | 50.7 | 73.1 | |
101-150 | University of Cape Town Graduate School of Business 开普敦大学商业研究生院 | 南非 | 74.6 | 78.5 | 51.6 | 67.4 | |
101-150 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 81 | 85.9 | 57 | 63.7 | |
101-150 | University of Kent 肯特大学 | 英国 | 79 | 84.4 | 54.5 | 59.8 | |
101-150 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 81 | 83.6 | 50.9 | 69.6 | |
101-150 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 | 76.9 | 81.2 | 57.8 | 65.8 | |
101-150 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 75.8 | 82.8 | 57.4 | 52.5 | |
101-150 | University of the Philippines 菲律宾大学 | 菲律宾 | 57.5 | 54.9 | 61.3 | 70 | |
101-150 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 74.6 | 84.5 | 50.7 | 65.6 | |
101-150 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 81 | 88.1 | 57.7 | 59.2 | |
101-150 | University of York 约克大学 | 英国 | 81 | 87.7 | 54.6 | 62 | |
101-150 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 83.7 | 89.2 | 61.3 | 55.9 | |
101-150 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 76.9 | 80 | 57.8 | 61 | |
101-150 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | 美国 | 72.2 | 74.4 | 56.7 | 59.8 | |
101-150 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 | 55.3 | 62.6 | 54.7 | 75.6 | |
151-200 | American University of Beirut (AUB) 贝鲁特美利坚大学 | 黎巴嫩 | 44.4 | 50.2 | 55.4 | 69.6 | |
151-200 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 | 81 | 87.3 | 44.1 | 61.8 | |
151-200 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 美国 | 70.9 | 75.2 | 47.1 | 64.1 | |
151-200 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利业 | 61.4 | 70.2 | 48 | 68.5 | |
151-200 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利业 | 74.6 | 78.5 | 53.7 | 53.8 | |
151-200 | Hanyang University 汉阳大学 | 韩国 | 37 | 41.9 | 56.6 | 70.2 | |
151-200 | The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 76.9 | 79.7 | 57.1 | 43.5 | |
151-200 | Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 | 78 | 84.2 | 57.6 | 47.8 | |
151-200 | Kyung Hee University 庆熙大学 | 韩国 | 63.2 | 61.5 | 54 | 67.7 | |
151-200 | Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 | 英国 | 69.5 | 69.6 | 41.9 | 75.4 | |
151-200 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 86.2 | 94.5 | 39 | 68.6 | |
151-200 | Pontificia Universidad Javeriana 哈维里亚那天主教大学 | 哥伦比亚 | 32.5 | 43.6 | 54.6 | 81 | |
151-200 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 里约热内卢天主教大学 | 巴西 | 59.5 | 51 | 54.2 | 64.2 | |
151-200 | Queen's University at Kingston 女王大学 | 加拿大 | 66.5 | 73 | 49.6 | 68.1 | |
151-200 | Royal Holloway University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 | 68 | 72 | 50.2 | 60.9 | |
151-200 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 意大利 | 59.5 | 61 | 53.4 | 71.1 | |
151-200 | Sorbonne University 索邦大学 | 法国 | 27.1 | 20.5 | 62.6 | 73.2 | |
151-200 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | 57.5 | 58.9 | 54.6 | 64.1 | |
151-200 | Syracuse University 雪城大学 | 美国 | 69.5 | 82.5 | 55.1 | 54.3 | |
151-200 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利业 | 55.3 | 59.3 | 53.3 | 69.5 | |
151-200 | The University of Georgia 佐治亚大学 | 美国 | 85.4 | 90.7 | 46.3 | 55.9 | |
151-200 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 55.3 | 64.4 | 49.6 | 71 | |
151-200 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 55.3 | 58.4 | 48 | 73.7 | |
151-200 | University of Salamanca 萨拉曼卡大学 | 西班牙 | 59.5 | 53.6 | 53.4 | 66.3 | |
151-200 | Universidad Diego Portales (UDP) 迭戈·波特尔斯大学 | 智利 | 63.2 | 61.9 | 53.8 | 62.2 | |
151-200 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) 坎皮那斯州立大学 | 巴西 | 44.4 | 45.9 | 57 | 69.4 | |
151-200 | Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 59.5 | 69.7 | 52.4 | 65.8 | |
151-200 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 63.2 | 70.8 | 53.6 | 66.6 | |
151-200 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 66.5 | 66.5 | 60.6 | 49.7 | |
151-200 | Université PSL 巴黎文理研究大学 | 法国 | 47.6 | 51 | 46 | 83.1 | |
151-200 | University of Bath 巴斯大学 | 英国 | 70.9 | 72.9 | 44.2 | 71.9 | |
151-200 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 | 82.8 | 85.7 | 48.5 | 62.8 | |
151-200 | University of California, Santa Barbara (UCSB) 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 69.5 | 75.4 | 51.6 | 60.3 | |
151-200 | University of Canberra 堪培拉大学 | 澳大利业 | 76.9 | 78.3 | 48.7 | 58.7 | |
151-200 | University of Canterbury 坎特伯雷大学 | 新西兰 | 50.4 | 50.8 | 54.9 | 72.7 | |
151-200 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 76.9 | 79.6 | 49.5 | 58.4 | |
151-200 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 73.4 | 78.4 | 55.7 | 57.1 | |
151-200 | Universitas Indonesia 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | 32.5 | 36.8 | 53.1 | 80.6 | |
151-200 | University of Lausanne 洛桑大学 | 瑞士 | 74.6 | 77.4 | 49 | 66.9 | |
151-200 | University of Leicester 莱斯特大学 | 英国 | 79 | 80.1 | 47.8 | 62 | |
151-200 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 78 | 86.2 | 43.6 | 64.5 | |
151-200 | University of Minnesota Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 80 | 90.3 | 53.7 | 53.9 | |
151-200 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 69.5 | 70.6 | 48.5 | 71.2 | |
151-200 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 美国 | 64.9 | 66.4 | 62.6 | 47.8 | |
151-200 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 75.8 | 85.3 | 48.6 | 61 | |
151-200 | University of St.Gallen (HSG) 圣加仑大学 | 瑞士 | 66.5 | 72 | 41.1 | 77 | |
151-200 | University of Tartu 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 61.4 | 62 | 55.9 | 65.2 | |
151-200 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 73.4 | 82.3 | 47.1 | 65.9 | |
151-200 | University of Warsaw 华沙大学 | 波兰 | 57.5 | 54.4 | 59.1 | 62.1 |
第2/2页
本站二维码