2020年QS世界大学社会学专业排名Sociology
第1/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 99.9 | 100 | 98.7 | 100 | 100 |
2 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 97.3 | 96 | 94.8 | 98.1 | 95.1 |
3 | The London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院 | 英国 | 96.2 | 94.9 | 97.2 | 97.3 | 89.5 |
4 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 95.7 | 90.4 | 94.5 | 98.4 | 85.7 |
5 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 94.8 | 97.1 | 100 | 94.6 | 90 |
6 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 93.1 | 80.4 | 87.1 | 96.1 | 93.8 |
7 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 92 | 92.7 | 95.9 | 93 | 81.5 |
8 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 91.1 | 85 | 91.8 | 94.7 | 74.9 |
9 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 91 | 82.8 | 86.2 | 94.3 | 82.2 |
10 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 90.9 | 87.8 | 93.1 | 93.9 | 73.8 |
11 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 90.8 | 91 | 99.7 | 92 | 77.9 |
12 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 90.7 | 92.1 | 92.6 | 91.7 | 81 |
12 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 90.7 | 90 | 95 | 94.4 | 63.8 |
12 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 90.7 | 91.4 | 97.3 | 90.5 | 88.1 |
15 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 89.2 | 75.4 | 87.1 | 92.7 | 86.8 |
16 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 87.6 | 93.3 | 94.1 | 88.5 | 69.3 |
17 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 87.3 | 91 | 93.3 | 86.8 | 82 |
18 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 86.2 | 85 | 87 | 87.5 | 78.6 |
19 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 85.7 | 78.3 | 85.5 | 87.4 | 85.4 |
20 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 84.6 | 87.8 | 96 | 84.4 | 75.2 |
21 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 83.9 | 70.9 | 85.8 | 88.3 | 71.6 |
21 | Peking University 北京大学 | 中国 | 83.9 | 69.4 | 88 | 86.2 | 87.4 |
21 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 83.9 | 83.2 | 88.8 | 83.7 | 84.2 |
24 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 82.9 | 90.4 | 96.2 | 81.1 | 77.2 |
25 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 82.6 | 92.4 | 97.2 | 80.6 | 74.8 |
25 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 82.6 | 53.8 | 70.9 | 89.3 | 85 |
25 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 82.6 | 77.2 | 87.9 | 84.2 | 76.5 |
28 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 82.4 | 72.2 | 87.6 | 86.5 | 66.7 |
28 | Sciences Po 巴黎政治大学 | 法国 | 82.4 | 77.7 | 87.1 | 84.6 | 71.4 |
28 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 82.4 | 69.4 | 83.8 | 84.7 | 85.3 |
31 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 81.6 | 63.6 | 82 | 85.4 | 82.1 |
32 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 81.3 | 86.2 | 92.4 | 80.7 | 72.3 |
33 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 80.7 | 53.8 | 70.3 | 86.5 | 86 |
34 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 80.2 | 79.8 | 89.7 | 82.6 | 59.2 |
35 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 80.1 | 74.2 | 86.6 | 82.7 | 67.9 |
36 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 79.9 | 79.8 | 90.3 | 78.7 | 82.9 |
37 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 79.8 | 74.8 | 85.3 | 79.5 | 86.8 |
38 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 79.4 | 81.3 | 91.8 | 79.7 | 68.6 |
39 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 79.3 | 63.6 | 84.1 | 82.9 | 75.3 |
40 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 79.2 | 78.3 | 87 | 79.1 | 77.8 |
41 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 78.9 | 78.3 | 89.5 | 80.5 | 63.1 |
42 | Goldsmiths, University of London 伦敦大学戈德史密斯学院 | 英国 | 78.8 | 74.2 | 90.4 | 82.8 | 51.9 |
43 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 78.7 | 74.8 | 86.9 | 79.8 | 73.2 |
44 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 巴黎高等社会科学研究学校 | 法国 | 78.5 | 55 | 73.6 | 87.6 | 52.6 |
44 | University of Essex 埃塞克斯大学 | 英国 | 78.5 | 79.8 | 94.5 | 80.3 | 55.7 |
46 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 78.4 | 60.7 | 75.3 | 83.6 | 70.4 |
47 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 78.1 | 90.7 | 93.8 | 76.3 | 64.2 |
48 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 78 | 80.4 | 88.2 | 77.6 | 71.9 |
49 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 77.8 | 87.4 | 95.5 | 75.9 | 67.5 |
50 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 77.1 | 80.4 | 98.2 | 72.7 | 91.9 |
51-100 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 74.2 | 87.4 | 75 | 63.8 | |
51-100 | Central European University 中欧大学 | 匈牙利 | 65.4 | 80 | 74.1 | 70.4 | |
51-100 | City University of New York 纽约市立大学 | 美国 | 83.2 | 85.5 | 70.6 | 61.8 | |
51-100 | Copenhagen Business School 哥本哈根商学院 | 丹麦 | 74.2 | 92.8 | 72.3 | 70 | |
51-100 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | 76.6 | 90.3 | 69.5 | 78.1 | |
51-100 | European University Institute 欧洲大学学院 | 意大利 | 78.8 | 95 | 79.2 | 47.3 | |
51-100 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 53.8 | 74.4 | 77.8 | 87.1 | |
51-100 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 76 | 87.1 | 70.8 | 73 | |
51-100 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 80.4 | 91.7 | 73.2 | 70.6 | |
51-100 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 46.2 | 64.3 | 81.1 | 74 | |
51-100 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 | 76 | 91.7 | 73.8 | 53.4 | |
51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 72.2 | 90.1 | 73.8 | 62.8 | |
51-100 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 | 75.4 | 90.6 | 74.4 | 70.3 | |
51-100 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 64.5 | 85.4 | 73.3 | 80.7 | |
51-100 | HSE University (National Research University Higher School of Economics) 高等经济大学(国立研究大学-高等经济学院) | 俄罗期 | 73.6 | 77.3 | 76 | 79.3 | |
51-100 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 87.8 | 91.2 | 67.7 | 72.3 | |
51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 59.7 | 74.2 | 74.3 | 89.3 | |
51-100 | Renmin (People's) University of China 中国人民大学 | 中国 | 63.6 | 82.5 | 79.8 | 72.3 | |
51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 67.1 | 84.7 | 74.1 | 60.6 | |
51-100 | SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 65.4 | 84.7 | 74.1 | 59.5 | |
51-100 | Sorbonne University 索邦大学 | 法国 | 42.6 | 60.8 | 81.3 | 73.4 | |
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 66.2 | 85.9 | 74.4 | 77.6 | |
51-100 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 70.9 | 83.2 | 70 | 85.6 | |
51-100 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 78.3 | 89.4 | 69.5 | 71.8 | |
51-100 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 57.4 | 78.1 | 78.8 | 86.1 | |
51-100 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 47.9 | 60.1 | 80.5 | 87.4 | |
51-100 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 56.3 | 69.7 | 79.8 | 80 | |
51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 66.2 | 82 | 72.3 | 79.1 | |
51-100 | Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 71.6 | 85.3 | 71.2 | 69.3 | |
51-100 | Universität Bremen 不来梅大学 | 德国 | 66.2 | 81.6 | 75.9 | 42.6 | |
51-100 | Goethe-University Frankfurt am Main 法兰克福大学 | 德国 | 70.9 | 84.9 | 73.1 | 52.3 | |
51-100 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 | 71.6 | 89.7 | 71 | 68.7 | |
51-100 | Universität Mannheim 曼海姆大学 | 德国 | 75.4 | 92.9 | 76 | 70 | |
51-100 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 74.2 | 87 | 72.7 | 67.1 | |
51-100 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 74.2 | 88.6 | 70.1 | 70.4 | |
51-100 | Université PSL 巴黎文理研究大学 | 法国 | 53.8 | 74.8 | 75.7 | 77.4 | |
51-100 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 76 | 88 | 69.7 | 70.6 | |
51-100 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 77.7 | 89.8 | 71.3 | 69.9 | |
51-100 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 72.2 | 86.3 | 70.9 | 65.5 | |
51-100 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 75.4 | 89.1 | 70.5 | 67.6 | |
51-100 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 80.4 | 92.3 | 73.3 | 69.5 | |
51-100 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 76 | 87.7 | 69.7 | 71.8 | |
51-100 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 84.5 | 91.4 | 72.2 | 77.1 | |
51-100 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 | 75.4 | 88.3 | 78.7 | 52.8 | |
51-100 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 87.8 | 93.1 | 73.4 | 73.9 | |
51-100 | University of Sussex 萨塞克斯大学 | 英国 | 77.7 | 90.4 | 75.4 | 51.5 | |
51-100 | University of York 约克大学 | 英国 | 75.4 | 91.5 | 73.4 | 57.6 | |
51-100 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 80.9 | 95.6 | 70.6 | 66.1 | |
51-100 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 71.6 | 89.8 | 77.7 | 60 | |
51-100 | Western Sydney University 西悉尼大学 | 澳大利业 | 72.9 | 86.3 | 71.3 | 75.5 | |
51-100 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 55 | 73.5 | 75.7 | 78.4 |
第1/3页
本站二维码