2020年QS世界大学体育相关科目专业排名Sports-related Subjects
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loughborough University 拉夫伯勒大学 | 英国 | 96.4 | 83.8 | 95.7 | 100 | 94.7 |
2 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 92 | 94.5 | 95.7 | 90.8 | 89.9 |
3 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 91.9 | 100 | 98.1 | 89 | 87.9 |
4 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 90.1 | 98.7 | 97.5 | 85.5 | 94.1 |
5 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 89.7 | 96.9 | 94.4 | 88.2 | 80.8 |
6 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 87.6 | 86.8 | 92.8 | 86.5 | 87.2 |
7 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 87.1 | 94.5 | 98.4 | 83.5 | 80.2 |
7 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 87.1 | 87.4 | 95.9 | 87.6 | 70.2 |
9 | Deakin University 迪肯大学 | 澳大利业 | 85.9 | 85.1 | 97.9 | 81 | 98.7 |
10 | The University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 | 85.2 | 79.5 | 95.7 | 84.3 | 83.8 |
11 | University of Bath 巴斯大学 | 英国 | 85 | 74.3 | 92.7 | 83.2 | 100 |
12 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 84.5 | 88.5 | 94.3 | 83.5 | 70.2 |
13 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 84.4 | 87.4 | 90.9 | 83.7 | 74.6 |
14 | Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 84.1 | 70 | 88.5 | 87.3 | 79.6 |
15 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 | 84 | 87.9 | 94 | 81.4 | 79.1 |
16 | Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 | 英国 | 83.6 | 77.9 | 92 | 84.7 | 72.7 |
17 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 83.1 | 95.7 | 97.9 | 79.4 | 64.5 |
18 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 82.4 | 87.9 | 94.8 | 80.9 | 64.1 |
19 | University of Calgary 卡尔加里大学 | 加拿大 | 82.3 | 85.1 | 96 | 78.4 | 80.6 |
20 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 82.2 | 82.5 | 94.2 | 81.2 | 69.9 |
21 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 82 | 75.3 | 91.1 | 80.2 | 89.3 |
22 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 81.9 | 68.8 | 87 | 83.2 | 86.1 |
22 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 81.9 | 85.7 | 94.3 | 82.6 | 53.2 |
24 | McMaster University 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 81.5 | 93.7 | 96.7 | 79.7 | 50.8 |
25 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 80.9 | 77.9 | 95.9 | 77.2 | 84.9 |
26 | University College London(UCL) 伦敦大学学院 | 英国 | 80.8 | 77.9 | 94.2 | 79 | 75.9 |
27 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 80.6 | 53.8 | 79.7 | 84.9 | 96.3 |
28 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 80.5 | 81 | 91.5 | 78.5 | 75.4 |
29 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 80.3 | 67.6 | 90.1 | 81 | 80.6 |
29 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 80.3 | 77.1 | 95.2 | 77.1 | 82.4 |
31 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 80.1 | 77.1 | 86.5 | 78.9 | 81.9 |
32 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 79.6 | 85.1 | 94.6 | 73.5 | 85.4 |
32 | Western University 韦仕敦大学 | 加拿大 | 79.6 | 89 | 94.2 | 75.9 | 66 |
34 | National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 | 中国台湾 | 79.5 | 79.5 | 90.3 | 77.4 | 75.7 |
35 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 79.4 | 85.7 | 95.2 | 75.4 | 70.7 |
35 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 | 79.4 | 70 | 88.2 | 76.5 | 97.9 |
37 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利业 | 79.3 | 80.3 | 97.6 | 71.9 | 94.3 |
38 | La Trobe University 拉筹伯大学 | 澳大利业 | 78.9 | 96.5 | 99.1 | 68.3 | 86.2 |
38 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 78.9 | 87.9 | 95.6 | 74.3 | 68.3 |
40 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 | 78.7 | 75.3 | 91.9 | 80.8 | 51.7 |
40 | Waseda University 早稻田大学 | 日本 | 78.7 | 67.6 | 81.9 | 79.8 | 84.3 |
42 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 78.6 | 58.1 | 77.3 | 81.3 | 95.5 |
42 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 78.6 | 87.9 | 85.9 | 74 | 81 |
44 | Boston University 波士顿大学 | 美国 | 78.3 | 89.5 | 97.5 | 69.8 | 83.9 |
45 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 78 | 71.2 | 86.9 | 76.9 | 81.3 |
46 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 77.9 | 92.8 | 97.1 | 70.7 | 70.4 |
46 | University of Massachusetts Amherst 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | 美国 | 77.9 | 70 | 93.8 | 75.1 | 82.7 |
48 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利业 | 77.6 | 87.4 | 93.2 | 75.3 | 53 |
48 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 | 77.6 | 89 | 94.8 | 71.3 | 72.7 |
50 | University of Jyväskylä 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 | 77.3 | 76.2 | 90.6 | 77.2 | 60 |
51-100 | Australian Catholic University 澳大利亚天主教大学 | 澳大利业 | 89.5 | 98.4 | 60.1 | 85.7 | |
51-100 | Brock University 布鲁克大学 | 加拿大 | 61.7 | 81.2 | 73.5 | 57 | |
51-100 | Brunel University London 布鲁内尔大学 | 英国 | 73.3 | 92.3 | 65 | 77.2 | |
51-100 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 72.3 | 93.9 | 68.5 | 72.1 | |
51-100 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利业 | 90 | 95.3 | 63.4 | 71.1 | |
51-100 | Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 72.3 | 92.5 | 67 | 78.3 | |
51-100 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 58.1 | 70.8 | 74.1 | 83.5 | |
51-100 | Edith Cowan University 埃迪斯科文大学 | 澳大利业 | 79.5 | 92.4 | 69.2 | 77.6 | |
51-100 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 67.6 | 85.9 | 73.8 | 82.5 | |
51-100 | Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 | 英国 | 67.6 | 88.7 | 71.4 | 56.1 | |
51-100 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 86.3 | 96.2 | 69.6 | 50.8 | |
51-100 | Michigan State University 密西根州立大学 | 美国 | 64.8 | 89.9 | 72.6 | 74.6 | |
51-100 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 86.3 | 92.1 | 67.2 | 72.5 | |
51-100 | Peking University 北京大学 | 中国 | 51.4 | 72.6 | 74.7 | 91 | |
51-100 | Queen's University at Kingston 女王大学 | 加拿大 | 78.7 | 91 | 68.5 | 65.7 | |
51-100 | Queensland University of Technology (QUT) 昆士兰科技大学 | 澳大利业 | 77.9 | 93.4 | 62.7 | 74.4 | |
51-100 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 68.8 | 88.5 | 68.4 | 80.1 | |
51-100 | Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 | 美国 | 67.6 | 82.2 | 72 | 73.6 | |
51-100 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 80.3 | 93.9 | 69 | 91.4 | |
51-100 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 78.7 | 94 | 63.5 | 76.6 | |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 77.9 | 89.8 | 64.8 | 80.4 | |
51-100 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 70 | 86.6 | 70.6 | 76.5 | |
51-100 | Universitat de Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 67.6 | 86.1 | 68.9 | 70.1 | |
51-100 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 67.6 | 80.3 | 73 | 53.4 | |
51-100 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 86.3 | 91.8 | 65.9 | 57.2 | |
51-100 | Universiti Malaya (UM) 马来亚大学 | 马来西亚 | 68.8 | 83.7 | 69.7 | 76.1 | |
51-100 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 | 74.3 | 87.8 | 67.6 | 80.2 | |
51-100 | University of Brighton 布莱顿大学 | 英国 | 80.3 | 92.6 | 62.5 | 77.4 | |
51-100 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 74.3 | 93.7 | 69.6 | 66.5 | |
51-100 | University of California, San Francisco 加州大学旧金山分校 | 美国 | 81.8 | 96.7 | 65.1 | 71.4 | |
51-100 | University of Canberra 堪培拉大学 | 澳大利业 | 85.7 | 96.3 | 63.3 | 70.9 | |
51-100 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 71.2 | 88.4 | 71.5 | 75.4 | |
51-100 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | 美国 | 84.4 | 88.9 | 70.7 | 51.9 | |
51-100 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 75.3 | 94.6 | 65.6 | 74.3 | |
51-100 | University of Lausanne 洛桑大学 | 瑞士 | 73.3 | 91.3 | 68.7 | 72.9 | |
51-100 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 73.3 | 93.1 | 71.2 | 87.6 | |
51-100 | University of Leicester 莱斯特大学 | 英国 | 63.3 | 82.8 | 74.8 | 56.2 | |
51-100 | University of Limerick 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 | 87.4 | 95.2 | 67.3 | 74.4 | |
51-100 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 83.8 | 92.6 | 71.7 | 68.2 | |
51-100 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 66.2 | 82.3 | 70.6 | 71.9 | |
51-100 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 | 81 | 87.4 | 74.9 | 62.5 | |
51-100 | University of Porto 波尔图大学 | 葡萄牙 | 81.8 | 87.6 | 71.2 | 58 | |
51-100 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利业 | 91.9 | 98.4 | 66.7 | 72.3 | |
51-100 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 85.1 | 93.6 | 65.9 | 65.2 | |
51-100 | University of Tsukuba 筑波大学 | 日本 | 67.6 | 79.5 | 78.2 | 66.1 | |
51-100 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 81 | 90.1 | 63.3 | 73.4 | |
51-100 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 | 78.7 | 90.5 | 70.6 | 65.3 | |
51-100 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 85.7 | 94.6 | 67 | 58.3 | |
51-100 | Victoria University 维多利亚大学 | 澳大利业 | 82.5 | 94.9 | 68.2 | 70.4 | |
51-100 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 77.1 | 90.6 | 68 | 83 |
本站二维码