2020年QS世界大学艺术与人文类专业排名Arts and Humanities
第4/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | National and Kapodistrian University of Athens 雅典国立卡波蒂斯坦大学 | 希腊 | 64.8 | 50.6 | 81.6 | 65.7 | 60.9 |
301 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | 美国 | 64.8 | 65.4 | 85.2 | 67.4 | 46.6 |
301 | University of Turku 图尔库大学 | 芬兰 | 64.8 | 61.2 | 83.2 | 68 | 47.9 |
304 | Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 | 德国 | 64.7 | 56.4 | 82 | 69.8 | 45 |
304 | University of the Philippines 菲律宾大学 | 菲律宾 | 64.7 | 21.8 | 49.6 | 73.3 | 67.9 |
306 | Université de Strasbourg 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 64.6 | 34.6 | 70.1 | 72.1 | 54.5 |
306 | University of Oregon 俄勒冈大学 | 美国 | 64.6 | 65.4 | 86.5 | 63.3 | 57.2 |
306 | Université de Paris 巴黎大学 | 法国 | 64.6 | 50.6 | 77.9 | 74.3 | 35.8 |
309 | Curtin University 科廷大学 | 澳大利业 | 64.5 | 43.6 | 81.8 | 63.7 | 68.7 |
309 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 64.5 | 43.6 | 78.3 | 69.6 | 52.8 |
309 | Universidad de Sevilla 塞维利亚大学 | 西班牙 | 64.5 | 43.6 | 70.1 | 69.3 | 57.6 |
309 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 64.5 | 72.5 | 86.4 | 63.2 | 53.3 |
313 | The University of Georgia 佐治亚大学 | 美国 | 64.4 | 69.1 | 84.3 | 63 | 56.2 |
313 | University of Naples - Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 64.4 | 43.6 | 73.4 | 67.3 | 61.8 |
313 | University of Bath 巴斯大学 | 英国 | 64.4 | 43.6 | 85.4 | 62.8 | 69 |
316 | Università degli studi Roma Tre 罗马第三大学 | 意大利 | 64.3 | 43.6 | 67 | 72.8 | 47.9 |
317 | Stellenbosch University 斯坦林布什大学 | 南非 | 64.2 | 56.4 | 76.4 | 64.2 | 62.2 |
318 | European University Institute 欧洲大学学院 | 意大利 | 64.1 | 65.4 | 75.3 | 67.3 | 48.4 |
318 | Universidad de Antioquia 安蒂奥基亚大学 | 哥伦比亚 | 64.1 | 21.8 | 58.2 | 71.3 | 66.8 |
318 | University at Buffalo SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 | 64.1 | 61.2 | 85.4 | 67.4 | 45.2 |
321 | Universitat de Valencia 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 64 | 50.6 | 73.7 | 64.8 | 63.2 |
321 | University of Miami 迈阿密大学 | 美国 | 64 | 69.1 | 87.5 | 59.7 | 62.4 |
321 | The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利业 | 64 | 43.6 | 78.7 | 64.6 | 64.9 |
324 | National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 | 63.9 | 43.6 | 71.9 | 66.6 | 61.9 |
324 | University of Trento 特伦托大学 | 意大利 | 63.9 | 50.6 | 85.3 | 63.3 | 61.5 |
324 | Universiti Putra Malaysia (UPM) 马来西亚布特拉大学 | 马来西亚 | 63.9 | 21.8 | 68.7 | 69.5 | 65.7 |
324 | University of Southern Denmark (SDU) 南丹麦大学 | 丹麦 | 63.9 | 56.4 | 81.9 | 63.7 | 59.1 |
328 | Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 | 澳大利业 | 63.8 | 50.6 | 75.6 | 64 | 63.9 |
329 | Hokkaido University 北海道大学 | 日本 | 63.7 | 21.8 | 56.5 | 70 | 69.5 |
329 | Universidad Iberoamericana IBERO 伊比利亚美洲大学 | 墨西哥 | 63.7 | 21.8 | 37.3 | 72.1 | 72.8 |
329 | University of East Anglia (UEA) 东英吉利大学 | 英国 | 63.7 | 61.2 | 83.7 | 65.6 | 49 |
329 | University of Waikato 怀卡托大学 | 新西兰 | 63.7 | 56.4 | 100 | 60.6 | 58.5 |
333 | KTH Royal Institute of Technology 皇家理工学院 | 瑞典 | 63.6 | 50.6 | 75 | 64.8 | 60.9 |
334 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) 东京工业大学 | 日本 | 63.5 | 21.8 | 65.7 | 65.2 | 78 |
334 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 大都会自治大学 | 墨西哥 | 63.5 | 34.6 | 49 | 70.7 | 63.7 |
334 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利业 | 63.5 | 50.6 | 83.7 | 62.4 | 63.3 |
337 | King Abdulaziz University (KAU) 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 | 63.4 | 34.6 | 77.4 | 62.5 | 73.4 |
337 | Sophia University 上智大学 | 日本 | 63.4 | 21.8 | 50.8 | 74.2 | 58 |
339 | Ritsumeikan University 立命馆大学 | 日本 | 63.3 | 34.6 | 54.3 | 65.7 | 74.8 |
339 | University of Victoria (UVic) 维多利亚大学 | 加拿大 | 63.3 | 65.4 | 87.2 | 65 | 45.4 |
341 | Nagoya University 名古屋大学 | 日本 | 63.2 | 67.7 | 71.2 | 68.4 | |
341 | Tufts University 塔夫茨大学 | 美国 | 63.2 | 56.4 | 82.9 | 63.9 | 54.4 |
341 | Universidade de Santiago de Compostela 圣地亚哥-德孔波斯特拉大学 | 西班牙 | 63.2 | 50.6 | 71 | 64.7 | 61.1 |
341 | UNESP 圣保罗州立大学 | 巴西 | 63.2 | 34.6 | 50 | 68.2 | 69 |
345 | Kazan (Volga region) Federal University 喀山(伏尔加河地区)联邦大学 | 俄罗期 | 63.1 | 21.8 | 74.6 | 66.5 | 67.8 |
345 | RUDN University 俄罗斯人民友谊大学 | 俄罗期 | 63.1 | 21.8 | 52.1 | 66.2 | 80 |
345 | Russian State University for the Humanities 俄罗斯国立人文大学 | 俄罗期 | 63.1 | 34.6 | 43.1 | 71.8 | 61.1 |
348 | East China Normal University 华东师范大学 | 中国 | 63 | 34.6 | 65.9 | 72.1 | 48.2 |
348 | Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 | 美国 | 63 | 61.2 | 77 | 62.8 | 57.3 |
348 | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 以色列 | 63 | 65.4 | 79.4 | 69.7 | 33.6 |
351 | Kyushu University 九州大学 | 日本 | 62.9 | 57.3 | 71.9 | 70.1 | |
351 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 马德里卡洛斯三世大学 | 西班牙 | 62.9 | 34.6 | 72.5 | 63.3 | 70.8 |
351 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 62.9 | 56.4 | 82.7 | 63 | 55.7 |
354 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 瓦尔帕莱索主教天主教大学 | 智利 | 62.8 | 34.6 | 60.6 | 66.5 | 66.7 |
354 | Umea University 优密欧大学 | 瑞典 | 62.8 | 56.4 | 81.5 | 64.9 | 50.4 |
354 | Universidade Federal de Minas Gerais 米纳斯联邦大学 | 巴西 | 62.8 | 34.6 | 65.3 | 69.2 | 56.4 |
357 | Lingnan University, Hong Kong 香港岭南大学 | 中国香港 | 62.7 | 56.4 | 74 | 64.8 | 53.8 |
357 | University of Westminster 威斯敏斯特大学 | 英国 | 62.7 | 50.6 | 75.9 | 62.4 | 62.9 |
359 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 | 62.6 | 43.6 | 64.6 | 69.2 | 51.5 |
359 | University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 | 意大利 | 62.6 | 43.6 | 69.1 | 65 | 61.5 |
359 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 | 62.6 | 21.8 | 72.3 | 66.3 | 66.9 |
362 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 | 62.5 | 61.2 | 90.8 | 60 | 56.4 |
362 | National Chiao Tung University 国立交通大学 | 中国台湾 | 62.5 | 21.8 | 74.8 | 64.8 | 69.7 |
362 | Università degli Studi di Pavia 帕维亚大学 | 意大利 | 62.5 | 50.6 | 69.9 | 66.1 | 54.1 |
365 | Kingston University, London 金斯顿大学 | 英国 | 62.4 | 50.6 | 73.5 | 61.7 | 64.9 |
366 | Georgia State University 佐治亚州立大学 | 美国 | 62.3 | 69.1 | 87.3 | 59.1 | 56.2 |
366 | Massey University 梅西大学 | 新西兰 | 62.3 | 43.6 | 75.2 | 62.9 | 63.3 |
368 | Dublin City University 都柏林市立大学 | 爱尔兰 | 62.2 | 50.6 | 77.2 | 61.5 | 62.5 |
368 | Universität Innsbruck 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 62.2 | 50.6 | 74.4 | 66.1 | 50 |
368 | University of Ljubljana 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 | 62.2 | 56.4 | 72.8 | 64.4 | 53.1 |
371 | Adam Mickiewicz University, Poznań 波兹南密茨凯维奇大学 | 波兰 | 62.1 | 56.4 | 68.6 | 68.3 | 42.9 |
371 | Eötvös Loránd University 罗兰大学 | 匈牙利 | 62.1 | 43.6 | 74.1 | 68.3 | 46.6 |
371 | The New School 新学校 | 美国 | 62.1 | 56.4 | 80.5 | 65.7 | 44.7 |
371 | Universidad Diego Portales (UDP) 迭戈·波特尔斯大学 | 智利 | 62.1 | 21.8 | 66 | 66.4 | 67.6 |
371 | Universidad Nacional de Córdoba - UNC 国立科尔多瓦大学 | 阿根廷 | 62.1 | 34.6 | 59.2 | 67.2 | 62.1 |
371 | University of Kansas 堪萨斯大学 | 美国 | 62.1 | 61.2 | 81.9 | 62.6 | 51.2 |
377 | Novosibirsk State University 新西伯利亚国立大学 | 俄罗期 | 62 | 21.8 | 47.4 | 65.7 | 78.2 |
377 | Universidad de Alcalá 阿尔卡拉大学 | 西班牙 | 62 | 34.6 | 66.6 | 64.7 | 65.5 |
379 | University of Genoa 热那亚大学 | 意大利 | 61.9 | 50.6 | 74.6 | 63.1 | 57.4 |
379 | Washington State University 华盛顿州立大学 | 美国 | 61.9 | 50.6 | 84.8 | 62 | 55.9 |
381 | American University 美利坚大学 | 美国 | 61.8 | 50.6 | 80 | 61.4 | 59.3 |
381 | Tampere University 坦佩雷大学 | 芬兰 | 61.8 | 56.4 | 86 | 64.3 | 45 |
383 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | 美国 | 61.7 | 61.2 | 91.3 | 61.2 | 48.8 |
383 | University of Pretoria 比勒陀利亚大学 | 南非 | 61.7 | 56.4 | 75 | 59.6 | 63.8 |
385 | Boğaziçi Üniversitesi 海峡大学 | 土耳其 | 61.6 | 34.6 | 68.9 | 64.9 | 61.3 |
385 | Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 | 英国 | 61.6 | 50.6 | 84.7 | 58.8 | 63.8 |
385 | Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | 61.6 | 50.6 | 78.2 | 67.9 | 40.1 |
385 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 61.6 | 43.6 | 74.6 | 63 | 60.1 |
385 | University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 | 澳大利业 | 61.6 | 56.4 | 80.6 | 61.2 | 56 |
385 | Université de Toulouse II-Le Mirail 图卢兹第二大学 | 法国 | 61.6 | 34.6 | 69.3 | 69.6 | 47.2 |
391 | Masaryk University 马萨里克大学 | 捷克 | 61.5 | 43.6 | 72.9 | 65.8 | 51.9 |
392 | Stony Brook University, State University of New York 纽约州立大学石溪分校 | 美国 | 61.4 | 50.6 | 94.1 | 63.2 | 44.8 |
392 | Temple University 天普大学 | 美国 | 61.4 | 56.4 | 84.4 | 61.3 | 52.7 |
392 | The Open University 开放大学 | 英国 | 61.4 | 61.2 | 85.4 | 60.8 | 51.3 |
395 | North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 | 美国 | 61.3 | 56.4 | 82.5 | 61.2 | 53.5 |
395 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 | 61.3 | 50.6 | 77.7 | 65.4 | 45.9 |
397 | Dalhousie University 戴尔豪西大学 | 加拿大 | 61.2 | 50.6 | 80.8 | 62 | 54.3 |
397 | Université Grenoble Alpes 格勒诺布尔大学 | 法国 | 61.2 | 34.6 | 79.3 | 65.5 | 52.7 |
399 | El Colegio de México, A.C. 墨西哥学院 | 墨西哥 | 61.1 | 21.8 | 41.5 | 73.6 | 53.2 |
399 | University of Surrey 萨里大学 | 英国 | 61.1 | 50.6 | 84.3 | 58.3 | 63.3 |
第4/5页
本站二维码