2020年QS世界大学艺术与人文类专业排名Arts and Humanities
第5/5页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401-450 | Ateneo de Manila University 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 | 49.6 | 72 | 62.9 | ||
401-450 | Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 | 新西兰 | 21.8 | 70.1 | 61.7 | 68.1 | |
401-450 | Bilkent University 比尔肯大学 | 土耳其 | 50.6 | 70.9 | 62.7 | 55.6 | |
401-450 | Carleton University 卡尔顿大学 | 加拿大 | 61.2 | 81.2 | 60.2 | 48.4 | |
401-450 | Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 | 德国 | 34.6 | 99.4 | 63.9 | 45.3 | |
401-450 | Doshisha University 同志社大学 | 日本 | 21.8 | 49.4 | 67.5 | 59.2 | |
401-450 | Hitotsubashi University 一桥大学 | 日本 | 50.3 | 69.7 | 68.4 | ||
401-450 | Illinois Institute of Technology 伊利诺伊理工学院 | 美国 | 34.6 | 61.3 | 67.7 | 50 | |
401-450 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 60.3 | 66.1 | 73.9 | ||
401-450 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) 印度理工学院德里校区 | 印度 | 53.4 | 68.1 | 72.4 | ||
401-450 | Kobe University 神户大学 | 日本 | 34.6 | 61.7 | 62.4 | 63.9 | |
401-450 | Université Laval 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 34.6 | 79.8 | 61.5 | 62.9 | |
401-450 | Middle East Technical University 中东技术大学 | 土耳其 | 43.6 | 70.8 | 60.7 | 58.2 | |
401-450 | National Sun Yat-sen University 国立中山大学 | 中国台湾 | 73 | 67.2 | 62 | ||
401-450 | Northeastern University 东北大学 | 美国 | 56.4 | 83.4 | 57.8 | 53.7 | |
401-450 | Northumbria University at Newcastle 诺森比亚大学纽卡斯尔校区 | 英国 | 50.6 | 80.6 | 58.5 | 60.6 | |
401-450 | Politecnico di Torino 都灵理工大学 | 意大利 | 71.2 | 63 | 73.8 | ||
401-450 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 | 21.8 | 81.5 | 60 | 67.3 | |
401-450 | Shandong University 山东大学 | 中国 | 21.8 | 60.3 | 65.5 | 60.5 | |
401-450 | Tilburg University 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 56.4 | 86.5 | 60.9 | 45.7 | |
401-450 | University of Alicante 阿利坎特大学 | 西班牙 | 43.6 | 65.4 | 60.8 | 59.9 | |
401-450 | Universidad de Guadalajara (UDG) 瓜达拉哈拉大学 | 墨西哥 | 21.8 | 42.5 | 68.9 | 61.5 | |
401-450 | Universidad de la República (Udelar) 共和国大学 | 乌拉圭 | 21.8 | 54.4 | 68.3 | 61.6 | |
401-450 | Universidad de Zaragoza 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | 50.6 | 73.5 | 62.3 | 48.8 | |
401-450 | Universidade Católica Portuguesa - UCP 葡萄牙天主教大学 | 葡萄牙 | 43.6 | 56.2 | 60.3 | 68.5 | |
401-450 | Universidade de Brasília 巴西利亚大学 | 巴西 | 34.6 | 60.2 | 66.4 | 58.2 | |
401-450 | Universidade Federal de Santa Catarina 圣卡塔琳娜联邦大学 | 巴西 | 34.6 | 63.1 | 64.5 | 55.7 | |
401-450 | University of Siena 锡耶纳大学 | 意大利 | 50.6 | 72.3 | 63.9 | 49 | |
401-450 | Universität Potsdam 波茨坦大学 | 德国 | 50.6 | 83.1 | 64.1 | 44.3 | |
401-450 | Université Lumière Lyon 2 里昂第二大学 | 法国 | 21.8 | 58.8 | 72.4 | 43.6 | |
401-450 | Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 21.8 | 70.5 | 61.7 | 66.2 | |
401-450 | University of Bucharest 布加勒斯特大学 | 罗马尼亚 | 34.6 | 58.2 | 63.9 | 60.3 | |
401-450 | University of Canberra 堪培拉大学 | 澳大利业 | 34.6 | 72.4 | 62.4 | 57.3 | |
401-450 | University of Dundee 邓迪大学 | 英国 | 56.4 | 79.8 | 56.2 | 60.1 | |
401-450 | University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 | 英国 | 34.6 | 74.4 | 60.4 | 66.3 | |
401-450 | University of Jordan 约旦大学 | 约旦 | 61.6 | 65 | 77.3 | ||
401-450 | University of Jyväskylä 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 | 56.4 | 84.4 | 63.7 | 37.4 | |
401-450 | Université de Liège 列日大学 | 比利时 | 34.6 | 78.9 | 63.1 | 57.7 | |
401-450 | University of Limerick 利莫瑞克大学 | 爱尔兰 | 50.6 | 75.3 | 60.2 | 61.5 | |
401-450 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 加拿大 | 56.4 | 86 | 58.1 | 58.4 | |
401-450 | University of Massachusetts Boston 马萨诸塞大学波士顿分校 | 美国 | 61.2 | 84.7 | 56.8 | 55.9 | |
401-450 | University of Missouri, Columbia 密苏里大学哥伦比亚分校 | 美国 | 43.6 | 86.8 | 60.4 | 54.4 | |
401-450 | University of North Texas 北德克萨斯大学 | 美国 | 61.2 | 83.3 | 60.4 | 48.5 | |
401-450 | University of South Carolina 南卡罗来纳大学 | 美国 | 61.2 | 82.3 | 58 | 55 | |
401-450 | University of Stirling 斯特灵大学 | 英国 | 65.4 | 83.2 | 57.9 | 51.2 | |
401-450 | The University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 | 美国 | 56.4 | 82.4 | 56.5 | 60.1 | |
401-450 | University of Tromsø The Arctic University of Norway 特罗姆瑟大学 | 挪威 | 56.4 | 82.3 | 65.9 | 37.1 | |
401-450 | University of Tsukuba 筑波大学 | 日本 | 34.6 | 57.6 | 67.3 | 54.7 | |
401-450 | Vilnius University 维尔纽斯大学 | 立陶宛 | 21.8 | 66.8 | 64.3 | 62.2 | |
401-450 | William & Mary 威廉玛丽学院 | 美国 | 61.2 | 74.8 | 62.4 | 47.1 | |
451-500 | Aalborg University 奥尔堡大学 | 丹麦 | 34.6 | 77.2 | 58.5 | 63.3 | |
451-500 | Ain Shams University 艾因夏姆斯大学 | 埃及 | 21.8 | 49.7 | 61.7 | 70.8 | |
451-500 | Amherst College 阿默斯特学院 | 美国 | 56.4 | 68 | 64.4 | 38.9 | |
451-500 | Babes-Bolyai University 巴比斯-博雅伊大学 | 罗马尼亚 | 21.8 | 69.7 | 63.2 | 58.2 | |
451-500 | Beijing Foreign Studies University 北京外国语大学 | 中国 | 42.3 | 73.6 | 47.7 | ||
451-500 | Brunel University London 布鲁内尔大学 | 英国 | 43.6 | 84 | 54.9 | 60 | |
451-500 | Chalmers University of Technology 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 34.6 | 62.2 | 61 | 57.7 | |
451-500 | Chung-Ang University (CAU) 中央大学 | 韩国 | 59.7 | 66.2 | 64.2 | ||
451-500 | City, University of London 伦敦城市大学 | 英国 | 50.6 | 87.8 | 53.1 | 63.3 | |
451-500 | De La Salle University 德拉萨大学 | 菲律宾 | 21.8 | 42.3 | 67.4 | 60.4 | |
451-500 | Dongguk University 东国大学 | 韩国 | 21.8 | 44.8 | 69.7 | 52.2 | |
451-500 | École Normale Supérieure de Lyon 里昂高等师范学院 | 法国 | 21.8 | 55.1 | 68.3 | 50.2 | |
451-500 | European University at St Petersburg 圣彼得堡欧洲大学 | 俄罗期 | 21.8 | 44.9 | 69.4 | 55.1 | |
451-500 | Flinders University 弗林德斯大学 | 澳大利业 | 50.6 | 82.2 | 58.6 | 50.7 | |
451-500 | George Mason University 乔治梅森大学 | 美国 | 56.4 | 84.2 | 57 | 54.2 | |
451-500 | Hongik University 弘益大学 | 韩国 | 21.8 | 52 | 66.5 | 51.9 | |
451-500 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 | 21.8 | 59.7 | 60.6 | 65.8 | |
451-500 | Istanbul University 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 | 34.6 | 63.8 | 63.1 | 53.7 | |
451-500 | Jadavpur University 加达乌普大学 | 印度 | 34.6 | 53 | 66 | 48.3 | |
451-500 | King Saud University 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | 21.8 | 72.8 | 63.6 | 56.5 | |
451-500 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 56.4 | 75.6 | 55.2 | 63 | |
451-500 | Linköping University 林学平大学 | 瑞典 | 65.4 | 85.9 | 54.7 | 52.5 | |
451-500 | Mahidol University 国立玛希隆大学 | 泰国 | 56.2 | 67.7 | 63.8 | ||
451-500 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 哈雷-维滕贝格大学 | 德国 | 34.6 | 58.9 | 63.5 | 51.9 | |
451-500 | Nankai University 南开大学 | 中国 | 21.8 | 53.6 | 70.2 | 47 | |
451-500 | National Central University 国立中央大学 | 中国台湾 | 21.8 | 70.2 | 62.8 | 58.2 | |
451-500 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 | 中国台湾 | 21.8 | 67.1 | 60.4 | 65.5 | |
451-500 | Norwegian University of Science And Technology 挪威科技大学 | 挪威 | 50.6 | 79.6 | 59.7 | 51.7 | |
451-500 | Philipps-Universität Marburg 马堡菲利普大学 | 德国 | 43.6 | 77.1 | 65.3 | 39.9 | |
451-500 | Pratt Institute 普拉特学院 | 美国 | 40.9 | 73.8 | 46.7 | ||
451-500 | Ryerson University 瑞尔森大学 | 加拿大 | 50.6 | 76.2 | 56.2 | 58.1 | |
451-500 | Sichuan University 四川大学 | 中国 | 21.8 | 66.9 | 67.4 | 48.4 | |
451-500 | Swansea University 斯旺西大学 | 英国 | 56.4 | 82.6 | 57.3 | 50.6 | |
451-500 | Thammasat University 法政大学 | 泰国 | 49.6 | 67.2 | 63.8 | ||
451-500 | Universidad Alberto Hurtado 阿尔伯托·乌尔塔多大学 | 智利 | 34.6 | 56.6 | 63 | 56.9 | |
451-500 | Universidad de Concepción 康塞普西翁大学 | 智利 | 21.8 | 57.9 | 60.6 | 68 | |
451-500 | Universidad del Valle 山谷大学 | 哥伦比亚 | 21.8 | 41.1 | 66.4 | 63.8 | |
451-500 | Bielefeld University 比勒费尔德大学 | 德国 | 50.6 | 79.4 | 63.5 | 36.4 | |
451-500 | Paul Valéry University, Montpellier III 蒙彼利埃第三大学 | 法国 | 43.6 | 58.9 | 68.7 | 38.9 | |
451-500 | The University of Alabama 阿拉巴马大学 | 美国 | 56.4 | 84.7 | 54.6 | 58 | |
451-500 | University of Belgrade 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 | 34.6 | 71.8 | 61.8 | 50.6 | |
451-500 | University of Brighton 布莱顿大学 | 英国 | 43.6 | 71.8 | 59.6 | 59.7 | |
451-500 | University of Haifa 海法大学 | 以色列 | 56.4 | 79.1 | 60.7 | 41.3 | |
451-500 | University of Johannesburg 约翰内斯堡大学 | 南非 | 50.6 | 75.2 | 57.5 | 59 | |
451-500 | University of Kwazulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 | 南非 | 56.4 | 77.5 | 55.7 | 55.1 | |
451-500 | University of New Mexico 新墨西哥大学 | 美国 | 50.6 | 82.7 | 61.7 | 43.7 | |
451-500 | University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 | 英国 | 61.2 | 80.3 | 53.7 | 64.2 | |
451-500 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 | 81.7 | 60.6 | 66 | ||
451-500 | University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 | 英国 | 43.6 | 76.4 | 56.3 | 62.4 | |
451-500 | University of Utah 犹他大学 | 美国 | 61.2 | 87.4 | 54.9 | 49.3 | |
451-500 | University of Wroclaw 弗罗茨瓦夫大学 | 波兰 | 34.6 | 63.8 | 63.3 | 51.5 | |
451-500 | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 | 50.6 | 85.4 | 57.1 | 54.2 | |
451-500 | Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 | 美国 | 50.6 | 77.4 | 56.9 | 59.6 | |
451-500 | Xiamen University 厦门大学 | 中国 | 21.8 | 65.9 | 66 | 49.6 |
第5/5页
本站二维码