2020年QS世界大学考古学专业排名Archaeology
第2/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 | 74.4 | 80.3 | 58 | 70.6 | |
101-150 | City University of New York 纽约市立大学 | 美国 | 68.3 | 74.2 | 65.4 | 54.4 | |
101-150 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 65.9 | 73.2 | 69 | 53.1 | |
101-150 | The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 68.3 | 79 | 64.5 | 57.4 | |
101-150 | Indiana University Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 美国 | 65.9 | 74.4 | 60.9 | 51.2 | |
101-150 | Jagiellonian University 雅盖隆大学 | 波兰 | 68.3 | 66.8 | 62.6 | 45.3 | |
101-150 | Johannes Gutenberg Universität Mainz 美因茨大学 | 德国 | 76.2 | 81.9 | 64.1 | 47.2 | |
101-150 | Koç University 科克大学 | 土耳其 | 53.5 | 61.1 | 64.8 | 67.3 | |
101-150 | Macquarie University 麦克礼大学 | 澳大利业 | 72.5 | 79 | 60.9 | 67.8 | |
101-150 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 79.5 | 82.1 | 58.8 | 82.2 | |
101-150 | National and Kapodistrian University of Athens 雅典国立卡波蒂斯坦大学 | 希腊 | 65.9 | 71.3 | 64.8 | 69.9 | |
101-150 | The Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 美国 | 79.5 | 83.8 | 61.5 | 63.2 | |
101-150 | Purdue University 普渡大学 | 美国 | 76.2 | 83.8 | 58.9 | 58.2 | |
101-150 | Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 | 英国 | 88.5 | 99.5 | 58.5 | 74.6 | |
101-150 | Royal Holloway University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 | 83.7 | 94.6 | 57.4 | 63.6 | |
101-150 | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 | 60.4 | 64.9 | 63 | 63.6 | |
101-150 | The University of Georgia 佐治亚大学 | 美国 | 80.9 | 83.9 | 61.7 | 50.9 | |
101-150 | The University of Western Australia 西澳大利亚大学 | 澳大利业 | 77.9 | 85.6 | 58.7 | 73.2 | |
101-150 | Universidad Autónoma de Madrid 马德里自治大学 | 西班牙 | 60.4 | 71.1 | 63.5 | 69.1 | |
101-150 | University of Granada 格拉纳达大学 | 西班牙 | 68.3 | 78.8 | 61.8 | 47.5 | |
101-150 | Universidad de Sevilla 塞维利亚大学 | 西班牙 | 57.2 | 73.2 | 64 | 47.6 | |
101-150 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 60.4 | 60.5 | 68 | 57.7 | |
101-150 | University of Florence 佛罗伦萨大学 | 意大利 | 72.5 | 79.7 | 63.1 | 60 | |
101-150 | University of Naples - Federico II 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 | 60.4 | 71.4 | 63.9 | 52.5 | |
101-150 | University of Siena 锡耶纳大学 | 意大利 | 63.3 | 73.4 | 66.7 | 51.4 | |
101-150 | University of Pisa 比萨大学 | 意大利 | 72.5 | 80.9 | 61.5 | 54.7 | |
101-150 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 | 德国 | 57.2 | 57.3 | 69.7 | 63.5 | |
101-150 | University at Albany SUNY 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 美国 | 60.4 | 69.7 | 65.2 | 51.3 | |
101-150 | University at Buffalo SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 | 79.5 | 82.7 | 58.6 | 49.1 | |
101-150 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 70.5 | 75.9 | 65 | 63.3 | |
101-150 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 79.5 | 81.1 | 52.3 | 90.1 | |
101-150 | University of Coimbra 科英布拉大学 | 葡萄牙 | 65.9 | 75.4 | 59.5 | 58.4 | |
101-150 | University of Cyprus (UCY) 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 | 65.9 | 67.7 | 63.6 | 43.5 | |
101-150 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 | 65.9 | 73 | 63 | 49.7 | |
101-150 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 72.5 | 81.9 | 57.3 | 74.7 | |
101-150 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 85 | 83 | 59.4 | 61.3 | |
101-150 | University of Kent 肯特大学 | 英国 | 77.9 | 81.9 | 57.8 | 68.9 | |
101-150 | Université de Liège 列日大学 | 比利时 | 70.5 | 79.1 | 64.5 | 63.9 | |
101-150 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 | 76.2 | 86.5 | 56.7 | 61.3 | |
101-150 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 63.3 | 72.5 | 65.3 | 60.2 | |
101-150 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 | 60.4 | 69.6 | 63.8 | 69.4 | |
101-150 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 72.5 | 84.8 | 65.3 | 53.2 | |
101-150 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 74.4 | 81.9 | 61.1 | 72.2 | |
101-150 | University of Warsaw 华沙大学 | 波兰 | 44.2 | 59 | 68.1 | 53.6 | |
101-150 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 63.3 | 73.1 | 64.3 | 63.4 | |
101-150 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 79.5 | 92.3 | 56.8 | 41.4 | |
101-150 | Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | 87.4 | 88.7 | 56.3 | 70.1 | |
101-150 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 | 76.2 | 87.2 | 61 | 62.6 | |
101-150 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 68.3 | 71.5 | 59.3 | 57.7 | |
101-150 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 68.3 | 70.6 | 62.6 | 45.5 | |
151-200 | Bournemouth University 伯恩茅斯大学 | 英国 | 60.4 | 72.5 | 52.2 | 51.2 | |
151-200 | William & Mary 威廉玛丽学院 | 美国 | 53.5 | 59.2 | 54.8 | 50.4 | |
151-200 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 巴黎高等社会科学研究学校 | 法国 | 38.1 | 51 | 73.3 | ||
151-200 | Eötvös Loránd University 罗兰大学 | 匈牙利 | 79.5 | 75.6 | 52.6 | 46.7 | |
151-200 | Flinders University 弗林德斯大学 | 澳大利业 | 77.9 | 81.4 | 51.2 | 57.1 | |
151-200 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | 美国 | 65.9 | 70.8 | 56.6 | 58.8 | |
151-200 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | 美国 | 60.4 | 70.1 | 51.1 | 65.3 | |
151-200 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | 英国 | 57.2 | 65.2 | 54.7 | 86.4 | |
151-200 | James Cook University 詹姆斯库克大学 | 澳大利业 | 72.5 | 83.3 | 54 | 39.8 | |
151-200 | Northern Arizona University 北亚利桑那大学 | 美国 | 65.9 | 69 | 58.9 | 39.6 | |
151-200 | Novosibirsk State University 新西伯利亚国立大学 | 俄罗期 | 49.3 | 56.4 | 57.7 | 58.5 | |
151-200 | Politecnico di Milano 米兰理工大学 | 意大利 | 60.4 | 68 | 49.1 | 78.7 | |
151-200 | Pontificia Universidad Católica del Perú 秘鲁天主教大学 | 秘鲁 | 49.3 | 51.7 | 56.3 | 69.9 | |
151-200 | Renmin (People's) University of China 中国人民大学 | 中国 | 30.2 | 40 | 64.5 | 65.8 | |
151-200 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 70.5 | 78.1 | 57.1 | 56.3 | |
151-200 | Ruhr-Universität Bochum 波鸿-鲁尔大学 | 德国 | 60.4 | 62.4 | 54.9 | 45.8 | |
151-200 | Scuola Normale Superiore 高等师范学校 | 意大利 | 30.2 | 34.4 | 59.1 | 58.8 | |
151-200 | SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 70.5 | 75.1 | 48.8 | 66.2 | |
151-200 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 | 77.9 | 85.9 | 49.4 | 83.4 | |
151-200 | Tomsk State University 托木斯克国立大学 | 俄罗期 | 60.4 | 71.1 | 54 | 63.6 | |
151-200 | Tufts University 塔夫茨大学 | 美国 | 49.3 | 69.6 | 53 | 57.5 | |
151-200 | Tulane University 杜兰大学 | 美国 | 68.3 | 68.2 | 62.2 | ||
151-200 | Universidad de Alcalá 阿尔卡拉大学 | 西班牙 | 49.3 | 55.7 | 55.9 | 37.4 | |
151-200 | Universidad de Tarapaca 塔拉帕卡大学 | 智利 | 68.3 | 75.9 | 54.9 | 43.7 | |
151-200 | University of Milan 米兰大学 | 意大利 | 63.3 | 71.9 | 56.7 | 74.9 | |
151-200 | University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 | 意大利 | 44.2 | 54.1 | 54 | 62.5 | |
151-200 | Universität Innsbruck 因斯布鲁克大学 | 奥地利 | 70.5 | 79 | 51.6 | 40.1 | |
151-200 | Université de Montréal 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 63.3 | 62.1 | 53.5 | 53.1 | |
151-200 | Université de Strasbourg 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 63.3 | 71.1 | 60.8 | ||
151-200 | Paul Valéry University, Montpellier III 蒙彼利埃第三大学 | 法国 | 38.1 | 50.3 | 58.6 | 48.5 | |
151-200 | University College Cork 科克大学学院 | 爱尔兰 | 44.2 | 52.7 | 53.3 | 63.4 | |
151-200 | The University of Alabama 阿拉巴马大学 | 美国 | 63.3 | 64.9 | 53.4 | 52.6 | |
151-200 | University of Alaska Fairbanks 阿拉斯加大学费尔班克斯校区 | 美国 | 70.5 | 78 | 54 | 39.6 | |
151-200 | University of Bradford 布拉德福德大学 | 英国 | 72.5 | 86.4 | 57.1 | 44.7 | |
151-200 | University of Cincinnati 辛辛那提大学 | 美国 | 82.4 | 89.2 | 47 | 52.2 | |
151-200 | University of Hawai'i at Manoa 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 | 68.3 | 71.4 | 51.4 | 43.9 | |
151-200 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 77.9 | 82.8 | 46.5 | 58.1 | |
151-200 | University of Manitoba 曼尼托巴大学 | 加拿大 | 57.2 | 63.4 | 58.9 | 65.8 | |
151-200 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 57.2 | 72.7 | 52.8 | 53 | |
151-200 | University of Missouri, Columbia 密苏里大学哥伦比亚分校 | 美国 | 80.9 | 86.6 | 48.2 | 38.3 | |
151-200 | University of New England Australia 新英格兰大学 | 澳大利业 | 60.4 | 71 | 56.4 | 48.6 | |
151-200 | University of Pretoria 比勒陀利亚大学 | 南非 | 70.5 | 73.1 | 50.7 | 61.8 | |
151-200 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | 美国 | 60.4 | 67.5 | 53.9 | 60.6 | |
151-200 | University of the Philippines 菲律宾大学 | 菲律宾 | 53.5 | 54.4 | 51.6 | 79.2 | |
151-200 | University of Tromsø The Arctic University of Norway 特罗姆瑟大学 | 挪威 | 88.5 | 90.2 | 54.8 | ||
151-200 | Université de Toulouse II-Le Mirail 图卢兹第二大学 | 法国 | 63.3 | 73.9 | 65.5 | ||
151-200 | Ural Federal University - UrFU 乌拉尔联邦大学 | 俄罗期 | 19.1 | 19.2 | 65.7 | 56.4 | |
151-200 | Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 | 57.2 | 57.3 | 53.7 | 51.8 | |
151-200 | Washington State University 华盛顿州立大学 | 美国 | 72.5 | 83.5 | 52.9 | 62.2 | |
151-200 | Western University 韦仕敦大学 | 加拿大 | 76.2 | 76.5 | 46.7 | 61.1 | |
151-200 | Yonsei University 延世大学 | 韩国 | 19.1 | 24.8 | 69.8 | 74.9 |
第2/2页
本站二维码