2020年QS世界大学历史学专业排名History
第1/2页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 | 98.4 | 100 | 96.1 | 98.3 | 100 |
2 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 | 98.3 | 98.6 | 91.7 | 100 | 97.2 |
3 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 | 98 | 97.9 | 90.6 | 99.9 | 97.5 |
4 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 | 93 | 91.3 | 94.2 | 93.7 | 89.4 |
5 | The London School of Economics and Political Science (LSE) 伦敦政治经济学院 | 英国 | 92.9 | 89.3 | 93.9 | 94.3 | 88.1 |
6 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 | 92.1 | 87.3 | 96.9 | 92.3 | 91.2 |
6 | University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 | 美国 | 92.1 | 89.3 | 95.5 | 93.3 | 84.3 |
8 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 | 91.2 | 94 | 95.3 | 90.7 | 83.4 |
9 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 | 90.7 | 86.2 | 89.5 | 93.4 | 83.3 |
10 | University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 89.9 | 95.6 | 96.7 | 87.8 | 84 |
11 | University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 | 89.4 | 86.2 | 91.6 | 91 | 81.7 |
12 | The Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利业 | 89.3 | 87.3 | 87.7 | 91.6 | 80.4 |
13 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | 86.7 | 94.8 | 96.8 | 83.1 | 80.8 |
14 | King's College London 伦敦大学国王学院 | 英国 | 86.4 | 93.1 | 91.2 | 84.5 | 80.6 |
15 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 | 86.1 | 93.1 | 90.9 | 83.2 | 86.2 |
16 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 | 85.9 | 89.3 | 89.8 | 84.5 | 83.5 |
17 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 | 85 | 82.5 | 84 | 89.8 | 61.8 |
17 | University College London(UCL) 伦敦大学学院 | 英国 | 85 | 98.6 | 94 | 79.5 | 84.5 |
19 | Kyoto University 京都大学 | 日本 | 84.8 | 62.4 | 72.3 | 94.9 | 77 |
20 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 | 84.5 | 73.4 | 76.6 | 89.4 | 84 |
21 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 | 84.4 | 90.3 | 97.4 | 81.3 | 74.8 |
22 | National University of Singapore (NUS) 新加坡国立大学 | 新加坡 | 84.3 | 73.4 | 80.2 | 87.5 | 87.2 |
23 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 | 84.1 | 88.3 | 97.2 | 82.7 | 66.5 |
24 | Peking University 北京大学 | 中国 | 83.9 | 67.4 | 74.2 | 90.4 | 84.2 |
25 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 83.7 | 92.2 | 96.6 | 79 | 79.8 |
26 | The University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利业 | 83.6 | 92.2 | 92.7 | 79.2 | 83.1 |
27 | Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 | 83.2 | 75.2 | 84.1 | 86.3 | 75.7 |
28 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利业 | 82.9 | 93.1 | 92.4 | 78.1 | 81.7 |
29 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 82.7 | 88.3 | 96.1 | 78.3 | 80.5 |
30 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 82.6 | 87.3 | 92.9 | 79.8 | 77.3 |
31 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 82.2 | 88.3 | 93.9 | 81.8 | 57.9 |
32 | Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 | 德国 | 81.8 | 76.8 | 81.4 | 84.8 | 71.7 |
33 | New York University (NYU) 纽约大学 | 美国 | 81.6 | 91.3 | 91.9 | 76.6 | 81.7 |
34 | Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学 | 德国 | 81.5 | 81.2 | 85.2 | 81.3 | 77.1 |
34 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 巴黎第一大学 | 法国 | 81.5 | 75.2 | 74.7 | 85.5 | 76.9 |
36 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 80.9 | 94.8 | 92.6 | 77.6 | 62.1 |
37 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 80.5 | 87.3 | 93.5 | 77.2 | 70.4 |
37 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 80.5 | 93.1 | 96.4 | 73.3 | 80.8 |
39 | The University of Warwick 华威大学 | 英国 | 80.3 | 87.3 | 90.1 | 75.9 | 81.5 |
40 | The University of Manchester 曼切斯特大学 | 英国 | 79.9 | 90.3 | 92.8 | 74 | 80.6 |
41 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 79.5 | 86.2 | 95.5 | 76.6 | 63.2 |
42 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 79.2 | 76.8 | 78.5 | 79.9 | 79.3 |
42 | The University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 | 79.2 | 69.5 | 72.8 | 83.1 | 79.6 |
44 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 78.9 | 83.8 | 87.6 | 77.1 | 69.1 |
45 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 | 78.7 | 69.5 | 78.6 | 83 | 67.2 |
45 | SOAS University of London 伦敦大学亚非学院 | 英国 | 78.7 | 79.8 | 80.2 | 81.1 | 60.5 |
47 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 | 78.4 | 85 | 91.5 | 72.6 | 83.2 |
48 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 | 中国香港 | 78.1 | 62.4 | 72.4 | 83.8 | 76 |
49 | University of York 约克大学 | 英国 | 77.8 | 92.2 | 100 | 69.4 | 73 |
50 | The University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 | 77.4 | 88.3 | 90.6 | 71.3 | 77.8 |
51-100 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 | 85 | 90.5 | 65.4 | 60.8 | |
51-100 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 86.2 | 90.3 | 70.1 | 69 | |
51-100 | Central European University 中欧大学 | 匈牙利 | 71.5 | 73.4 | 81 | 61.9 | |
51-100 | Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 | 78.4 | 81.6 | 72.6 | 58.5 | |
51-100 | Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 巴黎高等社会科学研究学校 | 法国 | 78.4 | 80 | 86 | ||
51-100 | European University Institute 欧洲大学学院 | 意大利 | 75.2 | 76.2 | 74.8 | 62.1 | |
51-100 | Fudan University 复旦大学 | 中国 | 62.4 | 57.8 | 85.2 | 79.3 | |
51-100 | University of Göttingen 哥廷根大学 | 德国 | 67.4 | 71.6 | 74.2 | 70.6 | |
51-100 | Georgetown University 乔治敦大学 | 美国 | 78.4 | 83.7 | 74.2 | 70 | |
51-100 | KU Leuven 鲁汶大学 | 比利时 | 85 | 85.4 | 73.4 | 66.8 | |
51-100 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗期 | 59.6 | 57.1 | 77.3 | 86.5 | |
51-100 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 | 82.5 | 86.2 | 67.3 | 59.4 | |
51-100 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大学 | 美国 | 79.8 | 87.1 | 70.6 | 91.4 | |
51-100 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利业 | 87.3 | 91.2 | 70.9 | 78.9 | |
51-100 | HSE University (National Research University Higher School of Economics) 高等经济大学(国立研究大学-高等经济学院) | 俄罗期 | 73.4 | 75.4 | 72.2 | 71.2 | |
51-100 | Northwestern University 西北大学 | 美国 | 88.3 | 93.5 | 67.3 | 78.8 | |
51-100 | Osaka University 大阪大学 | 日本 | 56.4 | 58.6 | 79.6 | 68.5 | |
51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 65 | 65.7 | 74.8 | 82.3 | |
51-100 | Queen Mary University of London 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 | 81.2 | 88.5 | 71.6 | 70 | |
51-100 | Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 | 意大利 | 71.5 | 77.8 | 74.8 | 69.1 | |
51-100 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 | 65 | 65.8 | 82.3 | 79.3 | |
51-100 | Sorbonne University 索邦大学 | 法国 | 73.4 | 70.9 | 78.4 | 74.3 | |
51-100 | The University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 | 76.8 | 84 | 68.4 | 79.1 | |
51-100 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威尔士大学(悉尼校区) | 澳大利业 | 86.2 | 88.7 | 66.7 | 79.6 | |
51-100 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利业 | 86.2 | 92.5 | 64.2 | 76.2 | |
51-100 | Trinity College Dublin, The University of Dublin 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 | 78.4 | 80.1 | 72.4 | 73.9 | |
51-100 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 | 56.4 | 68.8 | 76.9 | 84.3 | |
51-100 | Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | 75.2 | 75.5 | 75.8 | 70.4 | |
51-100 | Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 67.4 | 69.7 | 75.9 | 79.1 | |
51-100 | Universidad de Chile 智利大学 | 智利 | 67.4 | 72.5 | 73 | 80.6 | |
51-100 | Universidade de São Paulo 圣保罗大学 | 巴西 | 71.5 | 73.9 | 76.7 | 75.9 | |
51-100 | Università di Padova 帕多瓦大学 | 意大利 | 73.4 | 84.2 | 68.2 | 70.4 | |
51-100 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 | 76.8 | 81 | 73.9 | 73.3 | |
51-100 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 | 78.4 | 81 | 75.2 | 58.8 | |
51-100 | Université PSL 巴黎文理研究大学 | 法国 | 65 | 72.2 | 73.7 | 76.3 | |
51-100 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 79.8 | 83.6 | 71.4 | 67.9 | |
51-100 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 | 86.2 | 91.1 | 68.6 | 76.2 | |
51-100 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 | 89.3 | 94.1 | 63.3 | 83.5 | |
51-100 | University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣迭戈分校 | 美国 | 82.5 | 89.9 | 69.3 | 62.8 | |
51-100 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 | 82.5 | 88.1 | 68.7 | 69.2 | |
51-100 | Ghent University 根特大学 | 比利时 | 85 | 88.4 | 72.3 | 43.7 | |
51-100 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 | 91.3 | 93.1 | 69.5 | 61.9 | |
51-100 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 86.2 | 89.3 | 66.8 | 66.6 | |
51-100 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 | 83.8 | 87.7 | 69.1 | 77.7 | |
51-100 | University of Minnesota Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | 87.3 | 91.3 | 66.1 | 60 | |
51-100 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 美国 | 76.8 | 78.4 | 72.5 | 60.1 | |
51-100 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 | 83.8 | 93.1 | 68.1 | 62.2 | |
51-100 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 | 73.4 | 77.7 | 71 | 69.9 | |
51-100 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 78.4 | 84.1 | 73.6 | 59.6 | |
51-100 | Utrecht University 乌德勒支大学 | 荷兰 | 86.2 | 89.1 | 73.8 | 55.8 |
第1/2页
本站二维码