2020年QS世界大学语言学专业排名Linguistics
第3/3页
* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 | 大学名称 | 国家/地区 | 综合得分 | H指数得分 | 论文篇均引用率得分 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201-250 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 | 68.6 | 66.2 | 50.9 | 54 | |
201-250 | Al-Farabi Kazakh National University 哈萨克斯坦阿尔-法拉比国立大学 | 哈萨克斯坦 | 57.4 | 71.7 | |||
201-250 | Arizona State University 亚利桑那州立大学 | 美国 | 86.1 | 79.6 | 52.3 | 50.8 | |
201-250 | Brown University 布朗大学 | 美国 | 77.3 | 80.5 | 48.5 | 67.7 | |
201-250 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 | 68.6 | 74 | 50.6 | 66.4 | |
201-250 | Carleton University 卡尔顿大学 | 加拿大 | 68.6 | 70.9 | 53.4 | 45 | |
201-250 | De La Salle University 德拉萨大学 | 菲律宾 | 37.1 | 48.3 | 54.8 | 64.9 | |
201-250 | Duke University 杜克大学 | 美国 | 78.8 | 81.3 | 48.3 | 66.6 | |
201-250 | Durham University 杜伦大学 | 英国 | 70.6 | 72.2 | 48.9 | 72.6 | |
201-250 | Griffith University 格里菲斯大学 | 澳大利业 | 70.6 | 74.8 | 49.9 | 49.4 | |
201-250 | Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 | 英国 | 66.5 | 75.1 | 49.3 | 58.8 | |
201-250 | Hiroshima University 广岛大学 | 日本 | 43.1 | 48.3 | 54.6 | 38.1 | |
201-250 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 印度理工学院孟买分校 | 印度 | 52.1 | 62.9 | 53.1 | 62.5 | |
201-250 | Karl-Franzens-Universitaet Graz 格拉茨大学 | 奥地利 | 43.1 | 62.5 | 56 | 36.5 | |
201-250 | Kazan (Volga region) Federal University 喀山(伏尔加河地区)联邦大学 | 俄罗期 | 58.8 | 62.3 | 52.8 | 70.1 | |
201-250 | La Trobe University 拉筹伯大学 | 澳大利业 | 72.5 | 75.2 | 50.2 | 49.5 | |
201-250 | Université Laval 拉瓦尔大学 | 加拿大 | 61.6 | 67.7 | 47.7 | 75.1 | |
201-250 | National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 | 中国台湾 | 58.8 | 65.3 | 50.9 | 66.6 | |
201-250 | Novosibirsk State University 新西伯利亚国立大学 | 俄罗期 | 18.5 | 24.6 | 56.5 | 71.8 | |
201-250 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大学 | 智利 | 61.6 | 60 | 50.4 | 89.3 | |
201-250 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 瓦尔帕莱索主教天主教大学 | 智利 | 64.2 | 64.9 | 48 | 69.6 | |
201-250 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 | 德国 | 52.1 | 54.2 | 54.2 | 65.3 | |
201-250 | Rice University 莱斯大学 | 美国 | 66.5 | 74 | 49.2 | 54 | |
201-250 | Shanghai International Studies University 上海国际研究大学 | 中国 | 52.1 | 61.4 | 56.7 | 36.5 | |
201-250 | Sogang University 西江大学 | 韩国 | 37.1 | 51.7 | 53.2 | 69.8 | |
201-250 | Thammasat University 法政大学 | 泰国 | 29.4 | 44.1 | 52.4 | 68.9 | |
201-250 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利业 | 52.1 | 62.1 | 50.5 | 73.3 | |
201-250 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 | 80.1 | 75.7 | 51.4 | 55.8 | |
201-250 | Universidad de Alcalá 阿尔卡拉大学 | 西班牙 | 47.9 | 57.5 | 48.8 | 73.5 | |
201-250 | Universidad de Concepción 康塞普西翁大学 | 智利 | 43.1 | 52.5 | 54.9 | 65 | |
201-250 | University of Salamanca 萨拉曼卡大学 | 西班牙 | 61.6 | 52.7 | 54.1 | 52.7 | |
201-250 | Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 29.4 | 39.6 | 51.1 | 74.5 | |
201-250 | Universidade Federal de Minas Gerais 米纳斯联邦大学 | 巴西 | 52.1 | 52.7 | 53.3 | 54.7 | |
201-250 | Università Cattolica del Sacro Cuore 圣心天主教大学 | 意大利 | 43.1 | 50.8 | 49.9 | 79.9 | |
201-250 | Universität Jena 耶拿大学 | 德国 | 72.5 | 72.3 | 52.9 | 43.8 | |
201-250 | Universität Stuttgart 斯图加特大学 | 德国 | 66.5 | 69.7 | 53.5 | 49.5 | |
201-250 | Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 | 64.2 | 69.4 | 52 | 54.2 | |
201-250 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 52.1 | 61.7 | 53.9 | 61 | |
201-250 | University at Buffalo SUNY 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 | 68.6 | 75.7 | 54.7 | 36.2 | |
201-250 | University of Basel 巴塞尔大学 | 瑞士 | 64.2 | 74.6 | 51.3 | 63.3 | |
201-250 | University of Bergen 卑尔根大学 | 挪威 | 55.6 | 75 | 52 | 35.5 | |
201-250 | University of Bucharest 布加勒斯特大学 | 罗马尼亚 | 47.9 | 49 | 49.8 | 72.9 | |
201-250 | University of Lisbon 里斯本大学 | 葡萄牙 | 72.5 | 71.5 | 51.1 | 64 | |
201-250 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 | 70.6 | 76 | 50.2 | 65 | |
201-250 | University of Lodz 罗兹大学 | 波兰 | 55.6 | 60.1 | 50.5 | 55.8 | |
201-250 | University of Macau 澳门大学 | 中国澳门 | 58.8 | 68.8 | 50.4 | 59.6 | |
201-250 | University of North Carolina, Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 77.3 | 77.1 | 48.3 | 52.9 | |
201-250 | University of Southampton 南安普敦大学 | 英国 | 70.6 | 79.8 | 47.9 | 66.7 | |
201-250 | University of Tartu 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 | 58.8 | 56 | 52.5 | 63.8 | |
201-250 | University of the Philippines 菲律宾大学 | 菲律宾 | 29.4 | 34.2 | 53.2 | 66.9 | |
201-250 | University of Tsukuba 筑波大学 | 日本 | 55.6 | 55.8 | 53.7 | 49.1 | |
201-250 | Vilnius University 维尔纽斯大学 | 立陶宛 | 37.1 | 41.1 | 52.1 | 70.1 | |
251-300 | Aston University 阿斯顿大学 | 英国 | 68.6 | 74.7 | 46.8 | 61.6 | |
251-300 | Bangor University 班戈大学 | 英国 | 64.2 | 75.1 | 46 | 54.5 | |
251-300 | Birkbeck, University of London 伦敦大学伯克贝克学院 | 英国 | 75.8 | 80.9 | 49.8 | 32.1 | |
251-300 | Cairo University 开罗大学 | 埃及 | 29.4 | 55.9 | 49.3 | 64.9 | |
251-300 | Concordia University 康考迪亚大学 | 加拿大 | 68.6 | 76.8 | 44.6 | 60.3 | |
251-300 | Doshisha University 同志社大学 | 日本 | 37.1 | 39.6 | 52.2 | 49.6 | |
251-300 | East China Normal University 华东师范大学 | 中国 | 55.6 | 62.7 | 49.7 | 42.3 | |
251-300 | Kansai University 关西大学 | 日本 | 52.1 | 58.9 | 51 | 50.9 | |
251-300 | Karolinska Institutet 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 64.2 | 71.2 | 46.2 | 56.9 | |
251-300 | Kobe University 神户大学 | 日本 | 43.1 | 60.5 | 49.1 | 51.7 | |
251-300 | Masaryk University 马萨里克大学 | 捷克 | 47.9 | 50.8 | 49.7 | 63.2 | |
251-300 | Northeastern University 东北大学 | 美国 | 64.2 | 71.4 | 45.9 | 62.2 | |
251-300 | Ohio University 俄亥俄大学 | 美国 | 68.6 | 75.4 | 44.3 | 62 | |
251-300 | Palacký University Olomouc 帕拉茨基大学 | 捷克 | 37.1 | 49.6 | 51 | 59.3 | |
251-300 | Pontificia Universidad Católica del Perú 秘鲁天主教大学 | 秘鲁 | 18.5 | 31.4 | 50.1 | 63.7 | |
251-300 | Rikkyo University 立教大学 | 日本 | 37.1 | 44.1 | 53.2 | 40.9 | |
251-300 | Ritsumeikan University 立命馆大学 | 日本 | 37.1 | 51.7 | 49.2 | 62.2 | |
251-300 | Shandong University 山东大学 | 中国 | 37.1 | 48.3 | 49.5 | 53.4 | |
251-300 | Stellenbosch University 斯坦林布什大学 | 南非 | 68.6 | 67 | 47.6 | 59.1 | |
251-300 | The University of Georgia 佐治亚大学 | 美国 | 74.2 | 73.8 | 44.8 | 63.8 | |
251-300 | Tilburg University 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 68.6 | 75.7 | 51.3 | 32.1 | |
251-300 | Tufts University 塔夫茨大学 | 美国 | 61.6 | 74.2 | 48.1 | 60.7 | |
251-300 | University of Alicante 阿利坎特大学 | 西班牙 | 58.8 | 56.2 | 45.8 | 66.5 | |
251-300 | Universidad de Sevilla 塞维利亚大学 | 西班牙 | 47.9 | 58.7 | 48.5 | 62.4 | |
251-300 | Universidade de Santiago de Compostela 圣地亚哥-德孔波斯特拉大学 | 西班牙 | 58.8 | 57.6 | 47.5 | 49.9 | |
251-300 | Universidade Federal de Santa Catarina 圣卡塔琳娜联邦大学 | 巴西 | 52.1 | 54.8 | 50.4 | 51.5 | |
251-300 | Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | 55.6 | 53.3 | 50 | 60.7 | |
251-300 | Universidade Nova de Lisboa 新里斯本大学 | 葡萄牙 | 58.8 | 63.3 | 46.6 | 67.8 | |
251-300 | University of Siena 锡耶纳大学 | 意大利 | 47.9 | 62.2 | 48.9 | 45.5 | |
251-300 | Universitat de Valencia 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 66.5 | 61.3 | 47 | 69 | |
251-300 | Universität Mannheim 曼海姆大学 | 德国 | 64.2 | 73.4 | 46.6 | 58.3 | |
251-300 | Université de Fribourg 弗里堡大学 | 瑞士 | 58.8 | 77.8 | 48.6 | 57.5 | |
251-300 | Université de Strasbourg 斯特拉斯堡大学 | 法国 | 52.1 | 55.2 | 50.5 | 55 | |
251-300 | Universiti Putra Malaysia (UPM) 马来西亚布特拉大学 | 马来西亚 | 58.8 | 62.8 | 46.9 | 63.9 | |
251-300 | Universiti Sains Malaysia (USM) 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 52.1 | 65.5 | 49.6 | 60.1 | |
251-300 | University College Dublin 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 61.6 | 71.5 | 45.5 | 73.2 | |
251-300 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 83.9 | 79.2 | 44.9 | 65.8 | |
251-300 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 75.8 | 75.8 | 48 | 53.5 | |
251-300 | University of Delaware 特拉华大学 | 美国 | 64.2 | 73 | 49.1 | 28.9 | |
251-300 | University of Iowa 爱荷华大学 | 美国 | 81.5 | 80.4 | 45.9 | 67.2 | |
251-300 | University of Kansas 堪萨斯大学 | 美国 | 70.6 | 74.9 | 45.8 | 52.2 | |
251-300 | University of New England Australia 新英格兰大学 | 澳大利业 | 47.9 | 65.1 | 46.1 | 65.6 | |
251-300 | University of Otago 奥塔哥大学 | 新西兰 | 47.9 | 64.9 | 46.4 | 60.3 | |
251-300 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 美国 | 81.5 | 76.8 | 47.9 | 42.1 | |
251-300 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 美国 | 75.8 | 86.6 | 49.5 | 24.8 | |
251-300 | University of South Australia 南澳大利亚大学 | 澳大利业 | 68.6 | 74.8 | 47.3 | 57.7 | |
251-300 | Ural Federal University - UrFU 乌拉尔联邦大学 | 俄罗期 | 37.1 | 48.6 | 46.8 | 71.6 | |
251-300 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦·威廉姆斯明斯特大学 | 德国 | 70.6 | 75.3 | 45.5 | 55.3 | |
251-300 | York University 约克大学 | 加拿大 | 74.2 | 80.6 | 49.1 | 45.1 |
第3/3页
本站二维码